תוכנית 5/28/13 ירושלים
	רישום שיכונים ציבוריים בגילה
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - ירושלים
 
- סוג ועדה
 - תרש"צ
 - יישוב
 - ירושלים
 - מקום התוכנית
 - גילה
 - סיווג התוכנית
 - תרש"צ
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 59.077 דונם
 - יזם
 - משרד השכון
 - גוף מתכנן
 - משרד השיכון
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					הכנת תכנית ברת תוקף לרישום בלישכת מקרקעין
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							32.486 | 
							54.99% | 
							10 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 8 | 
												מגורים | 
												1.275 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 3 | 
												מגורים | 
												1.014 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 4 | 
												מגורים | 
												0.943 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 5 | 
												מגורים | 
												1.259 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 6 | 
												מגורים | 
												1.871 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 28 | 
												מגורים | 
												0.643 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 7 | 
												מגורים | 
												1.419 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 1 | 
												מגורים | 
												6.740 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2 | 
												מגורים | 
												16.698 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 26 | 
												מגורים | 
												0.624 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח ללא יעוד מוגדר | 
							5.019 | 
							8.50% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 600 | 
												שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
												1.179 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 601 | 
												שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
												3.840 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							8.304 | 
							14.06% | 
							20 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2000 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												6.686 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 9 | 
												חניה פרטית | 
												0.022 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 29 | 
												חניה פרטית | 
												0.058 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 21 | 
												חניה פרטית | 
												0.084 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 22 | 
												חניה פרטית | 
												0.077 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 23 | 
												חניה פרטית | 
												0.162 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 24 | 
												חניה פרטית | 
												0.044 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 25 | 
												חניה פרטית | 
												0.229 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 27 | 
												חניה פרטית | 
												0.047 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 20 | 
												חניה פרטית | 
												0.029 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 10 | 
												חניה פרטית | 
												0.039 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 11 | 
												חניה פרטית | 
												0.071 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 12 | 
												חניה פרטית | 
												0.069 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 13 | 
												חניה פרטית | 
												0.070 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 14 | 
												חניה פרטית | 
												0.075 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 15 | 
												חניה פרטית | 
												0.051 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 16 | 
												חניה פרטית | 
												0.040 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 17 | 
												חניה פרטית | 
												0.026 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 18 | 
												חניה פרטית | 
												0.263 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 19 | 
												חניה פרטית | 
												0.162 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							13.184 | 
							22.32% | 
							4 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 700 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												1.788 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 701 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												5.516 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 702 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												5.828 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 703 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.052 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							0.084 | 
							0.14% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 850 | 
												מתקנים הנדסיים | 
												0.054 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 851 | 
												מתקנים הנדסיים | 
												0.030 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							59.077 | 
							100% | 
							38 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 700 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							1.788 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 701 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							5.516 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 702 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							5.828 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 703 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.052 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 8 | 
							מגורים | 
							1.275 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 3 | 
							מגורים | 
							1.014 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 4 | 
							מגורים | 
							0.943 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5 | 
							מגורים | 
							1.259 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 6 | 
							מגורים | 
							1.871 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 28 | 
							מגורים | 
							0.643 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 7 | 
							מגורים | 
							1.419 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 1 | 
							מגורים | 
							6.740 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							מגורים | 
							16.698 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 26 | 
							מגורים | 
							0.624 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							6.686 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 600 | 
							שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
							1.179 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 601 | 
							שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
							3.840 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 850 | 
							מתקנים הנדסיים | 
							0.054 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 851 | 
							מתקנים הנדסיים | 
							0.030 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 9 | 
							חניה פרטית | 
							0.022 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 29 | 
							חניה פרטית | 
							0.058 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 21 | 
							חניה פרטית | 
							0.084 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 22 | 
							חניה פרטית | 
							0.077 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 23 | 
							חניה פרטית | 
							0.162 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 24 | 
							חניה פרטית | 
							0.044 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 25 | 
							חניה פרטית | 
							0.229 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 27 | 
							חניה פרטית | 
							0.047 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 20 | 
							חניה פרטית | 
							0.029 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 10 | 
							חניה פרטית | 
							0.039 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 11 | 
							חניה פרטית | 
							0.071 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 12 | 
							חניה פרטית | 
							0.069 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 13 | 
							חניה פרטית | 
							0.070 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 14 | 
							חניה פרטית | 
							0.075 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 15 | 
							חניה פרטית | 
							0.051 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 16 | 
							חניה פרטית | 
							0.040 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 17 | 
							חניה פרטית | 
							0.026 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 18 | 
							חניה פרטית | 
							0.263 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 19 | 
							חניה פרטית | 
							0.162 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| הוכרז שיכון ציבורי | 
						17.12.00 | 
						 | 
					
					
						| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 
						27.03.01 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 29910 | 
								
										4-42
								 | 
							
							
								| 30942 | 
								
										1
, 										12
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 11172/א | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 24.07.13 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.