תוכנית כס/22/1 כפר סבא
פתיחת דרכים חדשות ןקביעת שצ"פ ברח':מולדת,ויצמן,טשרניחובסקי,ד' פ"ת,הטייסים,איריס וכו
כללי
- ועדת תכנון
- כפר סבא
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כפר סבא
- מקום התוכנית
- רח':מולדת,ויצמן,טשרניחובסקי,ד' פ"ת,הטייסים,איריס וכו
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 230.513 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- ועדה מקומית
מטרת התוכנית
- פתיחת דרכים חדשות וסגירת דרכים קיימות - קביעת שטחים צבוריים פתוחים - קביעת שטחים לבנינים צבוריים - קביעת אזורים שונים - קביעת הוראות בניה ובאזורים השונים עפ"י המסומן בתשריט ובנספחים השונים.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 78.326 | 33.98% | 92 | 59,770 | 1,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים מסחר ומשרדי | 5.776 | 2.51% | 7 | 5,364 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 65.075 | 28.23% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 51.000 | 22.12% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 27.322 | 11.85% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 3.014 | 1.31% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 230.513 | 100% | 147 | 65,134 | 1,134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | שטח ציבורי פתוח | 0.158 | |||
| 2008 | שטח ציבורי פתוח | 10.210 | |||
| 2009 | שטח ציבורי פתוח | 0.080 | |||
| 2014 | שטח ציבורי פתוח | 0.045 | |||
| 2015 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
| 2016 | שטח ציבורי פתוח | 2.800 | |||
| 2017 | שטח ציבורי פתוח | 1.050 | |||
| 2006 | שטח ציבורי פתוח | 0.190 | |||
| 2027 | שטח ציבורי פתוח | 1.260 | |||
| 2031 | שטח ציבורי פתוח | 0.850 | |||
| 2032 | שטח ציבורי פתוח | 0.513 | |||
| 2029 | שטח ציבורי פתוח | 0.550 | |||
| 2035 | שטח ציבורי פתוח | 4.700 | |||
| 2037 | שטח ציבורי פתוח | 2.100 | |||
| 2050 | שטח ציבורי פתוח | 0.150 | |||
| 460 | שטח ציבורי פתוח | 0.731 | |||
| 2051 | דרך מוצעת | 1.400 | |||
| 2033 | דרך מוצעת | 3.100 | |||
| 2025 | דרך מוצעת | 0.380 | |||
| 2026 | דרך מוצעת | 0.580 | |||
| 2020 | דרך מוצעת | 1.100 | |||
| 2034 | דרך או כביש או חנייה | 34.970 | |||
| 2018 | דרך או כביש או חנייה | 2.630 | |||
| 2054 | דרך או כביש או חנייה | 3.200 | |||
| 2052 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.500 | |||
| 2038 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.140 | |||
| 2039 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.040 | |||
| 418 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.783 | |||
| 194 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.757 | |||
| 2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.928 | |||
| 2030 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.700 | |||
| 2019 | מסחר | 1.300 | |||
| 141 | מסחר | 0.493 | |||
| 253 | מסחר | 0.400 | |||
| 8 | מסחר | 0.821 | |||
| 2049 | מגורים ג | 1.132 | 24 | ||
| 260 | מגורים ג | 0.540 | 932 | 8 | |
| 534 | מגורים ג | 1.075 | 22 | ||
| 59 | מגורים ג | 0.570 | 792 | 7 | |
| 6 | מגורים ג | 1.803 | 3,360 | 28 | |
| 467 | מגורים ג | 1.304 | 24 | ||
| 470 | מגורים ג | 0.704 | 12 | ||
| 471 | מגורים ג | 1.110 | 14 | ||
| 492 | מגורים ג | 1.953 | 4 | ||
| 3 | מגורים ג | 1.987 | 3,360 | 28 | |
| 384 | מגורים ג | 0.570 | 792 | 7 | |
| 391 | מגורים ג | 1.336 | 1,850 | 16 | |
| 392 | מגורים ג | 1.336 | 1,850 | 16 | |
| 4 | מגורים ג | 1.202 | 3,360 | 28 | |
| 412 | מגורים ג | 0.570 | 790 | 7 | |
| 413 | מגורים ג | 0.570 | 790 | 7 | |
| 414 | מגורים ג | 0.570 | 790 | 7 | |
| 415 | מגורים ג | 0.742 | 5 | ||
| 416 | מגורים ג | 0.800 | 1,060 | 9 | |
| 417 | מגורים ג | 0.730 | 960 | 8 | |
| 425 | מגורים ג | 0.700 | 6 | ||
| 426 | מגורים ג | 0.700 | 6 | ||
| 427 | מגורים ג | 0.749 | 6 | ||
| 428 | מגורים ג | 0.689 | 6 | ||
| 429 | מגורים ג | 0.765 | 6 | ||
| 430 | מגורים ג | 0.720 | 6 | ||
| 431 | מגורים ג | 0.637 | 12 | ||
| 2040 | מגורים ג | 1.180 | 1,950 | 16 | |
| 2041 | מגורים ג | 1.160 | 1,932 | 16 | |
| 2042 | מגורים ג | 1.160 | 1,932 | 16 | |
| 2043 | מגורים ג | 1.160 | 1,932 | 16 | |
| 2045 | מגורים ג | 2.560 | 3,400 | 27 | |
| 2046 | מגורים ג | 1.100 | 1,500 | 14 | |
| 2047 | מגורים ג | 1.150 | 1,925 | 16 | |
| 142 | מגורים ג | 0.440 | 948 | 8 | |
| 143 | מגורים ג | 0.710 | 948 | 8 | |
| 144 | מגורים ג | 0.580 | 966 | 8 | |
| 145 | מגורים ג | 0.567 | 966 | 8 | |
| 146 | מגורים ג | 0.410 | 966 | 8 | |
| 156 | מגורים ג | 0.508 | 792 | 7 | |
| 158 | מגורים ג | 0.680 | 10 | ||
| 160 | מגורים ג | 0.757 | 10 | ||
| 161 | מגורים ג | 0.616 | |||
| 162 | מגורים ג | 0.500 | 20 | ||
| 163 | מגורים ג | 0.643 | 8 | ||
| 164 | מגורים ג | 0.570 | 792 | 7 | |
| 165 | מגורים ג | 0.537 | 10 | ||
| 166 | מגורים ג | 0.560 | 7 | ||
| 167 | מגורים ג | 0.570 | 792 | 7 | |
| 168 | מגורים ג | 0.698 | 10 | ||
| 169 | מגורים ג | 0.673 | 10 | ||
| 170 | מגורים ג | 0.650 | 7 | ||
| 171 | מגורים ג | 0.690 | 900 | 7 | |
| 172 | מגורים ג | 0.708 | 7 | ||
| 176 | מגורים ג | 0.570 | 966 | 8 | |
| 177 | מגורים ג | 0.556 | 966 | 8 | |
| 178 | מגורים ג | 0.570 | 966 | 8 | |
| 179 | מגורים ג | 0.570 | 792 | 7 | |
| 180 | מגורים ג | 0.699 | 8 | ||
| 181 | מגורים ג | 0.695 | |||
| 182 | מגורים ג | 0.696 | 9 | ||
| 190 | מגורים ג | 0.680 | 12 | ||
| 191 | מגורים ג | 0.700 | 12 | ||
| 192 | מגורים ג | 0.700 | 9 | ||
| 193 | מגורים ג | 0.540 | |||
| 127 | מגורים ג | 0.580 | 966 | 8 | |
| 128 | מגורים ג | 0.580 | 966 | 8 | |
| 135 | מגורים ג | 0.580 | 966 | 8 | |
| 136 | מגורים ג | 0.576 | 966 | 8 | |
| 137 | מגורים ג | 0.580 | 966 | 8 | |
| 138 | מגורים ג | 0.580 | 966 | 8 | |
| 2010 | מגורים ג | 1.100 | 24 | ||
| 2004 | מגורים ג | 2.040 | 28 | ||
| 195 | מגורים ג | 0.715 | 10 | ||
| 196 | מגורים ג | 0.730 | 4 | ||
| 197 | מגורים ג | 0.570 | 792 | 7 | |
| 2 | מגורים ג | 1.342 | 3,360 | 28 | |
| 2000 | מגורים ג | 1.225 | 24 | ||
| 2001 | מגורים ג | 1.058 | 24 | ||
| 2011 | שטח פרטי פתוח | 0.700 | |||
| 2012 | שטח פרטי פתוח | 0.496 | |||
| 2013 | שטח פרטי פתוח | 0.119 | |||
| 2036 | שטח פרטי פתוח | 0.470 | |||
| 2048 | שטח פרטי פתוח | 0.100 | |||
| 2053 | גני-ילדים | 0.600 | |||
| 5 | מגורים מיוחד | 2.000 | 2,805 | 56 | |
| 7 | מגורים מיוחד | 1.637 | 28 | ||
| 2003 | מגורים מיוחד | 1.800 | 30 | ||
| 434 | מגורים ב מיוחד | 0.542 | 8 | ||
| 435 | מגורים ב מיוחד | 0.627 | 8 | ||
| 436 | מגורים ב מיוחד | 0.713 | 8 | ||
| 437 | מגורים ב מיוחד | 0.778 | 8 | ||
| 438 | מגורים ב מיוחד | 0.805 | 8 | ||
| 440 | מגורים ב מיוחד | 0.901 | 8 | ||
| 441 | מגורים ב מיוחד | 0.842 | 8 | ||
| 442 | מגורים ב מיוחד | 0.477 | 8 | ||
| 443 | מגורים ב מיוחד | 0.532 | 8 | ||
| 444 | מגורים ב מיוחד | 0.339 | 1 | ||
| 446 | דרכים וחניות מוצעים | 1.900 | |||
| 2023 | דרכים וחניות מוצעים | 0.270 | |||
| 2024 | דרכים וחניות מוצעים | 0.300 | |||
| 2007 | דרכים וחניות מוצעים | 0.350 | |||
| 2028 | דרכים וחניות מוצעים | 0.820 | |||
| 133 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.580 | 792 | 7 | |
| 134 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.542 | 792 | 7 | |
| 2044 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 1.000 | 1,040 | 9 | |
| 254 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 1.680 | |||
| 257 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 1.074 | 1,550 | 19 | |
| 258 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.450 | 595 | 5 | |
| 259 | מגורים ג עם חזית מסחרית | 0.450 | 595 | 5 | |
| 28 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 30.427 | |||
| 2005 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 14.200 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 03.05.84 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 29.05.86 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 6427 | 18 , 26 , 28 , 33 , 112 , 120 , 127 , 128 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 139 , 140 , 141 , 142-146 , 147 , 148 , 149 , 150-153 , 157 , 158 , 159 , 160-162 , 164 , 166 , 167 , 170 , 171 , 173-175 , 180-182 , 190-192 , 193-196 , 199 , 200 , 253 , 258 , 260 , 268 , 269 , 393 , 394-397 , 399 , 400 , 407 , 413-416 , 417 , 418 , 423 , 425 , 426 , 427-432 , 434-438 , 440-446 , 447 , 454 , 467 , 470 , 471 , 473-486 , 487 , 488 , 489-500 , 502-507 , 518-520 , 522-539 , 541-543 , 545-555 , 556 , 557 , 558-561 , 593-598 , 600-602 , 603-605 , 607-611 , 613 , 614 , 615-620 , 625-633 , 635-637 , 644-650 , 652-656 , 658-660 , 698-707 , 718 , 720 , 734 , 738 , 742 , 744 , 746 , 752 , 754-756 , 759 , 760 , 762 , 763 , 765-774 |
| 6447 | 92 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| מח/54ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.03.93 |
| כס/22/1ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.11.93 |
| כס/מק/22/1/ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.08.97 |
| כס/מק/22/1/ה | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.01.99 |
| כס/מק/22/1/ב/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.03.99 |
| כס/22/1א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.08.99 |
| מח/113 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.11.00 |
| כס/מק/22/1/ט | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.01 |
| כס/22/1/ח | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.02.03 |
| כס/מק/22/1/יד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.09.03 |
| כס/22/1/ו | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.06.04 |
| כס/22/1/י | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.08.04 |
| כס/22/1/יג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.03.05 |
| כס/1/22/יח | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 29.03.07 |
| כס/22/1/יח | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.08.09 |
| מח/162 | שינוי | התוכנית נדחתה 04.10.09 |
| כס/22/1/טז | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.10 |
| כס/מק/22/1/כג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.11.11 |
| כס/22/1/יב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.07.12 |
| כס/22/1/כא | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.09.13 |
| כס/מק/22/1/כד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.14 |
| כס/22/1/כב | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.03.14 |
| 405-0309823 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.03.16 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.