תוכנית ג/4418 כרמיאל

שכונת בנה ביתך שלב ד' בשכונת בנה ביתך שלב ד' כרמיאל

  כללי

ועדת תכנון
כרמיאל
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
כרמיאל
מקום התוכנית
שכונת בנה ביתך שלב ד' כרמיאל
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
165.948 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
חנוך שפירא

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

יעוד שטחים לאיזורי מגורים יעוד שטחים ציבוריים פתוחים, יעוד שטחים לשבילים ציבוריים, יעוש שטחים לחניה והתוויות דרכים חדשות

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 105.433 63.53% 144 29,920 337
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.441 165 1
10 מגורים א 0.454 165 1
100 מגורים א 0.443 165 1
101 מגורים א 0.434 165 1
102 מגורים א 0.461 165 1
103 מגורים א 0.430 165 1
104 מגורים א 0.434 165 1
105 מגורים א 0.431 165 1
106 מגורים א 0.433 165 1
107 מגורים א 0.453 165 1
108 מגורים א 0.450 165 1
109 מגורים א 0.440 165 1
11 מגורים א 0.442 165 1
110 מגורים א 0.452 165 1
111 מגורים א 0.442 165 1
112 מגורים א 0.471 165 1
113 מגורים א 0.481 165 1
113א מגורים א 0.462 165 1
114 מגורים א 0.434 165 1
115 מגורים א 0.410 165 1
116 מגורים א 0.425 165 1
117 מגורים א 0.454 165 1
118 מגורים א 0.461 165 1
119 מגורים א 0.418 165 1
12 מגורים א 0.432 165 1
120 מגורים א 0.426 165 1
121 מגורים א 0.422 165 1
122 מגורים א 0.427 165 1
123 מגורים א 0.444 165 1
124 מגורים א 0.405 165 1
125 מגורים א 0.424 165 1
126 מגורים א 0.434 165 1
127 מגורים א 0.424 165 1
128 מגורים א 0.433 165 1
129 מגורים א 0.435 165 1
13 מגורים א 0.491 165 1
15 מגורים א 0.448 165 1
16 מגורים א 0.444 165 1
17 מגורים א 0.456 165 1
18 מגורים א 0.388 165 1
14 מגורים א 0.479 165 1
19 מגורים א 0.443 165 1
2 מגורים א 0.468 165 1
20 מגורים א 0.495 165 1
21 מגורים א 0.516 165 1
22 מגורים א 0.511 165 1
23 מגורים א 0.506 165 1
24 מגורים א 0.471 165 1
25 מגורים א 0.434 165 1
26 מגורים א 0.429 165 1
27 מגורים א 0.434 165 1
28 מגורים א 0.379 165 1
29 מגורים א 0.401 165 1
3 מגורים א 0.384 165 1
30 מגורים א 0.408 165 1
31 מגורים א 0.475 165 1
32 מגורים א 0.368 165 1
33 מגורים א 0.441 165 1
34 מגורים א 0.440 165 1
35 מגורים א 0.451 165 1
36 מגורים א 0.485 165 1
37 מגורים א 0.432 165 1
38 מגורים א 0.465 165 1
39 מגורים א 0.478 165 1
4 מגורים א 0.434 165 1
5 מגורים א 0.442 165 1
6 מגורים א 0.474 165 1
7 מגורים א 0.442 165 1
8 מגורים א 0.469 165 1
9 מגורים א 0.443 165 1
98 מגורים א 0.423 165 1
99 מגורים א 0.412 165 1
90 מגורים ב 0.844 320 2
91 מגורים ב 0.995 320 2
92 מגורים ב 0.986 320 2
80 מגורים ב 0.819 320 2
81 מגורים ב 0.844 320 2
82 מגורים ב 0.781 320 2
83 מגורים ב 0.772 320 2
84 מגורים ב 0.776 320 2
85 מגורים ב 0.748 320 2
86 מגורים ב 0.818 320 2
87 מגורים ב 0.861 320 2
88 מגורים ב 0.808 320 2
89 מגורים ב 0.828 320 2
72 מגורים ב 0.762 320 2
73 מגורים ב 0.938 320 2
74 מגורים ב 0.868 320 2
75 מגורים ב 0.939 320 2
76 מגורים ב 0.924 320 2
77 מגורים ב 0.908 320 2
78 מגורים ב 0.931 320 2
79 מגורים ב 0.825 320 2
63 מגורים ב 0.881 320 2
64 מגורים ב 0.834 320 2
65 מגורים ב 0.808 320 2
66 מגורים ב 0.775 320 2
67 מגורים ב 0.755 320 2
68 מגורים א - 1 0.630 216 1
69 מגורים א - 1 0.488 216 1
70 מגורים א - 1 0.560 216 1
71 מגורים א - 1 0.513 216 1
60 מגורים א - 1 0.571 216 1
61 מגורים א - 1 0.595 216 1
50 מגורים א - 1 0.495 216 1
51 מגורים א - 1 0.499 216 1
52 מגורים א - 1 0.496 216 1
53 מגורים א - 1 0.503 216 1
54 מגורים א - 1 0.489 216 1
55 מגורים א - 1 0.495 216 1
56 מגורים א - 1 0.499 216 1
57 מגורים א - 1 0.503 216 1
58 מגורים א - 1 0.491 216 1
59 מגורים א - 1 0.492 216 1
41 מגורים א - 1 0.510 216 1
42 מגורים א - 1 0.483 216 1
43 מגורים א - 1 0.504 216 1
44 מגורים א - 1 0.510 216 1
45 מגורים א - 1 0.513 216 1
46 מגורים א - 1 0.527 216 1
47 מגורים א - 1 0.517 216 1
48 מגורים א - 1 0.525 216 1
49 מגורים א - 1 0.509 216 1
93 מגורים א - 1 0.514 216 1
94 מגורים א - 1 0.572 216 1
95 מגורים א - 1 0.482 216 1
96 מגורים א - 1 0.593 216 1
97 מגורים א - 1 0.694 216 1
140 מגורים א - 1 0.486 216 1
141 מגורים א - 1 0.502 216 1
142 מגורים א - 1 0.489 216 1
143 מגורים א - 1 0.552 216 1
144 מגורים א - 1 0.503 216 1
130 מגורים א - 1 0.518 216 1
131 מגורים א - 1 0.515 216 1
132 מגורים א - 1 0.516 216 1
133 מגורים א - 1 0.502 216 1
134 מגורים א - 1 0.496 216 1
135 מגורים א - 1 0.510 216 1
136 מגורים א - 1 0.514 216 1
137 מגורים א - 1 0.499 216 1
138 מגורים א - 1 0.501 216 1
139 מגורים א - 1 0.503 216 1
2011 מגורים ג מיוחד 28.106 168
  שטח לדרכים 33.633 20.27% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2006 דרך מוצעת 25.392
2015 דרך מאושרת 5.841
2013 שביל להולכי רגל 0.206
2008 שביל להולכי רגל 0.115
2000 שביל להולכי רגל 0.252
2001 שביל להולכי רגל 1.714
18963/144 שביל להולכי רגל 0.113
  שטחים פתוחים 26.882 16.20% 19
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 שטח ציבורי פתוח 3.305
2003 שטח ציבורי פתוח 0.616
2004 שטח ציבורי פתוח 1.991
2005 שטח ציבורי פתוח 0.471
2007 שטח ציבורי פתוח 0.906
2009 שטח ציבורי פתוח 3.196
2010 שטח ציבורי פתוח 3.879
2012 שטח ציבורי פתוח 7.815
2014 שטח ציבורי פתוח 1.531
18963/150 שטח ציבורי פתוח 0.285
18963/181 שטח ציבורי פתוח 0.257
18963/196 שטח ציבורי פתוח 0.746
18963/203 שטח ציבורי פתוח 0.127
18963/69 שטח ציבורי פתוח 0.437
18963/70 שטח ציבורי פתוח 0.140
18963/87 שטח ציבורי פתוח 0.234
18963/14 שטח ציבורי פתוח 0.406
18963/140 שטח ציבורי פתוח 0.404
18963/141 שטח ציבורי פתוח 0.136
סה"כ 165.948 100% 170 29,920 337

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים א 0.441 165 1
10 מגורים א 0.454 165 1
100 מגורים א 0.443 165 1
101 מגורים א 0.434 165 1
102 מגורים א 0.461 165 1
103 מגורים א 0.430 165 1
104 מגורים א 0.434 165 1
105 מגורים א 0.431 165 1
106 מגורים א 0.433 165 1
107 מגורים א 0.453 165 1
108 מגורים א 0.450 165 1
109 מגורים א 0.440 165 1
11 מגורים א 0.442 165 1
110 מגורים א 0.452 165 1
111 מגורים א 0.442 165 1
112 מגורים א 0.471 165 1
113 מגורים א 0.481 165 1
113א מגורים א 0.462 165 1
114 מגורים א 0.434 165 1
115 מגורים א 0.410 165 1
116 מגורים א 0.425 165 1
117 מגורים א 0.454 165 1
118 מגורים א 0.461 165 1
119 מגורים א 0.418 165 1
12 מגורים א 0.432 165 1
120 מגורים א 0.426 165 1
121 מגורים א 0.422 165 1
122 מגורים א 0.427 165 1
123 מגורים א 0.444 165 1
124 מגורים א 0.405 165 1
125 מגורים א 0.424 165 1
126 מגורים א 0.434 165 1
127 מגורים א 0.424 165 1
128 מגורים א 0.433 165 1
129 מגורים א 0.435 165 1
13 מגורים א 0.491 165 1
15 מגורים א 0.448 165 1
16 מגורים א 0.444 165 1
17 מגורים א 0.456 165 1
18 מגורים א 0.388 165 1
14 מגורים א 0.479 165 1
19 מגורים א 0.443 165 1
2 מגורים א 0.468 165 1
20 מגורים א 0.495 165 1
21 מגורים א 0.516 165 1
22 מגורים א 0.511 165 1
23 מגורים א 0.506 165 1
24 מגורים א 0.471 165 1
25 מגורים א 0.434 165 1
26 מגורים א 0.429 165 1
27 מגורים א 0.434 165 1
28 מגורים א 0.379 165 1
29 מגורים א 0.401 165 1
3 מגורים א 0.384 165 1
30 מגורים א 0.408 165 1
31 מגורים א 0.475 165 1
32 מגורים א 0.368 165 1
33 מגורים א 0.441 165 1
34 מגורים א 0.440 165 1
35 מגורים א 0.451 165 1
36 מגורים א 0.485 165 1
37 מגורים א 0.432 165 1
38 מגורים א 0.465 165 1
39 מגורים א 0.478 165 1
4 מגורים א 0.434 165 1
5 מגורים א 0.442 165 1
6 מגורים א 0.474 165 1
7 מגורים א 0.442 165 1
8 מגורים א 0.469 165 1
9 מגורים א 0.443 165 1
98 מגורים א 0.423 165 1
99 מגורים א 0.412 165 1
2002 שטח ציבורי פתוח 3.305
2003 שטח ציבורי פתוח 0.616
2004 שטח ציבורי פתוח 1.991
2005 שטח ציבורי פתוח 0.471
2007 שטח ציבורי פתוח 0.906
2009 שטח ציבורי פתוח 3.196
2010 שטח ציבורי פתוח 3.879
2012 שטח ציבורי פתוח 7.815
2014 שטח ציבורי פתוח 1.531
18963/150 שטח ציבורי פתוח 0.285
18963/181 שטח ציבורי פתוח 0.257
18963/196 שטח ציבורי פתוח 0.746
18963/203 שטח ציבורי פתוח 0.127
18963/69 שטח ציבורי פתוח 0.437
18963/70 שטח ציבורי פתוח 0.140
18963/87 שטח ציבורי פתוח 0.234
18963/14 שטח ציבורי פתוח 0.406
18963/140 שטח ציבורי פתוח 0.404
18963/141 שטח ציבורי פתוח 0.136
2006 דרך מוצעת 25.392
2015 דרך מאושרת 5.841
2013 שביל להולכי רגל 0.206
2008 שביל להולכי רגל 0.115
2000 שביל להולכי רגל 0.252
2001 שביל להולכי רגל 1.714
18963/144 שביל להולכי רגל 0.113
90 מגורים ב 0.844 320 2
91 מגורים ב 0.995 320 2
92 מגורים ב 0.986 320 2
80 מגורים ב 0.819 320 2
81 מגורים ב 0.844 320 2
82 מגורים ב 0.781 320 2
83 מגורים ב 0.772 320 2
84 מגורים ב 0.776 320 2
85 מגורים ב 0.748 320 2
86 מגורים ב 0.818 320 2
87 מגורים ב 0.861 320 2
88 מגורים ב 0.808 320 2
89 מגורים ב 0.828 320 2
72 מגורים ב 0.762 320 2
73 מגורים ב 0.938 320 2
74 מגורים ב 0.868 320 2
75 מגורים ב 0.939 320 2
76 מגורים ב 0.924 320 2
77 מגורים ב 0.908 320 2
78 מגורים ב 0.931 320 2
79 מגורים ב 0.825 320 2
63 מגורים ב 0.881 320 2
64 מגורים ב 0.834 320 2
65 מגורים ב 0.808 320 2
66 מגורים ב 0.775 320 2
67 מגורים ב 0.755 320 2
68 מגורים א - 1 0.630 216 1
69 מגורים א - 1 0.488 216 1
70 מגורים א - 1 0.560 216 1
71 מגורים א - 1 0.513 216 1
60 מגורים א - 1 0.571 216 1
61 מגורים א - 1 0.595 216 1
50 מגורים א - 1 0.495 216 1
51 מגורים א - 1 0.499 216 1
52 מגורים א - 1 0.496 216 1
53 מגורים א - 1 0.503 216 1
54 מגורים א - 1 0.489 216 1
55 מגורים א - 1 0.495 216 1
56 מגורים א - 1 0.499 216 1
57 מגורים א - 1 0.503 216 1
58 מגורים א - 1 0.491 216 1
59 מגורים א - 1 0.492 216 1
41 מגורים א - 1 0.510 216 1
42 מגורים א - 1 0.483 216 1
43 מגורים א - 1 0.504 216 1
44 מגורים א - 1 0.510 216 1
45 מגורים א - 1 0.513 216 1
46 מגורים א - 1 0.527 216 1
47 מגורים א - 1 0.517 216 1
48 מגורים א - 1 0.525 216 1
49 מגורים א - 1 0.509 216 1
93 מגורים א - 1 0.514 216 1
94 מגורים א - 1 0.572 216 1
95 מגורים א - 1 0.482 216 1
96 מגורים א - 1 0.593 216 1
97 מגורים א - 1 0.694 216 1
140 מגורים א - 1 0.486 216 1
141 מגורים א - 1 0.502 216 1
142 מגורים א - 1 0.489 216 1
143 מגורים א - 1 0.552 216 1
144 מגורים א - 1 0.503 216 1
130 מגורים א - 1 0.518 216 1
131 מגורים א - 1 0.515 216 1
132 מגורים א - 1 0.516 216 1
133 מגורים א - 1 0.502 216 1
134 מגורים א - 1 0.496 216 1
135 מגורים א - 1 0.510 216 1
136 מגורים א - 1 0.514 216 1
137 מגורים א - 1 0.499 216 1
138 מגורים א - 1 0.501 216 1
139 מגורים א - 1 0.503 216 1
2011 מגורים ג מיוחד 28.106 168

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 12.12.82
פרסום לתוקף ברשומות 02.08.88

  גושים וחלקות

גוש חלקה
18963 197 , 236-239
18983 469
18987 162

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/11824 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.06.02
כר/מק/1/4418 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 19.02.06
מק/כר/2/4418 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 29.01.08
גנ/18261 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.08.11
ג/19913 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.07.13
ג/20315 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.01.14
ג/21465 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 02.02.16
208-0445163 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 24.03.19

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.