תוכנית ג/4929 כרמיאל

משעול חצב בשכונת "בנה ביתך" במשעול חצב,כרמיאל

  כללי

ועדת תכנון
כרמיאל
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
כרמיאל
מקום התוכנית
שכונת "בנה ביתך" במשעול חצב,כרמיאל
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
25.000 דונם
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
מועצה מקומית כרמיאל

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

ביטול חלקות קיימות ואיחודן למגרשים המיועדים למגורים,לדרכים,שטח ציבורי פתוח ולשטח ציבורי פתוח משולב במוסדות ציבור. תכנית זו מבטלת תוכניות אחרות החלות על שטח זה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 14.000 56.00% 28 28
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
10 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
11 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
12 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
13 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
14 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
15 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
16 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
17 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
18 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
19 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
2 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
20 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
21 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
22 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
23 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
24 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
25 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
26 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
27 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
28 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
3 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
4 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
5 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
6 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
7 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
8 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
9 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
  מוסדות ציבוריים 2.300 9.20% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 מבנים ומוסדות ציבור 0.500
2001 מבנים ומוסדות ציבור 1.800
  שטח לדרכים 6.400 25.60% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2003 דרך קיימת 6.400
  שטחים פתוחים 2.300 9.20% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 שטח ציבורי פתוח 2.300
סה"כ 25.000 100% 32 0 28

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2002 שטח ציבורי פתוח 2.300
2003 דרך קיימת 6.400
2000 מבנים ומוסדות ציבור 0.500
2001 מבנים ומוסדות ציבור 1.800
1 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
10 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
11 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
12 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
13 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
14 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
15 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
16 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
17 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
18 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
19 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
2 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
20 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
21 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
22 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
23 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
24 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
25 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
26 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
27 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
28 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
3 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
4 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
5 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
6 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
7 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
8 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1
9 בנה ביתך - הגרלה 0.500 1

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 30.10.86
פרסום לתוקף ברשומות 02.08.88

  גושים וחלקות

גוש חלקה
18988 258 , 279
18990 119 , 205-209
19062 147-153
19063 97 , 109-112

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/21673 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.09.16

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.