תוכנית מק/כר/1/10744 כרמיאל
	ביטול קטע רח' סנונית בכרמיאל
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - כרמיאל
 
- סוג ועדה
 - מקומית
 - יישוב
 - כרמיאל
 - סיווג התוכנית
 - מפורטת
 - קטגוריה
 - מוסדות ציבוריים
 - שטח התוכנית
 - 147.673 דונם
 - יזם
 - פרטי
 - גוף מתכנן
 - אדר'
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					ביטול רח' סנונית ליצירת רצף שטח המיועד להרחבת המכללה.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מוסדות ציבוריים | 
							114.755 | 
							77.71% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 301 | 
												מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 
												90.950 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 302 | 
												מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 
												23.805 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							25.067 | 
							16.97% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 602 | 
												דרך מאושרת | 
												18.960 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 601 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												6.107 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							7.851 | 
							5.32% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 501 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												6.791 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 502 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												1.060 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							147.673 | 
							100% | 
							6 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 501 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							6.791 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 602 | 
							דרך מאושרת | 
							18.960 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 502 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							1.060 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 301 | 
							מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 
							90.950 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 302 | 
							מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 
							23.805 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 601 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							6.107 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						24.03.09 | 
						 | 
					
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						22.06.09 | 
						 | 
					
					
						| פרסום להפקדה בעיתונים | 
						14.10.09 | 
						מקור ראשון | 
					
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						01.11.09 | 
						 | 
					
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						07.12.09 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						06.06.10 | 
						הארץ | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						01.07.10 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						18.08.10 | 
						מקור ראשוןו | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 18984 | 
								
										84
, 										158
, 										164
, 										171
, 										173
, 										174
, 										186-188
, 										190
, 										191
, 										199
, 										202
, 										204-209
, 										210-216
, 										306
, 										311
, 										312
, 										421
, 										459
								 | 
							
							
								| 18986 | 
								
										46-51
, 										52
, 										53
, 										54
, 										57-59
, 										60
, 										61
, 										62
, 										63
, 										64
, 										67-69
, 										76
, 										78
, 										102
, 										106
, 										107
, 										108
, 										114
, 										125
, 										135
, 										136
, 										137
, 										139
, 										142
, 										143
								 | 
							
							
								| 19066 | 
								
										92
, 										93
								 | 
							
							
								| 19067 | 
								
										162
, 										171
, 										203
								 | 
							
							
								| 19871 | 
								
										20
, 										21
, 										28
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| ג/10744 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 24.05.01 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.