תוכנית 3/186/03/6 לכיש

הרחבת המושב עד ל-350 יח"ד במושב אמציה

  כללי

ועדת תכנון
לכיש
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
אמציה, כרמי קטיף
מקום התוכנית
מושב אמציה
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
1,301.779 דונם
יזם
גדי צור-מנהלת סל"ע
גוף מתכנן
אסף קשטן

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי,שטח לבניני ציבור,אזור מגורים,אזור למבני משק,שטח ספורט,שטח ציבורי פתוח,אזור מסחרי,שביל להולכי רגל, דרך קיימת,יער נטע אדם קיים,יער טבעי לטיפוח,שטח בית עלמין לאזור מגורים א'/מגורים בישוב כפרי,מגורים בישוב כפרי עם הנחיות מיוחדות מבנים ומוסדות ציבור,מבנים ומוסדות ציבור לחינוך,שטח ציבורי פתוח, ספורט ונופש,יער נטע אדם מוצע,מתקנים הנדסיים,בית עלמין,שבילים, דרכים,טיפול נופי,תעסוקה,מסחר ושטח למבני משק. 2. חלוקת שטח התוכנית למגרשים בהסכמת הבעלים. 3. קביעת שלבי ביצוע התוכנית. 4. קביעת הוראות,הנחיות בינוי,עיצוב ופיתוח סביבתי,הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ביעודי הקרקע כמפורט בתוכנית.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 194.160 14.91% 350 117,250 350
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10 מגורים א 0.502 335 1
100 מגורים א 0.500 335 1
101 מגורים א 0.499 335 1
102 מגורים א 0.500 335 1
103 מגורים א 0.498 335 1
105 מגורים א 0.500 335 1
106 מגורים א 0.503 335 1
107 מגורים א 0.494 335 1
111 מגורים א 0.501 335 1
112 מגורים א 0.503 335 1
113 מגורים א 0.503 335 1
114 מגורים א 0.503 335 1
108 מגורים א 0.505 335 1
109 מגורים א 0.497 335 1
11 מגורים א 0.502 335 1
110 מגורים א 0.490 335 1
104 מגורים א 0.514 335 1
12 מגורים א 0.505 335 1
127 מגורים א 0.500 335 1
128 מגורים א 0.500 335 1
129 מגורים א 0.501 335 1
13 מגורים א 0.505 335 1
130 מגורים א 0.519 335 1
131 מגורים א 0.500 335 1
132 מגורים א 0.500 335 1
133 מגורים א 0.500 335 1
134 מגורים א 0.508 335 1
135 מגורים א 0.544 335 1
136 מגורים א 0.500 335 1
137 מגורים א 0.500 335 1
138 מגורים א 0.500 335 1
139 מגורים א 0.530 335 1
14 מגורים א 0.505 335 1
140 מגורים א 0.527 335 1
141 מגורים א 0.500 335 1
142 מגורים א 0.500 335 1
143 מגורים א 0.500 335 1
144 מגורים א 0.500 335 1
145 מגורים א 0.500 335 1
146 מגורים א 0.497 335 1
147 מגורים א 0.498 335 1
15 מגורים א 0.498 335 1
161 מגורים א 0.484 335 1
162 מגורים א 0.492 335 1
163 מגורים א 0.511 335 1
164 מגורים א 0.510 335 1
165 מגורים א 0.499 335 1
210 מגורים א 0.499 335 1
211 מגורים א 0.499 335 1
212 מגורים א 0.506 335 1
213 מגורים א 0.503 335 1
214 מגורים א 0.505 335 1
215 מגורים א 0.509 335 1
216 מגורים א 0.504 335 1
217 מגורים א 0.506 335 1
218 מגורים א 0.501 335 1
219 מגורים א 0.500 335 1
220 מגורים א 0.498 335 1
221 מגורים א 0.495 335 1
222 מגורים א 0.533 335 1
223 מגורים א 0.530 335 1
224 מגורים א 0.506 335 1
225 מגורים א 0.494 335 1
226 מגורים א 0.497 335 1
227 מגורים א 0.497 335 1
228 מגורים א 0.496 335 1
229 מגורים א 0.502 335 1
16 מגורים א 0.500 335 1
17 מגורים א 0.500 335 1
209 מגורים א 0.500 335 1
230 מגורים א 0.478 335 1
250 מגורים א 0.500 335 1
251 מגורים א 0.501 335 1
252 מגורים א 0.500 335 1
253 מגורים א 0.500 335 1
254 מגורים א 0.500 335 1
255 מגורים א 0.500 335 1
256 מגורים א 0.500 335 1
257 מגורים א 0.500 335 1
258 מגורים א 0.496 335 1
259 מגורים א 0.501 335 1
260 מגורים א 0.501 335 1
261 מגורים א 0.501 335 1
262 מגורים א 0.501 335 1
263 מגורים א 0.501 335 1
264 מגורים א 0.501 335 1
265 מגורים א 0.501 335 1
266 מגורים א 0.500 335 1
267 מגורים א 0.500 335 1
268 מגורים א 0.522 335 1
269 מגורים א 0.511 335 1
270 מגורים א 0.517 335 1
271 מגורים א 0.511 335 1
272 מגורים א 0.511 335 1
273 מגורים א 0.501 335 1
274 מגורים א 0.544 335 1
275 מגורים א 0.511 335 1
276 מגורים א 0.506 335 1
277 מגורים א 0.515 335 1
278 מגורים א 0.510 335 1
279 מגורים א 0.495 335 1
280 מגורים א 0.476 335 1
247 מגורים א 0.499 335 1
248 מגורים א 0.499 335 1
249 מגורים א 0.500 335 1
313 מגורים א 0.499 335 1
314 מגורים א 0.500 335 1
315 מגורים א 0.499 335 1
316 מגורים א 0.500 335 1
317 מגורים א 0.499 335 1
318 מגורים א 0.499 335 1
319 מגורים א 0.500 335 1
320 מגורים א 0.500 335 1
321 מגורים א 0.505 335 1
322 מגורים א 0.500 335 1
323 מגורים א 0.504 335 1
324 מגורים א 0.503 335 1
325 מגורים א 0.502 335 1
326 מגורים א 0.501 335 1
327 מגורים א 0.500 335 1
328 מגורים א 0.500 335 1
329 מגורים א 0.500 335 1
330 מגורים א 0.511 335 1
331 מגורים א 0.515 335 1
332 מגורים א 0.487 335 1
333 מגורים א 0.487 335 1
334 מגורים א 0.487 335 1
335 מגורים א 0.524 335 1
336 מגורים א 0.525 335 1
337 מגורים א 0.497 335 1
338 מגורים א 0.469 335 1
339 מגורים א 0.474 335 1
340 מגורים א 0.528 335 1
341 מגורים א 0.521 335 1
342 מגורים א 0.520 335 1
343 מגורים א 0.500 335 1
344 מגורים א 0.498 335 1
345 מגורים א 0.520 335 1
346 מגורים א 0.498 335 1
347 מגורים א 0.487 335 1
348 מגורים א 0.487 335 1
349 מגורים א 0.543 335 1
350 מגורים א 0.500 335 1
52 מגורים א 0.503 335 1
53 מגורים א 0.503 335 1
54 מגורים א 0.503 335 1
55 מגורים א 0.498 335 1
56 מגורים א 0.503 335 1
57 מגורים א 0.500 335 1
58 מגורים א 0.491 335 1
59 מגורים א 0.503 335 1
61 מגורים א 0.504 335 1
62 מגורים א 0.521 335 1
63 מגורים א 0.519 335 1
64 מגורים א 0.490 335 1
72 מגורים א 0.497 335 1
73 מגורים א 0.507 335 1
74 מגורים א 0.501 335 1
75 מגורים א 0.496 335 1
76 מגורים א 0.500 335 1
77 מגורים א 0.500 335 1
78 מגורים א 0.500 335 1
79 מגורים א 0.500 335 1
8 מגורים א 0.501 335 1
80 מגורים א 0.504 335 1
81 מגורים א 0.505 335 1
82 מגורים א 0.503 335 1
83 מגורים א 0.503 335 1
84 מגורים א 0.503 335 1
85 מגורים א 0.503 335 1
86 מגורים א 0.503 335 1
87 מגורים א 0.503 335 1
88 מגורים א 0.502 335 1
89 מגורים א 0.506 335 1
9 מגורים א 0.502 335 1
90 מגורים א 0.502 335 1
94 מגורים א 0.506 335 1
95 מגורים א 0.501 335 1
96 מגורים א 0.505 335 1
97 מגורים א 0.501 335 1
98 מגורים א 0.497 335 1
99 מגורים א 0.502 335 1
60 מגורים א 0.504 335 1
311 מגורים א 0.490 335 1
7 מגורים א 0.504 335 1
91 מגורים א 0.502 335 1
92 מגורים א 0.525 335 1
93 מגורים א 0.670 335 1
א/22 מגורים בישוב כפרי 0.201
א/23 מגורים בישוב כפרי 0.219
א/26 מגורים בישוב כפרי 0.202
א/28 מגורים בישוב כפרי 0.201
א/31 מגורים בישוב כפרי 0.209
א/32 מגורים בישוב כפרי 0.216
א/33 מגורים בישוב כפרי 0.216
א/34 מגורים בישוב כפרי 0.210
א/36 מגורים בישוב כפרי 0.200
א/37 מגורים בישוב כפרי 0.202
א/47 מגורים בישוב כפרי 0.210
א/49 מגורים בישוב כפרי 0.214
א/50 מגורים בישוב כפרי 0.208
44 מגורים בישוב כפרי 0.748 335 1 80
45 מגורים בישוב כפרי 0.731 335 1 80
46 מגורים בישוב כפרי 0.521 335 1
47 מגורים בישוב כפרי 0.694 335 1 80
48 מגורים בישוב כפרי 0.714 335 1 80
49 מגורים בישוב כפרי 0.699 335 1 80
5 מגורים בישוב כפרי 0.720 335 1 80
50 מגורים בישוב כפרי 0.703 335 1 80
43 מגורים בישוב כפרי 0.734 335 1 80
65 מגורים בישוב כפרי 0.493 335 1
66 מגורים בישוב כפרי 0.497 335 1
67 מגורים בישוב כפרי 0.499 335 1
68 מגורים בישוב כפרי 0.701 335 1 80
69 מגורים בישוב כפרי 0.702 335 1 80
6 מגורים בישוב כפרי 0.733 335 1 80
310 מגורים בישוב כפרי 0.490 335 1
25 מגורים בישוב כפרי 0.701 335 1 80
32 מגורים בישוב כפרי 0.686 335 1 80
34 מגורים בישוב כפרי 0.719 335 1 80
33 מגורים בישוב כפרי 0.724 335 1 80
42 מגורים בישוב כפרי 0.746 335 1 80
41 מגורים בישוב כפרי 0.778 335 1 80
36 מגורים בישוב כפרי 0.710 335 1 80
37 מגורים בישוב כפרי 0.705 335 1 80
38 מגורים בישוב כפרי 0.670 335 1 80
39 מגורים בישוב כפרי 0.735 335 1 80
4 מגורים בישוב כפרי 0.677 335 1 80
4/21 מגורים בישוב כפרי 0.766
4/24 מגורים בישוב כפרי 0.701
4/25 מגורים בישוב כפרי 0.697
40 מגורים בישוב כפרי 0.731 335 1 80
35 מגורים בישוב כפרי 0.699 335 1 80
70 מגורים בישוב כפרי 0.695 335 1 80
312 מגורים בישוב כפרי 0.699 335 1
51 מגורים בישוב כפרי 0.699 335 1 80
71 מגורים בישוב כפרי 0.701 335 1 80
232 מגורים בישוב כפרי 0.700 335 1
233 מגורים בישוב כפרי 0.699 335 1
234 מגורים בישוב כפרי 0.700 335 1
235 מגורים בישוב כפרי 0.668 335 1
236 מגורים בישוב כפרי 0.692 335 1
237 מגורים בישוב כפרי 0.700 335 1
238 מגורים בישוב כפרי 0.667 335 1
239 מגורים בישוב כפרי 0.651 335 1
24 מגורים בישוב כפרי 0.697 335 1 80
240 מגורים בישוב כפרי 0.629 335 1
241 מגורים בישוב כפרי 0.626 335 1
242 מגורים בישוב כפרי 0.664 335 1
243 מגורים בישוב כפרי 0.552 335 1
244 מגורים בישוב כפרי 0.569 335 1
245 מגורים בישוב כפרי 0.587 335 1
246 מגורים בישוב כפרי 0.605 335 1
23 מגורים בישוב כפרי 0.729 335 1 80
22 מגורים בישוב כפרי 0.702 335 1 80
181 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
182 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
183 מגורים בישוב כפרי 0.453 335 1
184 מגורים בישוב כפרי 0.507 335 1
185 מגורים בישוב כפרי 0.508 335 1
186 מגורים בישוב כפרי 0.510 335 1
187 מגורים בישוב כפרי 0.502 335 1
188 מגורים בישוב כפרי 0.508 335 1
189 מגורים בישוב כפרי 0.507 335 1
19 מגורים בישוב כפרי 0.698 335 1 80
190 מגורים בישוב כפרי 0.503 335 1
191 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
192 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
193 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
194 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
195 מגורים בישוב כפרי 0.501 335 1
196 מגורים בישוב כפרי 0.490 335 1
197 מגורים בישוב כפרי 0.498 335 1
198 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
199 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
2 מגורים בישוב כפרי 0.724 335 1 80
2/4 מגורים בישוב כפרי 0.688
2/5 מגורים בישוב כפרי 0.689
2/6 מגורים בישוב כפרי 0.730
20 מגורים בישוב כפרי 0.675 335 1 80
200 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
201 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
202 מגורים בישוב כפרי 0.498 335 1
203 מגורים בישוב כפרי 0.511 335 1
204 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
205 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
206 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
207 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
208 מגורים בישוב כפרי 0.498 335 1
281 מגורים בישוב כפרי 0.649 335 1
282 מגורים בישוב כפרי 0.630 335 1
283 מגורים בישוב כפרי 0.567 335 1
284 מגורים בישוב כפרי 0.640 335 1
285 מגורים בישוב כפרי 0.665 335 1
286 מגורים בישוב כפרי 0.697 335 1
287 מגורים בישוב כפרי 0.697 335 1
288 מגורים בישוב כפרי 0.602 335 1
289 מגורים בישוב כפרי 0.648 335 1
29 מגורים בישוב כפרי 0.698 335 1 80
290 מגורים בישוב כפרי 0.636 335 1
291 מגורים בישוב כפרי 0.619 335 1
292 מגורים בישוב כפרי 0.622 335 1
293 מגורים בישוב כפרי 0.650 335 1
294 מגורים בישוב כפרי 0.619 335 1
295 מגורים בישוב כפרי 0.697 335 1
296 מגורים בישוב כפרי 0.604 335 1
297 מגורים בישוב כפרי 0.552 335 1
298 מגורים בישוב כפרי 0.601 335 1
299 מגורים בישוב כפרי 0.576 335 1
3 מגורים בישוב כפרי 0.704 335 1 80
3/18 מגורים בישוב כפרי 0.705
3/19 מגורים בישוב כפרי 0.702
3/20 מגורים בישוב כפרי 0.703
30 מגורים בישוב כפרי 0.700 335 1 80
300 מגורים בישוב כפרי 0.612 335 1
301 מגורים בישוב כפרי 0.638 335 1
302 מגורים בישוב כפרי 0.605 335 1
303 מגורים בישוב כפרי 0.611 335 1
304 מגורים בישוב כפרי 0.576 335 1
305 מגורים בישוב כפרי 0.611 335 1
306 מגורים בישוב כפרי 0.612 335 1
307 מגורים בישוב כפרי 0.611 335 1
308 מגורים בישוב כפרי 0.611 335 1
309 מגורים בישוב כפרי 0.520 335 1
31 מגורים בישוב כפרי 0.712 335 1 80
28 מגורים בישוב כפרי 0.701 335 1 80
27 מגורים בישוב כפרי 0.712 335 1 80
26 מגורים בישוב כפרי 0.695 335 1 80
231 מגורים בישוב כפרי 0.666 335 1
21 מגורים בישוב כפרי 0.769 335 1 80
170 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
160 מגורים בישוב כפרי 0.512 335 1
159 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
150 מגורים בישוב כפרי 0.524 335 1
151 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
152 מגורים בישוב כפרי 0.511 335 1
153 מגורים בישוב כפרי 0.506 335 1
154 מגורים בישוב כפרי 0.508 335 1
155 מגורים בישוב כפרי 0.503 335 1
156 מגורים בישוב כפרי 0.478 335 1
157 מגורים בישוב כפרי 0.510 335 1
158 מגורים בישוב כפרי 0.511 335 1
171 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
172 מגורים בישוב כפרי 0.696 335 1 80
173 מגורים בישוב כפרי 0.703 335 1 80
174 מגורים בישוב כפרי 0.666 335 1 80
175 מגורים בישוב כפרי 0.667 335 1 80
176 מגורים בישוב כפרי 0.516 335 1
177 מגורים בישוב כפרי 0.491 335 1
178 מגורים בישוב כפרי 0.483 335 1
179 מגורים בישוב כפרי 0.527 335 1
18 מגורים בישוב כפרי 0.715 335 1 80
180 מגורים בישוב כפרי 0.529 335 1
166 מגורים בישוב כפרי 0.536 335 1
167 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
168 מגורים בישוב כפרי 0.499 335 1
169 מגורים בישוב כפרי 0.500 335 1
148 מגורים בישוב כפרי 0.490 335 1
149 מגורים בישוב כפרי 0.490 335 1
121 מגורים בישוב כפרי 0.709 335 1 80
122 מגורים בישוב כפרי 0.714 335 1 80
123 מגורים בישוב כפרי 0.713 335 1 80
124 מגורים בישוב כפרי 0.707 335 1 80
125 מגורים בישוב כפרי 0.709 335 1 80
126 מגורים בישוב כפרי 0.679 335 1 80
1 מגורים בישוב כפרי 0.704 335 1 80
1/1 מגורים בישוב כפרי 0.703
1/2 מגורים בישוב כפרי 0.706
1/3 מגורים בישוב כפרי 0.706
120 מגורים בישוב כפרי 0.709 335 1 80
115 מגורים בישוב כפרי 0.731 335 1 80
116 מגורים בישוב כפרי 0.693 335 1 80
117 מגורים בישוב כפרי 0.687 335 1 80
118 מגורים בישוב כפרי 0.696 335 1 80
119 מגורים בישוב כפרי 0.709 335 1 80
  מסחר ומשרדים 3.113 0.24% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1300 מסחר 0.993 596
1301 מסחר 1.036 622
1302 מסחר 1.084 667
  תיירות ונופש 19.295 1.48% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
500 ספורט ו/או נופש 4.720 2,124
501 ספורט ו/או נופש 4.428 1,993
502 ספורט ו/או נופש 10.147 4,577
  חקלאות ותעשיה 54.313 4.17% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1700 מבני משק 54.313 27,156
  שטח לדרכים 213.073 16.37% 56
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1070 דרך מוצעת 0.011
1030 דרך מוצעת 0.115
1031 דרך מוצעת 0.033
1033 דרך מוצעת 0.002
1020 דרך מוצעת 12.017
1022 דרך מוצעת 0.075
1024 דרך מוצעת 0.015
1025 דרך מוצעת 3.861
1026 דרך מוצעת 30.791
1027 דרך מוצעת 3.366
1028 דרך מוצעת 6.086
1029 דרך מוצעת 0.530
1010 דרך מוצעת 0.148
1011 דרך מוצעת 10.462
1012 דרך מוצעת 2.460
1013 דרך מוצעת 0.127
1014 דרך מוצעת 0.214
1015 דרך מוצעת 1.088
1016 דרך מוצעת 0.347
1017 דרך מוצעת 0.162
1018 דרך מוצעת 4.132
1019 דרך מוצעת 0.074
1008 דרך מוצעת 1.000
1009 דרך מוצעת 0.861
1000 דרך מוצעת 1.954
1001 דרך מוצעת 2.311
1002 דרך מוצעת 2.125
1003 דרך מאושרת 8.326
1004 דרך מאושרת 0.544
1005 דרך מאושרת 0.402
1006 דרך מאושרת 0.858
1007 דרך מאושרת 0.421
100* דרך מאושרת 11.529
1021 דרך מאושרת 0.211
1034 דרך מאושרת 0.177
1035 דרך מאושרת 1.607
1036 דרך מאושרת 10.682
1037 דרך מאושרת 6.928
1038 דרך מאושרת 21.740
1039 דרך מאושרת 17.601
1032 דרך מאושרת 1.023
1040 דרך מאושרת 13.270
1100 דרך מאושרת 17.184
1101 דרך מאושרת 1.456
170* דרך מאושרת 4.533
25* דרך מאושרת 2.840
28* דרך מאושרת 11.272
31* דרך מאושרת 10.621
93* דרך מאושרת 6.709
1500 שביל 0.890
1501 שביל 0.154
1502 שביל 0.559
1503 שביל 0.564
1504 שביל 0.176
1505 שביל 0.375
1506 שביל 0.384
142* דרך משולבת 0.591
1023 דרך משולבת 0.774
1071 דרך ו/או טיפול נופי 5.188
1072 דרך ו/או טיפול נופי 4.965
1073 דרך ו/או טיפול נופי 3.309
1074 דרך ו/או טיפול נופי 2.905
1075 דרך ו/או טיפול נופי 6.033
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 43.864 3.37% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
900 מסחר ותעשיה 25.103 11,296
901 מסחר ותעשיה 14.768 6,646
902 מסחר ותעשיה 3.993 1,797
  שטחים פתוחים 725.324 55.72% 41
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
92* שטח ציבורי פתוח 3.442
420 שטח ציבורי פתוח 0.547
421 שטח ציבורי פתוח 2.770
422 שטח ציבורי פתוח 0.391
423 שטח ציבורי פתוח 0.864
424 שטח ציבורי פתוח 12.325
425 שטח ציבורי פתוח 10.010
426 שטח ציבורי פתוח 24.372
427 שטח ציבורי פתוח 3.872
428 שטח ציבורי פתוח 0.414
429 שטח ציבורי פתוח 89.999
430 שטח ציבורי פתוח 0.096
431 שטח ציבורי פתוח 0.166
432 שטח ציבורי פתוח 0.329
433 שטח ציבורי פתוח 5.538
400 שטח ציבורי פתוח 5.793
401 שטח ציבורי פתוח 0.531
402 שטח ציבורי פתוח 6.885
403 שטח ציבורי פתוח 3.749
404 שטח ציבורי פתוח 0.398
405 שטח ציבורי פתוח 0.474
406 שטח ציבורי פתוח 19.029
407 שטח ציבורי פתוח 3.496
408 שטח ציבורי פתוח 8.800
409 שטח ציבורי פתוח 113.695
410 שטח ציבורי פתוח 0.209
411 שטח ציבורי פתוח 0.196
412 שטח ציבורי פתוח 0.367
413 שטח ציבורי פתוח 0.600
414 שטח ציבורי פתוח 2.199
415 שטח ציבורי פתוח 0.764
416 שטח ציבורי פתוח 0.439
417 שטח ציבורי פתוח 0.514
418 שטח ציבורי פתוח 0.221
419 שטח ציבורי פתוח 2.147
158* שטח ציבורי פתוח 6.058
144* יער 0.045
1600 יער 25.423
1601 יער 88.078
1602 יער 5.295
1603 יער 61.662
1604 יער 58.780
1605 יער 148.222
1606 יער 15.665
231* יער 1.899
  אחר 48.637 3.74% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1200 מבנים ומוסדות ציבור 12.897
1201 מבנים ומוסדות ציבור 9.614
1201/1 מבנים ומוסדות ציבור 9.337
1201/2 מבנים ומוסדות ציבור 0.277
1800 קרקע חקלאית 0.750
600 מתקנים הנדסיים 0.204
601 מתקנים הנדסיים 0.472
602 מתקנים הנדסיים 0.480
1400 בית קברות 4.200
700 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 20.020
סה"כ 1,301.779 100% 465 117,250 350

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
10 מגורים א 0.502 335 1
100 מגורים א 0.500 335 1
101 מגורים א 0.499 335 1
102 מגורים א 0.500 335 1
103 מגורים א 0.498 335 1
105 מגורים א 0.500 335 1
106 מגורים א 0.503 335 1
107 מגורים א 0.494 335 1
111 מגורים א 0.501 335 1
112 מגורים א 0.503 335 1
113 מגורים א 0.503 335 1
114 מגורים א 0.503 335 1
108 מגורים א 0.505 335 1
109 מגורים א 0.497 335 1
11 מגורים א 0.502 335 1
110 מגורים א 0.490 335 1
104 מגורים א 0.514 335 1
12 מגורים א 0.505 335 1
127 מגורים א 0.500 335 1
128 מגורים א 0.500 335 1
129 מגורים א 0.501 335 1
13 מגורים א 0.505 335 1
130 מגורים א 0.519 335 1
131 מגורים א 0.500 335 1
132 מגורים א 0.500 335 1
133 מגורים א 0.500 335 1
134 מגורים א 0.508 335 1
135 מגורים א 0.544 335 1
136 מגורים א 0.500 335 1
137 מגורים א 0.500 335 1
138 מגורים א 0.500 335 1
139 מגורים א 0.530 335 1
14 מגורים א 0.505 335 1
140 מגורים א 0.527 335 1
141 מגורים א 0.500 335 1
142 מגורים א 0.500 335 1
143 מגורים א 0.500 335 1
144 מגורים א 0.500 335 1
145 מגורים א 0.500 335 1
146 מגורים א 0.497 335 1
147 מגורים א 0.498 335 1
15 מגורים א 0.498 335 1
161 מגורים א 0.484 335 1
162 מגורים א 0.492 335 1
163 מגורים א 0.511 335 1
164 מגורים א 0.510 335 1
165 מגורים א 0.499 335 1
210 מגורים א 0.499 335 1
211 מגורים א 0.499 335 1
212 מגורים א 0.506 335 1
213 מגורים א 0.503 335 1
214 מגורים א 0.505 335 1
215 מגורים א 0.509 335 1
216 מגורים א 0.504 335 1
217 מגורים א 0.506 335 1
218 מגורים א 0.501 335 1
219 מגורים א 0.500 335 1
220 מגורים א 0.498 335 1
221 מגורים א 0.495 335 1
222 מגורים א 0.533 335 1
223 מגורים א 0.530 335 1
224 מגורים א 0.506 335 1
225 מגורים א 0.494 335 1
226 מגורים א 0.497 335 1
227 מגורים א 0.497 335 1
228 מגורים א 0.496 335 1
229 מגורים א 0.502 335 1
16 מגורים א 0.500 335 1
17 מגורים א 0.500 335 1
209 מגורים א 0.500 335 1
230 מגורים א 0.478 335 1
250 מגורים א 0.500 335 1
251 מגורים א 0.501 335 1
252 מגורים א 0.500 335 1
253 מגורים א 0.500 335 1
254 מגורים א 0.500 335 1
255 מגורים א 0.500 335 1
256 מגורים א 0.500 335 1
257 מגורים א 0.500 335 1
258 מגורים א 0.496 335 1
259 מגורים א 0.501 335 1
260 מגורים א 0.501 335 1
261 מגורים א 0.501 335 1
262 מגורים א 0.501 335 1
263 מגורים א 0.501 335 1
264 מגורים א 0.501 335 1
265 מגורים א 0.501 335 1
266 מגורים א 0.500 335 1
267 מגורים א 0.500 335 1
268 מגורים א 0.522 335 1
269 מגורים א 0.511 335 1
270 מגורים א 0.517 335 1
271 מגורים א 0.511 335 1
272 מגורים א 0.511 335 1
273 מגורים א 0.501 335 1
274 מגורים א 0.544 335 1
275 מגורים א 0.511 335 1
276 מגורים א 0.506 335 1
277 מגורים א 0.515 335 1
278 מגורים א 0.510 335 1
279 מגורים א 0.495 335 1
280 מגורים א 0.476 335 1
247 מגורים א 0.499 335 1
248 מגורים א 0.499 335 1
249 מגורים א 0.500 335 1
313 מגורים א 0.499 335 1
314 מגורים א 0.500 335 1
315 מגורים א 0.499 335 1
316 מגורים א 0.500 335 1
317 מגורים א 0.499 335 1
318 מגורים א 0.499 335 1
319 מגורים א 0.500 335 1
320 מגורים א 0.500 335 1
321 מגורים א 0.505 335 1
322 מגורים א 0.500 335 1
323 מגורים א 0.504 335 1
324 מגורים א 0.503 335 1
325 מגורים א 0.502 335 1
326 מגורים א 0.501 335 1
327 מגורים א 0.500 335 1
328 מגורים א 0.500 335 1
329 מגורים א 0.500 335 1
330 מגורים א 0.511 335 1
331 מגורים א 0.515 335 1
332 מגורים א 0.487 335 1
333 מגורים א 0.487 335 1
334 מגורים א 0.487 335 1
335 מגורים א 0.524 335 1
336 מגורים א 0.525 335 1
337 מגורים א 0.497 335 1
338 מגורים א 0.469 335 1
339 מגורים א 0.474 335 1
340 מגורים א 0.528 335 1
341 מגורים א 0.521 335 1
342 מגורים א 0.520 335 1
343 מגורים א 0.500 335 1
344 מגורים א 0.498 335 1
345 מגורים א 0.520 335 1
346 מגורים א 0.498 335 1
347 מגורים א 0.487 335 1
348 מגורים א 0.487 335 1
349 מגורים א 0.543 335 1
350 מגורים א 0.500 335 1
52 מגורים א 0.503 335 1
53 מגורים א 0.503 335 1
54 מגורים א 0.503 335 1
55 מגורים א 0.498 335 1
56 מגורים א 0.503 335 1
57 מגורים א 0.500 335 1
58 מגורים א 0.491 335 1
59 מגורים א 0.503 335 1
61 מגורים א 0.504 335 1
62 מגורים א 0.521 335 1
63 מגורים א 0.519 335 1
64 מגורים א 0.490 335 1
72 מגורים א 0.497 335 1
73 מגורים א 0.507 335 1
74 מגורים א 0.501 335 1
75 מגורים א 0.496 335 1
76 מגורים א 0.500 335 1
77 מגורים א 0.500 335 1
78 מגורים א 0.500 335 1
79 מגורים א 0.500 335 1
8 מגורים א 0.501 335 1
80 מגורים א 0.504 335 1
81 מגורים א 0.505 335 1
82 מגורים א 0.503 335 1
83 מגורים א 0.503 335 1
84 מגורים א 0.503 335 1
85 מגורים א 0.503 335 1
86 מגורים א 0.503 335 1
87 מגורים א 0.503 335 1
88 מגורים א 0.502 335 1
89 מגורים א 0.506 335 1
9 מגורים א 0.502 335 1
90 מגורים א 0.502 335 1
94 מגורים א 0.506 335 1
95 מגורים א 0.501 335 1
96 מגורים א 0.505 335 1
97 מגורים א 0.501 335 1
98 מגורים א 0.497 335 1
99 מגורים א 0.502 335 1
60 מגורים א 0.504 335 1
311 מגורים א 0.490 335 1
