תוכנית 634-1178433 לכיש

מושב לכיש - הסדרה במושב לכיש

  כללי

ועדת תכנון
לכיש
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
לכיש
מקום התוכנית
מושב לכיש
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
1,254.308 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

הסדרת שימושי קרקע וזכויות בנייה באזורי מגורים בנחלות, מגורים, שטחי ציבור, תיירות, תעשיה, מבני משק, ספורט ונופש ובית עלמין.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 313.827 25.02% 238 119,830 363
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
110 מגורים א 1.701 330 1
1102 מגורים א 0.751 330 1
1103 מגורים א 1.070 330 1
1104 מגורים א 1.092 330 1
1108 מגורים א 1.165 330 1
1109 מגורים א 0.972 330 1
111 מגורים א 1.679 330 1
1110 מגורים א 0.944 330 1
1115 מגורים א 0.997 330 1
1116 מגורים א 0.989 330 1
112 מגורים א 1.698 330 1
113 מגורים א 1.687 330 1
114 מגורים א 1.671 330 1
1141 מגורים א 0.970 330 1
115 מגורים א 1.652 330 1
116 מגורים א 1.648 330 1
117 מגורים א 1.646 330 1
118 מגורים א 1.652 330 1
119 מגורים א 1.655 330 1
101 מגורים א 1.653 330 1
102 מגורים א 1.646 330 1
103 מגורים א 1.651 330 1
104 מגורים א 1.663 330 1
105 מגורים א 1.670 330 1
106 מגורים א 1.650 330 1
107 מגורים א 1.665 330 1
108 מגורים א 1.704 330 1
109 מגורים א 1.674 330 1
120 מגורים א 1.652 330 1
121 מגורים א 1.652 330 1
122 מגורים א 1.655 330 1
123 מגורים א 1.669 330 1
124 מגורים א 1.647 330 1
125 מגורים א 1.654 330 1
126 מגורים א 1.670 330 1
100 מגורים א 1.666 330 1
18C מגורים א 0.509 330 1
200 מגורים א 0.493 330 1
202 מגורים א 0.505 330 1
203 מגורים א 0.499 330 1
204 מגורים א 0.500 330 1
205 מגורים א 0.499 330 1
206 מגורים א 0.501 330 1
207 מגורים א 0.499 330 1
208 מגורים א 0.499 330 1
209 מגורים א 0.503 330 1
210 מגורים א 0.498 330 1
211 מגורים א 0.509 330 1
212 מגורים א 0.499 330 1
213 מגורים א 0.498 330 1
214 מגורים א 0.496 330 1
215 מגורים א 0.498 330 1
216 מגורים א 0.499 330 1
217 מגורים א 0.498 330 1
218 מגורים א 0.498 330 1
219 מגורים א 0.499 330 1
201 מגורים א 0.499 330 1
220 מגורים א 0.509 330 1
221 מגורים א 0.500 330 1
222 מגורים א 0.499 330 1
223 מגורים א 0.500 330 1
224 מגורים א 0.499 330 1
225 מגורים א 0.500 330 1
226 מגורים א 0.499 330 1
227 מגורים א 0.499 330 1
228 מגורים א 0.501 330 1
229 מגורים א 0.497 330 1
230 מגורים א 0.503 330 1
231 מגורים א 0.497 330 1
232 מגורים א 0.500 330 1
233 מגורים א 0.497 330 1
234 מגורים א 0.497 330 1
235 מגורים א 0.497 330 1
236 מגורים א 0.498 330 1
237 מגורים א 0.497 330 1
238 מגורים א 0.498 330 1
239 מגורים א 0.497 330 1
240 מגורים א 0.500 330 1
241 מגורים א 0.500 330 1
242 מגורים א 0.499 330 1
243 מגורים א 0.499 330 1
244 מגורים א 0.499 330 1
245 מגורים א 0.499 330 1
246 מגורים א 0.495 330 1
247 מגורים א 0.498 330 1
248 מגורים א 0.499 330 1
249 מגורים א 0.502 330 1
250 מגורים א 0.500 330 1
251 מגורים א 0.496 330 1
252 מגורים א 0.500 330 1
253 מגורים א 0.496 330 1
254 מגורים א 0.500 330 1
255 מגורים א 0.496 330 1
256 מגורים א 0.500 330 1
257 מגורים א 0.496 330 1
258 מגורים א 0.500 330 1
259 מגורים א 0.497 330 1
260 מגורים א 0.500 330 1
261 מגורים א 0.500 330 1
262 מגורים א 0.500 330 1
263 מגורים א 0.500 330 1
264 מגורים א 0.496 330 1
265 מגורים א 0.500 330 1
266 מגורים א 0.496 330 1
267 מגורים א 0.500 330 1
268 מגורים א 0.496 330 1
269 מגורים א 0.500 330 1
270 מגורים א 0.496 330 1
271 מגורים א 0.500 330 1
272 מגורים א 0.496 330 1
273 מגורים א 0.500 330 1
274 מגורים א 0.500 330 1
275 מגורים א 0.500 330 1
276 מגורים א 0.499 330 1
277 מגורים א 0.497 330 1
278 מגורים א 0.498 330 1
279 מגורים א 0.499 330 1
280 מגורים א 0.500 330 1
281 מגורים א 0.499 330 1
282 מגורים א 0.499 330 1
283 מגורים א 0.498 330 1
284 מגורים א 0.498 330 1
285 מגורים א 0.504 330 1
286 מגורים א 0.497 330 1
287 מגורים א 0.502 330 1
288 מגורים א 0.502 330 1
289 מגורים א 0.499 330 1
290 מגורים א 0.499 330 1
291 מגורים א 0.484 330 1
292 מגורים א 0.501 330 1
293 מגורים א 0.490 330 1
294 מגורים א 0.501 330 1
295 מגורים א 0.499 330 1
296 מגורים א 0.499 330 1
297 מגורים א 0.502 330 1
298 מגורים א 0.502 330 1
299 מגורים א 0.499 330 1
300 מגורים א 0.504 330 1
301 מגורים א 0.497 330 1
30C מגורים א 0.783 330 1
315 מגורים א 2.146 330 1
316 מגורים א 1.959 330 1
354 מגורים א 0.250 330 1
355 מגורים א 0.250 330 1
46C מגורים א 1.001 330 1
61C מגורים א 0.701 330 1
63C מגורים א 0.982 330 1
69C מגורים א 0.938 330 1
76 מגורים א 1.610 330 1
77 מגורים א 1.673 330 1
78 מגורים א 2.192 330 1
79 מגורים א 1.829 330 1
81 מגורים א 1.955 330 1
83 מגורים א 1.641 330 1
84 מגורים א 1.615 330 1
85 מגורים א 1.656 330 1
86 מגורים א 1.637 330 1
87 מגורים א 1.641 330 1
88 מגורים א 1.668 330 1
89 מגורים א 1.639 330 1
80 מגורים א 1.905 330 1
90 מגורים א 1.645 330 1
91 מגורים א 1.642 330 1
93 מגורים א 1.677 330 1
94 מגורים א 1.633 330 1
95 מגורים א 1.659 330 1
96 מגורים א 1.652 330 1
97 מגורים א 1.655 330 1
98 מגורים א 1.640 330 1
99 מגורים א 1.650 330 1
92 מגורים א 1.669 330 1
13A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
18A מגורים בישוב כפרי 1.994 675 2 590
14A מגורים בישוב כפרי 2.693 985 3 590
17A מגורים בישוב כפרי 2.550 985 3 590
1A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
19A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
20A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
12A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
10A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
11A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
21A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
23A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
22A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
27A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
26A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
25A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
24A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
5A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
59A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
61A מגורים בישוב כפרי 1.799 675 2 590
63A מגורים בישוב כפרי 1.519 675 2 590
60A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
66A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
65A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
64A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
68A מגורים בישוב כפרי 2.498 985 3 590
67A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
69A מגורים בישוב כפרי 1.562 675 2 590
6A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
58A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
57A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
54A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
53A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
52A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
51A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
50A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
4A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
49A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
48A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
46A מגורים בישוב כפרי 1.500 675 2 590
47A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
45A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
44A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
43A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
42A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
2A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
30A מגורים בישוב כפרי 1.717 675 2 590
31A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
29A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
28A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
34A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
33A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
37A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
39A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
38A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
40A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
3A מגורים בישוב כפרי 2.502 985 3 590
41C מגורים בישוב כפרי 0.821 560 1 590
41A מגורים בישוב כפרי 1.680 675 2 590
9A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
70A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
71A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
73A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
72A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
75A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
7A מגורים בישוב כפרי 2.502 985 3 590
8A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
  תיירות ונופש 20.610 1.64% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
805 ספורט ו/או נופש 10.009 3,003
809 ארוח כפרי 10.601 4,465
  תעשיה ומלאכה 29.973 2.39% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
7011 תעשיה 25.893 18,125
7012 תעשיה 4.080 2,856
  שטח חקלאי ומרעה 476.123 37.96% 78
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
69B קרקע חקלאית 2.509
6B קרקע חקלאית 5.046
70B קרקע חקלאית 2.444
71B קרקע חקלאית 1.761
72B קרקע חקלאית 2.386
73B קרקע חקלאית 2.451
75B קרקע חקלאית 3.772
7B קרקע חקלאית 3.934
8B קרקע חקלאית 3.372
9B קרקע חקלאית 4.369
46B קרקע חקלאית 1.230
5B קרקע חקלאית 3.051
58B קרקע חקלאית 8.141
59B קרקע חקלאית 6.876
60B קרקע חקלאית 5.716
68B קרקע חקלאית 2.545
66B קרקע חקלאית 2.603
67B קרקע חקלאית 2.328
61B קרקע חקלאית 4.092
63B קרקע חקלאית 7.836
64B קרקע חקלאית 7.778
65B קרקע חקלאית 2.726
42B קרקע חקלאית 4.510
43B קרקע חקלאית 3.631
44B קרקע חקלאית 4.347
45B קרקע חקלאית 4.068
461B קרקע חקלאית 2.635
47B קרקע חקלאית 4.097
48B קרקע חקלאית 5.523
49B קרקע חקלאית 7.505
4B קרקע חקלאית 3.276
50B קרקע חקלאית 8.559
51B קרקע חקלאית 8.181
52B קרקע חקלאית 7.700
53B קרקע חקלאית 7.165
54B קרקע חקלאית 11.721
57B קרקע חקלאית 10.762
581 קרקע חקלאית 3.404
41B קרקע חקלאית 4.276
39B קרקע חקלאית 4.387
3B קרקע חקלאית 2.390
40B קרקע חקלאית 5.081
37B קרקע חקלאית 3.350
38B קרקע חקלאית 2.783
30B קרקע חקלאית 2.353
34B קרקע חקלאית 3.110
31B קרקע חקלאית 2.904
33B קרקע חקלאית 4.794
28B קרקע חקלאית 2.406
2B קרקע חקלאית 2.062
22B קרקע חקלאית 3.249
23B קרקע חקלאית 3.226
24B קרקע חקלאית 3.199
25B קרקע חקלאית 2.904
26B קרקע חקלאית 2.460
27B קרקע חקלאית 2.396
29B קרקע חקלאית 2.200
2010 קרקע חקלאית 28.640
2011 קרקע חקלאית 26.376
2012 קרקע חקלאית 11.080
18B קרקע חקלאית 2.495
1B קרקע חקלאית 2.450
20B קרקע חקלאית 2.657
21B קרקע חקלאית 3.047
2000 קרקע חקלאית 74.437
2002 קרקע חקלאית 33.306
2003 קרקע חקלאית 1.478
2005 קרקע חקלאית 4.706
2006 קרקע חקלאית 2.134
2007 קרקע חקלאית 2.968
2008 קרקע חקלאית 7.455
2009 קרקע חקלאית 5.632
19B קרקע חקלאית 2.121
13B קרקע חקלאית 6.581
17B קרקע חקלאית 3.342
10B קרקע חקלאית 6.019
11B קרקע חקלאית 2.809
12B קרקע חקלאית 2.810
  חקלאות ותעשיה 36.968 2.95% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
701 מבני משק 15.359 10,751
702 מבני משק 4.620 3,234
703 מבני משק 2.925 2,048
704 מבני משק 4.507 3,155
705 מבני משק 9.557 6,690
  שטח לדרכים 154.208 12.29% 24
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
920 דרך מוצעת 0.779
921 דרך מוצעת 0.779
908 דרך מוצעת 1.058
909 דרך מוצעת 0.528
910 דרך מוצעת 0.184
911 דרך מוצעת 19.562
912 דרך מוצעת 0.091
913 דרך מוצעת 0.360
914 דרך מוצעת 3.627
915 דרך מוצעת 0.931
917 דרך מוצעת 0.632
919 דרך מוצעת 0.794
900 דרך מאושרת 99.570
901 דרך מאושרת 2.527
902 דרך מאושרת 3.051
903 דרך מאושרת 13.056
904 דרך מאושרת 1.069
905 דרך מאושרת 1.201
421 שביל 0.796
601 שביל 0.275
602 שביל 0.869
603 שביל 1.575
606 שביל 0.620
600 שביל 0.274
  מסחר ומוסדות ציבור 2.441 0.19% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
804 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 2.441 1,900
  שטחים פתוחים 173.196 13.81% 19
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
422 שטח ציבורי פתוח 0.800
400 שטח ציבורי פתוח 5.521
401 שטח ציבורי פתוח 9.764
402 שטח ציבורי פתוח 18.282
410 שטח ציבורי פתוח 3.407
411 שטח ציבורי פתוח 2.947
412 שטח ציבורי פתוח 14.847
413 שטח ציבורי פתוח 0.346
414 שטח ציבורי פתוח 1.105
416 שטח ציבורי פתוח 46.906
418 שטח ציבורי פתוח 0.279
419 שטח ציבורי פתוח 0.823
420 שטח ציבורי פתוח 1.377
1001 יער 14.563
1002 יער 0.509
1003 יער 40.457
1004 יער 2.775
1006 יער 1.954
415 שטחים פתוחים 6.534
  אחר 46.962 3.74% 10
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
800 מבנים ומוסדות ציבור 9.806
801 מבנים ומוסדות ציבור 6.857
802 מבנים ומוסדות ציבור 17.793
803 מבנים ומוסדות ציבור 7.179
807 מבנים ומוסדות ציבור 0.449
710 מתקנים הנדסיים 0.213
7014 מתקנים הנדסיים 0.150
709 מתקנים הנדסיים 0.400
6000 תחנת תדלוק 0.116
808 בית קברות 3.999
סה"כ 1,254.308 100% 379 119,830 363

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
110 מגורים א 1.701 330 1
1102 מגורים א 0.751 330 1
1103 מגורים א 1.070 330 1
1104 מגורים א 1.092 330 1
1108 מגורים א 1.165 330 1
1109 מגורים א 0.972 330 1
111 מגורים א 1.679 330 1
1110 מגורים א 0.944 330 1
1115 מגורים א 0.997 330 1
1116 מגורים א 0.989 330 1
112 מגורים א 1.698 330 1
113 מגורים א 1.687 330 1
114 מגורים א 1.671 330 1
1141 מגורים א 0.970 330 1
115 מגורים א 1.652 330 1
116 מגורים א 1.648 330 1
117 מגורים א 1.646 330 1
118 מגורים א 1.652 330 1
119 מגורים א 1.655 330 1
101 מגורים א 1.653 330 1
102 מגורים א 1.646 330 1
103 מגורים א 1.651 330 1
104 מגורים א 1.663 330 1
105 מגורים א 1.670 330 1
106 מגורים א 1.650 330 1
107 מגורים א 1.665 330 1
108 מגורים א 1.704 330 1
109 מגורים א 1.674 330 1
120 מגורים א 1.652 330 1
121 מגורים א 1.652 330 1
122 מגורים א 1.655 330 1
123 מגורים א 1.669 330 1
124 מגורים א 1.647 330 1
125 מגורים א 1.654 330 1
126 מגורים א 1.670 330 1
100 מגורים א 1.666 330 1
18C מגורים א 0.509 330 1
200 מגורים א 0.493 330 1
202 מגורים א 0.505 330 1
203 מגורים א 0.499 330 1
204 מגורים א 0.500 330 1
205 מגורים א 0.499 330 1
206 מגורים א 0.501 330 1
207 מגורים א 0.499 330 1
208 מגורים א 0.499 330 1
209 מגורים א 0.503 330 1
210 מגורים א 0.498 330 1
211 מגורים א 0.509 330 1
212 מגורים א 0.499 330 1
213 מגורים א 0.498 330 1
214 מגורים א 0.496 330 1
215 מגורים א 0.498 330 1
216 מגורים א 0.499 330 1
217 מגורים א 0.498 330 1
218 מגורים א 0.498 330 1
219 מגורים א 0.499 330 1
201 מגורים א 0.499 330 1
220 מגורים א 0.509 330 1
221 מגורים א 0.500 330 1
222 מגורים א 0.499 330 1
223 מגורים א 0.500 330 1
224 מגורים א 0.499 330 1
225 מגורים א 0.500 330 1
226 מגורים א 0.499 330 1
227 מגורים א 0.499 330 1
228 מגורים א 0.501 330 1
229 מגורים א 0.497 330 1
230 מגורים א 0.503 330 1
231 מגורים א 0.497 330 1
232 מגורים א 0.500 330 1
233 מגורים א 0.497 330 1
234 מגורים א 0.497 330 1
235 מגורים א 0.497 330 1
236 מגורים א 0.498 330 1
237 מגורים א 0.497 330 1
238 מגורים א 0.498 330 1
239 מגורים א 0.497 330 1
240 מגורים א 0.500 330 1
241 מגורים א 0.500 330 1
242 מגורים א 0.499 330 1
243 מגורים א 0.499 330 1
244 מגורים א 0.499 330 1
245 מגורים א 0.499 330 1
246 מגורים א 0.495 330 1
247 מגורים א 0.498 330 1
248 מגורים א 0.499 330 1
249 מגורים א 0.502 330 1
250 מגורים א 0.500 330 1
251 מגורים א 0.496 330 1
252 מגורים א 0.500 330 1
253 מגורים א 0.496 330 1
254 מגורים א 0.500 330 1
255 מגורים א 0.496 330 1
256 מגורים א 0.500 330 1
257 מגורים א 0.496 330 1
258 מגורים א 0.500 330 1
259 מגורים א 0.497 330 1
260 מגורים א 0.500 330 1
261 מגורים א 0.500 330 1
262 מגורים א 0.500 330 1
263 מגורים א 0.500 330 1
264 מגורים א 0.496 330 1
265 מגורים א 0.500 330 1
266 מגורים א 0.496 330 1
267 מגורים א 0.500 330 1
268 מגורים א 0.496 330 1
269 מגורים א 0.500 330 1
270 מגורים א 0.496 330 1
271 מגורים א 0.500 330 1
272 מגורים א 0.496 330 1
273 מגורים א 0.500 330 1
274 מגורים א 0.500 330 1
275 מגורים א 0.500 330 1
276 מגורים א 0.499 330 1
277 מגורים א 0.497 330 1
278 מגורים א 0.498 330 1
279 מגורים א 0.499 330 1
280 מגורים א 0.500 330 1
281 מגורים א 0.499 330 1
282 מגורים א 0.499 330 1
283 מגורים א 0.498 330 1
284 מגורים א 0.498 330 1
285 מגורים א 0.504 330 1
286 מגורים א 0.497 330 1
287 מגורים א 0.502 330 1
288 מגורים א 0.502 330 1
289 מגורים א 0.499 330 1
290 מגורים א 0.499 330 1
291 מגורים א 0.484 330 1
292 מגורים א 0.501 330 1
293 מגורים א 0.490 330 1
294 מגורים א 0.501 330 1
295 מגורים א 0.499 330 1
296 מגורים א 0.499 330 1
297 מגורים א 0.502 330 1
298 מגורים א 0.502 330 1
299 מגורים א 0.499 330 1
300 מגורים א 0.504 330 1
301 מגורים א 0.497 330 1
30C מגורים א 0.783 330 1
315 מגורים א 2.146 330 1
316 מגורים א 1.959 330 1
354 מגורים א 0.250 330 1
355 מגורים א 0.250 330 1
46C מגורים א 1.001 330 1
61C מגורים א 0.701 330 1
63C מגורים א 0.982 330 1
69C מגורים א 0.938 330 1
76 מגורים א 1.610 330 1
77 מגורים א 1.673 330 1
78 מגורים א 2.192 330 1
79 מגורים א 1.829 330 1
81 מגורים א 1.955 330 1
83 מגורים א 1.641 330 1
84 מגורים א 1.615 330 1
85 מגורים א 1.656 330 1
86 מגורים א 1.637 330 1
87 מגורים א 1.641 330 1
88 מגורים א 1.668 330 1
89 מגורים א 1.639 330 1
80 מגורים א 1.905 330 1
90 מגורים א 1.645 330 1
91 מגורים א 1.642 330 1
93 מגורים א 1.677 330 1
94 מגורים א 1.633 330 1
95 מגורים א 1.659 330 1
96 מגורים א 1.652 330 1
97 מגורים א 1.655 330 1
98 מגורים א 1.640 330 1
99 מגורים א 1.650 330 1
92 מגורים א 1.669 330 1
422 שטח ציבורי פתוח 0.800
400 שטח ציבורי פתוח 5.521
401 שטח ציבורי פתוח 9.764
402 שטח ציבורי פתוח 18.282
410 שטח ציבורי פתוח 3.407
411 שטח ציבורי פתוח 2.947
412 שטח ציבורי פתוח 14.847
413 שטח ציבורי פתוח 0.346
414 שטח ציבורי פתוח 1.105
416 שטח ציבורי פתוח 46.906
418 שטח ציבורי פתוח 0.279
419 שטח ציבורי פתוח 0.823
420 שטח ציבורי פתוח 1.377
920 דרך מוצעת 0.779
921 דרך מוצעת 0.779
908 דרך מוצעת 1.058
909 דרך מוצעת 0.528
910 דרך מוצעת 0.184
911 דרך מוצעת 19.562
912 דרך מוצעת 0.091
913 דרך מוצעת 0.360
914 דרך מוצעת 3.627
915 דרך מוצעת 0.931
917 דרך מוצעת 0.632
919 דרך מוצעת 0.794
900 דרך מאושרת 99.570
901 דרך מאושרת 2.527
902 דרך מאושרת 3.051
903 דרך מאושרת 13.056
904 דרך מאושרת 1.069
905 דרך מאושרת 1.201
800 מבנים ומוסדות ציבור 9.806
801 מבנים ומוסדות ציבור 6.857
802 מבנים ומוסדות ציבור 17.793
803 מבנים ומוסדות ציבור 7.179
807 מבנים ומוסדות ציבור 0.449
421 שביל 0.796
601 שביל 0.275
602 שביל 0.869
603 שביל 1.575
606 שביל 0.620
600 שביל 0.274
701 מבני משק 15.359 10,751
702 מבני משק 4.620 3,234
703 מבני משק 2.925 2,048
704 מבני משק 4.507 3,155
705 מבני משק 9.557 6,690
7011 תעשיה 25.893 18,125
7012 תעשיה 4.080 2,856
69B קרקע חקלאית 2.509
6B קרקע חקלאית 5.046
70B קרקע חקלאית 2.444
71B קרקע חקלאית 1.761
72B קרקע חקלאית 2.386
73B קרקע חקלאית 2.451
75B קרקע חקלאית 3.772
7B קרקע חקלאית 3.934
8B קרקע חקלאית 3.372
9B קרקע חקלאית 4.369
46B קרקע חקלאית 1.230
5B קרקע חקלאית 3.051
58B קרקע חקלאית 8.141
59B קרקע חקלאית 6.876
60B קרקע חקלאית 5.716
68B קרקע חקלאית 2.545
66B קרקע חקלאית 2.603
67B קרקע חקלאית 2.328
61B קרקע חקלאית 4.092
63B קרקע חקלאית 7.836
64B קרקע חקלאית 7.778
65B קרקע חקלאית 2.726
42B קרקע חקלאית 4.510
43B קרקע חקלאית 3.631
44B קרקע חקלאית 4.347
45B קרקע חקלאית 4.068
461B קרקע חקלאית 2.635
47B קרקע חקלאית 4.097
48B קרקע חקלאית 5.523
49B קרקע חקלאית 7.505
4B קרקע חקלאית 3.276
50B קרקע חקלאית 8.559
51B קרקע חקלאית 8.181
52B קרקע חקלאית 7.700
53B קרקע חקלאית 7.165
54B קרקע חקלאית 11.721
57B קרקע חקלאית 10.762
581 קרקע חקלאית 3.404
41B קרקע חקלאית 4.276
39B קרקע חקלאית 4.387
3B קרקע חקלאית 2.390
40B קרקע חקלאית 5.081
37B קרקע חקלאית 3.350
38B קרקע חקלאית 2.783
30B קרקע חקלאית 2.353
34B קרקע חקלאית 3.110
31B קרקע חקלאית 2.904
33B קרקע חקלאית 4.794
28B קרקע חקלאית 2.406
2B קרקע חקלאית 2.062
22B קרקע חקלאית 3.249
23B קרקע חקלאית 3.226
24B קרקע חקלאית 3.199
25B קרקע חקלאית 2.904
26B קרקע חקלאית 2.460
27B קרקע חקלאית 2.396
29B קרקע חקלאית 2.200
2010 קרקע חקלאית 28.640
2011 קרקע חקלאית 26.376
2012 קרקע חקלאית 11.080
18B קרקע חקלאית 2.495
1B קרקע חקלאית 2.450
20B קרקע חקלאית 2.657
21B קרקע חקלאית 3.047
2000 קרקע חקלאית 74.437
2002 קרקע חקלאית 33.306
2003 קרקע חקלאית 1.478
2005 קרקע חקלאית 4.706
2006 קרקע חקלאית 2.134
2007 קרקע חקלאית 2.968
2008 קרקע חקלאית 7.455
2009 קרקע חקלאית 5.632
19B קרקע חקלאית 2.121
13B קרקע חקלאית 6.581
17B קרקע חקלאית 3.342
10B קרקע חקלאית 6.019
11B קרקע חקלאית 2.809
12B קרקע חקלאית 2.810
710 מתקנים הנדסיים 0.213
7014 מתקנים הנדסיים 0.150
709 מתקנים הנדסיים 0.400
6000 תחנת תדלוק 0.116
808 בית קברות 3.999
1001 יער 14.563
1002 יער 0.509
1003 יער 40.457
1004 יער 2.775
1006 יער 1.954
13A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
18A מגורים בישוב כפרי 1.994 675 2 590
14A מגורים בישוב כפרי 2.693 985 3 590
17A מגורים בישוב כפרי 2.550 985 3 590
1A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
19A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
20A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
12A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
10A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
11A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
21A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
23A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
22A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
27A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
26A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
25A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
24A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
5A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
59A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
61A מגורים בישוב כפרי 1.799 675 2 590
63A מגורים בישוב כפרי 1.519 675 2 590
60A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
66A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
65A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
64A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
68A מגורים בישוב כפרי 2.498 985 3 590
67A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
69A מגורים בישוב כפרי 1.562 675 2 590
6A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
58A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
57A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
54A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
53A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
52A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
51A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
50A מגורים בישוב כפרי 2.499 985 3 590
4A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
49A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
48A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
46A מגורים בישוב כפרי 1.500 675 2 590
47A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
45A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
44A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
43A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
42A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
2A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
30A מגורים בישוב כפרי 1.717 675 2 590
31A מגורים בישוב כפרי 2.501 985 3 590
29A מגורים בישוב כפרי 2.500 985 3 590
