| מגורים מסחר ומשרדי | 20.378 | 12.82% | 30 | 17,117 | 111 | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 500 | מגורים ומסחר | 0.691 | 580 | 4 | 871 |  
												| 501 | מגורים ומסחר | 0.691 | 580 | 4 | 871 |  
												| 502 | מגורים ומסחר | 0.789 | 663 | 4 | 994 |  
												| 503 | מגורים ומסחר | 0.691 | 580 | 4 | 871 |  
												| 504 | מגורים ומסחר | 0.691 | 580 | 4 | 871 |  
												| 505 | מגורים ומסחר | 0.630 | 529 | 3 | 794 |  
												| 506 | מגורים ומסחר | 0.450 | 378 | 2 | 567 |  
												| 507 | מגורים ומסחר | 0.451 | 379 | 2 | 568 |  
												| 508 | מגורים ומסחר | 0.451 | 379 | 2 | 568 |  
												| 509 | מגורים ומסחר | 0.395 | 332 | 2 | 498 |  
												| 510 | מגורים ומסחר | 1.016 | 853 | 6 | 1,280 |  
												| 511 | מגורים ומסחר | 0.563 | 473 | 3 | 709 |  
												| 512 | מגורים ומסחר | 1.467 | 1,232 | 8 | 1,848 |  
												| 513 | מגורים ומסחר | 1.185 | 995 | 7 | 1,493 |  
												| 514 | מגורים ומסחר | 1.185 | 995 | 7 | 1,493 |  
												| 515 | מגורים ומסחר | 1.490 | 1,252 | 8 | 1,877 |  
												| 516 | מגורים ומסחר | 0.388 | 326 | 2 | 489 |  
												| 517 | מגורים ומסחר | 0.901 | 757 | 5 | 1,135 |  
												| 518 | מגורים ומסחר | 0.732 | 615 | 4 | 922 |  
												| 519 | מגורים ומסחר | 0.411 | 345 | 2 | 518 |  
												| 520 | מגורים ומסחר | 0.512 | 430 | 3 | 645 |  
												| 521 | מגורים ומסחר | 0.520 | 437 | 3 | 655 |  
												| 522 | מגורים ומסחר | 0.442 | 371 | 2 | 557 |  
												| 523 | מגורים ומסחר | 0.488 | 410 | 2 | 615 |  
												| 524 | מגורים ומסחר | 0.506 | 425 | 3 | 638 |  
												| 525 | מגורים ומסחר | 0.508 | 427 | 3 | 640 |  
												| 526 | מגורים ומסחר | 0.508 | 427 | 3 | 640 |  
												| 527 | מגורים ומסחר | 0.508 | 427 | 3 | 640 |  
												| 528 | מגורים ומסחר | 0.509 | 428 | 3 | 641 |  
												| 529 | מגורים ומסחר | 0.609 | 512 | 3 | 767 |  | 
						
							| מוסדות ציבוריים | 21.137 | 13.30% | 6 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 800 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.102 |  |  |  |  
												| 801 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.714 |  |  |  |  
												| 802 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.409 |  |  |  |  
												| 803 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.554 |  |  |  |  
												| 804 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.738 |  |  |  |  
												| 805 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.620 |  |  |  |  | 
						
							| תעשיה ומלאכה | 30.038 | 18.89% | 13 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 100 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.595 |  |  | 2,595 |  
												| 101 | תעשיה קלה ומלאכה | 2.257 |  |  | 2,257 |  
												| 102 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.740 |  |  | 4,740 |  
												| 103 | תעשיה קלה ומלאכה | 0.712 |  |  | 712 |  
												| 104 | תעשיה קלה ומלאכה | 0.597 |  |  | 597 |  
												| 105 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.822 |  |  | 1,822 |  
												| 106 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.081 |  |  | 4,081 |  
												| 107 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.920 |  |  | 3,920 |  
												| 108 | תעשיה קלה ומלאכה | 3.247 |  |  | 3,247 |  
												| 109 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.413 |  |  | 1,413 |  
												| 110 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.655 |  |  | 1,655 |  
												| 111 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.515 |  |  | 1,515 |  
												| 112 | תעשיה קלה ומלאכה | 1.484 |  |  | 1,484 |  | 
						
							| מסחר,מגורים ותעשיה | 24.394 | 15.34% | 15 | 27,166 | 129 | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 603 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.758 |  |  | 4,043 |  
												| 900 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 8.630 | 10,356 | 51 | 19,849 |  
												| 901 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.536 | 643 | 3 | 1,233 |  
												| 902 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.421 | 505 | 2 | 968 |  
												| 903 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.888 | 1,066 | 5 | 2,042 |  
												| 904 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.888 | 1,066 | 5 | 2,042 |  
												| 905 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.888 | 1,066 | 5 | 2,042 |  
												| 906 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.888 | 1,066 | 5 | 2,042 |  
												| 907 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 2.666 | 3,199 | 15 | 6,132 |  
												| 908 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 2.666 | 3,199 | 15 | 6,132 |  
												| 909 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.888 | 1,066 | 5 | 2,042 |  
												| 910 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.888 | 1,066 | 5 | 2,042 |  
												| 911 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.888 | 1,066 | 5 | 2,042 |  
												| 912 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.888 | 1,066 | 5 | 2,042 |  
												| 950 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.613 | 736 | 3 | 1,410 |  | 
						
							| שטח לדרכים | 38.012 | 23.91% | 15 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 300 | דרך מאושרת | 1.622 |  |  |  |  
												| 301 | דרך מאושרת | 0.665 |  |  |  |  
												| 302 | דרך מאושרת | 9.334 |  |  |  |  
												| 303 | דרך מאושרת | 1.433 |  |  |  |  
												| 304 | דרך מאושרת | 4.177 |  |  |  |  
												| 305 | דרך מאושרת | 0.330 |  |  |  |  
												| 306 | דרך מאושרת | 8.166 |  |  |  |  
												| 307 | דרך מאושרת | 2.278 |  |  |  |  
												| 308 | דרך מאושרת | 4.595 |  |  |  |  
												| 309 | דרך מאושרת | 1.737 |  |  |  |  
												| 310 | דרך מאושרת | 0.510 |  |  |  |  
												| 401 | דרך משולבת | 0.412 |  |  |  |  
												| 402 | דרך משולבת | 0.611 |  |  |  |  
												| 403 | דרך משולבת | 0.946 |  |  |  |  
												| 404 | דרך משולבת | 1.196 |  |  |  |  | 
						
							| תעשיה ומסחר(תעסוקה | 17.033 | 10.71% | 3 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 600 | מסחר ותעסוקה | 11.478 |  |  | 40,173 |  
												| 601 | מסחר ותעסוקה | 2.188 |  |  | 7,658 |  
												| 602 | מסחר ותעסוקה | 3.367 |  |  | 11,784 |  | 
						
							| שטחים פתוחים | 7.991 | 5.03% | 7 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 201 | שטח ציבורי פתוח | 1.329 |  |  |  |  
												| 202 | שטח ציבורי פתוח | 0.213 |  |  |  |  
												| 203 | שטח ציבורי פתוח | 2.743 |  |  |  |  
												| 204 | שטח ציבורי פתוח | 0.767 |  |  |  |  
												| 205 | שטח ציבורי פתוח | 2.628 |  |  |  |  
												| 206 | שטח ציבורי פתוח | 0.236 |  |  |  |  
												| 207 | שטח ציבורי פתוח | 0.075 |  |  |  |  |