תוכנית 257-1014760 מבוא העמקים-צפון
	איחוד וחלוקה ללא הסכמה בדרום מערב יפיע
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - מבוא העמקים-צפון
 
- סוג ועדה
 - מקומית
 - יישוב
 - יפיע
 - מקום התוכנית
 - דרום מערב יפיע
 - סיווג התוכנית
 - מפורטת
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 7.981 דונם
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
								
								
								
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים. קביעת גודל מגרש מינימלי. הרחבת דרך.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							4.946 | 
							61.97% | 
							10 | 
							8,967 | 
							47 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 5G | 
												מגורים ב | 
												0.595 | 
												1,071 | 
												6 | 
												 | 
											 
											
												| 5H | 
												מגורים ב | 
												0.220 | 
												394 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 5I | 
												מגורים ב | 
												0.431 | 
												776 | 
												4 | 
												 | 
											 
											
												| 24 | 
												מגורים ב | 
												0.532 | 
												915 | 
												5 | 
												 | 
											 
											
												| 11A | 
												מגורים ב | 
												0.436 | 
												820 | 
												4 | 
												 | 
											 
											
												| 11B | 
												מגורים ב | 
												0.436 | 
												820 | 
												4 | 
												 | 
											 
											
												| 11C | 
												מגורים ב | 
												0.616 | 
												1,158 | 
												6 | 
												 | 
											 
											
												| 11D | 
												מגורים ב | 
												0.436 | 
												820 | 
												4 | 
												 | 
											 
											
												| 11E | 
												מגורים ב | 
												0.435 | 
												818 | 
												4 | 
												 | 
											 
											
												| 12 | 
												מגורים ב | 
												0.809 | 
												1,375 | 
												8 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							2.560 | 
							32.08% | 
							4 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 601 | 
												דרך מוצעת | 
												0.041 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 201 | 
												דרך מאושרת | 
												2.244 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 203 | 
												דרך מאושרת | 
												0.056 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 502 | 
												דרך משולבת | 
												0.219 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							0.475 | 
							5.95% | 
							5 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 301 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.056 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 302 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.045 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 305 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.044 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 307 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.150 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 320 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.180 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							7.981 | 
							100% | 
							19 | 
							8,967 | 
							47 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 301 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.056 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 302 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.045 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 305 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.044 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 307 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.150 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 320 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.180 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 601 | 
							דרך מוצעת | 
							0.041 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 201 | 
							דרך מאושרת | 
							2.244 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 203 | 
							דרך מאושרת | 
							0.056 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 502 | 
							דרך משולבת | 
							0.219 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5G | 
							מגורים ב | 
							0.595 | 
							1,071 | 
							6 | 
							 | 
						
						
							| 5H | 
							מגורים ב | 
							0.220 | 
							394 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 5I | 
							מגורים ב | 
							0.431 | 
							776 | 
							4 | 
							 | 
						
						
							| 24 | 
							מגורים ב | 
							0.532 | 
							915 | 
							5 | 
							 | 
						
						
							| 11A | 
							מגורים ב | 
							0.436 | 
							820 | 
							4 | 
							 | 
						
						
							| 11B | 
							מגורים ב | 
							0.436 | 
							820 | 
							4 | 
							 | 
						
						
							| 11C | 
							מגורים ב | 
							0.616 | 
							1,158 | 
							6 | 
							 | 
						
						
							| 11D | 
							מגורים ב | 
							0.436 | 
							820 | 
							4 | 
							 | 
						
						
							| 11E | 
							מגורים ב | 
							0.435 | 
							818 | 
							4 | 
							 | 
						
						
							| 12 | 
							מגורים ב | 
							0.809 | 
							1,375 | 
							8 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						13.03.23 | 
						 | 
					
					
						| פרסום להפקדה בעיתונים | 
						14.03.23 | 
						מעריב-הבוקר | 
					
					
						| פרסום להפקדה בעיתונים | 
						17.03.23 | 
						מעריב מקומונ | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						08.11.23 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						15.11.23 | 
						מעריב-הבוקר | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						17.11.23 | 
						מעריב מקומונ | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 16873 | 
								
										8
, 										11
, 										12
, 										15
, 										19
, 										32
, 										54
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| ג/20560 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף בעיתונים 05.07.16 | 
						
						
							| 257-0669283 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 28.07.20 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.