תוכנית 420-0438523 מודיעין
פארק טבע עירוני ענבה בפארק טבע לאורך נחל ענבה ויובל דרומי שלו מאיזור מרכז העיר ועד מחלף ענבה בכביש מס' 1
כללי
- ועדת תכנון
- מודיעין
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- מודיעין-מכבים-רעות
- מקום התוכנית
- פארק טבע לאורך נחל ענבה ויובל דרומי שלו מאיזור מרכז העיר ועד מחלף ענבה בכביש מס' 1
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 3,868.983 דונם
מטרת התוכנית
					מתן מענה לצורכי הנופש ופנאי של תושבי מודיעין והאיזור, תוך שמירת ערכי הטבע והתרבות במקום ושמירת תפקודו כמסדרון אקולוגי.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שטח לדרכים | 504.760 | 13.05% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 3,355.206 | 86.72% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 9.017 | 0.23% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 3,868.983 | 100% | 45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | דרך מאושרת | 6.050 | |||
| 301 | דרך מאושרת | 7.033 | |||
| 302 | דרך מאושרת | 4.195 | |||
| 303 | דרך מאושרת | 28.889 | |||
| 304 | דרך מאושרת | 17.953 | |||
| 305 | דרך מאושרת | 22.556 | |||
| 306 | דרך מאושרת | 69.246 | |||
| 307 | דרך מאושרת | 11.836 | |||
| 308 | דרך מאושרת | 24.985 | |||
| 309 | דרך מאושרת | 1.940 | |||
| 100 | שמורת טבע | 165.367 | |||
| 200 | שטח לתכנון בעתיד | 9.017 | |||
| 500 | מסילת ברזל מאושרת | 2.513 | |||
| 501 | מסילת ברזל מאושרת | 12.528 | |||
| 502 | מסילת ברזל מאושרת | 2.198 | |||
| 503 | מסילת ברזל מאושרת | 65.158 | |||
| 504 | מסילת ברזל מאושרת | 23.088 | |||
| 400 | דרך ו/או טיפול נופי | 39.670 | |||
| 401 | דרך ו/או טיפול נופי | 32.901 | |||
| 402 | דרך ו/או טיפול נופי | 26.662 | |||
| 403 | דרך ו/או טיפול נופי | 14.503 | |||
| 404 | דרך ו/או טיפול נופי | 29.162 | |||
| 405 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.597 | |||
| 406 | דרך ו/או טיפול נופי | 24.584 | |||
| 407 | דרך ו/או טיפול נופי | 2.333 | |||
| 408 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.179 | |||
| 409 | דרך ו/או טיפול נופי | 6.143 | |||
| 410 | דרך ו/או טיפול נופי | 13.470 | |||
| 411 | דרך ו/או טיפול נופי | 1.628 | |||
| 412 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.752 | |||
| 101 | שטחים פתוחים | 978.371 | |||
| 102 | שטחים פתוחים | 20.026 | |||
| 103 | שטחים פתוחים | 121.281 | |||
| 104 | שטחים פתוחים | 1.321 | |||
| 105 | שטחים פתוחים | 166.331 | |||
| 106 | שטחים פתוחים | 940.248 | |||
| 107 | שטחים פתוחים | 540.433 | |||
| 108 | שטחים פתוחים | 74.503 | |||
| 109 | שטחים פתוחים | 38.197 | |||
| 110 | שטחים פתוחים | 95.520 | |||
| 111 | שטחים פתוחים | 137.936 | |||
| 112 | שטחים פתוחים | 45.573 | |||
| 113 | שטחים פתוחים | 30.099 | |||
| 600 | מפגש דרך מסילה | 0.703 | |||
| 601 | מפגש דרך מסילה | 0.305 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 09.07.17 | מבאת | 
| החלטה בדיון בהפקדה | 17.07.17 | מבאת | 
| פרסום הפקדה ברשומות | 15.11.18 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 19.11.18 | מעריב | 
| פרסום להפקדה בעיתונים | 21.11.18 | גל גפן-מודיע | 
| פרסום לתוקף ברשומות | 05.08.19 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 25.12.19 | הארץ | 
| פרסום לתוקף בעיתונים | 26.12.19 | מודיעין NEWS | 
| פרסום לתוקף בעיתונים | 06.02.25 | כלכליסט | 
| פרסום לתוקף בעיתונים | 07.02.25 | ידיעות אחרונ | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 4639 | 2 , 3-5 , 6-10 , 12-21 , 22 , 23 , 26 , 27-42 , 44-57 , 59-62 , 74-86 , 143 , 146 , 149 , 152 , 154 , 156 , 158 , 160 , 163 , 174 , 176 , 178 , 180 , 183 , 185 , 187 , 189 , 190 , 192 , 195 , 196 , 198 , 200 , 202 , 203 , 205 , 207-209 | 
| 4640 | 123 , 127-153 , 155 , 158 , 161 , 162 , 164 , 165 , 169 , 172 , 176 , 179 , 182 , 184-188 , 190-192 | 
| 4642 | 115 , 121 , 322 , 337 | 
| 4648 | 25 , 27 , 28 , 90 , 103 , 120 , 122 , 123 | 
| 4649 | 7 , 14 , 72 , 77-80 , 130 , 135 | 
| 4650 | 10 , 13 , 14 , 16-29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 38-60 , 62 , 68 , 70 , 71 , 72 , 75 , 77 , 79 | 
| 4651 | 1 , 2 , 3 , 4-7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12-16 , 17 , 18 , 19-49 , 50 , 51 , 53 , 56 , 58 , 59 , 64 , 66 | 
| 4652 | 20 , 76 , 104 , 106-125 , 132 , 144 , 158 , 169 , 179-181 , 183-200 | 
| 4654 | 21-23 , 25 | 
| 4655 | 1 , 3 , 5-12 , 13-22 , 23 , 24-28 , 29 , 30 , 32 , 34 , 39-41 | 
| 4972 | 1 , 2 | 
| 4973 | 20 , 22-28 , 42 | 
| 4974 | 1-22 | 
| 4975 | 1-15 , 18-24 , 36 | 
| 4978 | 1 , 2-8 , 14-17 | 
| 4979 | 11 , 21-48 , 50 , 52 | 
| 5108 | 4 , 5 , 8-12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17-21 , 22 , 27 , 28 , 30 , 31 , 33 , 35 , 37 , 40 , 41 , 43 , 44 , 47 , 48 , 52 , 54 , 55 , 56 , 58 , 73 , 76 , 77 , 79 , 82 , 84 , 85 , 105 , 107 , 110 , 112 , 113 , 115 , 116 | 
| 5300 | 1-7 , 13 , 18 , 22 , 26 , 36 , 37 , 38 , 41 , 42 , 55 , 59 , 65 , 66 , 71 , 75 , 79 , 84-89 , 92-95 , 97 , 98 , 100 , 101 , 103 , 104 , 106 , 107 | 
| 5301 | 1 , 4-6 , 12 , 14 , 24 , 34 | 
| 5302 | 1 , 7 , 9 , 15 , 23 , 24 , 31-34 | 
| 5304 | 1-5 , 6-9 , 10 , 76 , 85 , 92 | 
| 5305 | 1-15 , 17-27 , 31-37 , 76 , 77 , 83 , 94 , 122 | 
| 5616 | 1 , 2 , 4-6 , 17 , 30 , 47 , 48 , 50 , 52 , 55 , 57 , 59 , 61 , 67 , 85 , 89 , 92 , 93 , 95 , 99 | 
| 5751 | 1-3 , 4 , 5-8 | 
| 5753 | 1-8 | 
| 5754 | 1 , 3-6 , 9 , 10 | 
| 5779 | 15 , 26 | 
| 5873 | 7 | 
| 5895 | 22 , 27 , 33 | 
| 5896 | 37 | 
| 80072 | 88 , 99 | 
| 80073 | 37 , 43 , 52 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| תמ"א 23 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.07.86 | 
| תמ"א 22 | מפרטת | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 | 
| תמ"מ 3 שינוי 2/ג | מפרטת | פרסום לתוקף ברשומות 02.03.97 | 
| מד/2020 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.05.99 | 
| מד/21 | כפופה | תוקף ברשומות באישור שר 29.06.99 | 
| מד/8 | כפופה | תוקף ברשומות באישור שר 31.10.00 | 
| תמ"מ 3 שינוי 6/ה | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 04.12.02 | 
| תמ"א 23 שינוי 16/א/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.04 | 
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 | 
| תמ"א 34/ב/3 | מפרטת | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 | 
| תמ"מ 3 שינוי 21 | מפרטת | פרסום לתוקף בעיתונים 14.09.08 | 
| מד/4/8 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.11.08 | 
| מד/1/9 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.11.13 | 
| תת"ל 18 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.12.14 | 
| מח/273 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 13.02.15 | 
| 420-0241646 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.03.17 | 
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| 420-0713313 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 27.06.24 | 
| 420-0757450 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.25 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.