תוכנית מכ/295 מורדות הכרמל
גן מלאכה ותעשיה קלה גוש 11218 בלאורך דרך בר יהודה ודרומית ממחצבת 1/2 4, נשר.
כללי
- ועדת תכנון
- מורדות הכרמל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נשר
- מקום התוכנית
- לאורך דרך בר יהודה ודרומית ממחצבת 1/2 4, נשר.
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 114.806 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- עוזי גורדון - דינה אמר
מטרת התוכנית
					1. חלוקת אזור תעשיה למגרשים. 2. הסדרת דרכי גישה למגרשים. 3. קביעת תנאים והוראות לבניה בשטח התכנית.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תעשיה ומלאכה | 72.547 | 63.19% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 22.702 | 19.77% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 19.269 | 16.78% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 0.288 | 0.25% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 114.806 | 100% | 26 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ג | שטח ציבורי פתוח | 17.844 | |||
| ד | שטח ציבורי פתוח | 0.729 | |||
| ה | שטח ציבורי פתוח | 0.696 | |||
| 2000 | דרך מוצעת | 10.154 | |||
| 2001 | דרך מאושרת | 12.548 | |||
| 3 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.688 | 1,135 | ||
| 31 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.379 | 3,568 | ||
| 32 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 26.001 | 39,002 | ||
| 4 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 0.808 | 1,333 | ||
| 5 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.832 | 3,023 | ||
| 6 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.344 | 3,868 | ||
| 7 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.137 | 4,041 | ||
| 8 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.475 | 2,434 | ||
| 9 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.650 | 4,372 | ||
| 10 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.108 | 3,514 | ||
| 11 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.855 | 3,061 | ||
| 12 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.942 | 3,204 | ||
| 13 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.922 | 3,171 | ||
| 14 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.056 | 6,692 | ||
| 15 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.008 | 6,613 | ||
| 16 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.241 | 3,698 | ||
| 17 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.968 | 3,247 | ||
| 18 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.990 | 6,584 | ||
| 19 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 3.153 | 5,202 | ||
| 20 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.990 | 8,234 | ||
| א | שרותים ציבוריים | 0.288 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 04.07.91 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 11209 | 2-8 , 11 , 19 , 21 , 23 , 25 , 27 , 29 , 41 , 44 , 56 , 67 | 
| 11217 | 140 , 184 , 186 , 187 , 206 , 207 | 
| 11218 | 3-17 , 19-39 , 46 , 49 , 50 , 71 | 
| 12608 | 17 , 19 , 20-24 , 25 , 26 , 27-31 , 32 , 33-37 , 39 , 41 , 42 , 44 , 48 , 51-60 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| ג/545א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.67 | 
| ג/580 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.07.73 | 
| ג/763 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.07.74 | 
| מכ/168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.86 | 
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| מכ/295א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.11.95 | 
| מכ/מק/547 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.01.00 | 
| מכ/532 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.08.00 | 
| מכ/295/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.01 | 
| 355-0080515 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 22.02.17 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.