תוכנית מכ/518 מורדות הכרמל
גלי כרמל (שטח כ.גלים) בגלי כרמל, טירת כרמל. שטח בי"ס כפר-גלים.
כללי
- ועדת תכנון
- מורדות הכרמל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- טירת הכרמל
- מקום התוכנית
- גלי כרמל, טירת כרמל. שטח בי"ס כפר-גלים.
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 475.000 דונם
- יזם
- ממ"י + משב"ש
- גוף מתכנן
- מודי אבירם-סלע,אדריכלים
מטרת התוכנית
1. שינוי יעוד שטח חקלאי למטרת הקמת שכונת מגורים ואזור תעסוקה תוך הקצאת שטחים למגורים א', ג' ומגורים מיוחד, שטחים ציבוריים:דרכים, אתרים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למסחר, פארק עסקים. 2. מתן הוראות בניה ופיתוח.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 127.941 | 26.93% | 49 | 293,933 | 1,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים מסחר ומשרדי | 14.714 | 3.10% | 3 | 56,555 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 81.843 | 17.23% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 136.704 | 28.78% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעסוקה תירות+ציבור | 29.048 | 6.12% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 72.596 | 15.28% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 12.154 | 2.56% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 475.000 | 100% | 108 | 350,488 | 1,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | מגורים א | 1.729 | 1,041 | 6 | |
| 12 | מגורים א | 1.220 | 694 | 4 | |
| 13 | מגורים א | 1.043 | 694 | 4 | |
| 14 | מגורים א | 1.062 | 694 | 4 | |
| 15 | מגורים א | 1.001 | 694 | 4 | |
| 16 | מגורים א | 1.682 | 1,041 | 6 | |
| 17 | מגורים א | 1.254 | 868 | 5 | |
| 18 | מגורים א | 0.999 | 694 | 4 | |
| 19 | מגורים א | 0.999 | 694 | 4 | |
| 2 | מגורים א | 1.004 | 694 | 4 | |
| 20 | מגורים א | 1.000 | 694 | 4 | |
| 1 | מגורים א | 1.004 | 694 | 4 | |
| 10 | מגורים א | 1.039 | 694 | 4 | |
| 21 | מגורים א | 1.015 | 694 | 4 | |
| 22 | מגורים א | 0.999 | 694 | 4 | |
| 23 | מגורים א | 0.999 | 694 | 4 | |
| 24 | מגורים א | 1.000 | 694 | 4 | |
| 25 | מגורים א | 1.015 | 694 | 4 | |
| 26 | מגורים א | 1.017 | 694 | 4 | |
| 27 | מגורים א | 1.010 | 694 | 4 | |
| 28 | מגורים א | 1.017 | 694 | 4 | |
| 29 | מגורים א | 1.010 | 694 | 4 | |
| 3 | מגורים א | 1.001 | 694 | 4 | |
| 30 | מגורים א | 1.040 | 694 | 4 | |
| 4 | מגורים א | 1.002 | 694 | 4 | |
| 5 | מגורים א | 0.998 | 694 | 4 | |
| 6 | מגורים א | 1.023 | 694 | 4 | |
| 7 | מגורים א | 1.048 | 694 | 4 | |
| 8 | מגורים א | 1.006 | 694 | 4 | |
| 9 | מגורים א | 1.039 | 694 | 4 | |
| 315 | שטח ציבורי פתוח | 0.519 | |||
| 316 | שטח ציבורי פתוח | 8.801 | |||
| 2010 | שטח ציבורי פתוח | 0.551 | |||
| 302 | שטח ציבורי פתוח | 3.729 | |||
| 303 | שטח ציבורי פתוח | 7.174 | |||
| 304 | שטח ציבורי פתוח | 1.629 | |||
| 305 | שטח ציבורי פתוח | 0.410 | |||
| 306 | שטח ציבורי פתוח | 1.429 | |||
| 307 | שטח ציבורי פתוח | 0.556 | |||
| 308 | שטח ציבורי פתוח | 0.506 | |||
| 309 | שטח ציבורי פתוח | 4.506 | |||
| 310 | שטח ציבורי פתוח | 1.102 | |||
| 311 | שטח ציבורי פתוח | 0.768 | |||
| 312 | שטח ציבורי פתוח | 37.877 | |||
| 313 | שטח ציבורי פתוח | 3.039 | |||
| 2002 | דרך מוצעת | 44.433 | |||
| 2004 | דרך מוצעת | 2.720 | |||
| 2005 | דרך מוצעת | 6.662 | |||
| 2006 | דרך מוצעת | 5.654 | |||
| 2003 | דרך קיימת | 1.246 | |||
| 2000 | דרך קיימת | 41.064 | |||
| 2001 | דרך קיימת | 7.530 | |||
| 91 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.767 | |||
| 92 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.525 | |||
| 93 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.582 | |||
| 94 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.996 | |||
| 95 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.399 | |||
| 81 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.260 | |||
| 82 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.208 | |||
| 83 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.180 | |||
| 84 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.202 | |||
| 85 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.500 | |||
| 86 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.534 | |||
| 87 | מבנים ומוסדות ציבור | 20.016 | |||
| 88 | מבנים ומוסדות ציבור | 36.303 | |||
| 89 | מבנים ומוסדות ציבור | 11.371 | |||
| 2007 | דרך משולבת | 4.338 | |||
| 2011 | דרך משולבת | 0.090 | |||
| 2012 | דרך משולבת | 6.015 | |||
| 2016 | דרך משולבת | 2.271 | |||
| 2017 | דרך משולבת | 0.376 | |||
| 2018 | דרך משולבת | 1.853 | |||
| 200 | חניה ציבורית | 7.585 | |||
| 314 | חניה ציבורית | 4.867 | |||
| 41 | מגורים ג | 6.666 | 15,499 | 82 | |
| 42 | מגורים ג | 9.337 | 17,773 | 94 | |
| 43 | מגורים ג | 4.451 | 13,614 | 72 | |
| 44 | מגורים ג | 6.012 | 15,120 | 80 | |
| 45 | מגורים ג | 7.933 | 19,663 | 104 | |
| 46 | מגורים ג | 6.149 | 14,362 | 76 | |
| 51 | מגורים ג | 7.076 | 18,496 | 98 | |
| 52 | מגורים ג | 6.900 | 19,663 | 104 | |
| 53 | מגורים ג | 3.943 | 8,687 | 46 | |
| 54 | מגורים ג | 4.162 | 8,687 | 46 | |
| 55 | מגורים ג | 4.435 | 8,687 | 46 | |
| 56 | מגורים ג | 3.687 | 8,687 | 46 | |
| 57 | מגורים ג | 4.376 | 8,687 | 46 | |
| 97 | שטח ספורט | 11.778 | |||
| 61 | מגורים מיוחד | 3.597 | 15,770 | 80 | |
| 62 | מגורים מיוחד | 3.624 | 15,770 | 80 | |
| 63 | מגורים מיוחד | 2.912 | 15,770 | 80 | |
| 64 | מגורים מיוחד | 3.248 | 15,770 | 80 | |
| 65 | מגורים מיוחד | 3.735 | 15,770 | 80 | |
| 66 | מגורים מיוחד | 3.423 | 15,770 | 80 | |
| 71 | מגורים ומסחר | 3.939 | 13,120 | 64 | |
| 72 | מגורים ומסחר | 6.094 | 30,315 | 152 | |
| 73 | מגורים ומסחר | 4.681 | 13,120 | 64 | |
| 2019 | חשמל-טרנספורמטורים | 0.065 | |||
| 2013 | חשמל-טרנספורמטורים | 0.063 | |||
| 2014 | חשמל-טרנספורמטורים | 0.061 | |||
| 2015 | חשמל-טרנספורמטורים | 0.065 | |||
| 2008 | חשמל-טרנספורמטורים | 0.059 | |||
| 2009 | חשמל-טרנספורמטורים | 0.063 | |||
| 100 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 12.052 | 67,491 | ||
| 1004 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 1.477 | 5,613 | ||
| 101 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 3.113 | 11,829 | ||
| 102 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 6.794 | 25,817 | ||
| 103 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 5.612 | 21,326 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| הומלצה במקומית | 18.03.98 | ישיבה 171 |
| נדונה בועדת תכנון | 10.06.98 | מחוזית, 45 |
| החלטה בדיון בהפקדה | 27.01.99 | ישיבה 55 |
| הוגשו התנגדויות | 03.05.99 | בג"ץ כ.גלים |
| נדונה בולק"ח | 01.11.99 | לסיור בשטח |
| אישור ולק"ח | 06.11.00 | פרוטוקול. |
| סדר יום | 07.01.01 | לפני מחוזית |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 03.10.02 | הצופה |
| פרסום הפקדה ברשומות | 28.10.02 | |
| הוגשו התנגדויות | 11.11.02 | פיקטיבי |
| דיון בהתנגדויות | 11.01.03 | פיקטיבי |
| ביצוע תנאים | 26.01.04 | חתימת ממ"י |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 22.07.04 | הצופה |
| פרסום לתוקף ברשומות | 01.08.04 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 10143 | 5 , 63 , 65 , 67 , 78 |
| 10144 | 2 , 3 , 41 , 42 |
| 10675 | 49 , 50 |
| 10717 | 5-7 , 26 , 79 , 84 , 109 , 112 , 114 |
| 10721 | 2 , 4-37 , 39 , 41 , 45 |
| 10722 | 1-3 |
| 10723 | 1 , 39 , 41-44 , 63 , 74 , 77 , 81 , 85 , 91 , 92 |
| 10725 | 21-38 , 43 , 45-56 , 66 , 67 , 71 , 73 , 84 , 87 , 89 , 91 , 93 , 95 , 97 , 99 , 105 , 113 , 116 |
| 10726 | 180 |
| 12669 | 1 , 3 , 4 , 6-8 , 58 , 66 , 67 , 69-72 |
| 12722 | 2 , 5-14 , 15 , 16 , 17-22 , 23 , 24-37 , 38 , 39-52 , 54 , 59-62 |
| 12723 | 3 , 5 , 7-11 , 12 , 13 , 14 , 15-17 , 18-30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35-45 , 46 , 47 , 48 , 51-53 , 55-57 , 59 , 60 , 62-66 , 70-76 |
| 12724 | 15 , 17-44 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/686 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.11.74 |
| מכ/240 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.07.88 |
| מכ/448 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.05.00 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| מכ/מק/518א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.05.09 |
| 355-0409755 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.03.17 |
| 355-0236117 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.06.17 |
| 355-0326512 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.01.18 |
| 355-0707208 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.09.20 |
| 355-0951137 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.02.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.