תוכנית 2/10/19 מורדות הכרמל
רישום שיכונים ציבוריים בנשר, גבעת עמוס
כללי
- ועדת תכנון
- מורדות הכרמל
- סוג ועדה
- תרש"צ
- יישוב
- נשר
- מקום התוכנית
- נשר, גבעת עמוס
- סיווג התוכנית
- תרש"צ
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 106.474 דונם
- יזם
- ממ"י,המרכז לרישום ע'
- גוף מתכנן
- משרד השיכון
מטרת התוכנית
קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי" לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 38.254 | 35.93% | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 21.040 | 19.76% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 36.555 | 34.33% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 10.625 | 9.98% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 106.474 | 100% | 126 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | מגורים | 0.406 | |||
| 22 | מגורים | 0.446 | |||
| 23 | מגורים | 0.344 | |||
| 24 | מגורים | 0.435 | |||
| 25 | מגורים | 0.393 | |||
| 26 | מגורים | 0.727 | |||
| 27 | מגורים | 0.404 | |||
| 28 | מגורים | 0.409 | |||
| 29 | מגורים | 0.375 | |||
| 3 | מגורים | 0.823 | |||
| 30 | מגורים | 0.413 | |||
| 31 | מגורים | 0.418 | |||
| 32 | מגורים | 0.423 | |||
| 33 | מגורים | 0.407 | |||
| 34 | מגורים | 0.389 | |||
| 35 | מגורים | 0.663 | |||
| 36 | מגורים | 0.649 | |||
| 37 | מגורים | 0.568 | |||
| 38 | מגורים | 0.394 | |||
| 39 | מגורים | 0.409 | |||
| 4 | מגורים | 0.796 | |||
| 40 | מגורים | 0.391 | |||
| 41 | מגורים | 0.416 | |||
| 42 | מגורים | 0.686 | |||
| 43 | מגורים | 0.495 | |||
| 44 | מגורים | 0.415 | |||
| 45 | מגורים | 0.401 | |||
| 46 | מגורים | 0.410 | |||
| 47 | מגורים | 0.438 | |||
| 48 | מגורים | 0.452 | |||
| 49 | מגורים | 0.473 | |||
| 5 | מגורים | 0.397 | |||
| 50 | מגורים | 2.471 | |||
| 51 | מגורים | 2.445 | |||
| 52 | מגורים | 2.398 | |||
| 53 | מגורים | 0.611 | |||
| 54 | מגורים | 0.922 | |||
| 55 | מגורים | 0.747 | |||
| 56 | מגורים | 0.778 | |||
| 57 | מגורים | 0.728 | |||
| 58 | מגורים | 0.791 | |||
| 59 | מגורים | 0.434 | |||
| 6 | מגורים | 0.418 | |||
| 60 | מגורים | 0.400 | |||
| 1 | מגורים | 0.411 | |||
| 10 | מגורים | 0.415 | |||
| 11 | מגורים | 0.416 | |||
| 12 | מגורים | 0.437 | |||
| 13 | מגורים | 0.455 | |||
| 14 | מגורים | 0.400 | |||
| 15 | מגורים | 0.420 | |||
| 16 | מגורים | 0.452 | |||
| 17 | מגורים | 0.442 | |||
| 18 | מגורים | 0.410 | |||
| 19 | מגורים | 0.418 | |||
| 2 | מגורים | 0.649 | |||
| 20 | מגורים | 0.427 | |||
| 61 | מגורים | 0.403 | |||
| 62 | מגורים | 0.471 | |||
| 7 | מגורים | 0.331 | |||
| 8 | מגורים | 0.445 | |||
| 86 | מגורים | 0.423 | |||
| 87 | מגורים | 0.414 | |||
| 89 | מגורים | 0.418 | |||
| 9 | מגורים | 0.373 | |||
| 90 | מגורים | 0.419 | |||
| 91 | מגורים | 0.397 | |||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 26.937 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 6.473 | |||
| 610 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.733 | |||
| 611 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.652 | |||
| 612 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.679 | |||
| 613 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.462 | |||
| 614 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.676 | |||
| 615 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.347 | |||
| 616 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.387 | |||
| 617 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.394 | |||
| 618 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.378 | |||
| 619 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.376 | |||
| 620 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.388 | |||
| 621 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.414 | |||
| 622 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.408 | |||
| 623 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.395 | |||
| 624 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.429 | |||
| 625 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.454 | |||
| 626 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.728 | |||
| 627 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.402 | |||
| 628 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.378 | |||
| 629 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.668 | |||
| 630 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.392 | |||
| 631 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.426 | |||
| 632 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.388 | |||
| 633 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.457 | |||
| 634 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.394 | |||
| 635 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.358 | |||
| 636 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.409 | |||
| 637 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.350 | |||
| 638 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 1.130 | |||
| 639 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.390 | |||
| 600 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 1.495 | |||
| 601 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.728 | |||
| 602 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.472 | |||
| 603 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.431 | |||
| 604 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.420 | |||
| 605 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.430 | |||
| 606 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.404 | |||
| 607 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.683 | |||
| 608 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.765 | |||
| 609 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.770 | |||
| 750 | שביל להולכי רגל | 0.500 | |||
| 751 | שביל להולכי רגל | 0.160 | |||
| 752 | שביל להולכי רגל | 0.284 | |||
| 753 | שביל להולכי רגל | 0.188 | |||
| 754 | שביל להולכי רגל | 0.548 | |||
| 755 | שביל להולכי רגל | 0.179 | |||
| 756 | שביל להולכי רגל | 0.275 | |||
| 757 | שביל להולכי רגל | 0.143 | |||
| 758 | שביל להולכי רגל | 0.249 | |||
| 759 | שביל להולכי רגל | 0.183 | |||
| 760 | שביל להולכי רגל | 0.175 | |||
| 761 | שביל להולכי רגל | 0.261 | |||
| 700 | פארק / גן ציבורי | 0.297 | |||
| 701 | פארק / גן ציבורי | 1.843 | |||
| 702 | פארק / גן ציבורי | 1.223 | |||
| 703 | פארק / גן ציבורי | 3.436 | |||
| 704 | פארק / גן ציבורי | 3.826 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| הוכרז שיכון ציבורי | 20.11.94 | |
| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 31.05.95 | |
| הוכרז שיכון ציבורי | 16.11.95 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 11185 | 6-17 , 18 , 19-40 , 41 , 42-61 , 62-69 , 70-72 , 73-77 , 78-90 , 91 , 92 , 93-95 , 96 , 97-99 , 100 , 101-104 , 105-107 , 108 , 109-112 , 113 , 114 , 115-117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123-127 , 129-133 , 142-236 |
| 11206 | 3 , 15 |
| 11208 | 46 , 56 , 75 |
| 11209 | 16 , 32 |
| 12379 | 8 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.