תוכנית הצ/במ/1001/1-8 מזרח השרון

תוכנית כוללת לישוב בביר אל סיכה

  כללי

ועדת תכנון
מזרח השרון
סוג ועדה
מגורים
יישוב
זמר
מקום התוכנית
ביר אל סיכה
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
722.738 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
מועצה מקומית זמר

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

א.פיתוח מרחב התכנון של המועצה המקומית והבטחת שירותים נאותים לתושבי המקום. ב.קביעת אזורים לשימושים ולתכליות השונות הדרושות ליישוב: למגורים לעיבוד חקלאי, לשטחי רווחה, לציבור, לדרכים ולשבילים, למסחר ולבתי עלמין. ג.קומפילציה של תכניות בנין ערים מפורטות. ד.אישור קו בנין דרך אזורית ל-35 מ'. ה.השלמת שטחים בין מגרשים לא ריגולרים ו/או חלקות המיועדים לאיחוד וחלוקה לפי רשימה מצורפת A. ו.קביעת הוראות בניה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 187.664 25.97% 232 180,238 1,240
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
11/19 מגורים א 0.454 409 3
11/23 מגורים א 0.833 875 6
11/24 מגורים א 0.606 545 3
11/24* מגורים א 0.870 914 6
11/3 מגורים א 0.789 828 6
11/5 מגורים א 0.742 779 6
12/19 מגורים א 0.840 882 6
12/23 מגורים א 0.786 825 6
12/23* מגורים א 0.778 817 6
12/24 מגורים א 0.644 580 3
12/24* מגורים א 0.581 523 3
12/3 מגורים א 0.451 406 3
12/5 מגורים א 0.717 753 6
13/19 מגורים א 0.890 934 6
13/23 מגורים א 0.875 919 6
13/3 מגורים א 0.652 685 6
13/5 מגורים א 0.637 573 3
14/24 מגורים א 0.849 891 6
14/3 מגורים א 1.027 1,078 6
14/32 מגורים א 0.843 885 6
14/5 מגורים א 0.587 528 3
15/24 מגורים א 0.711 747 6
15/3 מגורים א 0.523 471 3
15/3/1 מגורים א 0.415
15/3/2 מגורים א 0.405
15/3/3 מגורים א 0.406
15/3/4 מגורים א 0.465
15/3/5 מגורים א 0.498
15/3/6 מגורים א 0.475
15/3/7 מגורים א 0.481
16/3 מגורים א 0.603 543 3
17/3 מגורים א 0.654 687 6
18/3 מגורים א 0.623 561 3
19/3 מגורים א 0.603 543 3
2/10 מגורים א 0.441 397 3
2/10* מגורים א 0.500 450 3
2/11 מגורים א 0.636 572 3
2/12 מגורים א 0.560 504 3
2/14 מגורים א 1.044 1,096 6
2/15 מגורים א 0.762 800 6
2/19 מגורים א 0.844 886 6
2/2 מגורים א 0.878 922 6
2/2* מגורים א 0.723 759 6
2/2*1 מגורים א 1.516 1,592 6
2/20 מגורים א 1.228 1,289 6
2/23 מגורים א 0.528 475 3
2/24 מגורים א 0.611 546 3
2/24* מגורים א 0.918 964 6
2/3 מגורים א 0.727 763 6
2/3* מגורים א 0.726 762 6
2/3*1 מגורים א 1.067 1,120 6
2/30 מגורים א 0.229 206 3
2/34 מגורים א 0.345 310 3
2/4 מגורים א 0.750 788 6
2/4* מגורים א 0.951 999 6
2/42 מגורים א 0.662 695 6
2/45 מגורים א 0.914 960 6
2/5 מגורים א 0.626 563 3
2/5* מגורים א 0.643 579 3
2/5*1 מגורים א 0.656 689 6
2/5*2 מגורים א 1.018 1,069 6
2/7 מגורים א 0.670 704 6
2/8 מגורים א 0.573 516 3
2/9 מגורים א 0.814 855 6
20/3 מגורים א 0.777 816 6
1/2* מגורים א 0.428 385 3
1/21 מגורים א 0.889 933 6
1/23 מגורים א 0.494 445 3
1/24 מגורים א 0.577 519 3
1/24* מגורים א 1.074 1,128 6
1/25 מגורים א 1.436 1,508 6
1/3 מגורים א 0.931 978 6
1/3* מגורים א 0.663 696 6
1/34 מגורים א 0.350 315 3
1/35 מגורים א 0.816 857 6
1/36 מגורים א 0.673 707 6
1/4 מגורים א 0.680 714 6
1/4* מגורים א 1.016 1,067 6
1/4*1 מגורים א 0.966 1,014 6
1/42 מגורים א 0.582 524 3
1/10 מגורים א 0.483 435 3
1/11 מגורים א 0.570 513 3
1/12 מגורים א 0.716 752 6
1/5 מגורים א 0.653 686 6
1/5* מגורים א 0.655 688 6
1/5*1 מגורים א 0.816 857 6
1/7 מגורים א 0.946 993 6
1/8 מגורים א 0.590 531 3
1/9 מגורים א 0.725 761 6
10/ מגורים א 0.653 686 6
10/19 מגורים א 0.568 511 3
10/23 מגורים א 0.802 842 6
10/24 מגורים א 0.860 903 6
10/24* מגורים א 0.849 891 6
10/3 מגורים א 0.724 760 6
10/4 מגורים א 0.451 406 3
10/45 מגורים א 0.698 733 6
2052 מגורים א 0.449 404 3
2053 מגורים א 0.805 845 6
2054 מגורים א 0.590 531 3
2055 מגורים א 0.652 685 6
2056 מגורים א 1.056 1,109 6
2058 מגורים א 0.673 707 6
2059 מגורים א 0.672 706 6
2060 מגורים א 0.540 486 3
2061 מגורים א 0.576 518 3
2062 מגורים א 0.737 774 6
1013 מגורים א 0.809 849 6
1/19 מגורים א 1.337 1,404 6
1/19* מגורים א 1.219 1,280 6
21/3 מגורים א 0.625 562 3
22/3 מגורים א 0.795 835 6
23/3 מגורים א 0.855 898 6
243 מגורים א 0.528 475 3
25/3 מגורים א 0.498 448 3
26/1 מגורים א 1.570 1,648 6
26/2 מגורים א 1.073 1,127 6
26/3 מגורים א 0.528 475 3
29/3 מגורים א 0.730 766 6
3/10 מגורים א 0.363 327 3
3/11 מגורים א 0.653 686 6
4/5 מגורים א 0.662 695 6
4/5* מגורים א 0.738 775 6
5/14 מגורים א 0.617 555 3
5/15 מגורים א 0.891 936 6
5/19 מגורים א 0.586 527 3
5/2 מגורים א 0.585 526 3
5/23 מגורים א 0.579 521 3
5/24 מגורים א 0.814 855 6
5/24* מגורים א 0.670 704 6
5/25 מגורים א 0.765 803 6
5/3 מגורים א 1.507 1,582 6
5/4 מגורים א 0.560 504 3
5/45 מגורים א 0.643 579 3
5/5 מגורים א 0.528 475 3
5/6 מגורים א 0.851 894 6
6/14 מגורים א 0.688 722 6
6/15 מגורים א 0.900 945 6
6/19 מגורים א 0.880 924 6
6/2 מגורים א 0.646 581 3
6/23 מגורים א 0.990 1,040 6
6/24 מגורים א 0.696 731 6
6/24* מגורים א 0.586 527 3
6/25 מגורים א 0.747 784 6
6/3 מגורים א 0.913 959 6
6/30 מגורים א 0.643 579 3
6/4 מגורים א 0.690 724 6
6/45 מגורים א 1.106 1,161 6
6/5 מגורים א 0.659 692 6
6/5* מגורים א 0.611 550 3
7/14 מגורים א 0.832 874 6
7/2 מגורים א 1.358 1,426 6
7/23 מגורים א 0.527 474 3
7/24 מגורים א 1.144 1,201 6
7/25 מגורים א 0.691 726 6
7/3 מגורים א 0.547 492 3
7/30 מגורים א 0.512 461 3
7/4 מגורים א 0.662 695 6
3/5 מגורים א 0.654 687 6
3/5* מגורים א 0.541 487 3
3/5*1 מגורים א 0.819 860 6
3/6 מגורים א 0.686 720 6
3/7 מגורים א 0.708 743 6
3/8 מגורים א 0.805 845 6
4/1 מגורים א 0.393 354 3
4/13 מגורים א 0.500 450 3
4/14 מגורים א 0.619 650 6
4/15 מגורים א 1.295 1,360 6
4/19 מגורים א 0.662 695 6
4/2 מגורים א 0.696 731 6
4/23 מגורים א 0.577 519 3
4/24 מגורים א 0.843 885 6
4/24* מגורים א 0.854 897 6
4/25 מגורים א 0.977 1,026 6
4/3 מגורים א 0.558 502 3
4/30 מגורים א 1.186 1,245 6
4/35 מגורים א 0.436 392 3
4/4 מגורים א 0.955 1,003 6
7/5 מגורים א 0.624 562 3
72/1 מגורים א 0.705 740 6
72/1* מגורים א 0.954 1,002 6
72/2 מגורים א 1.002 1,052 6
72/2* מגורים א 0.620 558 3
8/14 מגורים א 0.870 914 6
8/19 מגורים א 0.585 526 3
8/2 מגורים א 0.693 728 6
8/23 מגורים א 0.634 571 3
8/24 מגורים א 0.606 545 3
8/24* מגורים א 0.889 933 6
8/25 מגורים א 0.590 531 3
8/3 מגורים א 0.575 518 3
8/30 מגורים א 0.597 537 3
8/4 מגורים א 0.537 483 3
8/45 מגורים א 1.046 1,098 6
8/5 מגורים א 0.684 718 6
9/14 מגורים א 0.874 918 6
9/19 מגורים א 0.655 688 6
9/23 מגורים א 0.673 707 6
9/24 מגורים א 0.676 710 6
9/24* מגורים א 0.633 570 3
9/3 מגורים א 0.735 772 6
9/45 מגורים א 0.486 437 3
9/5 מגורים א 0.578 520 3
9/5* מגורים א 0.573 516 3
3/14 מגורים א 0.520 546 6
3/15 מגורים א 0.793 833 6
3/19 מגורים א 0.485 436 3
3/2 מגורים א 0.622 560 3
3/23 מגורים א 0.607 546 3
3/24 מגורים א 0.724 738 6
3/24* מגורים א 0.815 856 6
3/25 מגורים א 0.881 925 6
3/3 מגורים א 0.690 724 6
3/3* מגורים א 1.029 1,080 6
3/30 מגורים א 0.517 465 3
3/35 מגורים א 0.417 375 3
3/4 מגורים א 0.961 1,009 6
2083 מגורים א 5.746 6,033 6
102 מגורים ג 0.508 533 6
103 מגורים ג 0.577 606 6
104 מגורים ג 0.718 754 8
105 מגורים ג 0.669 702 8
106 מגורים ג 0.808 848 9
107 מגורים ג 0.739 776 8
108 מגורים ג 0.839 881 10
109 מגורים ג 0.493 518 5
2072 מגורים ג 11.932 12,529 143
101 מגורים ג 0.715 751 8
1/45 מגורים ב 0.670
2063 מגורים ב 0.362
2064 מגורים ב 0.569
2065 מגורים ב 1.256
2066 מגורים ב 0.937
2067 מגורים ב 2.105
2068 מגורים ב 0.745
2069 מגורים ב 0.444
2070 מגורים ב 0.449
2071 מגורים ב 0.342
7/45 מגורים ב 1.926
  מגורים מסחר ומשרדי 4.680 0.65% 6 1,405
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1/2 מגורים עם חזית מסחרית 0.476 143
3/12 מגורים עם חזית מסחרית 0.460 138
3/45 מגורים עם חזית מסחרית 0.732 220
4/45 מגורים עם חזית מסחרית 0.962 289
1/6 מגורים עם חזית מסחרית 1.328 398
1/14 מגורים עם חזית מסחרית 0.722 217
  שטח חקלאי ומרעה 364.491 50.43% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2073 קרקע חקלאית 76.804
2074 קרקע חקלאית 15.083
2075 קרקע חקלאית 33.224
2076 קרקע חקלאית 100.055
2077 קרקע חקלאית 60.249
2078 קרקע חקלאית 26.796
2079 קרקע חקלאית 52.280
  שטח לדרכים 116.683 16.14% 32
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך מוצעת 3.097
2001 דרך מוצעת 0.439
2002 דרך מוצעת 0.602
2003 דרך מוצעת 3.259
2004 דרך מוצעת 0.356
2005 דרך מוצעת 0.339
2006 דרך מוצעת 3.684
2007 דרך מוצעת 1.124
2008 דרך מוצעת 0.073
2009 דרך מאושרת 92.886
2010 דרך מאושרת 0.246
2011 דרך מאושרת 0.076
2012 דרך משולבת 0.716
2013 דרך משולבת 0.394
2014 דרך משולבת 0.227
2015 דרך משולבת 0.501
2016 דרך משולבת 0.291
2017 דרך משולבת 0.513
2018 דרך משולבת 1.180
2019 דרך משולבת 0.478
2020 דרך משולבת 0.402
2021 דרך משולבת 0.563
2022 דרך משולבת 0.245
2023 דרך משולבת 0.537
2024 דרך משולבת 0.429
2025 דרך משולבת 0.229
2026 דרך משולבת 0.142
2027 דרך משולבת 0.205
2028 דרך משולבת 1.213
2029 דרך משולבת 0.703
2030 דרך משולבת 0.367
2080 חניה ציבורית 1.167
  אחר 49.220 6.81% 24
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2084 שטח ציבורי פתוח 0.162
2035 שטח ציבורי פתוח 0.085
2036 שטח ציבורי פתוח 0.132
2037 שטח ציבורי פתוח 0.211
2038 שטח ציבורי פתוח 0.151
2039 שטח ציבורי פתוח 0.168
2040 שטח ציבורי פתוח 0.185
2041 שטח ציבורי פתוח 0.206
2042 שטח ציבורי פתוח 0.468
2043 שטח ציבורי פתוח 0.221
2044 שטח ציבורי פתוח 0.337
2045 שטח ציבורי פתוח 0.199
2046 שטח ציבורי פתוח 1.050
2047 שטח ציבורי פתוח 0.791
2048 שטח ציבורי פתוח 1.602
2049 שטח ציבורי פתוח 0.252
2050 שטח ציבורי פתוח 24.763
1/30 מבנים ומוסדות ציבור 2.496
2031 מבנים ומוסדות ציבור 2.089
2032 מבנים ומוסדות ציבור 1.909
2033 מבנים ומוסדות ציבור 3.797
2051 מסחר 1.650
2081 תחנת תדלוק 2.796
2034 בית קברות 3.500
סה"כ 722.738 100% 301 181,643 1,240

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
11/19 מגורים א 0.454 409 3
11/23 מגורים א 0.833 875 6
11/24 מגורים א 0.606 545 3
11/24* מגורים א 0.870 914 6
11/3 מגורים א 0.789 828 6
11/5 מגורים א 0.742 779 6
12/19 מגורים א 0.840 882 6
12/23 מגורים א 0.786 825 6
12/23* מגורים א 0.778 817 6
12/24 מגורים א 0.644 580 3
12/24* מגורים א 0.581 523 3
12/3 מגורים א 0.451 406 3
12/5 מגורים א 0.717 753 6
13/19 מגורים א 0.890 934 6
13/23 מגורים א 0.875 919 6
13/3 מגורים א 0.652 685 6
13/5 מגורים א 0.637 573 3
14/24 מגורים א 0.849 891 6
14/3 מגורים א 1.027 1,078 6
14/32 מגורים א 0.843 885 6
14/5 מגורים א 0.587 528 3
15/24 מגורים א 0.711 747 6
15/3 מגורים א 0.523 471 3
15/3/1 מגורים א 0.415
15/3/2 מגורים א 0.405
15/3/3 מגורים א 0.406
15/3/4 מגורים א 0.465
15/3/5 מגורים א 0.498
15/3/6 מגורים א 0.475
15/3/7 מגורים א 0.481
16/3 מגורים א 0.603 543 3
17/3 מגורים א 0.654 687 6
18/3 מגורים א 0.623 561 3
19/3 מגורים א 0.603 543 3
2/10 מגורים א 0.441 397 3
2/10* מגורים א 0.500 450 3
2/11 מגורים א 0.636 572 3
2/12 מגורים א 0.560 504 3
2/14 מגורים א 1.044 1,096 6
2/15 מגורים א 0.762 800 6
2/19 מגורים א 0.844 886 6
2/2 מגורים א 0.878 922 6
2/2* מגורים א 0.723 759 6
2/2*1 מגורים א 1.516 1,592 6
2/20 מגורים א 1.228 1,289 6
2/23 מגורים א 0.528 475 3
2/24 מגורים א 0.611 546 3
2/24* מגורים א 0.918 964 6
2/3 מגורים א 0.727 763 6
2/3* מגורים א 0.726 762 6
2/3*1 מגורים א 1.067 1,120 6
2/30 מגורים א 0.229 206 3
2/34 מגורים א 0.345 310 3
2/4 מגורים א 0.750 788 6
2/4* מגורים א 0.951 999 6
2/42 מגורים א 0.662 695 6
2/45 מגורים א 0.914 960 6
2/5 מגורים א 0.626 563 3
2/5* מגורים א 0.643 579 3
2/5*1 מגורים א 0.656 689 6
2/5*2 מגורים א 1.018 1,069 6
2/7 מגורים א 0.670 704 6
2/8 מגורים א 0.573 516 3
2/9 מגורים א 0.814 855 6
20/3 מגורים א 0.777 816 6
1/2* מגורים א 0.428 385 3
1/21 מגורים א 0.889 933 6
1/23 מגורים א 0.494 445 3
1/24 מגורים א 0.577 519 3
1/24* מגורים א 1.074 1,128 6
1/25 מגורים א 1.436 1,508 6
1/3 מגורים א 0.931 978 6
1/3* מגורים א 0.663 696 6
1/34 מגורים א 0.350 315 3
1/35 מגורים א 0.816 857 6
1/36 מגורים א 0.673 707 6
1/4 מגורים א 0.680 714 6
1/4* מגורים א 1.016 1,067 6
1/4*1 מגורים א 0.966 1,014 6
1/42 מגורים א 0.582 524 3
1/10 מגורים א 0.483 435 3
1/11 מגורים א 0.570 513 3
1/12 מגורים א 0.716 752 6
1/5 מגורים א 0.653 686 6
1/5* מגורים א 0.655 688 6
1/5*1 מגורים א 0.816 857 6
1/7 מגורים א 0.946 993 6
1/8 מגורים א 0.590 531 3
1/9 מגורים א 0.725 761 6
10/ מגורים א 0.653 686 6
10/19 מגורים א 0.568 511 3
10/23 מגורים א 0.802 842 6
10/24 מגורים א 0.860 903 6
10/24* מגורים א 0.849 891 6
10/3 מגורים א 0.724 760 6
10/4 מגורים א 0.451 406 3
10/45 מגורים א 0.698 733 6
2052 מגורים א 0.449 404 3
2053 מגורים א 0.805 845 6
2054 מגורים א 0.590 531 3
2055 מגורים א 0.652 685 6
2056 מגורים א 1.056 1,109 6
2058 מגורים א 0.673 707 6
2059 מגורים א 0.672 706 6
2060 מגורים א 0.540 486 3
2061 מגורים א 0.576 518 3
2062 מגורים א 0.737 774 6
1013 מגורים א 0.809 849 6
1/19 מגורים א 1.337 1,404 6
1/19* מגורים א 1.219 1,280 6
21/3 מגורים א 0.625 562 3
22/3 מגורים א 0.795 835 6
23/3 מגורים א 0.855 898 6
243 מגורים א 0.528 475 3
25/3 מגורים א 0.498 448 3
26/1 מגורים א 1.570 1,648 6
26/2 מגורים א 1.073 1,127 6
26/3 מגורים א 0.528 475 3
29/3 מגורים א 0.730 766 6
3/10 מגורים א 0.363 327 3
3/11 מגורים א 0.653 686 6
4/5 מגורים א 0.662 695 6
4/5* מגורים א 0.738 775 6
5/14 מגורים א 0.617 555 3
5/15 מגורים א 0.891 936 6
5/19 מגורים א 0.586 527 3
5/2 מגורים א 0.585 526 3
5/23 מגורים א 0.579 521 3
5/24 מגורים א 0.814 855 6
5/24* מגורים א 0.670 704 6
5/25 מגורים א 0.765 803 6
5/3 מגורים א 1.507 1,582 6
5/4 מגורים א 0.560 504 3
5/45 מגורים א 0.643 579 3
5/5 מגורים א 0.528 475 3
5/6 מגורים א 0.851 894 6
6/14 מגורים א 0.688 722 6
6/15 מגורים א 0.900 945 6
6/19 מגורים א 0.880 924 6
6/2 מגורים א 0.646 581 3
6/23 מגורים א 0.990 1,040 6
6/24 מגורים א 0.696 731 6
6/24* מגורים א 0.586 527 3
6/25 מגורים א 0.747 784 6
6/3 מגורים א 0.913 959 6
6/30 מגורים א 0.643 579 3
6/4 מגורים א 0.690 724 6
6/45 מגורים א 1.106 1,161 6
6/5 מגורים א 0.659 692 6
6/5* מגורים א 0.611 550 3
7/14 מגורים א 0.832 874 6
7/2 מגורים א 1.358 1,426 6
7/23 מגורים א 0.527 474 3
7/24 מגורים א 1.144 1,201 6
7/25 מגורים א 0.691 726 6
7/3 מגורים א 0.547 492 3
7/30 מגורים א 0.512 461 3
7/4 מגורים א 0.662 695 6
3/5 מגורים א 0.654 687 6
3/5* מגורים א 0.541 487 3
3/5*1 מגורים א 0.819 860 6
3/6 מגורים א 0.686 720 6
3/7 מגורים א 0.708 743 6
3/8 מגורים א 0.805 845 6
4/1 מגורים א 0.393 354 3
4/13 מגורים א 0.500 450 3
4/14 מגורים א 0.619 650 6
4/15 מגורים א 1.295 1,360 6
4/19 מגורים א 0.662 695 6
4/2 מגורים א 0.696 731 6
4/23 מגורים א 0.577 519 3
4/24 מגורים א 0.843 885 6
4/24* מגורים א 0.854 897 6
4/25 מגורים א 0.977 1,026 6
4/3 מגורים א 0.558 502 3
4/30 מגורים א 1.186 1,245 6
4/35 מגורים א 0.436 392 3
4/4 מגורים א 0.955 1,003 6
7/5 מגורים א 0.624 562 3
72/1 מגורים א 0.705 740 6
72/1* מגורים א 0.954 1,002 6
72/2 מגורים א 1.002 1,052 6
72/2* מגורים א 0.620 558 3
8/14 מגורים א 0.870 914 6
8/19 מגורים א 0.585 526 3
8/2 מגורים א 0.693 728 6
8/23 מגורים א 0.634 571 3
8/24 מגורים א 0.606 545 3
8/24* מגורים א 0.889 933 6
8/25 מגורים א 0.590 531 3
8/3 מגורים א 0.575 518 3
8/30 מגורים א 0.597 537 3
8/4 מגורים א 0.537 483 3
8/45 מגורים א 1.046 1,098 6
8/5 מגורים א 0.684 718 6
9/14 מגורים א 0.874 918 6
9/19 מגורים א 0.655 688 6
9/23 מגורים א 0.673 707 6
9/24 מגורים א 0.676 710 6
9/24* מגורים א 0.633 570 3
9/3 מגורים א 0.735 772 6
9/45 מגורים א 0.486 437 3
9/5 מגורים א 0.578 520 3
9/5* מגורים א 0.573 516 3
3/14 מגורים א 0.520 546 6
3/15 מגורים א 0.793 833 6
3/19 מגורים א 0.485 436 3
3/2 מגורים א 0.622 560 3
3/23 מגורים א 0.607 546 3
3/24 מגורים א 0.724 738 6
3/24* מגורים א 0.815 856 6
3/25 מגורים א 0.881 925 6
3/3 מגורים א 0.690 724 6
3/3* מגורים א 1.029 1,080 6
3/30 מגורים א 0.517 465 3
3/35 מגורים א 0.417 375 3
3/4 מגורים א 0.961 1,009 6
2083 מגורים א 5.746 6,033 6
2084 שטח ציבורי פתוח 0.162
2035 שטח ציבורי פתוח 0.085
2036 שטח ציבורי פתוח 0.132
2037 שטח ציבורי פתוח 0.211
2038 שטח ציבורי פתוח 0.151
2039 שטח ציבורי פתוח 0.168
2040 שטח ציבורי פתוח 0.185
2041 שטח ציבורי פתוח 0.206
2042 שטח ציבורי פתוח 0.468
2043 שטח ציבורי פתוח 0.221
2044 שטח ציבורי פתוח 0.337
2045 שטח ציבורי פתוח 0.199
2046 שטח ציבורי פתוח 1.050
2047 שטח ציבורי פתוח 0.791
2048 שטח ציבורי פתוח 1.602
2049 שטח ציבורי פתוח 0.252
2050 שטח ציבורי פתוח 24.763
2000 דרך מוצעת 3.097
2001 דרך מוצעת 0.439
2002 דרך מוצעת 0.602
2003 דרך מוצעת 3.259
2004 דרך מוצעת 0.356
2005 דרך מוצעת 0.339
2006 דרך מוצעת 3.684
2007 דרך מוצעת 1.124
2008 דרך מוצעת 0.073
2009 דרך מאושרת 92.886
2010 דרך מאושרת 0.246
2011 דרך מאושרת 0.076
1/30 מבנים ומוסדות ציבור 2.496
2031 מבנים ומוסדות ציבור 2.089
2032 מבנים ומוסדות ציבור 1.909
2033 מבנים ומוסדות ציבור 3.797
2012 דרך משולבת 0.716
2013 דרך משולבת 0.394
2014 דרך משולבת 0.227
2015 דרך משולבת 0.501
2016 דרך משולבת 0.291
2017 דרך משולבת 0.513
2018 דרך משולבת 1.180
2019 דרך משולבת 0.478
2020 דרך משולבת 0.402
2021 דרך משולבת 0.563
2022 דרך משולבת 0.245
2023 דרך משולבת 0.537
2024 דרך משולבת 0.429
2025 דרך משולבת 0.229
2026 דרך משולבת 0.142
2027 דרך משולבת 0.205
2028 דרך משולבת 1.213
2029 דרך משולבת 0.703
2030 דרך משולבת 0.367
2051 מסחר 1.650
2080 חניה ציבורית 1.167
102 מגורים ג 0.508 533 6
103 מגורים ג 0.577 606 6
104 מגורים ג 0.718 754 8
105 מגורים ג 0.669 702 8
106 מגורים ג 0.808 848 9
107 מגורים ג 0.739 776 8
108 מגורים ג 0.839 881 10
109 מגורים ג 0.493 518 5
2072 מגורים ג 11.932 12,529 143
101 מגורים ג 0.715 751 8
1/45 מגורים ב 0.670
2063 מגורים ב 0.362
2064 מגורים ב 0.569
2065 מגורים ב 1.256
2066 מגורים ב 0.937
2067 מגורים ב 2.105
2068 מגורים ב 0.745
2069 מגורים ב 0.444
2070 מגורים ב 0.449
2071 מגורים ב 0.342
7/45 מגורים ב 1.926
2073 קרקע חקלאית 76.804
2074 קרקע חקלאית 15.083
2075 קרקע חקלאית 33.224
2076 קרקע חקלאית 100.055
2077 קרקע חקלאית 60.249
2078 קרקע חקלאית 26.796
2079 קרקע חקלאית 52.280
2081 תחנת תדלוק 2.796
2034 בית קברות 3.500
1/2 מגורים עם חזית מסחרית 0.476 143
3/12 מגורים עם חזית מסחרית 0.460 138
3/45 מגורים עם חזית מסחרית 0.732 220
4/45 מגורים עם חזית מסחרית 0.962 289
1/6 מגורים עם חזית מסחרית 1.328 398
1/14 מגורים עם חזית מסחרית 0.722 217

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטה בדיון בהפקדה 09.11.92 פרו. 61/92
דיון בהתנגדויות 19.12.95
פרסום לתוקף ברשומות 24.05.01

  גושים וחלקות

גוש חלקה
8643 31
8644 24 , 68-72
8650 44 , 76
8651 27 , 118
8652 32
8656 36
8658 6

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
מש/14/1/8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.06.98
מש/מק/94/1-8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.05.08
מש/מק/124/1-8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 13.09.12
מש/מק/130/1/8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.02.13
מש/1005/1/8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.02.16
מש/1/12/1/8 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 26.07.18
458-1031251 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 03.07.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.