תוכנית ת/203 מטה בנימין
	קביעת יעודי קרקע באזור תעשיה חלמיש
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - מטה בנימין
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - חלמיש
 - מקום התוכנית
 - אזור תעשיה חלמיש
 - סיווג התוכנית
 - מפורטת
 - קטגוריה
 - תעשיה ומלאכה
 - שטח התוכנית
 - 75.400 דונם
 - יזם
 - מועצה מקומית/אזורית
 - גוף מתכנן
 - אדר' ברוך יוסקוביץ
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
								
								
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					קביעת הוראות תכנית מפורטת בדברים כגון: 1. קביעת יעודי הקרקע בתחום התכנית. 2. קביעת מערכת הדרכים והתווית דרך עוקפת. 3. קביעת תנאים והוראות בניה בדברים כגון: נפח בניה מותרת (תכסית וגובה), קוי בנין, בנוי השטח וכו'. 4. חלוקה למגרשים.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   תעשיה ומלאכה | 
							60.300 | 
							79.97% | 
							11 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 4 | 
												תעשיה | 
												2.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 4/a | 
												תעשיה | 
												1.904 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 5 | 
												תעשיה | 
												2.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 5/a | 
												תעשיה | 
												2.357 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 6 | 
												תעשיה | 
												2.800 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 6/a | 
												תעשיה | 
												2.669 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 7 | 
												תעשיה | 
												3.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 7/a | 
												תעשיה | 
												2.320 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 8 | 
												תעשיה | 
												6.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 9 | 
												תעשיה | 
												6.300 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| b/4 | 
												תעשיה | 
												0.257 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| b/5 | 
												תעשיה | 
												0.185 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| b/6 | 
												תעשיה | 
												0.204 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| b/7 | 
												תעשיה | 
												0.848 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 1 | 
												תעשיה | 
												8.200 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 10 | 
												תעשיה | 
												2.900 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 11 | 
												תעשיה | 
												7.400 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2 | 
												תעשיה | 
												10.700 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 3 | 
												תעשיה | 
												8.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 3/2 | 
												תעשיה | 
												3.149 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							15.100 | 
							20.03% | 
							4 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 31 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												7.200 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 32 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												3.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 33 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												2.700 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 34 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												1.700 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							75.400 | 
							100% | 
							15 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 31 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							7.200 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 32 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							3.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 33 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							2.700 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							1.700 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 4 | 
							תעשיה | 
							2.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 4/a | 
							תעשיה | 
							1.904 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5 | 
							תעשיה | 
							2.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5/a | 
							תעשיה | 
							2.357 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 6 | 
							תעשיה | 
							2.800 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 6/a | 
							תעשיה | 
							2.669 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 7 | 
							תעשיה | 
							3.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 7/a | 
							תעשיה | 
							2.320 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 8 | 
							תעשיה | 
							6.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 9 | 
							תעשיה | 
							6.300 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| b/4 | 
							תעשיה | 
							0.257 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| b/5 | 
							תעשיה | 
							0.185 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| b/6 | 
							תעשיה | 
							0.204 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| b/7 | 
							תעשיה | 
							0.848 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 1 | 
							תעשיה | 
							8.200 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 10 | 
							תעשיה | 
							2.900 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 11 | 
							תעשיה | 
							7.400 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							תעשיה | 
							10.700 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 3 | 
							תעשיה | 
							8.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 3/2 | 
							תעשיה | 
							3.149 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| אושרה להפקדה בו משנה להתיישבות | 
						02.08.87 | 
						 | 
					
					
						| אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות | 
						04.05.88 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
		
			
				
				
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 203/5 | 
							שינוי | 
							אושרה לתוקף בו. משנה להתיישבות 05.11.14 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.