תוכנית ג/4908 מעלה הגליל
מ.א. מעלה יוסף במעלה יוסף
כללי
- ועדת תכנון
- מעלה הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מ.א. מעלה יוסף
- מקום התוכנית
- מעלה יוסף
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 95,471.286 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
מטרת התוכנית
					הכנת תכנית מיתאר למקום בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 8,420.298 | 8.82% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 57,336.153 | 60.06% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 25,195.365 | 26.39% | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 4,519.470 | 4.73% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 95,471.286 | 100% | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | דרך מוצעת | 66.729 | |||
| 2028 | דרך מוצעת | 5.498 | |||
| 2043 | דרך מוצעת | 16.031 | |||
| 2048 | דרך מוצעת | 47.455 | |||
| 2060 | דרך מוצעת | 89.896 | |||
| 2062 | דרך מוצעת | 25.680 | |||
| 2063 | דרך מוצעת | 27.253 | |||
| 2067 | דרך מוצעת | 12.164 | |||
| 2066 | דרך מאושרת | 8.573 | |||
| 2061 | דרך מאושרת | 202.702 | |||
| 2053 | דרך מאושרת | 104.770 | |||
| 2058 | דרך מאושרת | 56.197 | |||
| 2059 | דרך מאושרת | 27.287 | |||
| 2046 | דרך מאושרת | 20.433 | |||
| 2037 | דרך מאושרת | 23.681 | |||
| 2041 | דרך מאושרת | 14.594 | |||
| 2042 | דרך מאושרת | 4.200 | |||
| 2018 | דרך מאושרת | 121.324 | |||
| 2020 | דרך מאושרת | 287.388 | |||
| 2022 | דרך מאושרת | 286.378 | |||
| 2010 | דרך מאושרת | 249.068 | |||
| 2001 | דרך מאושרת | 853.714 | |||
| 2005 | דרך מאושרת | 50.106 | |||
| 2002 | שמורת טבע | 1,122.713 | |||
| 2003 | שמורת טבע | 354.121 | |||
| 2012 | שמורת טבע | 209.289 | |||
| 2023 | שמורת טבע | 272.340 | |||
| 2021 | שמורת טבע | 257.554 | |||
| 2026 | שמורת טבע | 230.035 | |||
| 2033 | שמורת טבע | 7,054.792 | |||
| 2044 | שמורת טבע | 978.302 | |||
| 2045 | שמורת טבע | 301.048 | |||
| 2057 | שמורת טבע | 3,759.662 | |||
| 2055 | שמורת טבע | 225.655 | |||
| 2024 | תעשיה | 202.629 | |||
| 2027 | קרקע חקלאית | 38,500.279 | |||
| 2052 | קרקע חקלאית | 494.754 | |||
| 2065 | קרקע חקלאית | 12,040.486 | |||
| 2047 | קרקע חקלאית | 2,011.720 | |||
| 2049 | קרקע חקלאית | 3,358.168 | |||
| 2035 | קרקע חקלאית | 930.746 | |||
| כפר-ורדים | מגורים מיוחד | 1,426.404 | |||
| 2038 | יער | 463.358 | |||
| 2039 | יער | 164.056 | |||
| 2040 | יער | 585.880 | |||
| 2050 | יער | 309.433 | |||
| 2054 | יער | 484.932 | |||
| 2029 | יער | 68.316 | |||
| 2030 | יער | 3,413.828 | |||
| 2031 | יער | 66.445 | |||
| 2032 | יער | 312.071 | |||
| 2019 | יער | 311.903 | |||
| 2011 | יער | 465.425 | |||
| 2014 | יער | 1,037.140 | |||
| 2015 | יער | 837.008 | |||
| 2016 | יער | 113.678 | |||
| 2017 | יער | 109.369 | |||
| 2004 | יער | 187.597 | |||
| 2006 | יער | 142.844 | |||
| 2007 | יער | 831.626 | |||
| 2008 | יער | 256.274 | |||
| מ-א-גרנות | מרכז אזרחי | 242.638 | |||
| מ-א-מעונה | מרכז אזרחי | 101.629 | |||
| מעונה | מגורים בישוב כפרי | 706.409 | |||
| מתת | מגורים בישוב כפרי | 487.782 | |||
| נטועה | מגורים בישוב כפרי | 287.217 | |||
| עבדון | מגורים בישוב כפרי | 595.374 | |||
| עין-יעקב | מגורים בישוב כפרי | 512.840 | |||
| פקיעין-חד | מגורים בישוב כפרי | 156.140 | |||
| צוריאל | מגורים בישוב כפרי | 552.589 | |||
| שומרה | מגורים בישוב כפרי | 670.821 | |||
| שתולה | מגורים בישוב כפרי | 231.479 | |||
| אבן-מנחם | מגורים בישוב כפרי | 523.242 | |||
| אלקוש | מגורים בישוב כפרי | 578.161 | |||
| הלה | מגורים בישוב כפרי | 31.411 | |||
| זרעית | מגורים בישוב כפרי | 583.979 | |||
| חסן | מגורים בישוב כפרי | 345.383 | |||
| יערה | מגורים בישוב כפרי | 346.346 | |||
| גרן | מגורים בישוב כפרי | 384.721 | |||
| 2036 | תחנת חשמל | 37.005 | |||
| 2051 | דרך נופית | 30.778 | |||
| 2056 | דרך נופית | 48.278 | |||
| 2064 | דרך נופית | 147.046 | |||
| 2013 | דרך נופית | 40.696 | |||
| 2034 | דרך נופית | 118.869 | |||
| 2025 | גן לאומי | 268.671 | |||
| א | ספורט ו/או נופש | 63.467 | |||
| ד | ספורט ו/או נופש | 601.941 | |||
| ב | ספורט ו/או נופש | 210.221 | |||
| ג | ספורט ו/או נופש | 73.152 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 22.01.87 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 30.03.95 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 14217 | 5 , 8 | 
| 18216 | 33 , 46 | 
| 18219 | 10 , 12-14 | 
| 18226 | 7-9 , 15 , 16 , 19 , 24 , 28-32 , 34 , 36 , 40 , 41 , 43 | 
| 18227 | 8 | 
| 18260 | 5 , 7-53 , 74 , 76 , 77 , 82 , 85 , 86 | 
| 18261 | 30-41 , 43-55 , 57-59 , 69 , 88 , 93 , 94 , 96 , 98 , 101 , 104-106 | 
| 18266 | 3 | 
| 18268 | 2-4 | 
| 18329 | 5 , 7 , 13 , 22 , 29 | 
| 18330 | 1-5 , 7 , 8 , 9 , 10-16 , 20-23 , 25 , 28-33 , 36 , 37 , 39 | 
| 18331 | 5 | 
| 18370 | 15-20 , 23 , 24 , 37-82 | 
| 18371 | 1-12 | 
| 18372 | 1-49 | 
| 18373 | 1-34 | 
| 18374 | 1-66 | 
| 18375 | 1 , 5-10 , 12 | 
| 18376 | 3-72 , 73 , 74 , 75-79 , 80 , 81-99 , 101 , 103 , 105 | 
| 18377 | 1-3 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 12 , 16 , 19 | 
| 18378 | 1-7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13-15 , 16-26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 36-38 , 43 , 46 , 48 , 50-52 , 55 , 57 , 59 , 61 , 64 , 67 , 73 , 75 , 77 , 78 , 80 , 82 , 87 , 92 , 93 , 95 , 96 , 99 | 
| 18379 | 1 , 2-4 , 6 , 7 , 9 , 11 , 14 , 17 | 
| 18380 | 1-7 | 
| 18394 | 1-18 , 26-104 | 
| 18395 | 1-63 | 
| 18396 | 1-10 | 
| 18397 | 1-13 , 15-26 , 28-43 | 
| 18398 | 1-84 | 
| 18407 | 27 , 33-36 , 49 , 50 , 52 | 
| 18408 | 35 , 36 , 37 , 38 , 48 , 51 | 
| 18412 | 1-29 , 31 , 32 | 
| 18415 | 1-62 | 
| 18416 | 1-26 | 
| 18417 | 1-13 | 
| 18418 | 1 , 2 , 3-6 , 15 , 16 , 18 , 19 | 
| 18419 | 4-6 | 
| 18420 | 1 , 2 , 9-15 , 24 , 25 , 27 , 30 , 31 | 
| 18422 | 9 , 30 | 
| 18428 | 5-13 , 15 , 16 | 
| 18429 | 1 , 11-14 , 20 , 21 , 23 , 24 , 27 , 28 | 
| 18430 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15-24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 33 , 35-37 , 41 , 43 , 44 , 52 , 57-64 | 
| 18431 | 1-21 | 
| 18432 | 1-21 | 
| 18433 | 1-36 | 
| 18434 | 1-7 , 9 , 11 , 13 | 
| 18435 | 1-30 | 
| 18436 | 4-6 , 10-22 | 
| 18437 | 1 | 
| 18439 | 13 | 
| 18521 | 12 , 13 | 
| 18522 | 1 , 2 , 4 , 5 , 8 | 
| 18523 | 1 , 3-5 , 7 | 
| 18524 | 2 | 
| 18600 | 1-8 , 23-25 | 
| 18601 | 1-18 | 
| 18602 | 1-27 | 
| 18603 | 1-10 , 12-16 , 18-26 | 
| 18604 | 1-8 , 10 , 11 | 
| 18605 | 1 , 8 , 9 , 14-16 | 
| 18607 | 1 , 2 , 8 , 30 , 33 | 
| 18608 | 7-11 , 13-19 | 
| 18611 | 1-16 | 
| 18612 | 1-19 | 
| 18613 | 2-8 , 10-17 , 24-28 , 30-32 , 34 , 37 , 40 | 
| 18614 | 2-11 , 13 , 15 , 18 | 
| 18615 | 1-26 | 
| 18616 | 1-14 , 27-32 , 34 , 41 | 
| 18617 | 1-17 | 
| 18618 | 1-18 | 
| 18619 | 14 , 38 | 
| 18620 | 1 , 2 , 3 , 4 , 9 | 
| 18621 | 1-18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 27-37 | 
| 18622 | 1 , 9-16 , 19 , 20 | 
| 18624 | 3-11 , 13-21 , 25 | 
| 18625 | 1 , 3 , 61-72 , 88 | 
| 18632 | 14 , 64-66 , 69 , 71 | 
| 18633 | 102-105 , 108-110 | 
| 18634 | 47-53 , 74 | 
| 18644 | 53 | 
| 18676 | 1-23 , 28 , 41-46 | 
| 18677 | 1-17 | 
| 18678 | 1-24 | 
| 18679 | 1-4 , 5-12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 19 , 21 , 23-99 | 
| 18680 | 1-6 | 
| 18681 | 1-9 | 
| 18682 | 1-28 | 
| 18683 | 1-3 | 
| 18754 | 7-59 | 
| 18755 | 3 , 7-43 | 
| 18804 | 1-4 | 
| 18805 | 1 , 2 | 
| 19012 | 3 | 
| 19014 | 20 , 35 | 
| 19075 | 1-113 | 
| 19076 | 1-45 , 48-85 | 
| 19077 | 1 , 12-110 | 
| 19078 | 1-6 , 15-70 , 78 , 79 , 102 , 103 , 106 , 109-111 , 113 , 114 | 
| 19079 | 1-60 | 
| 19080 | 49-61 , 63 , 64 , 69 , 86-89 , 91 , 92 , 105 , 113-116 , 123 | 
| 19093 | 1-20 , 22-25 , 27-35 , 37 , 45 , 53 , 58-60 , 112 , 113 | 
| 19094 | 118 , 125 | 
| 19113 | 10-13 , 18-32 , 39-44 , 49-54 , 71 , 75 , 82 , 83 | 
| 19193 | 6 , 26 , 27 | 
| 19194 | 16 , 19 , 21 , 23 , 25 , 26 , 28 , 30-35 , 37 , 41 | 
| 19195 | 95-99 , 158 | 
| 19198 | 49-52 , 73 , 74 , 99-101 , 123 | 
| 19203 | 1-8 , 89 , 90 , 95 , 101 , 103-106 | 
| 19204 | 1 , 5 , 7 , 9 , 10 , 13 , 18 , 19 , 46 , 62 | 
| 19207 | 3 , 75 | 
| 19431 | 16-31 | 
| 19432 | 1-37 | 
| 19433 | 1-32 , 36 , 43-46 | 
| 19434 | 1-23 | 
| 19435 | 1-10 , 16-19 , 22-25 | 
| 19436 | 1-16 | 
| 19437 | 3 , 5 , 7 , 9 , 18 , 38 | 
| 19438 | 1-9 | 
| 19439 | 1-6 , 14 | 
| 19444 | 1-17 , 33-50 , 72 , 74 | 
| 19445 | 1 , 2 | 
| 19446 | 1-71 | 
| 19447 | 1 , 2 | 
| 19461 | 58 | 
| 19474 | 1-8 , 50 | 
| 19481 | 1-7 , 10-52 , 54-70 , 72 , 75-78 | 
| 19482 | 1-90 | 
| 19483 | 1-25 | 
| 19484 | 1-3 | 
| 19642 | 41 , 43-46 , 53 | 
| 19643 | 8 , 36 | 
| 19644 | 86 | 
| 19650 | 4 , 6 | 
| 19653 | 1-4 , 10 , 19-21 | 
| 19654 | 1-52 , 66-69 , 79-84 | 
| 19655 | 1-54 , 56 , 57 , 59 , 60 , 63-72 , 76-82 | 
| 19656 | 1-53 | 
| 19657 | 1-35 , 48 , 50-52 , 54 , 55 , 57-64 | 
| 19661 | 2 , 18 | 
| 19662 | 2-54 | 
| 19663 | 1-68 | 
| 19664 | 1-25 | 
| 19665 | 1-26 | 
| 19666 | 1-46 | 
| 19667 | 1 , 8 , 10-12 , 23-56 , 76 | 
| 19668 | 1-7 , 11 , 12 , 16 , 23 , 61 | 
| 19669 | 1-3 , 17 , 19 , 20 , 22 , 23 , 26 , 28 , 58 | 
| 19670 | 1-36 | 
| 19671 | 1-41 , 46 , 48 | 
| 19672 | 1-42 | 
| 19673 | 1-18 | 
| 19674 | 1-25 | 
| 19675 | 1-9 | 
| 19676 | 1 , 8-10 , 64 , 66 , 78 , 79 | 
| 19679 | 105 | 
| 19680 | 1-23 | 
| 19681 | 1-8 | 
| 19683 | 1-23 | 
| 19684 | 1-33 | 
| 19686 | 1-16 , 18-30 | 
| 19687 | 1-22 | 
| 19688 | 1-3 , 4 , 5 , 6 , 9 , 18 , 19 , 23 , 27 , 29 , 34 , 36-44 , 58 , 59 , 84 , 85 , 94 , 95 | 
| 19690 | 1-38 | 
| 19691 | 1-52 | 
| 19692 | 1-20 | 
| 19693 | 1-68 | 
| 19694 | 1-10 , 12-16 , 19-32 , 34-37 , 40-43 | 
| 19695 | 84 , 85 , 88 , 89 | 
| 19696 | 4 , 14 , 16-38 , 40 , 41 | 
| 19701 | 1-7 | 
| 19702 | 1-12 | 
| 19703 | 1-33 | 
| 19704 | 1-41 | 
| 19705 | 1-10 | 
| 19706 | 1-9 | 
| 19707 | 1-10 | 
| 19708 | 1-29 | 
| 19709 | 1-20 | 
| 19710 | 3-7 | 
| 19711 | 1-6 | 
| 19712 | 1-11 | 
| 19713 | 1-4 | 
| 19714 | 1-9 | 
| 19715 | 1-6 | 
| 19716 | 1-6 | 
| 19717 | 1-9 | 
| 19718 | 1-3 | 
| 19719 | 1-6 , 8-10 | 
| 19720 | 1-31 | 
| 19721 | 14-16 , 19 , 21 , 23 | 
| 19722 | 1-22 | 
| 19723 | 3 , 5-8 , 11 , 16 | 
| 19725 | 1 , 2 | 
| 19726 | 1-13 | 
| 19727 | 1-9 | 
| 19728 | 4 | 
| 19729 | 1-9 | 
| 19788 | 1 | 
| 19830 | 1-6 | 
| 19831 | 1-5 | 
| 19832 | 1-4 | 
| 19833 | 1-23 | 
| 19834 | 1-17 | 
| 19835 | 1-14 | 
| 19836 | 1 , 2 | 
| 19837 | 1-5 | 
| 19838 | 1-16 | 
| 19839 | 1-9 | 
| 19840 | 1-25 | 
| 19841 | 1-17 | 
| 19842 | 1-15 | 
| 19843 | 1-10 | 
| 19844 | 1-12 | 
| 19845 | 1-10 | 
| 19846 | 1-13 | 
| 19847 | 1-4 | 
| 19848 | 1-6 | 
| 19849 | 4-9 | 
| 19850 | 10 | 
| 19851 | 4 , 8 , 9 | 
| 19856 | 6 , 7 | 
| 19857 | 1 , 3-5 | 
| 19858 | 4-25 | 
| 19859 | 1-29 | 
| 19860 | 3-23 | 
| 19861 | 1-14 | 
| 19862 | 1-4 , 7 , 8 , 10 , 11 | 
| 19863 | 1-17 | 
| 19864 | 1-7 | 
| 19865 | 1-27 | 
| 19866 | 1-21 | 
| 19867 | 1-16 | 
| 19868 | 1-7 | 
| 19891 | 3-10 , 11 , 12-21 , 23 | 
| 19892 | 1-21 | 
| 19893 | 1 , 2-7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13-23 , 24 , 26 , 27 , 29 , 31 , 32 , 44 , 47 | 
| 19894 | 2 , 3 , 6 , 7 , 12 | 
| 19895 | 1-18 | 
| 19896 | 1-8 , 9 | 
| 19897 | 1-39 | 
| 19899 | 4-166 | 
| 19901 | 1-28 | 
| 19902 | 1 , 2 | 
| 19903 | 1-8 , 11-15 | 
| 19904 | 1-20 | 
| 19905 | 1-35 | 
| 19906 | 1-11 | 
| 19907 | 1-25 | 
| 19908 | 1-11 | 
| 19909 | 1-16 | 
| 19910 | 5 , 7 | 
| 19911 | 1 , 3 | 
| 21064 | 4-196 | 
| 21065 | 3-8 , 11-214 | 
| 21089 | 1-38 | 
| 21090 | 1-14 | 
| 21091 | 1-5 , 13 , 17 , 19-26 , 28-30 | 
| 21092 | 17-29 | 
| 21093 | 2-154 | 
| 21110 | 17-117 , 119-207 | 
| 21111 | 15-78 , 107-142 , 153 , 154 | 
| 21119 | 1-32 | 
| 21121 | 4 , 5 , 8 , 11-13 , 121 , 150 , 153 | 
| 21122 | 2-20 , 22-34 | 
| 21151 | 1 | 
| 21152 | 1 | 
| 21153 | 1 | 
| 21154 | 1 | 
| 21155 | 1 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| ג/8934 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.02.97 | 
| ג/9737 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.12.98 | 
| ג/10511 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.01.00 | 
| ג/11268 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.00 | 
| ג/10907 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.01 | 
| ג/10298 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.01 | 
| ג/10020 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.04.03 | 
| ג/12656 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.09.03 | 
| ג/10514 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.12.04 | 
| ג/13823 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.12.05 | 
| ג/9953 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.07.06 | 
| ג/14334 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.07.06 | 
| ג/13710 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.01.07 | 
| ג/14828 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.02.07 | 
| ג/13889 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.08 | 
| ג/17179 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.03.09 | 
| ג/17932 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.03.12 | 
| ג/16020 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 04.04.12 | 
| ג/18353 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 26.12.12 | 
| ג/13565 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.04.13 | 
| ג/11267 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 02.07.13 | 
| ג/18535 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.07.13 | 
| ג/19733 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.08.13 | 
| ג/19637 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.08.13 | 
| ג/18081 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.13 | 
| ג/20055 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.09.13 | 
| ג/18485 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 07.11.13 | 
| ג/19736 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.02.14 | 
| ג/19735 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.05.14 | 
| ג/19973 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.06.14 | 
| ג/19738 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.07.14 | 
| ג/20944 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.07.14 | 
| ג/20063 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 15.08.14 | 
| ג/20596 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 20.08.14 | 
| ג/20303 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.14 | 
| ג/20870 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.09.14 | 
| ג/20672 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 31.12.14 | 
| ג/20413 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.02.15 | 
| ג/21086 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 13.05.15 | 
| ג/21872 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 30.06.15 | 
| ג/17434 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.10.15 | 
| ג/18363 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.03.16 | 
| ג/21618 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.09.16 | 
| ג/20694 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.11.16 | 
| ג/21591 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 01.12.16 | 
| ג/21148 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.01.17 | 
| 223-0361931 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.02.17 | 
| ג/21147 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 16.05.17 | 
| 223-0523142 | שינוי | עמידה בתנאי סף/קליטה 29.03.18 | 
| 255-0335125 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.06.18 | 
| ג/21230 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 29.06.18 | 
| 255-0458000 | מפרטת | פרסום לתוקף בעיתונים 10.08.18 | 
| ג/16362 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.09.18 | 
| 255-0496612 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.02.19 | 
| 258-0514026 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.03.20 | 
| 255-0429381 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.09.20 | 
| 255-0620641 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.05.21 | 
| 255-0567883 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.07.21 | 
| 255-0451732 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.03.22 | 
| 255-1075829 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 03.11.23 | 
| 255-0955591 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.04.24 | 
| 255-0884239 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.24 | 
| 255-1201938 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.07.24 | 
| 258-0526749 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 08.11.24 | 
| 255-1043975 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 06.12.24 | 
| 255-0834481 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.24 | 
| 255-0995522 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.06.25 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.