תוכנית 255-0958470 מעלה הגליל
גבעת חמודות שלומי ג/26342 במדרום לרח' בן גוריון
כללי
- ועדת תכנון
- מעלה הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- שלומי
- מקום התוכנית
- מדרום לרח' בן גוריון
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 139.661 דונם
מטרת התוכנית
קביעת זכויות והוראות בינוי לשם הקמת שכונת מגורים בבנייה רוויה מדרום ליישוב הוותיק בשלומי.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 34.909 | 25.00% | 15 | 86,688 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 47.038 | 33.68% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 39.965 | 28.62% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 12.602 | 9.02% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 5.147 | 3.69% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 139.661 | 100% | 38 | 86,688 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | שטח ציבורי פתוח | 1.085 | |||
| 502 | שטח ציבורי פתוח | 1.250 | |||
| 503 | שטח ציבורי פתוח | 3.026 | |||
| 504 | שטח ציבורי פתוח | 0.644 | |||
| 600 | דרך מוצעת | 1.475 | |||
| 601 | דרך מוצעת | 2.587 | |||
| 602 | דרך מוצעת | 2.207 | |||
| 603 | דרך מוצעת | 10.376 | |||
| 604 | דרך מוצעת | 0.649 | |||
| 605 | דרך מוצעת | 0.653 | |||
| 606 | דרך מוצעת | 0.296 | |||
| 801 | דרך מאושרת | 0.671 | |||
| 802 | דרך מאושרת | 0.113 | |||
| 803 | דרך מאושרת | 0.117 | |||
| 804 | דרך מאושרת | 0.247 | |||
| 805 | דרך מאושרת | 0.174 | |||
| 806 | דרך מאושרת | 0.314 | |||
| 807 | דרך מאושרת | 20.086 | |||
| 301 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.147 | |||
| 901 | שטח לתכנון בעתיד | 47.038 | |||
| 505 | פארק / גן ציבורי | 1.496 | |||
| 701 | טיילת | 2.322 | |||
| 100 | מגורים ד | 2.729 | 6,336 | 44 | 375 |
| 101 | מגורים ד | 2.616 | 6,336 | 44 | 435 |
| 102 | מגורים ד | 2.543 | 6,336 | 44 | 435 |
| 103 | מגורים ד | 2.116 | 5,616 | 39 | |
| 104 | מגורים ד | 2.328 | 6,336 | 44 | |
| 105 | מגורים ד | 2.439 | 6,336 | 44 | |
| 106 | מגורים ד | 1.872 | 4,608 | 32 | |
| 107 | מגורים ד | 2.264 | 5,184 | 36 | |
| 108 | מגורים ד | 2.498 | 6,336 | 44 | |
| 109 | מגורים ד | 2.349 | 6,336 | 44 | |
| 110 | מגורים ד | 2.491 | 6,336 | 44 | |
| 111 | מגורים ד | 2.301 | 6,336 | 44 | |
| 112 | מגורים ד | 2.314 | 5,616 | 39 | |
| 113 | מגורים ד | 1.924 | 3,456 | 24 | |
| 114 | מגורים ד | 2.125 | 5,184 | 36 | |
| 201 | ככר ערונית | 2.779 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 26.04.21 | מבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 23.08.21 | מבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 08.05.22 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 12.05.22 | ידיעות אחרונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 19.10.22 | מעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 21.10.22 | מעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 27.10.22 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 18221 | 13 , 454 |
| 18274 | 4 , 11-14 , 36-42 , 55 , 62-64 |
| 18538 | 1 , 19 , 20 , 21 , 30 , 31 , 35 , 37 , 50 , 51-53 , 59 , 64-67 , 68 , 69 , 72 |
| 18539 | 2 , 16-20 , 30 , 38 , 40-42 |
| 19013 | 2-4 , 11 , 15-20 , 23 , 29 , 31 , 33 , 35-37 , 70 , 78 , 79 , 85 , 88 , 122 , 134 |
| 19015 | 10 |
| 20040 | 2-13 , 14 , 15 , 16-19 , 20-54 , 56 , 60 , 61 , 63 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77 , 79 , 80 , 82 , 84 , 86 , 88 , 91-116 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.