תוכנית ג/5594 מעלה החרמון

יעוד שטחים למגורים וחלוקה למגרשים בעין קניה

  כללי

ועדת תכנון
מעלה החרמון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
עין קניא
מקום התוכנית
עין קניה
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מקומי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
201.664 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
ממ'י מחוז

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

יעוד שטחים למגורים, חלוקה למגרשים ושטחים למבני ציבור ודרכים

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 145.605 72.20% 102 146,564
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2 מגורים א 0.920 883
20 מגורים א 0.489 469
2000 מגורים א 1.379 1,324
2001 מגורים א 8.149 7,823
2002 מגורים א 2.383 2,288
2003 מגורים א 9.714 9,325
2004 מגורים א 11.385 10,930
2005 מגורים א 1.626 1,561
2006 מגורים א 12.797 12,285
2007 מגורים א 7.829 7,516
2008 מגורים א 3.600 3,456
2009 מגורים א 8.102 7,778
2010 מגורים א 1.612 1,548
2011 מגורים א 2.053 1,971
2012 מגורים א 0.929 892
1 מגורים א 0.580 557
21 מגורים א 0.565 542
34 מגורים א 0.550 528
35 מגורים א 0.500 480
36 מגורים א 0.500 480
37 מגורים א 0.750 720
38 מגורים א 0.555 533
39 מגורים א 0.430 413
4 מגורים א 0.740 710
40 מגורים א 0.680 653
42 מגורים א 0.570 547
43 מגורים א 0.470 451
44 מגורים א 0.420 403
45 מגורים א 0.650 624
46 מגורים א 0.590 566
47 מגורים א 0.570 547
48 מגורים א 0.550 528
49 מגורים א 0.500 480
5 מגורים א 0.480 461
51 מגורים א 0.420 403
52 מגורים א 0.430 413
53 מגורים א 0.430 413
54 מגורים א 0.530 509
55 מגורים א 0.530 509
56 מגורים א 0.550 528
57 מגורים א 0.500 480
58 מגורים א 0.475 456
59 מגורים א 0.400 384
6 מגורים א 0.630 605
60 מגורים א 0.730 701
61 מגורים א 0.620 595
62 מגורים א 0.520 499
63 מגורים א 0.580 557
64 מגורים א 0.570 547
65 מגורים א 0.480 461
66 מגורים א 0.630 605
67 מגורים א 0.640 614
68 מגורים א 0.525 504
69 מגורים א 0.600 576
7 מגורים א 0.680 653
72 מגורים א 0.630 605
73 מגורים א 0.570 547
74 מגורים א 0.530 509
78 מגורים א 0.770 739
79 מגורים א 0.530 509
8 מגורים א 0.993 953
80 מגורים א 0.460 442
81 מגורים א 0.530 509
82 מגורים א 0.770 739
83 מגורים א 0.620 595
84 מגורים א 1.315 1,262
85 מגורים א 0.575 552
86 מגורים א 0.600 576
87 מגורים א 1.000 960
88 מגורים א 0.735 706
89 מגורים א 0.805 773
22 מגורים א 0.580 557
2200 מגורים א 9.092 8,728
23 מגורים א 0.700 672
24 מגורים א 0.450 432
25 מגורים א 0.660 634
26 מגורים א 0.530 509
29 מגורים א 0.610 586
3 מגורים א 0.920 883
90 מגורים א 0.705 677
91 מגורים א 0.615 590
10 מגורים ב 0.480 595
11 מגורים ב 0.550 682
12 מגורים ב 0.690 856
13 מגורים ב 0.610 756
14 מגורים ב 0.660 818
15 מגורים ב 0.750 930
16 מגורים ב 0.510 632
17 מגורים ב 0.450 558
18 מגורים ב 0.450 558
19 מגורים ב 0.450 558
2013 מגורים ב 0.880 1,091
2014 מגורים ב 2.582 3,202
2016 מגורים ב 5.053 6,266
2017 מגורים ב 3.227 4,001
2018 מגורים ב 3.441 4,267
30 מגורים ב 0.610 756
31 מגורים ב 0.590 732
32 מגורים ב 0.500 620
33 מגורים ב 0.600 744
28 מגורים ב 0.600 744
9 מגורים ב 0.540 670
  שטח לדרכים 37.362 18.53% 40
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2100 דרך מוצעת 0.608
2101 דרך מוצעת 3.379
2102 דרך מוצעת 0.237
2103 דרך מוצעת 0.120
2104 דרך מוצעת 0.041
2105 דרך מוצעת 0.069
2107 דרך מוצעת 0.083
2108 דרך מוצעת 0.072
2109 דרך מוצעת 0.319
2110 דרך מוצעת 1.328
2111 דרך מוצעת 0.467
2112 דרך מוצעת 0.165
2113 דרך מוצעת 0.047
2114 דרך מוצעת 0.024
2115 דרך מוצעת 0.422
2116 דרך מוצעת 3.988
2117 דרך מוצעת 1.001
2118 דרך מוצעת 0.087
2119 דרך מוצעת 0.166
2120 דרך מוצעת 2.783
2122 דרך מוצעת 0.083
2123 דרך מוצעת 1.688
2125 דרך מוצעת 0.076
2126 דרך מוצעת 0.124
2127 דרך מוצעת 2.055
2129 דרך מוצעת 0.144
2130 דרך מוצעת 0.166
2133 דרך מוצעת 7.899
2134 דרך מוצעת 0.238
2135 דרך קיימת 0.988
2136 דרך קיימת 1.471
2131 דרך קיימת 0.097
2132 דרך קיימת 0.202
2128 דרך קיימת 0.133
2124 דרך קיימת 0.702
2121 דרך קיימת 3.679
2106 דרך קיימת 1.334
2027 שביל להולכי רגל 0.417
2028 שביל להולכי רגל 0.337
2029 שביל להולכי רגל 0.123
  שטחים פתוחים 14.519 7.20% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2022 שטח פרטי פתוח 0.783
2023 שטח פרטי פתוח 5.228
2024 שטח פרטי פתוח 1.278
2025 שטח פרטי פתוח 0.417
2026 שטח פרטי פתוח 6.813
  אחר 4.178 2.07% 3
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2019 מבנים ומוסדות ציבור 1.813
2020 מבנים ומוסדות ציבור 1.054
2021 מבנים ומוסדות ציבור 1.311
סה"כ 201.664 100% 150 146,564 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2 מגורים א 0.920 883
20 מגורים א 0.489 469
2000 מגורים א 1.379 1,324
2001 מגורים א 8.149 7,823
2002 מגורים א 2.383 2,288
2003 מגורים א 9.714 9,325
2004 מגורים א 11.385 10,930
2005 מגורים א 1.626 1,561
2006 מגורים א 12.797 12,285
2007 מגורים א 7.829 7,516
2008 מגורים א 3.600 3,456
2009 מגורים א 8.102 7,778
2010 מגורים א 1.612 1,548
2011 מגורים א 2.053 1,971
2012 מגורים א 0.929 892
1 מגורים א 0.580 557
21 מגורים א 0.565 542
34 מגורים א 0.550 528
35 מגורים א 0.500 480
36 מגורים א 0.500 480
37 מגורים א 0.750 720
38 מגורים א 0.555 533
39 מגורים א 0.430 413
4 מגורים א 0.740 710
40 מגורים א 0.680 653
42 מגורים א 0.570 547
43 מגורים א 0.470 451
44 מגורים א 0.420 403
45 מגורים א 0.650 624
46 מגורים א 0.590 566
47 מגורים א 0.570 547
48 מגורים א 0.550 528
49 מגורים א 0.500 480
5 מגורים א 0.480 461
51 מגורים א 0.420 403
52 מגורים א 0.430 413
53 מגורים א 0.430 413
54 מגורים א 0.530 509
55 מגורים א 0.530 509
56 מגורים א 0.550 528
57 מגורים א 0.500 480
58 מגורים א 0.475 456
59 מגורים א 0.400 384
6 מגורים א 0.630 605
60 מגורים א 0.730 701
61 מגורים א 0.620 595
62 מגורים א 0.520 499
63 מגורים א 0.580 557
64 מגורים א 0.570 547
65 מגורים א 0.480 461
66 מגורים א 0.630 605
67 מגורים א 0.640 614
68 מגורים א 0.525 504
69 מגורים א 0.600 576
7 מגורים א 0.680 653
72 מגורים א 0.630 605
73 מגורים א 0.570 547
74 מגורים א 0.530 509
78 מגורים א 0.770 739
79 מגורים א 0.530 509
8 מגורים א 0.993 953
80 מגורים א 0.460 442
81 מגורים א 0.530 509
82 מגורים א 0.770 739
83 מגורים א 0.620 595
84 מגורים א 1.315 1,262
85 מגורים א 0.575 552
86 מגורים א 0.600 576
87 מגורים א 1.000 960
88 מגורים א 0.735 706
89 מגורים א 0.805 773
22 מגורים א 0.580 557
2200 מגורים א 9.092 8,728
23 מגורים א 0.700 672
24 מגורים א 0.450 432
25 מגורים א 0.660 634
26 מגורים א 0.530 509
29 מגורים א 0.610 586
3 מגורים א 0.920 883
90 מגורים א 0.705 677
91 מגורים א 0.615 590
2100 דרך מוצעת 0.608
2101 דרך מוצעת 3.379
2102 דרך מוצעת 0.237
2103 דרך מוצעת 0.120
2104 דרך מוצעת 0.041
2105 דרך מוצעת 0.069
2107 דרך מוצעת 0.083
2108 דרך מוצעת 0.072
2109 דרך מוצעת 0.319
2110 דרך מוצעת 1.328
2111 דרך מוצעת 0.467
2112 דרך מוצעת 0.165
2113 דרך מוצעת 0.047
2114 דרך מוצעת 0.024
2115 דרך מוצעת 0.422
2116 דרך מוצעת 3.988
2117 דרך מוצעת 1.001
2118 דרך מוצעת 0.087
2119 דרך מוצעת 0.166
2120 דרך מוצעת 2.783
2122 דרך מוצעת 0.083
2123 דרך מוצעת 1.688
2125 דרך מוצעת 0.076
2126 דרך מוצעת 0.124
2127 דרך מוצעת 2.055
2129 דרך מוצעת 0.144
2130 דרך מוצעת 0.166
2133 דרך מוצעת 7.899
2134 דרך מוצעת 0.238
2135 דרך קיימת 0.988
2136 דרך קיימת 1.471
2131 דרך קיימת 0.097
2132 דרך קיימת 0.202
2128 דרך קיימת 0.133
2124 דרך קיימת 0.702
2121 דרך קיימת 3.679
2106 דרך קיימת 1.334
2019 מבנים ומוסדות ציבור 1.813
2020 מבנים ומוסדות ציבור 1.054
2021 מבנים ומוסדות ציבור 1.311
2027 שביל להולכי רגל 0.417
2028 שביל להולכי רגל 0.337
2029 שביל להולכי רגל 0.123
2022 שטח פרטי פתוח 0.783
2023 שטח פרטי פתוח 5.228
2024 שטח פרטי פתוח 1.278
2025 שטח פרטי פתוח 0.417
2026 שטח פרטי פתוח 6.813
10 מגורים ב 0.480 595
11 מגורים ב 0.550 682
12 מגורים ב 0.690 856
13 מגורים ב 0.610 756
14 מגורים ב 0.660 818
15 מגורים ב 0.750 930
16 מגורים ב 0.510 632
17 מגורים ב 0.450 558
18 מגורים ב 0.450 558
19 מגורים ב 0.450 558
2013 מגורים ב 0.880 1,091
2014 מגורים ב 2.582 3,202
2016 מגורים ב 5.053 6,266
2017 מגורים ב 3.227 4,001
2018 מגורים ב 3.441 4,267
30 מגורים ב 0.610 756
31 מגורים ב 0.590 732
32 מגורים ב 0.500 620
33 מגורים ב 0.600 744
28 מגורים ב 0.600 744
9 מגורים ב 0.540 670

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 05.07.87
פרסום לתוקף ברשומות 17.12.89

  גושים וחלקות

גוש חלקה
450200 1

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/19243 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 12.09.13

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.