תוכנית ג/7803 מרום הגליל
שיפור תוואי והרחבת דרך בדרך ראשית מס' 89 קטע חורפיש-צומת חירם
כללי
- ועדת תכנון
- מרום הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מ.א. גליל עליון, מ.א. מרום גליל
- מקום התוכנית
- דרך ראשית מס' 89 קטע חורפיש-צומת חירם
- סיווג התוכנית
- תוכנית דרך
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 379.000 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- אמי - מתום
מטרת התוכנית
					שיפור תוואי והרחבת דרך קיימת בין חורפיש לצומת חירם
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שטח לדרכים | 360.930 | 95.23% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 18.070 | 4.77% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 379.000 | 100% | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | דרך או כביש או חנייה | 360.930 | |||
| 2000 | קרקע חקלאית | 0.350 | |||
| 2001 | קרקע חקלאית | 2.500 | |||
| 2002 | קרקע חקלאית | 5.600 | |||
| 2003 | קרקע חקלאית | 1.800 | |||
| 2004 | קרקע חקלאית | 5.200 | |||
| 2005 | קרקע חקלאית | 0.500 | |||
| 2006 | קרקע חקלאית | 1.000 | |||
| 2007 | קרקע חקלאית | 0.120 | |||
| 2008 | קרקע חקלאית | 1.000 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 04.05.97 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 14161 | 22 , 24-26 , 33-35 , 45 , 48 , 63 | 
| 14162 | 20-26 , 35-37 , 47 , 48 , 53 , 54 , 59 , 62 | 
| 14212 | 1-3 , 9 , 20 , 22-24 | 
| 14213 | 4 , 6 , 8 , 19 | 
| 14214 | 1 , 2 , 4 , 7 , 8 , 10 , 17 , 21 , 23 , 25 | 
| 14222 | 3-5 , 7 , 9 , 10 , 12 , 13 , 15 , 20 , 21 , 24 , 31-33 , 41 | 
| 14223 | 19 , 26 , 27 , 30 , 61 , 65 , 67 | 
| 14224 | 12 , 20 , 22 , 67 , 68 | 
| 14226 | 3 , 6 , 10 , 11 , 13 , 23 | 
| 14227 | 1 , 2 , 16 , 17 , 21 , 22 , 26 , 30 | 
| 19471 | 1 , 3-7 , 9-13 , 38 | 
| 19472 | 26 , 75-80 , 86 | 
| 19476 | 72-77 , 79 , 80 , 82 , 84 , 142 , 149 , 151 , 153 | 
| 19477 | 1 , 3-5 , 41-44 , 67-69 , 83 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| ג/15874 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.02.10 | 
| גע/מק/205 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.07.11 | 
| גע/מק/231 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.12.11 | 
| ג/16469 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 22.06.17 | 
| 258-0440578 | שינוי | פרסום להפקדה בעיתונים 24.05.24 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.