תוכנית ג/6931 משגב
הרחבת הישוב וקביעת יעודי קרקע בסלמה (נחל צלמון)
כללי
- ועדת תכנון
- משגב
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- סלמה
- מקום התוכנית
- סלמה (נחל צלמון)
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,833.389 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- חדאד סימון
מטרת התוכנית
הרחבת הישוב צלמון המתפתח עפ"י התכנית ג/2744, המאושרת ויצירת עתודות קרקע, במטרה לענות על צורכי הריבוי הטבעי של אנשי המקום, וליישב את אוכלוסיית הבדואים המפוזרת באזור. קביעת אזורים לשרותי מסחר,חינוך וספורט,שירותים קהילתיים שונים בהתאם לצורכי האוכלוסיה . הוצאת היתרי בניה ע"י הוועדה המקומית.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 704.847 | 38.45% | 391 | 761,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומלאכה | 10.595 | 0.58% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 587.591 | 32.05% | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 379.762 | 20.71% | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 150.594 | 8.21% | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 1,833.389 | 100% | 532 | 761,385 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | מגורים א | 0.591 | |||
| 112 | מגורים א | 0.619 | |||
| 113 | מגורים א | 0.616 | |||
| 114 | מגורים א | 0.617 | |||
| 115 | מגורים א | 0.561 | |||
| 115/1 | מגורים א | 0.933 | 1,008 | ||
| 116 | מגורים א | 0.613 | |||
| 117 | מגורים א | 0.647 | |||
| 118 | מגורים א | 0.581 | |||
| 119 | מגורים א | 0.559 | |||
| 12 | מגורים א | 0.517 | |||
| 120 | מגורים א | 0.624 | |||
| 121 | מגורים א | 0.756 | |||
| 122 | מגורים א | 0.715 | |||
| 123 | מגורים א | 0.618 | |||
| 124 | מגורים א | 0.675 | |||
| 125 | מגורים א | 0.563 | |||
| 126 | מגורים א | 0.572 | |||
| 127 | מגורים א | 0.611 | |||
| 128 | מגורים א | 0.592 | |||
| 129 | מגורים א | 0.640 | |||
| 13 | מגורים א | 1.242 | |||
| 130 | מגורים א | 0.665 | |||
| 131 | מגורים א | 0.680 | |||
| 132 | מגורים א | 0.717 | |||
| 133 | מגורים א | 0.537 | |||
| 134 | מגורים א | 0.496 | |||
| 135 | מגורים א | 0.499 | |||
| 135/1 | מגורים א | 0.463 | 500 | ||
| 136 | מגורים א | 0.524 | |||
| 137 | מגורים א | 0.504 | |||
| 138 | מגורים א | 0.555 | |||
| 139 | מגורים א | 0.554 | |||
| 14 | מגורים א | 0.727 | |||
| 14/6 | מגורים א | 0.977 | |||
| 140 | מגורים א | 0.671 | |||
| 141 | מגורים א | 0.509 | |||
| 142 | מגורים א | 0.544 | |||
| 143 | מגורים א | 0.549 | |||
| 144 | מגורים א | 0.524 | |||
| 145 | מגורים א | 0.806 | |||
| 146 | מגורים א | 0.622 | |||
| 147 | מגורים א | 0.706 | |||
| 148 | מגורים א | 0.521 | |||
| 149 | מגורים א | 0.457 | |||
| 15 | מגורים א | 0.723 | |||
| 150 | מגורים א | 0.534 | |||
| 151 | מגורים א | 0.996 | 1,076 | ||
| 152 | מגורים א | 1.310 | 1,415 | ||
| 153 | מגורים א | 0.971 | |||
| 154 | מגורים א | 0.651 | |||
| 155 | מגורים א | 0.756 | |||
| 156 | מגורים א | 0.845 | |||
| 157 | מגורים א | 0.935 | |||
| 16 | מגורים א | 0.841 | |||
| 17 | מגורים א | 0.730 | |||
| 18 | מגורים א | 0.645 | |||
| 19 | מגורים א | 0.639 | |||
| 19456/10 | מגורים א | 0.659 | 710 | ||
| 19456/100 | מגורים א | 0.508 | 546 | ||
| 19456/101 | מגורים א | 0.574 | 620 | ||
| 19456/102 | מגורים א | 0.576 | 619 | ||
| 19456/103 | מגורים א | 0.633 | 686 | ||
| 19456/104 | מגורים א | 0.682 | 734 | ||
| 19456/105 | מגורים א | 0.565 | 615 | ||
| 19456/106 | מגורים א | 0.609 | 661 | ||
| 19456/107 | מגורים א | 0.593 | 647 | ||
| 19456/108 | מגורים א | 0.591 | 640 | ||
| 19456/109 | מגורים א | 0.549 | 599 | ||
| 19456/11 | מגורים א | 0.630 | 692 | ||
| 19456/110 | מגורים א | 0.550 | 603 | ||
| 19456/111 | מגורים א | 0.570 | 612 | ||
| 19456/112 | מגורים א | 0.522 | 565 | ||
| 19456/113 | מגורים א | 0.488 | 526 | ||
| 19456/114 | מגורים א | 0.486 | 525 | ||
| 19456/115 | מגורים א | 0.579 | 627 | ||
| 19456/116 | מגורים א | 0.573 | 627 | ||
| 19456/117 | מגורים א | 0.580 | 634 | ||
| 19456/118 | מגורים א | 0.599 | 649 | ||
| 19456/119 | מגורים א | 0.542 | 589 | ||
| 19456/12 | מגורים א | 0.576 | 629 | ||
| 19456/120 | מגורים א | 0.523 | 572 | ||
| 19456/121 | מגורים א | 0.651 | 710 | ||
| 19456/122 | מגורים א | 0.599 | 645 | ||
| 19456/123 | מגורים א | 0.697 | 757 | ||
| 19456/124 | מגורים א | 0.558 | 602 | ||
| 19456/125 | מגורים א | 0.711 | 765 | ||
| 19456/126 | מגורים א | 0.552 | 597 | ||
| 19456/127 | מגורים א | 0.590 | 635 | ||
| 19456/128 | מגורים א | 0.591 | 636 | ||
| 19456/129 | מגורים א | 0.587 | 647 | ||
| 19456/13 | מגורים א | 0.564 | 619 | ||
| 19456/130 | מגורים א | 0.633 | 687 | ||
| 19456/131 | מגורים א | 0.573 | 615 | ||
| 19456/132 | מגורים א | 0.561 | 604 | ||
| 19456/133 | מגורים א | 0.521 | 565 | ||
| 19456/134 | מגורים א | 0.601 | 650 | ||
| 19456/16 | מגורים א | 0.521 | 565 | ||
| 19456/17 | מגורים א | 0.541 | 588 | ||
| 19456/18 | מגורים א | 0.555 | 597 | ||
| 19456/19 | מגורים א | 0.562 | 615 | ||
| 19456/20 | מגורים א | 0.553 | 608 | ||
| 19456/21 | מגורים א | 0.419 | 453 | ||
| 19456/22 | מגורים א | 0.623 | 677 | ||
| 19456/23 | מגורים א | 0.647 | 708 | ||
| 19456/24 | מגורים א | 0.673 | 739 | ||
| 19456/25 | מגורים א | 0.649 | 708 | ||
| 19456/26 | מגורים א | 0.735 | 795 | ||
| 19456/27 | מגורים א | 0.708 | 767 | ||
| 19456/28 | מגורים א | 0.593 | 639 | ||
| 19456/29 | מגורים א | 0.631 | 683 | ||
| 19456/30 | מגורים א | 0.584 | 626 | ||
| 19456/31 | מגורים א | 0.595 | 645 | ||
| 19456/32 | מגורים א | 0.657 | 704 | ||
| 19456/33 | מגורים א | 0.631 | 683 | ||
| 19456/34 | מגורים א | 0.635 | 699 | ||
| 19456/35 | מגורים א | 0.557 | 600 | ||
| 19456/36 | מגורים א | 0.559 | 605 | ||
| 19456/37 | מגורים א | 0.575 | 621 | ||
| 19456/38 | מגורים א | 0.662 | 716 | ||
| 19456/39 | מגורים א | 0.683 | 731 | ||
| 19456/40 | מגורים א | 0.601 | 643 | ||
| 19456/41 | מגורים א | 0.672 | 732 | ||
| 19456/42 | מגורים א | 0.573 | 626 | ||
| 19456/43 | מגורים א | 0.572 | 619 | ||
| 19456/44 | מגורים א | 0.614 | 667 | ||
| 19456/45 | מגורים א | 0.621 | 671 | ||
| 19456/46 | מגורים א | 0.584 | 632 | ||
| 19456/47 | מגורים א | 0.450 | 489 | ||
| 19456/48 | מגורים א | 0.601 | 656 | ||
| 19456/49 | מגורים א | 0.578 | 626 | ||
| 19456/5 | מגורים א | 0.665 | 742 | ||
| 19456/50 | מגורים א | 0.592 | 639 | ||
| 19456/51 | מגורים א | 0.578 | 621 | ||
| 19456/52 | מגורים א | 0.570 | 621 | ||
| 19456/53 | מגורים א | 0.574 | 610 | ||
| 19456/54 | מגורים א | 0.539 | 594 | ||
| 19456/55 | מגורים א | 0.133 | 136 | ||
| 19456/56 | מגורים א | 0.648 | 689 | ||
| 19456/57 | מגורים א | 0.663 | 715 | ||
| 19456/58 | מגורים א | 0.722 | 780 | ||
| 19456/6 | מגורים א | 0.727 | 786 | ||
| 19456/62 | מגורים א | 0.624 | 675 | ||
| 19456/63 | מגורים א | 0.635 | 686 | ||
| 19456/64 | מגורים א | 0.639 | 697 | ||
| 19456/65 | מגורים א | 0.580 | 629 | ||
| 19456/66 | מגורים א | 0.560 | 606 | ||
| 19456/68 | מגורים א | 0.572 | 629 | ||
| 19456/69 | מגורים א | 0.595 | 648 | ||
| 19456/7 | מגורים א | 0.579 | 638 | ||
| 19456/70 | מגורים א | 0.597 | 662 | ||
| 19456/71 | מגורים א | 0.616 | 649 | ||
| 19456/72 | מגורים א | 0.589 | 630 | ||
| 19456/74 | מגורים א | 0.541 | 590 | ||
| 19456/75 | מגורים א | 0.466 | 503 | ||
| 19456/76 | מגורים א | 0.580 | 625 | ||
| 19456/77 | מגורים א | 0.540 | 586 | ||
| 19456/78 | מגורים א | 0.576 | 618 | ||
| 19456/79 | מגורים א | 0.605 | 653 | ||
| 19456/8 | מגורים א | 0.635 | 674 | ||
| 19457/20 | מגורים א | 0.732 | 787 | ||
| 19457/21 | מגורים א | 0.636 | 684 | ||
| 19457/22 | מגורים א | 0.628 | 675 | ||
| 19457/23 | מגורים א | 0.667 | 713 | ||
| 19457/24 | מגורים א | 0.601 | 644 | ||
| 19457/25 | מגורים א | 0.588 | 630 | ||
| 19457/26 | מגורים א | 0.591 | 637 | ||
| 19457/27 | מגורים א | 0.498 | 538 | ||
| 19457/28 | מגורים א | 0.527 | 566 | ||
| 19457/29 | מגורים א | 0.544 | 583 | ||
| 19457/30 | מגורים א | 0.544 | 592 | ||
| 19457/31 | מגורים א | 0.600 | 645 | ||
| 19457/32 | מגורים א | 0.514 | 559 | ||
| 19457/33 | מגורים א | 0.517 | 564 | ||
| 19457/34 | מגורים א | 0.598 | 640 | ||
| 19457/35 | מגורים א | 1.230 | 1,337 | ||
| 19457/36 | מגורים א | 0.542 | 585 | ||
| 19457/37 | מגורים א | 0.504 | 541 | ||
| 19457/38 | מגורים א | 0.707 | 756 | ||
| 19457/39 | מגורים א | 0.761 | 816 | ||
