תוכנית 205-1315407 משגב

עצמון שלב יב - הגדלת הצפיפות ושינוי הוראות בינוי ועיצוב בעצמון

  כללי

ועדת תכנון
משגב
סוג ועדה
מקומית
יישוב
עצמון(שגב)
מקום התוכנית
עצמון
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
42.035 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

רה-תכנון של שכונה מאושרת שכולל: הקטנת שטח מהמגרשים, הגדלת מס' יח"ד ושינוי הוראות בינוי ועיצוב.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 17.316 41.19% 52 10,192 52
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
700 מגורים א 0.333 196 1
701 מגורים א 0.333 196 1
702 מגורים א 0.333 196 1
703 מגורים א 0.333 196 1
704 מגורים א 0.333 196 1
705 מגורים א 0.333 196 1
706 מגורים א 0.333 196 1
707 מגורים א 0.333 196 1
708 מגורים א 0.333 196 1
709 מגורים א 0.333 196 1
710 מגורים א 0.333 196 1
711 מגורים א 0.333 196 1
712 מגורים א 0.333 196 1
713 מגורים א 0.333 196 1
714 מגורים א 0.333 196 1
715 מגורים א 0.333 196 1
716 מגורים א 0.333 196 1
717 מגורים א 0.333 196 1
718 מגורים א 0.333 196 1
719 מגורים א 0.333 196 1
720 מגורים א 0.333 196 1
721 מגורים א 0.333 196 1
722 מגורים א 0.333 196 1
723 מגורים א 0.333 196 1
724 מגורים א 0.333 196 1
725 מגורים א 0.333 196 1
726 מגורים א 0.333 196 1
727 מגורים א 0.333 196 1
728 מגורים א 0.333 196 1
729 מגורים א 0.333 196 1
730 מגורים א 0.333 196 1
731 מגורים א 0.333 196 1
732 מגורים א 0.333 196 1
733 מגורים א 0.333 196 1
734 מגורים א 0.333 196 1
735 מגורים א 0.333 196 1
736 מגורים א 0.333 196 1
737 מגורים א 0.333 196 1
738 מגורים א 0.333 196 1
739 מגורים א 0.333 196 1
740 מגורים א 0.333 196 1
741 מגורים א 0.333 196 1
742 מגורים א 0.333 196 1
743 מגורים א 0.333 196 1
744 מגורים א 0.333 196 1
745 מגורים א 0.333 196 1
746 מגורים א 0.333 196 1
747 מגורים א 0.333 196 1
748 מגורים א 0.333 196 1
749 מגורים א 0.333 196 1
750 מגורים א 0.333 196 1
751 מגורים א 0.333 196 1
  שטח לדרכים 7.545 17.95% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
203 דרך מוצעת 0.042
204 דרך מוצעת 3.907
200 דרך מאושרת 3.104
201 דרך מאושרת 0.182
202 דרך מאושרת 0.310
  שטחים פתוחים 17.174 40.86% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100 שטח ציבורי פתוח 9.637
101 שטח ציבורי פתוח 7.537
סה"כ 42.035 100% 59 10,192 52

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
700 מגורים א 0.333 196 1
701 מגורים א 0.333 196 1
702 מגורים א 0.333 196 1
703 מגורים א 0.333 196 1
704 מגורים א 0.333 196 1
705 מגורים א 0.333 196 1
706 מגורים א 0.333 196 1
707 מגורים א 0.333 196 1
708 מגורים א 0.333 196 1
709 מגורים א 0.333 196 1
710 מגורים א 0.333 196 1
711 מגורים א 0.333 196 1
712 מגורים א 0.333 196 1
713 מגורים א 0.333 196 1
714 מגורים א 0.333 196 1
715 מגורים א 0.333 196 1
716 מגורים א 0.333 196 1
717 מגורים א 0.333 196 1
718 מגורים א 0.333 196 1
719 מגורים א 0.333 196 1
720 מגורים א 0.333 196 1
721 מגורים א 0.333 196 1
722 מגורים א 0.333 196 1
723 מגורים א 0.333 196 1
724 מגורים א 0.333 196 1
725 מגורים א 0.333 196 1
726 מגורים א 0.333 196 1
727 מגורים א 0.333 196 1
728 מגורים א 0.333 196 1
729 מגורים א 0.333 196 1
730 מגורים א 0.333 196 1
731 מגורים א 0.333 196 1
732 מגורים א 0.333 196 1
733 מגורים א 0.333 196 1
734 מגורים א 0.333 196 1
735 מגורים א 0.333 196 1
736 מגורים א 0.333 196 1
737 מגורים א 0.333 196 1
738 מגורים א 0.333 196 1
739 מגורים א 0.333 196 1
740 מגורים א 0.333 196 1
741 מגורים א 0.333 196 1
742 מגורים א 0.333 196 1
743 מגורים א 0.333 196 1
744 מגורים א 0.333 196 1
745 מגורים א 0.333 196 1
746 מגורים א 0.333 196 1
747 מגורים א 0.333 196 1
748 מגורים א 0.333 196 1
749 מגורים א 0.333 196 1
750 מגורים א 0.333 196 1
751 מגורים א 0.333 196 1
100 שטח ציבורי פתוח 9.637
101 שטח ציבורי פתוח 7.537
203 דרך מוצעת 0.042
204 דרך מוצעת 3.907
200 דרך מאושרת 3.104
201 דרך מאושרת 0.182
202 דרך מאושרת 0.310

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 05.06.25
פרסום להפקדה בעיתונים 11.06.25 מעריב-הבוקר
פרסום להפקדה בעיתונים 13.06.25 מעריב מקומונ
פרסום לתוקף בעיתונים 10.12.25 מעריב-הבוקר
פרסום לתוקף ברשומות 18.12.25
פרסום לתוקף ברשומות 22.12.25

  גושים וחלקות

גוש חלקה
19814 3 , 8 , 10

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/14061 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.03.07
205-0388249 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 10.04.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.