תוכנית 3/131/03/7 נגב מערבי

איחוד וחלוקה בהסכמה במושב יכיני

  כללי

ועדת תכנון
נגב מערבי
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
יכיני
מקום התוכנית
מושב יכיני
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
1,209.708 דונם
יזם
מושב
גוף מתכנן
שלמה עמית

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים שינוי יעודי קרקע והקצאת שטחים למגורים א'- 100 יח"ד קביעת הנחיות זכויות ומגבלות בניה

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 917.386 75.84% 178 83,040 334
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 מגורים א 0.555 300 1
210 מגורים א 0.512 300 1
211 מגורים א 0.498 300 1
212 מגורים א 0.489 300 1
213 מגורים א 0.494 300 1
214 מגורים א 0.484 300 1
215 מגורים א 0.480 300 1
216 מגורים א 0.548 300 1
217 מגורים א 0.476 300 1
218 מגורים א 0.477 300 1
219 מגורים א 0.467 300 1
220 מגורים א 0.469 300 1
221 מגורים א 0.488 300 1
222 מגורים א 0.498 300 1
223 מגורים א 0.504 300 1
224 מגורים א 0.450 300 1
225 מגורים א 0.500 300 1
226 מגורים א 0.501 300 1
227 מגורים א 0.468 300 1
228 מגורים א 0.484 300 1
229 מגורים א 0.419 300 1
230 מגורים א 0.510 300 1
231 מגורים א 0.478 300 1
232 מגורים א 0.491 300 1
233 מגורים א 0.493 300 1
234 מגורים א 0.525 300 1
235 מגורים א 0.484 300 1
236 מגורים א 0.531 300 1
237 מגורים א 0.475 300 1
238 מגורים א 0.523 300 1
239 מגורים א 0.486 300 1
202 מגורים א 0.534 300 1
203 מגורים א 0.508 300 1
204 מגורים א 0.542 300 1
205 מגורים א 0.474 300 1
206 מגורים א 0.509 300 1
207 מגורים א 0.503 300 1
208 מגורים א 0.481 300 1
209 מגורים א 0.495 300 1
240 מגורים א 0.457 300 1
241 מגורים א 0.553 300 1
242 מגורים א 0.461 300 1
243 מגורים א 0.448 300 1
244 מגורים א 0.457 300 1
245 מגורים א 0.510 300 1
246 מגורים א 0.439 300 1
247 מגורים א 0.456 300 1
248 מגורים א 0.481 300 1
249 מגורים א 0.446 300 1
250 מגורים א 0.491 300 1
251 מגורים א 0.502 300 1
252 מגורים א 0.508 300 1
253 מגורים א 0.509 300 1
254 מגורים א 0.479 300 1
255 מגורים א 0.517 300 1
256 מגורים א 0.493 300 1
257 מגורים א 0.480 300 1
258 מגורים א 0.507 300 1
259 מגורים א 0.500 300 1
260 מגורים א 0.489 300 1
261 מגורים א 0.594 300 1
262 מגורים א 0.507 300 1
263 מגורים א 0.499 300 1
264 מגורים א 0.500 300 1
265 מגורים א 0.523 300 1
266 מגורים א 0.516 300 1
267 מגורים א 0.503 300 1
268 מגורים א 0.504 300 1
269 מגורים א 0.506 300 1
270 מגורים א 0.515 300 1
271 מגורים א 0.516 300 1
272 מגורים א 0.516 300 1
273 מגורים א 0.533 300 1
274 מגורים א 0.500 300 1
275 מגורים א 0.508 300 1
276 מגורים א 0.530 300 1
277 מגורים א 0.500 300 1
278 מגורים א 0.500 300 1
279 מגורים א 0.500 300 1
280 מגורים א 0.500 300 1
281 מגורים א 0.500 300 1
282 מגורים א 0.500 300 1
283 מגורים א 0.524 300 1
284 מגורים א 0.500 300 1
285 מגורים א 0.500 300 1
286 מגורים א 0.500 300 1
287 מגורים א 0.500 300 1
288 מגורים א 0.500 300 1
289 מגורים א 0.500 300 1
290 מגורים א 0.500 300 1
291 מגורים א 0.500 300 1
292 מגורים א 0.500 300 1
293 מגורים א 0.500 300 1
294 מגורים א 0.487 300 1
295 מגורים א 0.500 300 1
296 מגורים א 0.500 300 1
297 מגורים א 0.500 300 1
298 מגורים א 0.500 300 1
299 מגורים א 0.500 300 1
300 מגורים א 0.499 300 1
61 חלקות א' 11.872 680 3
62 חלקות א' 10.424 680 3
63 חלקות א' 10.043 680 3
64 חלקות א' 10.280 680 3
65 חלקות א' 10.112 680 3
66 חלקות א' 10.314 680 3
67 חלקות א' 10.025 680 3
68 חלקות א' 10.108 680 3
69 חלקות א' 10.062 680 3
7 חלקות א' 10.710 680 3
7*1 חלקות א' 10.735 680 3
70 חלקות א' 9.796 680 3
1 חלקות א' 9.667 680 3
10 חלקות א' 11.286 680 3
9 חלקות א' 10.744 680 3
71 חלקות א' 10.395 680 3
72 חלקות א' 10.691 680 3
73 חלקות א' 12.432 680 3
74 חלקות א' 12.168 680 3
75 חלקות א' 16.066 680 3
76 חלקות א' 15.217 680 3
77 חלקות א' 15.355 680 3
78 חלקות א' 13.887 680 3
8 חלקות א' 10.328 680 3
8*1 חלקות א' 10.792 680 3
12 חלקות א' 11.707 680 3
11 חלקות א' 10.668 680 3
13 חלקות א' 12.714 680 3
14 חלקות א' 10.443 680 3
15 חלקות א' 9.986 680 3
16 חלקות א' 10.323 680 3
17 חלקות א' 10.294 680 3
18 חלקות א' 10.533 680 3
19 חלקות א' 10.945 680 3
2 חלקות א' 11.549 680 3
20 חלקות א' 10.979 680 3
25 חלקות א' 10.797 680 3
21 חלקות א' 11.105 680 3
24 חלקות א' 10.535 680 3
31 חלקות א' 9.832 680 3
32 חלקות א' 10.179 680 3
33 חלקות א' 9.905 680 3
33*1 חלקות א' 11.239 680 3
34 חלקות א' 13.934 680 3
35 חלקות א' 13.658 680 3
36 חלקות א' 13.159 680 3
37 חלקות א' 11.436 680 3
38 חלקות א' 9.816 680 3
39 חלקות א' 9.372 680 3
4 חלקות א' 10.712 680 3
40 חלקות א' 10.469 680 3
3 חלקות א' 10.193 680 3
30 חלקות א' 9.546 680 3
41 חלקות א' 10.664 680 3
42 חלקות א' 10.547 680 3
43 חלקות א' 10.363 680 3
44 חלקות א' 10.472 680 3
45 חלקות א' 10.294 680 3
46 חלקות א' 10.329 680 3
47 חלקות א' 10.666 680 3
49 חלקות א' 11.608 680 3
5 חלקות א' 11.377 680 3
50 חלקות א' 11.696 680 3
51 חלקות א' 11.537 680 3
52 חלקות א' 11.535 680 3
53 חלקות א' 10.705 680 3
54 חלקות א' 18.422 680 3
55 חלקות א' 12.737 680 3
56 חלקות א' 10.864 680 3
57 חלקות א' 9.855 680 3
58 חלקות א' 10.212 680 3
59 חלקות א' 10.460 680 3
6 חלקות א' 11.288 680 3
60 חלקות א' 9.807 680 3
29 חלקות א' 10.860 680 3
28 חלקות א' 10.765 680 3
27 חלקות א' 10.182 680 3
26 חלקות א' 10.838 680 3
  שטח לדרכים 136.385 11.27% 13
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2010 דרך מוצעת 0.003
2011 דרך מוצעת 0.134
2000 דרך מוצעת 20.996
2001 דרך מוצעת 10.462
2002 דרך מוצעת 85.593
2003 דרך מוצעת 6.827
2004 דרך מוצעת 9.054
2005 דרך מוצעת 2.924
2006 דרך מוצעת 0.142
2007 דרך מוצעת 0.073
2008 דרך מוצעת 0.053
2009 דרך מוצעת 0.038
2012 דרך מאושרת 0.086
  אחר 155.937 12.89% 31
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
110 שטח ציבורי פתוח 3.238
111 שטח ציבורי פתוח 2.223
101 שטח ציבורי פתוח 2.359
102 שטח ציבורי פתוח 3.193
103 שטח ציבורי פתוח 3.204
104 שטח ציבורי פתוח 0.709
105 שטח ציבורי פתוח 0.389
106 שטח ציבורי פתוח 0.293
107 שטח ציבורי פתוח 2.014
108 שטח ציבורי פתוח 0.656
701 שטח ציבורי פתוח 14.549
702 שטח ציבורי פתוח 0.480
703 שטח ציבורי פתוח 1.680
704 שטח ציבורי פתוח 0.149
705 שטח ציבורי פתוח 0.765
706 שטח ציבורי פתוח 0.289
707 שטח ציבורי פתוח 0.925
708 שטח ציבורי פתוח 4.796
2013 שטח ציבורי פתוח 0.021
2014 שטח ציבורי פתוח 10.414
2015 שטח ציבורי פתוח 6.568
601 מבנים ומוסדות ציבור 23.537
602 מבנים ומוסדות ציבור 23.000
603 מבנים ומוסדות ציבור 3.736
801 שטח ספורט 18.118
901 קרקע חקלאית 5.694
902 קרקע חקלאית 6.590
903 קרקע חקלאית 2.252
904 קרקע חקלאית 13.601
121 קרקע חקלאית 0.376
401 מתקנים הנדסיים 0.119
סה"כ 1,209.708 100% 222 83,040 334

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 מגורים א 0.555 300 1
210 מגורים א 0.512 300 1
211 מגורים א 0.498 300 1
212 מגורים א 0.489 300 1
213 מגורים א 0.494 300 1
214 מגורים א 0.484 300 1
215 מגורים א 0.480 300 1
216 מגורים א 0.548 300 1
217 מגורים א 0.476 300 1
218 מגורים א 0.477 300 1
219 מגורים א 0.467 300 1
220 מגורים א 0.469 300 1
221 מגורים א 0.488 300 1
222 מגורים א 0.498 300 1
223 מגורים א 0.504 300 1
224 מגורים א 0.450 300 1
225 מגורים א 0.500 300 1
226 מגורים א 0.501 300 1
227 מגורים א 0.468 300 1
228 מגורים א 0.484 300 1
229 מגורים א 0.419 300 1
230 מגורים א 0.510 300 1
231 מגורים א 0.478 300 1
232 מגורים א 0.491 300 1
233 מגורים א 0.493 300 1
234 מגורים א 0.525 300 1
235 מגורים א 0.484 300 1
236 מגורים א 0.531 300 1
237 מגורים א 0.475 300 1
238 מגורים א 0.523 300 1
239 מגורים א 0.486 300 1
202 מגורים א 0.534 300 1
203 מגורים א 0.508 300 1
204 מגורים א 0.542 300 1
205 מגורים א 0.474 300 1
206 מגורים א 0.509 300 1
207 מגורים א 0.503 300 1
208 מגורים א 0.481 300 1
209 מגורים א 0.495 300 1
240 מגורים א 0.457 300 1
241 מגורים א 0.553 300 1
242 מגורים א 0.461 300 1
243 מגורים א 0.448 300 1
244 מגורים א 0.457 300 1
245 מגורים א 0.510 300 1
246 מגורים א 0.439 300 1
247 מגורים א 0.456 300 1
248 מגורים א 0.481 300 1
249 מגורים א 0.446 300 1
250 מגורים א 0.491 300 1
251 מגורים א 0.502 300 1
252 מגורים א 0.508 300 1
253 מגורים א 0.509 300 1
254 מגורים א 0.479 300 1
255 מגורים א 0.517 300 1
256 מגורים א 0.493 300 1
257 מגורים א 0.480 300 1
258 מגורים א 0.507 300 1
259 מגורים א 0.500 300 1
260 מגורים א 0.489 300 1
261 מגורים א 0.594 300 1
262 מגורים א 0.507 300 1
263 מגורים א 0.499 300 1
264 מגורים א 0.500 300 1
265 מגורים א 0.523 300 1
266 מגורים א 0.516 300 1
267 מגורים א 0.503 300 1
268 מגורים א 0.504 300 1
269 מגורים א 0.506 300 1
270 מגורים א 0.515 300 1
271 מגורים א 0.516 300 1
272 מגורים א 0.516 300 1
273 מגורים א 0.533 300 1
274 מגורים א 0.500 300 1
275 מגורים א 0.508 300 1
276 מגורים א 0.530 300 1
277 מגורים א 0.500 300 1
278 מגורים א 0.500 300 1
279 מגורים א 0.500 300 1
280 מגורים א 0.500 300 1
281 מגורים א 0.500 300 1
282 מגורים א 0.500 300 1
283 מגורים א 0.524 300 1
284 מגורים א 0.500 300 1
285 מגורים א 0.500 300 1
286 מגורים א 0.500 300 1
287 מגורים א 0.500 300 1
288 מגורים א 0.500 300 1
289 מגורים א 0.500 300 1
290 מגורים א 0.500 300 1
291 מגורים א 0.500 300 1
292 מגורים א 0.500 300 1
293 מגורים א 0.500 300 1
294 מגורים א 0.487 300 1
295 מגורים א 0.500 300 1
296 מגורים א 0.500 300 1
297 מגורים א 0.500 300 1
298 מגורים א 0.500 300 1
299 מגורים א 0.500 300 1
300 מגורים א 0.499 300 1
110 שטח ציבורי פתוח 3.238
111 שטח ציבורי פתוח 2.223
101 שטח ציבורי פתוח 2.359
102 שטח ציבורי פתוח 3.193
103 שטח ציבורי פתוח 3.204
104 שטח ציבורי פתוח 0.709
105 שטח ציבורי פתוח 0.389
106 שטח ציבורי פתוח 0.293
107 שטח ציבורי פתוח 2.014
108 שטח ציבורי פתוח 0.656
701 שטח ציבורי פתוח 14.549
702 שטח ציבורי פתוח 0.480
703 שטח ציבורי פתוח 1.680
704 שטח ציבורי פתוח 0.149
705 שטח ציבורי פתוח 0.765
706 שטח ציבורי פתוח 0.289
707 שטח ציבורי פתוח 0.925
708 שטח ציבורי פתוח 4.796
2013 שטח ציבורי פתוח 0.021
2014 שטח ציבורי פתוח 10.414
2015 שטח ציבורי פתוח 6.568
2010 דרך מוצעת 0.003
2011 דרך מוצעת 0.134
2000 דרך מוצעת 20.996
2001 דרך מוצעת 10.462
2002 דרך מוצעת 85.593
2003 דרך מוצעת 6.827
2004 דרך מוצעת 9.054
2005 דרך מוצעת 2.924
2006 דרך מוצעת 0.142
2007 דרך מוצעת 0.073
2008 דרך מוצעת 0.053
2009 דרך מוצעת 0.038
2012 דרך מאושרת 0.086
601 מבנים ומוסדות ציבור 23.537
602 מבנים ומוסדות ציבור 23.000
603 מבנים ומוסדות ציבור 3.736
61 חלקות א' 11.872 680 3
62 חלקות א' 10.424 680 3
63 חלקות א' 10.043 680 3
64 חלקות א' 10.280 680 3
65 חלקות א' 10.112 680 3
66 חלקות א' 10.314 680 3
67 חלקות א' 10.025 680 3
68 חלקות א' 10.108 680 3
69 חלקות א' 10.062 680 3
7 חלקות א' 10.710 680 3
7*1 חלקות א' 10.735 680 3
70 חלקות א' 9.796 680 3
1 חלקות א' 9.667 680 3
10 חלקות א' 11.286 680 3
9 חלקות א' 10.744 680 3
71 חלקות א' 10.395 680 3
72 חלקות א' 10.691 680 3
73 חלקות א' 12.432 680 3
74 חלקות א' 12.168 680 3
75 חלקות א' 16.066 680 3
76 חלקות א' 15.217 680 3
77 חלקות א' 15.355 680 3
78 חלקות א' 13.887 680 3
8 חלקות א' 10.328 680 3
8*1 חלקות א' 10.792 680 3
12 חלקות א' 11.707 680 3
11 חלקות א' 10.668 680 3
13 חלקות א' 12.714 680 3
14 חלקות א' 10.443 680 3
15 חלקות א' 9.986 680 3
16 חלקות א' 10.323 680 3
17 חלקות א' 10.294 680 3
18 חלקות א' 10.533 680 3
19 חלקות א' 10.945 680 3
2 חלקות א' 11.549 680 3
20 חלקות א' 10.979 680 3
25 חלקות א' 10.797 680 3
21 חלקות א' 11.105 680 3
24 חלקות א' 10.535 680 3
31 חלקות א' 9.832 680 3
32 חלקות א' 10.179 680 3
33 חלקות א' 9.905 680 3
33*1 חלקות א' 11.239 680 3
34 חלקות א' 13.934 680 3
35 חלקות א' 13.658 680 3
36 חלקות א' 13.159 680 3
37 חלקות א' 11.436 680 3
38 חלקות א' 9.816 680 3
39 חלקות א' 9.372 680 3
4 חלקות א' 10.712 680 3
40 חלקות א' 10.469 680 3
3 חלקות א' 10.193 680 3
30 חלקות א' 9.546 680 3
41 חלקות א' 10.664 680 3
42 חלקות א' 10.547 680 3
43 חלקות א' 10.363 680 3
44 חלקות א' 10.472 680 3
45 חלקות א' 10.294 680 3
46 חלקות א' 10.329 680 3
47 חלקות א' 10.666 680 3
49 חלקות א' 11.608 680 3
5 חלקות א' 11.377 680 3
50 חלקות א' 11.696 680 3
51 חלקות א' 11.537 680 3
52 חלקות א' 11.535 680 3
53 חלקות א' 10.705 680 3
54 חלקות א' 18.422 680 3
55 חלקות א' 12.737 680 3
56 חלקות א' 10.864 680 3
57 חלקות א' 9.855 680 3
58 חלקות א' 10.212 680 3
59 חלקות א' 10.460 680 3
6 חלקות א' 11.288 680 3
60 חלקות א' 9.807 680 3
29 חלקות א' 10.860 680 3
28 חלקות א' 10.765 680 3
27 חלקות א' 10.182 680 3
26 חלקות א' 10.838 680 3
801 שטח ספורט 18.118
901 קרקע חקלאית 5.694
902 קרקע חקלאית 6.590
903 קרקע חקלאית 2.252
904 קרקע חקלאית 13.601
121 קרקע חקלאית 0.376
401 מתקנים הנדסיים 0.119

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטת אישור 05.03.07 הקלה בקו בני
פרסום להפקדה בעיתונים 31.10.07 הצופה
פרסום הפקדה ברשומות 08.11.07
פרסום לתוקף בעיתונים 25.12.08 כל בי מקומון
פרסום לתוקף ברשומות 24.09.09

  גושים וחלקות

גוש חלקה
893 34-75
894 60-80
895 65 , 164-191

  תוכניות קשורות

תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
651-0353474 כפופה אושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 09.12.15
651-0285015 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 20.08.17
651-0546770 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 24.05.18
651-0622381 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 23.07.20
651-0562348 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 23.07.20
651-0766683 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 13.04.21
651-0770552 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 27.05.21
651-0712729 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 17.12.21
651-0831073 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 07.01.22
651-1041086 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 01.06.23
651-1076934 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 29.09.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.