תוכנית 6/192/03/7 נגב מערבי
	מרכז מבועים- מגורים א' במרכז כפרי מבועים - שמעונים
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - נגב מערבי
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - מבועים
 - מקום התוכנית
 - מרכז כפרי מבועים - שמעונים
 - סיווג התוכנית
 - שינוי למפורטת
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 14.893 דונם
 - יזם
 - ועדה מקומית
 - גוף מתכנן
 - ודרדקמן צבי/ארמונד אזוט
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א',דרך ושצ"פ ושינוי יעוד משצ"פ ודרך לאזור מגורים א', (כ-12.5 דונם)
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							10.563 | 
							70.93% | 
							18 | 
							3,699 | 
							18 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 100 | 
												מגורים א | 
												0.600 | 
												210 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 101 | 
												מגורים א | 
												0.570 | 
												200 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 102 | 
												מגורים א | 
												0.600 | 
												210 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 103 | 
												מגורים א | 
												0.600 | 
												210 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 104 | 
												מגורים א | 
												0.600 | 
												210 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 105 | 
												מגורים א | 
												0.593 | 
												208 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 106 | 
												מגורים א | 
												0.593 | 
												208 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 107 | 
												מגורים א | 
												0.600 | 
												210 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 108 | 
												מגורים א | 
												0.600 | 
												210 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 109 | 
												מגורים א | 
												0.600 | 
												210 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 141 | 
												מגורים א | 
												0.600 | 
												210 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 142 | 
												מגורים א | 
												0.530 | 
												186 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 143 | 
												מגורים א | 
												0.540 | 
												189 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 95 | 
												מגורים א | 
												0.565 | 
												198 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 96 | 
												מגורים א | 
												0.586 | 
												205 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 97 | 
												מגורים א | 
												0.586 | 
												205 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 98 | 
												מגורים א | 
												0.600 | 
												210 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 99 | 
												מגורים א | 
												0.600 | 
												210 | 
												1 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							3.628 | 
							24.36% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2002 | 
												דרך מוצעת | 
												0.355 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2000 | 
												דרך מוצעת | 
												2.051 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2001 | 
												דרך מאושרת | 
												1.222 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							0.702 | 
							4.71% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 307 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.314 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 308 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.388 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							14.893 | 
							100% | 
							23 | 
							3,699 | 
							18 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 100 | 
							מגורים א | 
							0.600 | 
							210 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 101 | 
							מגורים א | 
							0.570 | 
							200 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 102 | 
							מגורים א | 
							0.600 | 
							210 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 103 | 
							מגורים א | 
							0.600 | 
							210 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 104 | 
							מגורים א | 
							0.600 | 
							210 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 105 | 
							מגורים א | 
							0.593 | 
							208 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 106 | 
							מגורים א | 
							0.593 | 
							208 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 107 | 
							מגורים א | 
							0.600 | 
							210 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 108 | 
							מגורים א | 
							0.600 | 
							210 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 109 | 
							מגורים א | 
							0.600 | 
							210 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 141 | 
							מגורים א | 
							0.600 | 
							210 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 142 | 
							מגורים א | 
							0.530 | 
							186 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 143 | 
							מגורים א | 
							0.540 | 
							189 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 95 | 
							מגורים א | 
							0.565 | 
							198 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 96 | 
							מגורים א | 
							0.586 | 
							205 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 97 | 
							מגורים א | 
							0.586 | 
							205 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 98 | 
							מגורים א | 
							0.600 | 
							210 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 99 | 
							מגורים א | 
							0.600 | 
							210 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 307 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.314 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 308 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.388 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2002 | 
							דרך מוצעת | 
							0.355 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							דרך מוצעת | 
							2.051 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2001 | 
							דרך מאושרת | 
							1.222 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						23.07.87 | 
						 | 
					
					
						| החלטת אישור | 
						11.01.88 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						11.04.88 | 
						י.פ | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 100246 | 
								
										2
, 										9
, 										218
								 | 
							
							
								| 100559 | 
								
										58
, 										59
, 										104-106
, 										112
, 										116
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 7/במ/39 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 25.03.93 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.