תוכנית 212-0580944 נוף הגליל
מורדות צפוניים - נוף הגליל במצפון לרחוב הגיא, נוף הגליל
כללי
- ועדת תכנון
- נוף הגליל
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נוף הגליל
- מקום התוכנית
- מצפון לרחוב הגיא, נוף הגליל
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 400.300 דונם
מטרת התוכנית
מטרת התכנית הקמת שכונת מגורים.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 93.088 | 23.25% | 57 | 308,195 | 1,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 55.221 | 13.79% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 37.963 | 9.48% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 93.627 | 23.39% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומסחר(תעסוקה | 1.128 | 0.28% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 100.976 | 25.23% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 18.297 | 4.57% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 400.300 | 100% | 107 | 308,195 | 1,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | שטח ציבורי פתוח | 10.015 | |||
| 702 | שטח ציבורי פתוח | 1.280 | |||
| 703 | שטח ציבורי פתוח | 2.747 | |||
| 704 | שטח ציבורי פתוח | 0.397 | |||
| 705 | שטח ציבורי פתוח | 1.182 | |||
| 706 | שטח ציבורי פתוח | 2.643 | |||
| 707 | שטח ציבורי פתוח | 1.199 | |||
| 708 | שטח ציבורי פתוח | 1.244 | |||
| 709 | שטח ציבורי פתוח | 0.123 | |||
| 710 | שטח ציבורי פתוח | 1.563 | |||
| 712 | שטח ציבורי פתוח | 23.184 | |||
| 713 | שטח ציבורי פתוח | 1.789 | |||
| 714 | שטח ציבורי פתוח | 3.414 | |||
| 715 | שטח ציבורי פתוח | 0.425 | |||
| 716 | שטח ציבורי פתוח | 4.776 | |||
| 718 | שטח ציבורי פתוח | 20.131 | |||
| 719 | שטח ציבורי פתוח | 13.281 | |||
| 720 | שטח ציבורי פתוח | 0.791 | |||
| 750 | שטח ציבורי פתוח | 0.728 | |||
| 7011 | דרך מוצעת | 34.636 | |||
| 7005 | דרך מוצעת | 0.325 | |||
| 7002 | דרך מוצעת | 23.523 | |||
| 7006 | דרך מאושרת | 1.871 | |||
| 7007 | דרך מאושרת | 25.443 | |||
| 7004 | דרך מאושרת | 1.457 | |||
| 501 | מבנים ומוסדות ציבור | 42.634 | |||
| 502 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.176 | |||
| 503 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.626 | |||
| 504 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.023 | |||
| 505 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.296 | |||
| 506 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.554 | |||
| 507 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.912 | |||
| 7003 | שביל | 2.942 | |||
| 901 | שביל | 1.971 | |||
| 902 | שביל | 1.459 | |||
| 990 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 8.103 | |||
| 991 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 8.284 | |||
| 992 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 15.988 | |||
| 601 | מגורים ג | 2.419 | 8,099 | 39 | 968 |
| 602 | מגורים ג | 2.563 | 8,545 | 39 | 1,025 |
| 603 | מגורים ג | 2.699 | 8,967 | 39 | 1,080 |
| 151 | מגורים ג | 1.524 | 4,312 | 16 | |
| 152 | מגורים ג | 1.433 | 4,076 | 16 | |
| 153 | מגורים ג | 1.371 | 4,513 | 20 | |
| 154 | מגורים ג | 1.381 | 4,819 | 20 | |
| 155 | מגורים ג | 1.417 | 4,105 | 16 | |
| 156 | מגורים ג | 1.610 | 4,186 | 16 | |
| 157 | מגורים ג | 1.542 | 4,009 | 16 | |
| 158 | מגורים ג | 1.464 | 3,806 | 16 | |
| 159 | מגורים ג | 1.455 | 4,765 | 20 | |
| 161 | מגורים ג | 1.378 | 3,583 | 16 | |
| 162 | מגורים ג | 1.345 | 3,847 | 16 | |
| 101 | מגורים ג | 1.438 | 4,089 | 16 | |
| 102 | מגורים ג | 1.427 | 4,060 | 16 | |
| 103 | מגורים ג | 1.405 | 4,003 | 16 | |
| 104 | מגורים ג | 1.400 | 3,990 | 16 | |
| 105 | מגורים ג | 1.363 | 3,894 | 16 | |
| 106 | מגורים ג | 1.368 | 3,907 | 16 | |
| 107 | מגורים ג | 1.359 | 3,883 | 16 | |
| 108 | מגורים ג | 1.363 | 3,894 | 16 | |
| 109 | מגורים ג | 1.731 | 4,851 | 16 | |
| 111 | מגורים ג | 1.709 | 6,175 | 28 | |
| 112 | מגורים ג | 1.687 | 6,101 | 28 | |
| 113 | מגורים ג | 1.625 | 5,894 | 28 | |
| 114 | מגורים ג | 1.639 | 5,941 | 28 | |
| 115 | מגורים ג | 1.472 | 4,816 | 20 | |
| 116 | מגורים ג | 1.352 | 3,865 | 16 | |
| 117 | מגורים ג | 1.407 | 4,008 | 16 | |
| 118 | מגורים ג | 1.420 | 4,042 | 16 | |
| 124 | מגורים ג | 1.472 | 5,602 | 22 | |
| 125 | מגורים ג | 1.415 | 5,402 | 22 | |
| 126 | מגורים ג | 1.483 | 5,640 | 22 | |
| 127 | מגורים ג | 1.453 | 5,536 | 22 | |
| 128 | מגורים ג | 1.484 | 5,644 | 22 | |
| 129 | מגורים ג | 1.408 | 5,378 | 22 | |
| 130 | מגורים ג | 1.429 | 5,002 | 22 | |
| 131 | מגורים ג | 1.419 | 5,012 | 20 | |
| 132 | מגורים ג | 1.460 | 4,438 | 18 | |
| 133 | מגורים ג | 3.380 | 12,342 | 56 | |
| 139 | מגורים ג | 1.544 | 4,014 | 16 | |
| 140 | מגורים ג | 1.511 | 4,279 | 16 | |
| 141 | מגורים ג | 1.451 | 4,195 | 16 | |
| 142 | מגורים ג | 1.419 | 4,110 | 16 | |
| 143 | מגורים ג | 1.414 | 4,026 | 16 | |
| 144 | מגורים ג | 1.445 | 4,107 | 16 | |
| 145 | מגורים ג | 1.615 | 4,549 | 16 | |
| 301 | מתקנים הנדסיים | 0.983 | |||
| 302 | מתקנים הנדסיים | 0.994 | |||
| 119 | שטח לתכנון בעתיד | 5.588 | |||
| 903 | רצועת תשתיות | 2.337 | |||
| 904 | רצועת תשתיות | 5.578 | |||
| 905 | רצועת תשתיות | 0.839 | |||
| 906 | רצועת תשתיות | 3.263 | |||
| 909 | רצועת תשתיות | 4.303 | |||
| 717 | שטחים פתוחים | 6.860 | |||
| 163 | מגורים ד | 3.741 | 14,206 | 63 | |
| 164 | מגורים ד | 3.017 | 11,660 | 53 | |
| 148 | מגורים ד | 1.537 | 6,214 | 28 | |
| 149 | מגורים ד | 1.536 | 6,210 | 28 | |
| 134 | מגורים ד | 1.765 | 7,169 | 28 | |
| 135 | מגורים ד | 1.494 | 6,152 | 28 | |
| 136 | מגורים ד | 1.404 | 5,815 | 28 | |
| 137 | מגורים ד | 1.517 | 6,239 | 28 | |
| 138 | מגורים ד | 1.509 | 6,209 | 28 | |
| 401 | מסחר ותעסוקה | 1.128 | 1,015 | ||
| 801 | ככר ערונית | 1.373 | |||
| 802 | ככר ערונית | 1.831 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 25.07.19 | מבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 17.08.20 | מבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 15.12.21 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 17.12.21 | ישראל היום |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 24.12.21 | מעריב מקומונ |
| ביצוע תנאים | 14.07.22 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 04.01.23 | ישראל היום |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 06.01.23 | מעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 05.03.23 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 16547 | 30 , 35 , 36 |
| 17527 | 33 , 34 , 76 |
| 17528 | 9 , 10 , 16 , 18-20 , 32 , 33 , 35 , 57 , 59 , 60 , 62 , 66 , 73 , 75 , 77 , 79 |
| 17532 | 24 , 29-33 , 35 , 42 , 49 , 127 , 132 |
| 17731 | 2 , 4 , 5 , 45 , 55 , 65 |
| 17732 | 198 |
| 17734 | 107 , 113 |
| 17738 | 72 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
| תתל/56 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.18 |
| 212-0137604 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 22.03.19 |
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.