תוכנית 14/104/03/22 נתיבות
	איזור תעשיה באיזור התעשיה נתיבות
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - נתיבות
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - נתיבות
 - מקום התוכנית
 - איזור התעשיה נתיבות
 - סיווג התוכנית
 - שינוי למפורטת
 - קטגוריה
 - תעשיה ומלאכה
 - שטח התוכנית
 - 44.914 דונם
 - יזם
 - ועדה מקומית
 - גוף מתכנן
 - טובה ויינברגר
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					חלוקת מגרש מחדש וקביעת הנחיות בניה.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   תעשיה ומלאכה | 
							37.885 | 
							84.35% | 
							8 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 3 | 
												תעשיה | 
												0.717 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 4 | 
												תעשיה | 
												0.820 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 5 | 
												תעשיה | 
												0.865 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 6 | 
												תעשיה | 
												0.885 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 7 | 
												תעשיה | 
												0.915 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 8 | 
												תעשיה | 
												0.950 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 9 | 
												תעשיה | 
												0.835 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2 | 
												תעשיה | 
												31.898 | 
												 | 
												 | 
												12,759 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							7.029 | 
							15.65% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2000 | 
												דרך מוצעת | 
												1.592 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2001 | 
												דרך מאושרת | 
												5.437 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							44.914 | 
							100% | 
							10 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 2000 | 
							דרך מוצעת | 
							1.592 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2001 | 
							דרך מאושרת | 
							5.437 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 3 | 
							תעשיה | 
							0.717 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 4 | 
							תעשיה | 
							0.820 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5 | 
							תעשיה | 
							0.865 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 6 | 
							תעשיה | 
							0.885 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 7 | 
							תעשיה | 
							0.915 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 8 | 
							תעשיה | 
							0.950 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 9 | 
							תעשיה | 
							0.835 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							תעשיה | 
							31.898 | 
							 | 
							 | 
							12,759 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						25.10.90 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						13.06.91 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 39576 | 
								
										55
, 										88
								 | 
							
							
								| 39583 | 
								
										43
, 										60
, 										66
								 | 
							
							
								| 39584 | 
								
										7
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 3/104/03/22 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 07.07.77 | 
						
					
					
					תוכניות משנות
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.