תוכנית 17/101/02/22 נתיבות
הרחבת אזור התעשיה בדרום מזרח העיר, צמוד לאזור התעשיה החדש ומדרום לו
כללי
- ועדת תכנון
- נתיבות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נתיבות
- מקום התוכנית
- דרום מזרח העיר, צמוד לאזור התעשיה החדש ומדרום לו
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 93.141 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- טוראל/גוגנהיים
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה בהיקף של כ-90 דונמים נוספים על ידי שינוי בייעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסחר ומשרדים | 9.176 | 9.85% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומלאכה | 50.009 | 53.69% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 24.043 | 25.81% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 9.913 | 10.64% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 93.141 | 100% | 37 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | שטח ציבורי פתוח | 3.705 | |||
| 151 | שטח ציבורי פתוח | 0.341 | |||
| 152 | שטח ציבורי פתוח | 0.409 | |||
| 153 | שטח ציבורי פתוח | 1.535 | |||
| 154 | שטח ציבורי פתוח | 0.599 | |||
| 160 | שטח ציבורי פתוח | 3.324 | |||
| 200 | דרך מוצעת | 5.467 | |||
| 201 | דרך מוצעת | 2.952 | |||
| 202 | דרך מוצעת | 3.999 | |||
| 203 | דרך מוצעת | 4.145 | |||
| 250 | דרך מאושרת | 3.813 | |||
| 251 | דרך מאושרת | 3.667 | |||
| 102 | מסחר | 1.688 | 2,110 | ||
| 107 | מסחר | 2.000 | 2,500 | ||
| 112 | מסחר | 2.001 | 2,501 | ||
| 117 | מסחר | 1.700 | 2,125 | ||
| 118 | מסחר | 1.787 | 2,234 | ||
| 203/1 | תעשיה | 2.791 | 3,489 | ||
| 203/2 | תעשיה | 2.762 | 3,452 | ||
| 204 | תעשיה | 2.686 | 3,358 | ||
| 205 | תעשיה | 5.034 | 6,292 | ||
| 205/2 | תעשיה | 2.952 | |||
| 205/3A | תעשיה | 2.000 | |||
| 205/3B | תעשיה | 2.380 | |||
| 205/4 | תעשיה | 4.380 | |||
| 205A | תעשיה | 6.173 | 7,716 | ||
| 205B | תעשיה | 1.700 | |||
| 205C | תעשיה | 1.500 | |||
| 205D | תעשיה | 1.736 | |||
| 101 | תעשיה | 6.186 | 7,732 | ||
| 101A | תעשיה | 4.686 | |||
| 101B | תעשיה | 1.500 | |||
| 119 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.457 | 1,821 | ||
| 120 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.458 | 1,822 | ||
| 113 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 1,875 | ||
| 114 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 1,875 | ||
| 115 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 1,875 | ||
| 116 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.501 | 3,126 | ||
| 108 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 1,875 | ||
| 109 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 1,875 | ||
| 110 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 1,875 | ||
| 111 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.500 | 3,125 | ||
| 103 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 1,875 | ||
| 104 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.500 | 1,875 | ||
| 105 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.486 | 1,858 | ||
| 106 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.975 | 3,719 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 20.05.07 | הצופה |
| פרסום הפקדה ברשומות | 05.06.07 | |
| החלטת אישור | 13.08.07 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 28.02.08 | מעריב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 20.03.08 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 39588 | 48 |
| 100279 | 1 , 2 , 10 , 14 , 15 , 83 , 105 |
| 100280 | 4 |
| 10027901 | 128 , 133-136 , 139 , 147 , 148 , 161 , 166 |
| 10028003 | 55 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 101/02/22א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.11.89 |
| 22/בת/53 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.10.97 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 3/122/03/22 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.13 |
| 609-0291344 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.15 |
| 609-0336545 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.17 |
| 609-0491449 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 15.03.19 |
| 609-0809152 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 05.11.20 |
| 609-0735340 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 18.11.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.