תוכנית נת/16/537/א נתניה
אגם 1 + 2. נתניה בשכונת אגם
כללי
- ועדת תכנון
- נתניה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נתניה
- מקום התוכנית
- שכונת אגם
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 660.886 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- אד' יעקב יער
מטרת התוכנית
1. קביעת שטחים לאיחוד וחלוקה עפ"י חוק התיכנון והבניה. 2. יעוד שטחים למגורים,קביעת אזורי מגורים ומגרש מיוחד וקביעת זכויות בניה. 3. יעוד שטחים לצרכי-ציבור,שב"צ ושצ"פ והקצאת תכלוית עבורם. 4. התוויית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות. 5. קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה. 6. הוראות שימור בריכת דורה וסביבותיה. 7. שלבי ביצוע.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 159.245 | 24.10% | 40 | 339,580 | 2,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות (אחר) | 35.008 | 5.30% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 96.164 | 14.55% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 344.009 | 52.05% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 26.460 | 4.00% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 660.886 | 100% | 71 | 339,580 | 2,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | שטח ציבורי פתוח | 318.475 | |||
| 501 | שטח ציבורי פתוח | 2.572 | |||
| 502 | שטח ציבורי פתוח | 5.271 | |||
| 503 | שטח ציבורי פתוח | 2.796 | |||
| 504 | שטח ציבורי פתוח | 2.522 | |||
| 505 | שטח ציבורי פתוח | 2.679 | |||
| 506 | שטח ציבורי פתוח | 3.435 | |||
| 507 | שטח ציבורי פתוח | 3.746 | |||
| 508 | שטח ציבורי פתוח | 2.513 | |||
| 2001 | דרך מוצעת | 58.494 | |||
| 2002 | דרך קיימת | 13.533 | |||
| 2000 | דרך קיימת | 19.523 | |||
| 700 | מבנים ומוסדות ציבור | 26.460 | |||
| 900 | שביל | 0.249 | |||
| 901 | שביל | 0.300 | |||
| 902 | שביל | 0.376 | |||
| 903 | שביל | 0.600 | |||
| 904 | שביל | 0.598 | |||
| 905 | שביל | 0.325 | |||
| 906 | שביל | 0.712 | |||
| 907 | שביל | 0.434 | |||
| 908 | שביל | 0.422 | |||
| 909 | דרך משולבת | 0.598 | |||
| 407 | מגורים ג | 3.106 | 3,976 | 31 | |
| 208 | מגורים ג | 2.349 | 3,008 | 24 | |
| 209 | מגורים ג | 3.024 | 3,872 | 30 | |
| 305 | מגורים ג | 1.731 | 2,214 | 17 | |
| 306 | מגורים ג | 2.027 | 2,595 | 20 | |
| 307 | מגורים ג | 2.847 | 3,640 | 28 | |
| 308 | מגורים ג | 3.548 | 4,543 | 36 | |
| 309 | מגורים ג | 3.598 | 4,604 | 36 | |
| 310 | מגורים ב | 1.708 | 1,640 | 13 | |
| 311 | מגורים ב | 1.497 | 1,435 | 11 | |
| 312 | מגורים ב | 1.410 | 1,357 | 11 | |
| 313 | מגורים ב | 2.030 | 1,951 | 16 | |
| 205 | מגורים ב | 1.949 | 1,871 | 15 | |
| 206 | מגורים ב | 2.125 | 2,048 | 16 | |
| 207 | מגורים ב | 2.377 | 2,281 | 18 | |
| 408 | מגורים ב | 4.100 | 3,936 | 31 | |
| 409 | מגורים ב | 2.540 | 2,438 | 19 | |
| 410 | מגורים ב | 2.971 | 3,852 | 23 | |
| 200 | מגורים מיוחד | 4.961 | 14,533 | 107 | |
| 201 | מגורים מיוחד | 5.373 | 15,746 | 116 | |
| 400 | מגורים מיוחד | 1.909 | 5,596 | 41 | |
| 401 | מגורים מיוחד | 7.664 | 22,489 | 165 | |
| 600 | שטח למוסד | 11.204 | |||
| 601 | שטח למוסד | 1.674 | |||
| 602 | שטח למוסד | 1.832 | |||
| 603 | שטח למוסד | 1.000 | |||
| 604 | שטח למוסד | 2.057 | |||
| 605 | שטח למוסד | 15.011 | |||
| 606 | שטח למוסד | 1.034 | |||
| 607 | שטח למוסד | 1.196 | |||
| 101 | מגורים א מיוחד | 3.979 | 14,938 | 110 | |
| 102 | מגורים א מיוחד | 3.915 | 14,702 | 109 | |
| 103 | מגורים א מיוחד | 3.844 | 14,449 | 107 | |
| 104 | מגורים א מיוחד | 3.831 | 14,401 | 106 | |
| 105 | מגורים א מיוחד | 4.357 | 16,375 | 121 | |
| 202 | מגורים ד | 3.757 | 7,698 | 60 | |
| 203 | מגורים ד | 4.998 | 10,242 | 80 | |
| 204 | מגורים ד | 2.469 | 5,308 | 40 | |
| 300 | מגורים ד | 6.201 | 12,702 | 99 | |
| 301 | מגורים ד | 6.340 | 12,995 | 101 | |
| 302 | מגורים ד | 9.819 | 20,159 | 157 | |
| 303 | מגורים ד | 5.866 | 12,609 | 94 | |
| 304 | מגורים ד | 4.205 | 9,040 | 67 | |
| 402 | מגורים ד | 4.764 | 10,242 | 76 | |
| 403 | מגורים ד | 6.712 | 14,435 | 107 | |
| 404 | מגורים ד | 6.284 | 12,861 | 100 | |
| 405 | מגורים ד | 6.096 | 12,513 | 98 | |
| 406 | מגורים ד | 6.964 | 14,286 | 112 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| הוגשה למקומית | 30.01.97 | ו.משנה מס'22 |
| נדונה בועדת תכנון | 13.04.97 | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 29.08.99 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 19.08.05 | חדשות נתניה |
| פרסום לתוקף ברשומות | 29.09.05 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 7940 | 7 , 9 , 10 , 135 , 137 , 143 , 145 |
| 7941 | 2 , 4 , 97 , 114 , 116 , 117 , 119 , 125-136 |
| 9216 | 17-27 , 28-30 , 31-70 , 71 , 72 , 73-79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84-87 , 90-96 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| נת/537 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.02.82 |
| נת/7/400 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.82 |
| נת/במ/9/537 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.09.91 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| נת/16/537/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.11.11 |
| נת/5/16/537 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.12 |
| נת/16/537/ב/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.12 |
| נת/מק/8/16/537 | שינוי | תוקף ברשומות באישור שר 13.09.12 |
| נת/מק/11/16/537 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.10.12 |
| נת/4/16/537 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.13 |
| נת/מק/12/16/537 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.02.13 |
| נת/מק/9/16/537 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.02.13 |
| נת/10/16/537 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.13 |
| 408-0466714 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.04.18 |
| 408-1114420 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 31.07.25 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.