תוכנית 408-0921072 נתניה
נת/מק/2/620 - מגורים, חזית הים הדרומית בשטח הנמצא מצפון לשמורת האירוסים וממערב לשלולית החורף, השטח גובל במלונאות ממזרח
כללי
- ועדת תכנון
- נתניה
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- נתניה
- מקום התוכנית
- שטח הנמצא מצפון לשמורת האירוסים וממערב לשלולית החורף, השטח גובל במלונאות ממזרח
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 157.549 דונם
מטרת התוכנית
שינוי לבינוי.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 56.935 | 36.14% | 27 | 296,567 | 1,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר ומשרדים | 1.157 | 0.73% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 17.454 | 11.08% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 49.015 | 31.11% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 31.317 | 19.88% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 1.671 | 1.06% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 157.549 | 100% | 82 | 296,567 | 1,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | שטח ציבורי פתוח | 0.050 | |||
| 204 | שטח ציבורי פתוח | 2.087 | |||
| 205 | שטח ציבורי פתוח | 0.136 | |||
| 206 | שטח ציבורי פתוח | 1.587 | |||
| 207 | שטח ציבורי פתוח | 0.099 | |||
| 208 | שטח ציבורי פתוח | 3.408 | |||
| 209 | שטח ציבורי פתוח | 0.074 | |||
| 210 | שטח ציבורי פתוח | 1.659 | |||
| 211 | שטח ציבורי פתוח | 0.280 | |||
| 212 | שטח ציבורי פתוח | 2.258 | |||
| 213 | שטח ציבורי פתוח | 2.986 | |||
| 214 | שטח ציבורי פתוח | 0.187 | |||
| 215 | שטח ציבורי פתוח | 1.057 | |||
| 216 | שטח ציבורי פתוח | 2.827 | |||
| 217 | שטח ציבורי פתוח | 0.827 | |||
| 218 | שטח ציבורי פתוח | 0.068 | |||
| 219 | שטח ציבורי פתוח | 2.097 | |||
| 220 | שטח ציבורי פתוח | 1.731 | |||
| 221 | שטח ציבורי פתוח | 0.082 | |||
| 222 | שטח ציבורי פתוח | 0.052 | |||
| 223 | שטח ציבורי פתוח | 4.538 | |||
| 224 | שטח ציבורי פתוח | 0.074 | |||
| 225 | שטח ציבורי פתוח | 2.580 | |||
| 226 | שטח ציבורי פתוח | 0.336 | |||
| 232 | שטח ציבורי פתוח | 0.237 | |||
| 1005 | דרך מאושרת | 1.884 | |||
| 1006 | דרך מאושרת | 0.204 | |||
| 1007 | דרך מאושרת | 0.393 | |||
| 1008 | דרך מאושרת | 0.275 | |||
| 1010 | דרך מאושרת | 1.247 | |||
| 1011 | דרך מאושרת | 1.813 | |||
| 1012 | דרך מאושרת | 0.424 | |||
| 1013 | דרך מאושרת | 4.664 | |||
| 1014 | דרך מאושרת | 16.761 | |||
| 1015 | דרך מאושרת | 6.450 | |||
| 1016 | דרך מאושרת | 3.438 | |||
| 1017 | דרך מאושרת | 3.777 | |||
| 1018 | דרך מאושרת | 0.963 | |||
| 1028 | דרך מאושרת | 2.712 | |||
| 1002 | דרך מאושרת | 1.301 | |||
| 1302 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.396 | |||
| 301 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.288 | |||
| 303 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.213 | |||
| 304 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.009 | |||
| 305 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.138 | |||
| 306 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.410 | |||
| 401 | דרך משולבת | 0.428 | |||
| 1003 | דרך משולבת | 0.551 | |||
| 1004 | דרך משולבת | 0.559 | |||
| 1000 | דרך משולבת | 0.178 | |||
| 1001 | דרך משולבת | 0.993 | |||
| 901 | מסחר | 1.157 | 300 | ||
| 104 | מגורים ד | 1.785 | 11,147 | 69 | |
| 105 | מגורים ד | 1.820 | 12,036 | 73 | |
| 106 | מגורים ד | 2.016 | 12,036 | 73 | |
| 107 | מגורים ד | 2.051 | 11,377 | 69 | |
| 108 | מגורים ד | 1.900 | 12,036 | 73 | |
| 109 | מגורים ד | 1.973 | 12,036 | 73 | |
| 110 | מגורים ד | 1.972 | 12,118 | 73 | |
| 111 | מגורים ד | 1.948 | 10,234 | 68 | |
| 112 | מגורים ד | 2.262 | 11,381 | 73 | |
| 113 | מגורים ד | 2.117 | 11,377 | 69 | |
| 114 | מגורים ד | 2.447 | 12,036 | 73 | |
| 115 | מגורים ד | 2.083 | 12,036 | 73 | |
| 116 | מגורים ד | 2.245 | 10,923 | 69 | |
| 117 | מגורים ד | 2.066 | 11,968 | 72 | |
| 118 | מגורים ד | 1.991 | 7,118 | 73 | |
| 119 | מגורים ד | 2.617 | 9,375 | 60 | |
| 120 | מגורים ד | 1.841 | 11,154 | 66 | |
| 121 | מגורים ד | 1.743 | 10,882 | 66 | |
| 122 | מגורים ד | 2.080 | 10,261 | 62 | |
| 123 | מגורים ד | 1.963 | 10,429 | 65 | |
| 124 | מגורים ד | 1.823 | 10,478 | 65 | |
| 125 | מגורים ד | 1.838 | 11,616 | 66 | |
| 126 | מגורים ד | 2.278 | 10,717 | 65 | |
| 127 | מגורים ד | 3.125 | 10,223 | 62 | |
| 128 | מגורים ד | 2.037 | 10,717 | 65 | |
| 129 | מגורים ד | 2.725 | 10,058 | 61 | |
| 130 | מגורים ד | 2.189 | 10,798 | 66 | |
| 82 | חניון | 0.748 | |||
| 89 | חניון | 0.575 | |||
| 188 | חניון | 0.348 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 28.01.21 | מעריב |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 29.01.21 | מעריב-הבוקר |
| פרסום הפקדה ברשומות | 09.03.21 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 22.12.21 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 24.12.21 | מעריב |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 7941 | 4 |
| 8568 | 133 , 134 , 144 , 145 , 161 , 168 |
| 8569 | 5 , 6 , 7-9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16-18 , 19 , 20-22 , 23 , 24-29 , 30 , 31 , 32 , 33-35 , 36-39 , 40 , 41 , 42-46 , 47-49 , 50-72 , 73 , 74-81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 96 , 97 , 101-129 |
| 8570 | 10 , 11 , 17 , 19 , 22 , 23 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| נת/600/א/13 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.09.10 |
| נת/620 | שינוי | החלטת אישור 20.08.15 |
| 408-0162438 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 06.07.18 |
| 408-0546879 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 08.05.20 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 408-1097989 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.07.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.