תוכנית 408-1156090 נתניה
נת/מק/64/537 - מתחם העלייה - התחדשות עירונית ברח' הנביאים 4, עליה 1-8, שכונת יגאל ידין-דורה, נתניה
כללי
- ועדת תכנון
- נתניה
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- נתניה
- מקום התוכנית
- רח' הנביאים 4, עליה 1-8, שכונת יגאל ידין-דורה, נתניה
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 14.847 דונם
מטרת התוכנית
התחדשות עירונית על פי סעיף 62א(א2)(1) לחוק, הכוללת: א. קביעת הוראות להריסת שמונה מבני מגורים קיימים.
ב. איחוד וחלוקה לפי פרק ג' בסימן ז' לחוק ללא הסכמת הבעלים.
ג. שינוי במערך ייעודי הקרקע: מ-מגורים, דרך וחניה, שביל ושטח ציבורי פתוח ל-מגורים ד', שטח ציבורי פתוח ושטח למבנים ומוסדות ציבור.
ד. קביעת זכויות והוראות בנייה לכל השימושים.
ה. קביעת קווי בניין.
ו. קביעת קומות מעל ומתחת לקרקע.
ז. קביעת מס' יחידות דיור.
ח. קביעת זכויות לתא שטח בייעוד מבנים ומוסדות ציבור.
ט. קביעת זיקות הנאה למעבר הציבור.
ב. איחוד וחלוקה לפי פרק ג' בסימן ז' לחוק ללא הסכמת הבעלים.
ג. שינוי במערך ייעודי הקרקע: מ-מגורים, דרך וחניה, שביל ושטח ציבורי פתוח ל-מגורים ד', שטח ציבורי פתוח ושטח למבנים ומוסדות ציבור.
ד. קביעת זכויות והוראות בנייה לכל השימושים.
ה. קביעת קווי בניין.
ו. קביעת קומות מעל ומתחת לקרקע.
ז. קביעת מס' יחידות דיור.
ח. קביעת זכויות לתא שטח בייעוד מבנים ומוסדות ציבור.
ט. קביעת זיקות הנאה למעבר הציבור.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 8.808 | 59.33% | 4 | 162,225 | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 1.018 | 6.86% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 1.020 | 6.87% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 4.001 | 26.95% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 14.847 | 100% | 8 | 162,225 | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | שטח ציבורי פתוח | 4.001 | |||
| 20 | דרך מוצעת | 0.676 | |||
| 21 | דרך מוצעת | 0.344 | |||
| 11 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.018 | |||
| 2 | מגורים ד | 2.877 | 64,214 | 268 | 2,981 |
| 1 | מגורים ד | 3.025 | 64,969 | 268 | 2,736 |
| 3 | מגורים ד | 1.491 | 16,705 | 68 | |
| 4 | מגורים ד | 1.415 | 16,337 | 68 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 07.08.24 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 09.08.24 | מעריב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 28.08.25 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 29.08.25 | מעריב |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 7932 | 14 , 547 , 557-563 , 566 , 568-577 |
| 9053 | 15 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| נת/2/431 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.04.73 |
| נת/537 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.02.82 |
| נת/7/400 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.08.82 |
| 408-0839266 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 04.11.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.