תוכנית 4/47/5 עומר
	רישום שיכונים ציבוריים בעומר
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - עומר
 
- סוג ועדה
 - תרש"צ
 - יישוב
 - עומר
 - סיווג התוכנית
 - תרש"צ
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 120.257 דונם
 - יזם
 - רמ'י
 - גוף מתכנן
 - משרד השיכון
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					קביעת תכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							46.495 | 
							38.66% | 
							48 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 8 | 
												מגורים | 
												0.906 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 9 | 
												מגורים | 
												1.245 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 1 | 
												מגורים | 
												0.575 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 10 | 
												מגורים | 
												0.929 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 11 | 
												מגורים | 
												0.989 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 12 | 
												מגורים | 
												0.624 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 13 | 
												מגורים | 
												0.741 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 14 | 
												מגורים | 
												0.754 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 15 | 
												מגורים | 
												0.820 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 16 | 
												מגורים | 
												0.680 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 17 | 
												מגורים | 
												0.643 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 18 | 
												מגורים | 
												0.962 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 19 | 
												מגורים | 
												0.947 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2 | 
												מגורים | 
												0.513 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 20 | 
												מגורים | 
												1.188 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 7 | 
												מגורים | 
												2.130 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 21 | 
												מגורים | 
												0.610 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 22 | 
												מגורים | 
												0.594 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 23 | 
												מגורים | 
												2.016 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 24 | 
												מגורים | 
												0.804 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 25 | 
												מגורים | 
												0.710 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 26 | 
												מגורים | 
												0.881 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 27 | 
												מגורים | 
												0.809 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 28 | 
												מגורים | 
												0.904 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 29 | 
												מגורים | 
												0.513 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 3 | 
												מגורים | 
												1.755 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 30 | 
												מגורים | 
												0.518 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 31 | 
												מגורים | 
												2.234 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 32 | 
												מגורים | 
												0.566 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 33 | 
												מגורים | 
												0.967 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 34 | 
												מגורים | 
												0.653 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 35 | 
												מגורים | 
												0.566 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 36 | 
												מגורים | 
												0.502 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 37 | 
												מגורים | 
												0.803 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 38 | 
												מגורים | 
												0.893 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 39 | 
												מגורים | 
												0.743 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 4 | 
												מגורים | 
												0.479 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 40 | 
												מגורים | 
												1.033 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 41 | 
												מגורים | 
												0.730 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 42 | 
												מגורים | 
												1.030 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 43 | 
												מגורים | 
												0.865 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 44 | 
												מגורים | 
												2.770 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 45 | 
												מגורים | 
												1.089 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 46 | 
												מגורים | 
												2.321 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 47 | 
												מגורים | 
												1.598 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 48 | 
												מגורים | 
												0.117 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 5 | 
												מגורים | 
												0.724 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 6 | 
												מגורים | 
												1.052 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מוסדות ציבוריים | 
							9.859 | 
							8.20% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 900 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												0.999 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 901 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												5.788 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 902 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												3.072 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח ללא יעוד מוגדר | 
							12.121 | 
							10.08% | 
							5 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 600 | 
												שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
												8.328 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 601 | 
												שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
												0.854 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 602 | 
												שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
												0.422 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 603 | 
												שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
												1.627 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 604 | 
												שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
												0.890 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							25.680 | 
							21.35% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2000 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												25.680 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							26.102 | 
							21.71% | 
							6 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 700 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												23.860 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 701 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.449 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 702 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.565 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 703 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.583 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 704 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.339 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 705 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.306 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							120.257 | 
							100% | 
							63 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 700 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							23.860 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 701 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.449 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 702 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.565 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 703 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.583 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 704 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.339 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 705 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.306 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 8 | 
							מגורים | 
							0.906 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 9 | 
							מגורים | 
							1.245 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 1 | 
							מגורים | 
							0.575 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 10 | 
							מגורים | 
							0.929 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 11 | 
							מגורים | 
							0.989 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 12 | 
							מגורים | 
							0.624 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 13 | 
							מגורים | 
							0.741 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 14 | 
							מגורים | 
							0.754 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 15 | 
							מגורים | 
							0.820 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 16 | 
							מגורים | 
							0.680 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 17 | 
							מגורים | 
							0.643 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 18 | 
							מגורים | 
							0.962 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 19 | 
							מגורים | 
							0.947 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							מגורים | 
							0.513 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 20 | 
							מגורים | 
							1.188 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 7 | 
							מגורים | 
							2.130 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 21 | 
							מגורים | 
							0.610 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 22 | 
							מגורים | 
							0.594 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 23 | 
							מגורים | 
							2.016 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 24 | 
							מגורים | 
							0.804 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 25 | 
							מגורים | 
							0.710 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 26 | 
							מגורים | 
							0.881 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 27 | 
							מגורים | 
							0.809 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 28 | 
							מגורים | 
							0.904 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 29 | 
							מגורים | 
							0.513 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 3 | 
							מגורים | 
							1.755 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 30 | 
							מגורים | 
							0.518 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 31 | 
							מגורים | 
							2.234 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 32 | 
							מגורים | 
							0.566 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 33 | 
							מגורים | 
							0.967 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34 | 
							מגורים | 
							0.653 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 35 | 
							מגורים | 
							0.566 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 36 | 
							מגורים | 
							0.502 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 37 | 
							מגורים | 
							0.803 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 38 | 
							מגורים | 
							0.893 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 39 | 
							מגורים | 
							0.743 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 4 | 
							מגורים | 
							0.479 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 40 | 
							מגורים | 
							1.033 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 41 | 
							מגורים | 
							0.730 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 42 | 
							מגורים | 
							1.030 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 43 | 
							מגורים | 
							0.865 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 44 | 
							מגורים | 
							2.770 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 45 | 
							מגורים | 
							1.089 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 46 | 
							מגורים | 
							2.321 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 47 | 
							מגורים | 
							1.598 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 48 | 
							מגורים | 
							0.117 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5 | 
							מגורים | 
							0.724 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 6 | 
							מגורים | 
							1.052 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							25.680 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 900 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							0.999 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 901 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							5.788 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 902 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							3.072 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 600 | 
							שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
							8.328 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 601 | 
							שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
							0.854 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 602 | 
							שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
							0.422 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 603 | 
							שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
							1.627 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 604 | 
							שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 
							0.890 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| הוכרז שיכון ציבורי | 
						13.10.09 | 
						 | 
					
					
						| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 
						29.10.09 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 38558 | 
								
										2
, 										45
, 										48
, 										55
, 										57
, 										58
, 										60-63
, 										65-67
, 										69-73
, 										75-104
, 										106-109
, 										111-126
, 										127
								 | 
							
							
								| 38572 | 
								
										4
, 										23
								 | 
							
							
								| 38575 | 
								
										9
, 										25
, 										26
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 614-0371617 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף בעיתונים 26.01.18 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.