תוכנית 354-0988212 עירון
כפר קרע - שכונת עין וורדה בבחלקו הצפון-מזרחי של כפר קרע. בצמידות לגבול השיפוט עם מנשה ונחל ברקן
כללי
- ועדת תכנון
- עירון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כפר קרע
- מקום התוכנית
- בחלקו הצפון-מזרחי של כפר קרע. בצמידות לגבול השיפוט עם מנשה ונחל ברקן
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 284.245 דונם
מטרת התוכנית
					תכנון שכונת מגורים בהיקף כ- 1000 יח"ד בחלק הצפוני של כפר קרע
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 60.527 | 21.29% | 86 | 122,941 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 25.017 | 8.80% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר,מגורים ותעשיה | 32.661 | 11.49% | 5 | 74,878 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 71.267 | 25.07% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 79.631 | 28.01% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 15.142 | 5.33% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 284.245 | 100% | 138 | 197,819 | 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | מגורים א | 0.434 | 606 | 2 | |
| 12 | מגורים א | 0.454 | 606 | 2 | |
| 13 | מגורים א | 0.489 | 606 | 2 | |
| 14 | מגורים א | 0.495 | 606 | 2 | |
| 15 | מגורים א | 0.495 | 606 | 2 | |
| 16 | מגורים א | 0.496 | 606 | 2 | |
| 17 | מגורים א | 0.496 | 606 | 2 | |
| 18 | מגורים א | 0.476 | 606 | 2 | |
| 19 | מגורים א | 0.497 | 606 | 2 | |
| 2 | מגורים א | 0.474 | 606 | 2 | |
| 20 | מגורים א | 0.500 | 606 | 2 | |
| 1 | מגורים א | 0.435 | 606 | 2 | |
| 10 | מגורים א | 0.475 | 606 | 2 | |
| 21 | מגורים א | 0.498 | 606 | 2 | |
| 22 | מגורים א | 0.499 | 606 | 2 | |
| 23 | מגורים א | 0.554 | 606 | 2 | |
| 3 | מגורים א | 0.473 | 606 | 2 | |
| 4 | מגורים א | 0.321 | 459 | 1 | |
| 7 | מגורים א | 0.505 | 606 | 2 | |
| 6 | מגורים א | 0.504 | 486 | 2 | |
| 5 | מגורים א | 0.341 | 339 | 1 | |
| 8 | מגורים א | 0.485 | 606 | 2 | |
| 9 | מגורים א | 0.501 | 606 | 2 | |
| 410 | שטח ציבורי פתוח | 10.285 | |||
| 403 | שטח ציבורי פתוח | 8.410 | |||
| 404 | שטח ציבורי פתוח | 1.154 | |||
| 405 | שטח ציבורי פתוח | 1.110 | |||
| 406 | שטח ציבורי פתוח | 1.007 | |||
| 407 | שטח ציבורי פתוח | 3.493 | |||
| 408 | שטח ציבורי פתוח | 2.050 | |||
| 409 | שטח ציבורי פתוח | 1.506 | |||
| 412 | שטח ציבורי פתוח | 0.349 | |||
| 414 | שטח ציבורי פתוח | 0.381 | |||
| 510 | דרך מוצעת | 0.101 | |||
| 511 | דרך מוצעת | 0.011 | |||
| 512 | דרך מוצעת | 0.344 | |||
| 513 | דרך מוצעת | 0.045 | |||
| 514 | דרך מוצעת | 2.775 | |||
| 501 | דרך מוצעת | 22.192 | |||
| 502 | דרך מוצעת | 6.520 | |||
| 503 | דרך מוצעת | 5.514 | |||
| 504 | דרך מוצעת | 6.666 | |||
| 505 | דרך מוצעת | 1.883 | |||
| 506 | דרך מוצעת | 2.052 | |||
| 507 | דרך מוצעת | 2.263 | |||
| 508 | דרך מוצעת | 2.190 | |||
| 509 | דרך מוצעת | 0.470 | |||
| 521 | דרך מוצעת | 1.317 | |||
| 522 | דרך מוצעת | 1.560 | |||
| 524 | דרך מוצעת | 1.845 | |||
| 525 | דרך מוצעת | 0.362 | |||
| 526 | דרך מוצעת | 0.168 | |||
| 527 | דרך מוצעת | 0.566 | |||
| 520 | דרך מאושרת | 12.423 | |||
| 201 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.333 | |||
| 202 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.119 | |||
| 203 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.261 | |||
| 204 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.520 | |||
| 205 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.784 | |||
| 31 | מגורים ב | 1.428 | 3,612 | 14 | |
| 32 | מגורים ב | 1.076 | 2,184 | 8 | |
| 33 | מגורים ב | 1.085 | 2,394 | 9 | |
| 34 | מגורים ב | 1.085 | 2,394 | 9 | |
| 35 | מגורים ב | 1.084 | 2,394 | 9 | |
| 36 | מגורים ב | 1.083 | 2,394 | 9 | |
| 37 | מגורים ב | 1.083 | 2,394 | 9 | |
| 38 | מגורים ב | 3.647 | 7,714 | 29 | |
| 100 | מגורים ב | 0.565 | 1,132 | 4 | |
| 101 | מגורים ב | 0.524 | 1,132 | 4 | |
| 102 | מגורים ב | 0.549 | 1,132 | 4 | |
| 103 | מגורים ב | 0.527 | 1,132 | 4 | |
| 104 | מגורים ב | 0.579 | 1,132 | 4 | |
| 105 | מגורים ב | 0.505 | 1,132 | 4 | |
| 51 | מגורים ב | 0.345 | 642 | 2 | |
| 52 | מגורים ב | 0.349 | 642 | 2 | |
| 40 | מגורים ב | 1.182 | 2,547 | 9 | 505 | 
| 42 | מגורים ב | 1.060 | 2,547 | 9 | |
| 43 | מגורים ב | 1.904 | 5,476 | 19 | 505 | 
| 44 | מגורים ב | 1.129 | 2,874 | 10 | 505 | 
| 45 | מגורים ב | 1.202 | 2,874 | 10 | |
| 46 | מגורים ב | 1.203 | 2,874 | 10 | 505 | 
| 47 | מגורים ב | 3.100 | 7,161 | 27 | |
| 48 | מגורים ב | 0.424 | 849 | 3 | |
| 49 | מגורים ב | 0.498 | 1,132 | 4 | |
| 41 | מגורים ב | 1.122 | 2,547 | 9 | |
| 90 | מגורים ב | 0.575 | 1,132 | 4 | |
| 91 | מגורים ב | 0.602 | 1,132 | 4 | |
| 98 | מגורים ב | 0.569 | 1,132 | 4 | |
| 99 | מגורים ב | 0.556 | 1,132 | 4 | |
| 80 | מגורים ב | 0.884 | 1,862 | 7 | |
| 86 | מגורים ב | 1.100 | 2,264 | 8 | |
| 87 | מגורים ב | 1.063 | 2,264 | 8 | |
| 88 | מגורים ב | 0.991 | 2,264 | 8 | |
| 89 | מגורים ב | 0.971 | 2,264 | 8 | |
| 71 | מגורים ב | 0.453 | 1,104 | 4 | |
| 72 | מגורים ב | 0.347 | 798 | 3 | |
| 73 | מגורים ב | 0.347 | 798 | 3 | |
| 74 | מגורים ב | 0.360 | 798 | 3 | |
| 75 | מגורים ב | 0.359 | 798 | 3 | |
| 76 | מגורים ב | 0.658 | 1,330 | 5 | |
| 77 | מגורים ב | 0.658 | 1,330 | 5 | |
| 78 | מגורים ב | 0.629 | 1,330 | 5 | |
| 79 | מגורים ב | 0.681 | 1,330 | 5 | |
| 53 | מגורים ב | 0.309 | 642 | 2 | |
| 54 | מגורים ב | 0.483 | 1,132 | 4 | |
| 55 | מגורים ב | 0.514 | 1,132 | 4 | |
| 56 | מגורים ב | 0.595 | 1,132 | 4 | |
| 57 | מגורים ב | 0.601 | 1,132 | 4 | |
| 58 | מגורים ב | 0.599 | 1,132 | 4 | |
| 59 | מגורים ב | 0.594 | 1,132 | 4 | |
| 61 | מגורים ב | 0.461 | 1,132 | 4 | |
| 62 | מגורים ב | 0.592 | 1,132 | 4 | |
| 63 | מגורים ב | 0.543 | 1,132 | 4 | |
| 64 | מגורים ב | 0.332 | 642 | 2 | |
| 65 | מגורים ב | 0.543 | 1,132 | 4 | |
| 66 | מגורים ב | 0.474 | 1,132 | 4 | |
| 67 | מגורים ב | 0.504 | 1,132 | 4 | |
| 68 | מגורים ב | 0.517 | 1,132 | 4 | |
| 69 | מגורים ב | 0.468 | 1,132 | 4 | |
| 50 | מגורים ב | 0.309 | 642 | 2 | |
| 60 | מגורים ב | 0.564 | 1,132 | 4 | |
| 70 | מגורים ב | 0.487 | 1,132 | 4 | |
| 708 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.767 | 6,258 | 26 | 885 | 
| 709 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 4.931 | 11,836 | 44 | 6,226 | 
| 801 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 3.683 | 7,644 | 28 | 4,651 | 
| 802 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 17.193 | 35,490 | 130 | 21,707 | 
| 803 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 5.087 | 13,650 | 50 | 6,843 | 
| 701 | מגורים ומסחר | 3.137 | |||
| 703 | מגורים ומסחר | 6.526 | |||
| 704 | מגורים ומסחר | 1.061 | |||
| 705 | מגורים ומסחר | 1.056 | |||
| 706 | מגורים ומסחר | 1.055 | |||
| 707 | מגורים ומסחר | 1.216 | |||
| 401 | שטחים פתוחים | 18.911 | |||
| 601 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.368 | |||
| 602 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.065 | |||
| 603 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.658 | |||
| 411 | יער פארק | 30.975 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 18.10.21 | מבאת | 
| החלטה בדיון בהפקדה | 28.03.22 | מבאת | 
| פרסום הפקדה ברשומות | 07.05.23 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 09.05.23 | מעריב-הבוקר | 
| פרסום להפקדה בעיתונים | 11.05.23 | מעריב-הבוקר | 
| פרסום להפקדה בעיתונים | 02.06.23 | מעריב מקומונ | 
| פרסום לתוקף ברשומות | 15.11.23 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 19.11.23 | מעריב-הבוקר | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 12146 | 12 | 
| 12148 | 1-6 , 13 , 14 , 27 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| ג/400 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.01.63 | 
| ג/569א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.01.83 | 
| ענ/135 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.09.89 | 
| מ/354 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.08.05 | 
| ענ/731/א/מ/347 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.09.08 | 
| חפאג/1286/ענ/732 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.04.15 | 
| תמ"מ 6 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 24.06.16 | 
| תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 | 
| 354-0202861 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.02.17 | 
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.