תוכנית 354-1414234 עירון
איחוד וחלוקה בגוש 20332 חלקה 6 בשכונה מזרחית מועאויה
כללי
- ועדת תכנון
- עירון
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- בסמ"ה
- מקום התוכנית
- שכונה מזרחית מועאויה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 3.948 דונם
מטרת התוכנית
איחוד וחלוקה.
הוספת שטחי שירות תת קרקעיים.
הרחבת דרך והארכתה.
קביעה/שינוי בקווי בניין.
שינויים בהוראות בינוי או עיצוב ארכיטקטוני.
קביעה/שינוי גודל מגרש מירבי/מזערי.
הוספת שטחי שירות תת קרקעיים.
הרחבת דרך והארכתה.
קביעה/שינוי בקווי בניין.
שינויים בהוראות בינוי או עיצוב ארכיטקטוני.
קביעה/שינוי גודל מגרש מירבי/מזערי.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 2.860 | 72.44% | 4 | 3,432 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 1.088 | 27.56% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 3.948 | 100% | 7 | 3,432 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | מגורים א | 0.560 | 672 | 2 | |
| 130 | מגורים א | 0.500 | 600 | 2 | |
| 225 | מגורים א | 0.900 | 1,080 | 3 | |
| 226 | מגורים א | 0.900 | 1,080 | 3 | |
| 100 | דרך מאושרת | 0.475 | |||
| 101 | דרך משולבת | 0.291 | |||
| 212 | דרך משולבת | 0.322 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 13.07.25 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 06.08.25 | מעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף ברשומות | 26.11.25 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 16.12.25 | מעריב-הבוקר |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 20332 | 6 , 41 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ענ/984 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.05.15 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.