תוכנית 213-0233312 עכו
הקמת שכ' מגורים - 1200 יח"ד. במישור בין דרך 8510 ומסילת הרכבת, צפון העיר עכו
כללי
- ועדת תכנון
- עכו
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- עכו
- מקום התוכנית
- מישור בין דרך 8510 ומסילת הרכבת, צפון העיר עכו
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 369.191 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- אדר' אהוד כסיף
מטרת התוכנית
					הקמת שכונת מגורים בת 1,200 יח"ד, הכוללת שטחי מסחר מקומי מצומצמים משולבים במגורים, שטחי ציבור פתוחים, שטחי מסחר, דרכים ומבני ציבור לרווחת תושבי השכונה והאזור.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 86.126 | 23.33% | 22 | 214,287 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 54.156 | 14.67% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר,מגורים ומוסדו | 5.974 | 1.62% | 1 | 23,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 126.089 | 34.15% | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומסחר(תעסוקה | 7.507 | 2.03% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 87.456 | 23.69% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 1.883 | 0.51% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 369.191 | 100% | 80 | 238,126 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | שטח ציבורי פתוח | 2.518 | |||
| 19 | שטח ציבורי פתוח | 1.040 | |||
| 20 | שטח ציבורי פתוח | 13.440 | |||
| 21 | שטח ציבורי פתוח | 9.972 | |||
| 22 | שטח ציבורי פתוח | 20.574 | |||
| 23 | שטח ציבורי פתוח | 5.005 | |||
| 24 | שטח ציבורי פתוח | 16.180 | |||
| 26 | שטח ציבורי פתוח | 0.449 | |||
| 27 | שטח ציבורי פתוח | 10.591 | |||
| 30 | שטח ציבורי פתוח | 4.125 | |||
| 53 | שטח ציבורי פתוח | 0.454 | |||
| 54 | שטח ציבורי פתוח | 1.079 | |||
| 56 | שטח ציבורי פתוח | 0.338 | |||
| 65 | שטח ציבורי פתוח | 0.472 | |||
| 67 | שטח ציבורי פתוח | 0.378 | |||
| 73 | שטח ציבורי פתוח | 0.841 | |||
| 74 | דרך מוצעת | 3.407 | |||
| 9 | דרך מוצעת | 3.147 | |||
| 7 | דרך מוצעת | 1.636 | |||
| 68 | דרך מוצעת | 0.049 | |||
| 66 | דרך מוצעת | 7.058 | |||
| 64 | דרך מוצעת | 3.849 | |||
| 57 | דרך מוצעת | 0.416 | |||
| 59 | דרך מוצעת | 3.705 | |||
| 6 | דרך מוצעת | 0.418 | |||
| 5 | דרך מוצעת | 2.677 | |||
| 29 | דרך מוצעת | 1.861 | |||
| 3 | דרך מוצעת | 4.828 | |||
| 2 | דרך מוצעת | 4.609 | |||
| 38 | דרך מוצעת | 1.438 | |||
| 39 | דרך מוצעת | 1.789 | |||
| 4 | דרך מוצעת | 0.723 | |||
| 40A | מגורים | 3.107 | 8,462 | 36 | |
| 40B | מגורים | 3.130 | 8,480 | 36 | |
| 41A | מגורים | 3.725 | 12,940 | 60 | |
| 41B | מגורים | 4.099 | 3,279 | 72 | |
| 42A | מגורים | 4.058 | 3,246 | 76 | |
| 42B | מגורים | 3.212 | 10,542 | 48 | |
| 43A | מגורים | 3.317 | 8,632 | 36 | |
| 43B | מגורים | 3.355 | 8,661 | 36 | |
| 44 | מגורים | 3.055 | 13,088 | 64 | |
| 45 | מגורים | 4.426 | 15,760 | 72 | |
| 46 | מגורים | 5.563 | 16,423 | 72 | |
| 47A | מגורים | 3.834 | 13,695 | 64 | |
| 47B | מגורים | 3.199 | 8,867 | 38 | |
| 48A | מגורים | 3.116 | 8,481 | 36 | |
| 48B | מגורים | 3.311 | 8,614 | 36 | |
| 49A | מגורים | 3.139 | 8,481 | 36 | |
| 49B | מגורים | 3.390 | 8,684 | 36 | |
| 50 | מגורים | 4.479 | 15,194 | 70 | |
| 51A | מגורים | 3.769 | 13,312 | 62 | |
| 51B | מגורים | 4.802 | 9,814 | 36 | |
| 52A | מגורים | 6.225 | 4,980 | 78 | |
| 52B | מגורים | 5.815 | 4,652 | 100 | |
| 60 | דרך מאושרת | 1.816 | |||
| 37 | דרך מאושרת | 4.473 | |||
| 62 | דרך מאושרת | 2.121 | |||
| 63 | דרך מאושרת | 0.396 | |||
| 69 | דרך מאושרת | 0.661 | |||
| 72 | דרך מאושרת | 2.105 | |||
| 8 | דרך מאושרת | 4.674 | |||
| 1 | דרך מאושרת | 25.590 | |||
| 71 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.803 | |||
| 61 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.567 | |||
| 55 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.846 | |||
| 31 | מבנים ומוסדות ציבור | 9.071 | |||
| 32 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.148 | |||
| 33 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.491 | |||
| 34 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.927 | |||
| 35 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.135 | |||
| 36 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.046 | |||
| 58 | דרך משולבת | 2.583 | |||
| 70 | דרך משולבת | 2.189 | |||
| 12 | מתקנים הנדסיים | 1.883 | |||
| 11 | מסילת ברזל מאושרת | 36.897 | |||
| 25 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 5.122 | |||
| 10 | מפגש דרך מסילה | 0.974 | |||
| 13 | מסחר ותעסוקה | 5.205 | 23,278 | ||
| 15 | מסחר ותעסוקה | 2.302 | 8,060 | ||
| 14 | דיור מיוחד מסחר ותעסוקה | 5.974 | 23,839 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 24.11.15 | מבאת | 
| החלטה בדיון בהפקדה | 28.12.15 | מבאת | 
| פרסום הפקדה ברשומות | 18.08.16 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 19.08.16 | ישראל היום | 
| פרסום לתוקף ברשומות | 13.02.17 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 03.03.17 | מעריב | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 18017 | 29 , 34 , 54 , 66 , 68 , 69 , 71 , 72 , 74 , 76 , 77 , 79 , 81 , 83 , 84 , 87 , 89 , 105 , 109 , 131-133 , 141 , 154 , 156 , 158 , 160 , 162 , 164 , 166 , 168 , 172 , 174 , 190 , 192 , 194 , 196 , 197 , 199 , 205 | 
| 18018 | 75 , 76 , 89 , 109 , 112 , 115 , 116 , 123 , 124 | 
| 18019 | 28 | 
| 18020 | 61 , 77 | 
| 18022 | 3-29 , 31 , 34-40 , 48 , 50 | 
| 18043 | 17 , 19 , 26 , 28 , 31 , 33 , 38 , 213 , 219-222 , 225 , 226 , 231 , 233 , 235 , 237 , 239 , 242-244 , 249 , 250 , 257-260 | 
| 18050 | 10 , 41 , 44 , 46 , 48 , 54 | 
| 18112 | 34 , 39 , 41 , 51 , 61 , 66 | 
| 18550 | 7 , 127 , 153 , 158-160 , 162 , 163 | 
| 18949 | 35 , 37 , 38 , 47-59 , 75 , 77 , 79 | 
| 21116 | 1-3 , 4 , 5-8 , 9-22 , 23 , 24-26 , 29 , 31-52 , 57-59 , 64 , 66 , 67 , 72 , 74-82 , 83 , 84-87 , 88 , 89-141 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| 1658 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.06.75 | 
| 1637 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.77 | 
| תמ"א 13 - חוף ים תיכון | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.08.83 | 
| תמ"א 23 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 31.07.86 | 
| ג/849 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.03.96 | 
| ג/9763 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.02.00 | 
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 | 
| ג/14514 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.03.07 | 
| תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 | 
| ג/15798 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.06.08 | 
| ג/10138 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.08.09 | 
| ג/18579 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.03.13 | 
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| 213-0629402 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 28.08.20 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.