תוכנית 214-0868505 עמק הירדן
ג/25717 מתחם D דרום בפוריה כפר עבודה במתחם המגורים הקיים ממערב לדרך מס' 768 בפוריה כפר עבודה
כללי
- ועדת תכנון
- עמק הירדן
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- פורייה-כפר עבודה
- מקום התוכנית
- מתחם המגורים הקיים ממערב לדרך מס' 768 בפוריה כפר עבודה
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 492.412 דונם
מטרת התוכנית
רה תכנון של אזור מגורים בישוב פוריה כפר עבודה המאושר לפיתוח במסגרת תוכניות מאושרות קודמות.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 50.504 | 10.26% | 77 | 23,939 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 403.670 | 81.98% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 38.238 | 7.77% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 492.412 | 100% | 107 | 23,939 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | מגורים א | 0.502 | 300 | 1 | |
| 101 | מגורים א | 0.502 | 300 | 1 | |
| 102 | מגורים א | 0.502 | 300 | 1 | |
| 103 | מגורים א | 0.503 | 300 | 1 | |
| 104 | מגורים א | 0.504 | 300 | 1 | |
| 105 | מגורים א | 0.505 | 300 | 1 | |
| 106 | מגורים א | 0.505 | 300 | 1 | |
| 107 | מגורים א | 0.504 | 300 | 1 | |
| 108 | מגורים א | 0.502 | 300 | 1 | |
| 109 | מגורים א | 0.500 | 300 | 1 | |
| 110 | מגורים א | 0.500 | 300 | 1 | |
| 111 | מגורים א | 0.500 | 300 | 1 | |
| 112 | מגורים א | 0.510 | 300 | 1 | |
| 113 | מגורים א | 0.510 | 300 | 1 | |
| 114 | מגורים א | 0.500 | 300 | 1 | |
| 115 | מגורים א | 0.500 | 300 | 1 | |
| 116 | מגורים א | 0.500 | 300 | 1 | |
| 117 | מגורים א | 0.503 | 300 | 1 | |
| 118 | מגורים א | 0.521 | 300 | 1 | |
| 119 | מגורים א | 0.500 | 300 | 1 | |
| 120 | מגורים א | 0.500 | 300 | 1 | |
| 121 | מגורים א | 0.527 | 300 | 1 | |
| 122 | מגורים א | 0.300 | 175 | 1 | |
| 123 | מגורים א | 0.297 | 175 | 1 | |
| 124 | מגורים א | 0.263 | 175 | 1 | |
| 125 | מגורים א | 0.275 | 175 | 1 | |
| 126 | מגורים א | 0.256 | 175 | 1 | |
| 127 | מגורים א | 0.256 | 175 | 1 | |
| 128 | מגורים א | 0.504 | 300 | 1 | |
| 129 | מגורים א | 0.505 | 300 | 1 | |
| 130 | מגורים א | 0.746 | 300 | 1 | |
| 131 | מגורים א | 0.698 | 300 | 1 | |
| 132 | מגורים א | 0.583 | 300 | 1 | |
| 133 | מגורים א | 0.612 | 300 | 1 | |
| 134 | מגורים א | 0.859 | 300 | 1 | |
| 135 | מגורים א | 0.662 | 300 | 1 | |
| 136 | מגורים א | 0.721 | 300 | 1 | |
| 137 | מגורים א | 0.759 | 300 | 1 | |
| 138 | מגורים א | 0.899 | 300 | 1 | |
| 139 | מגורים א | 0.946 | 300 | 1 | |
| 140 | מגורים א | 0.818 | 300 | 1 | |
| 141 | מגורים א | 0.940 | 376 | 1 | |
| 142 | מגורים א | 0.840 | 300 | 1 | |
| 145 | מגורים א | 0.529 | 212 | 1 | |
| 146 | מגורים א | 0.701 | 280 | 1 | |
| 68 | מגורים א | 1.067 | 427 | 2 | |
| 69 | מגורים א | 1.441 | 576 | 2 | |
| 70 | מגורים א | 0.728 | 291 | 1 | |
| 71 | מגורים א | 0.800 | 320 | 1 | |
| 72 | מגורים א | 1.210 | 484 | 2 | |
| 73 | מגורים א | 0.505 | 202 | 1 | |
| 74 | מגורים א | 0.551 | 220 | 1 | |
| 75 | מגורים א | 0.900 | 360 | 1 | |
| 76 | מגורים א | 0.713 | 285 | 1 | |
| 77 | מגורים א | 0.949 | 380 | 1 | |
| 78 | מגורים א | 0.985 | 394 | 1 | |
| 79 | מגורים א | 0.807 | 323 | 1 | |
| 80 | מגורים א | 0.991 | 396 | 1 | |
| 81 | מגורים א | 1.443 | 577 | 2 | |
| 82 | מגורים א | 1.671 | 668 | 2 | |
| 83 | מגורים א | 0.917 | 367 | 1 | |
| 84 | מגורים א | 0.867 | 347 | 1 | |
| 85 | מגורים א | 0.895 | 358 | 1 | |
| 86 | מגורים א | 0.865 | 346 | 1 | |
| 87 | מגורים א | 0.602 | 300 | 1 | |
| 88 | מגורים א | 0.606 | 300 | 1 | |
| 89 | מגורים א | 0.602 | 300 | 1 | |
| 90 | מגורים א | 0.602 | 300 | 1 | |
| 91 | מגורים א | 0.592 | 300 | 1 | |
| 92 | מגורים א | 0.502 | 300 | 1 | |
| 93 | מגורים א | 0.502 | 300 | 1 | |
| 94 | מגורים א | 0.591 | 300 | 1 | |
| 95 | מגורים א | 0.502 | 300 | 1 | |
| 96 | מגורים א | 0.504 | 300 | 1 | |
| 97 | מגורים א | 0.506 | 300 | 1 | |
| 98 | מגורים א | 0.507 | 300 | 1 | |
| 99 | מגורים א | 0.512 | 300 | 1 | |
| 225 | שטח ציבורי פתוח | 1.488 | |||
| 227 | שטח ציבורי פתוח | 0.527 | |||
| 228 | שטח ציבורי פתוח | 0.821 | |||
| 229 | שטח ציבורי פתוח | 0.139 | |||
| 230 | שטח ציבורי פתוח | 2.882 | |||
| 240 | שטח ציבורי פתוח | 3.900 | |||
| 250 | שטח ציבורי פתוח | 7.462 | |||
| 336 | דרך מוצעת | 0.093 | |||
| 341 | דרך מוצעת | 2.486 | |||
| 343 | דרך מוצעת | 0.300 | |||
| 344 | דרך מוצעת | 1.727 | |||
| 345 | דרך מוצעת | 1.172 | |||
| 346 | דרך מוצעת | 0.049 | |||
| 347 | דרך מוצעת | 0.285 | |||
| 348 | דרך מוצעת | 0.738 | |||
| 349 | דרך מוצעת | 0.703 | |||
| 350 | דרך מוצעת | 0.609 | |||
| 351 | דרך מוצעת | 0.230 | |||
| 330 | דרך מאושרת | 7.143 | |||
| 332 | דרך מאושרת | 0.127 | |||
| 333 | דרך מאושרת | 0.130 | |||
| 202 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.682 | |||
| 409 | דרך משולבת | 0.258 | |||
| 410 | דרך משולבת | 0.172 | |||
| 411 | דרך משולבת | 0.173 | |||
| 412 | דרך משולבת | 0.368 | |||
| 418 | דרך משולבת | 0.683 | |||
| 419 | דרך משולבת | 0.447 | |||
| 420 | דרך משולבת | 0.444 | |||
| 500 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 403.670 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 21.10.20 | מבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 29.12.20 | מבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 28.12.21 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 06.01.22 | מעריב |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 07.01.22 | מעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 12.07.22 | מעריב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 15.07.22 | מעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 27.07.22 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 15161 | 1 , 3 , 8-131 |
| 15325 | 67-79 , 94 , 95 , 110-118 , 120 , 121 , 124 , 125 , 130 , 139-147 , 148 , 149 , 150-162 , 172 , 175 , 176 , 180-198 , 205-209 , 239 , 243 , 245 , 246 , 248 , 250 , 252 , 254 , 256 , 259 , 261 , 262 , 264 , 266 , 268 , 270 , 272 , 274 , 277 , 279 , 281 , 283 , 285 , 287 , 289 , 291 , 292 , 317-320 |
| 15326 | 3-6 , 10 , 11 , 14-34 , 37-44 , 46 , 47 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66-68 |
| 15327 | 1-30 , 32 , 33 , 35-74 , 76-80 , 84 , 85 , 87 |
| 17351 | 13 |
| 17361 | 60 , 61 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| תמ"מ 2 שינוי 9 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
| תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
| תמ"א 1 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.