תוכנית עמק/מק/38 עמק המעיינות

חלוקת שטח המגורים למגרשים בקיבוץ שדה נחום

  כללי

ועדת תכנון
עמק המעיינות
סוג ועדה
מקומית
יישוב
שדה נחום
מקום התוכנית
קיבוץ שדה נחום
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
193.480 דונם
יזם
קיבוץ
גוף מתכנן
אדר' מוניקה גלייט

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

תכנון מפורט של שטח המגורים והשירותים על בסיס חלוקה למגרשים למגורים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 99.367 51.36% 170 46,648 23
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1133 מגורים א 0.152 76
1134 מגורים א 0.060 30
1135 מגורים א 0.090 45
1136 מגורים א 0.029 14
1150 מגורים א 0.499 250
1151 מגורים א 0.519 260
1152 מגורים א 0.502 251
1153 מגורים א 0.497 248
1154 מגורים א 0.520 260
1155 מגורים א 0.516 258
1156 מגורים א 0.516 258
1157 מגורים א 0.550 275
1158 מגורים א 0.503 252
1159 מגורים א 0.455 228
1160 מגורים א 0.498 249
1161 מגורים א 0.500 250
1162 מגורים א 0.528 264
1163 מגורים א 0.427 214
1164 מגורים א 0.453 226
1165 מגורים א 0.459 230
1166 מגורים א 0.315 158
1167 מגורים א 0.492 246
1168 מגורים א 0.462 231
1169 מגורים א 0.500 250
1170 מגורים א 0.500 250
1171 מגורים א 0.433 216
1172 מגורים א 0.468 234
1173 מגורים א 0.483 242
1174 מגורים א 0.428 214
1175 מגורים א 0.425 212
1176 מגורים א 0.546 273
1177 מגורים א 0.497 248
1178 מגורים א 0.478 239
1179 מגורים א 0.954 477
1180 מגורים א 0.434 217
1181 מגורים א 0.501 250
1182 מגורים א 0.518 259
1183 מגורים א 0.500 250
1184 מגורים א 0.502 251
1185 מגורים א 0.502 251
1186 מגורים א 0.500 250
1187 מגורים א 0.457 228
1188 מגורים א 0.460 230
1189 מגורים א 0.505 252
1190 מגורים א 0.462 231
1191 מגורים א 0.443 222
1192 מגורים א 0.495 248
1193 מגורים א 0.496 248
1194 מגורים א 0.454 227
1195 מגורים א 0.502 251
1196 מגורים א 0.501 250
1197 מגורים א 0.505 252
1198 מגורים א 0.498 249
1199 מגורים א 0.501 250
1200 מגורים א 0.506 253
1215 מגורים א 0.520 260
1216 מגורים א 0.500 250
1217 מגורים א 0.502 251
1218 מגורים א 0.515 258
1219 מגורים א 0.507 254
1220 מגורים א 0.380 190
1221 מגורים א 0.334 167
1222 מגורים א 0.416 208
1223 מגורים א 0.469 234
1224 מגורים א 0.509 254
1225 מגורים א 0.501 250
1226 מגורים א 0.476 238
1227 מגורים א 0.429 214
1228 מגורים א 0.503 252
1229 מגורים א 0.503 252
1230 מגורים א 0.430 215
1231 מגורים א 0.511 256
1233 מגורים א 0.502 251
1234 מגורים א 0.508 254
1235 מגורים א 0.508 254
1236 מגורים א 0.510 255
1237 מגורים א 0.506 253
1238 מגורים א 0.509 254
1239 מגורים א 0.506 253
1241 מגורים א 0.507 254
1242 מגורים א 0.513 256
1243 מגורים א 0.502 251
1244 מגורים א 0.501 250
1245 מגורים א 0.503 252
1246 מגורים א 0.504 252
1247 מגורים א 0.504 252
1248 מגורים א 0.478 239
1249 מגורים א 0.510 255
1250 מגורים א 0.450 225
1251 מגורים א 0.502 251
1252 מגורים א 0.510 255
1253 מגורים א 0.495 248
1254 מגורים א 0.499 250
1256 מגורים א 0.448 224
1257 מגורים א 0.500 250
1258 מגורים א 0.412 206
1259 מגורים א 0.413 206
1260 מגורים א 0.512 256
1261 מגורים א 0.499 250
1262 מגורים א 0.500 250
1263 מגורים א 0.501 250
1264 מגורים א 0.502 251
1265 מגורים א 0.504 252
1266 מגורים א 0.504 252
1267 מגורים א 0.507 254
1268 מגורים א 0.499 250
1269 מגורים א 0.519 260
1270 מגורים א 0.487 244
1271 מגורים א 0.503 252
1272 מגורים א 0.512 256
1273 מגורים א 0.501 250
1274 מגורים א 0.503 252
1275 מגורים א 0.504 252
1276 מגורים א 0.506 253
1277 מגורים א 0.502 251
1278 מגורים א 0.485 242
1279 מגורים א 0.506 253
1280 מגורים א 0.502 251
1281 מגורים א 0.512 256
1282 מגורים א 0.486 243
1283 מגורים א 0.521 260
1284 מגורים א 0.486 243
1285 מגורים א 0.499 250
1286 מגורים א 0.487 244
1287 מגורים א 0.486 243
1288 מגורים א 0.484 242
1289 מגורים א 0.493 246
1290 מגורים א 0.506 253
1292 מגורים א 0.554 277
1293 מגורים א 0.643 322
1294 מגורים א 0.693 346
1295 מגורים א 0.711 356
1296 מגורים א 0.668 334
1074 מגורים א 0.166 83
1078 מגורים א 0.297 148
1098 מגורים א 0.395 198
1099 מגורים א 0.483 242
1100 מגורים א 0.192 96
1101 מגורים א 0.106 53
1102 מגורים א 0.181 90
1103 מגורים א 0.264 132
1104 מגורים א 0.265 132
1105 מגורים א 0.393 196
1106 מגורים א 0.104 52
1110 מגורים א 0.187 94
1111 מגורים א 0.228 114
1112 מגורים א 0.248 124
1113 מגורים א 0.077 38
1114 מגורים א 0.169 84
1115 מגורים א 0.077 38
1115A מגורים א 0.048 24
1116 מגורים א 0.163 82
1117 מגורים א 0.127 64
1118 מגורים א 0.074 37
1119 מגורים א 0.214 107
1120 מגורים א 0.200 100
1093 מגורים א 0.331 166
1094 מגורים א 0.975 488
1095 מגורים א 0.785 392
1096 מגורים א 1.096 548
1122 מגורים א 0.123 62
1123 מגורים א 0.128 64
1126 מגורים א 1.882 941
1127 מגורים א 0.734 367
1128 מגורים א 0.623 312
1129 מגורים א 0.487 244
1130 מגורים א 1.290 645
1131 מגורים א 1.407 704
1010 מגורים מיוחד 16.222 5,678 19
1011 מגורים מיוחד 4.038 1,413 4
  תיירות ונופש 9.846 5.09% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1015 ספורט ו/או נופש 9.846 3,446
  שטח לדרכים 45.701 23.62% 30
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1048 דרך מאושרת 1.655
1049 דרך מאושרת 4.556
1050 דרך מאושרת 1.829
1051 דרך מאושרת 2.193
1052A דרך מאושרת 1.046
1052B דרך מאושרת 3.532
1053 דרך מאושרת 5.971
1054 דרך מאושרת 0.503
1055 דרך מאושרת 9.540
2000 דרך מאושרת 9.070
1075 שביל 0.046
1076 שביל 1.162
1046 שביל 0.731
1073 שביל 0.226
1124 שביל 0.087
1125 שביל 0.331
1121 שביל 0.324
1079 שביל 0.917
1080 שביל 0.080
1081 שביל 0.444
1082 שביל 0.187
1083 שביל 0.098
1084 שביל 0.144
1085 שביל 0.075
1086 שביל 0.241
1087 שביל 0.120
1088 שביל 0.133
1089 שביל 0.067
1090 שביל 0.258
1132 שביל 0.135
  מסחר ומוסדות ציבור 22.426 11.59% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1016 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 12.315 3,079
1017 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 10.111 2,528
  אחר 16.140 8.34% 22
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1108 שטח פרטי פתוח 0.114
1109 שטח פרטי פתוח 0.297
1026 שטח פרטי פתוח 6.176
1027 שטח פרטי פתוח 1.257
1031 שטח פרטי פתוח 0.141
1071 חניון 0.323
1032 חניון 0.547
1033 חניון 0.525
1034 חניון 0.341
1035 חניון 0.071
1036 חניון 0.036
1037 חניון 0.120
1038 חניון 0.843
1039 חניון 0.601
1040 חניון 1.165
1041 חניון 0.956
1042 חניון 0.540
1043 חניון 1.142
1045 חניון 0.250
1091 חניון 0.152
1092 חניון 0.108
1097 חניון 0.435
סה"כ 193.480 100% 225 46,648 23

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1133 מגורים א 0.152 76
1134 מגורים א 0.060 30
1135 מגורים א 0.090 45
1136 מגורים א 0.029 14
1150 מגורים א 0.499 250
1151 מגורים א 0.519 260
1152 מגורים א 0.502 251
1153 מגורים א 0.497 248
1154 מגורים א 0.520 260
1155 מגורים א 0.516 258
1156 מגורים א 0.516 258
1157 מגורים א 0.550 275
1158 מגורים א 0.503 252
1159 מגורים א 0.455 228
1160 מגורים א 0.498 249
1161 מגורים א 0.500 250
1162 מגורים א 0.528 264
1163 מגורים א 0.427 214
1164 מגורים א 0.453 226
1165 מגורים א 0.459 230
1166 מגורים א 0.315 158
1167 מגורים א 0.492 246
1168 מגורים א 0.462 231
1169 מגורים א 0.500 250
1170 מגורים א 0.500 250
1171 מגורים א 0.433 216
1172 מגורים א 0.468 234
1173 מגורים א 0.483 242
1174 מגורים א 0.428 214
1175 מגורים א 0.425 212
1176 מגורים א 0.546 273
1177 מגורים א 0.497 248
1178 מגורים א 0.478 239
1179 מגורים א 0.954 477
1180 מגורים א 0.434 217
1181 מגורים א 0.501 250
1182 מגורים א 0.518 259
1183 מגורים א 0.500 250
1184 מגורים א 0.502 251
1185 מגורים א 0.502 251
1186 מגורים א 0.500 250
1187 מגורים א 0.457 228
1188 מגורים א 0.460 230
1189 מגורים א 0.505 252
1190 מגורים א 0.462 231
1191 מגורים א 0.443 222
1192 מגורים א 0.495 248
1193 מגורים א 0.496 248
1194 מגורים א 0.454 227
1195 מגורים א 0.502 251
1196 מגורים א 0.501 250
1197 מגורים א 0.505 252
1198 מגורים א 0.498 249
1199 מגורים א 0.501 250
1200 מגורים א 0.506 253
1215 מגורים א 0.520 260
1216 מגורים א 0.500 250
1217 מגורים א 0.502 251
1218 מגורים א 0.515 258
1219 מגורים א 0.507 254
1220 מגורים א 0.380 190
1221 מגורים א 0.334 167
1222 מגורים א 0.416 208
1223 מגורים א 0.469 234
1224 מגורים א 0.509 254
1225 מגורים א 0.501 250
1226 מגורים א 0.476 238
1227 מגורים א 0.429 214
1228 מגורים א 0.503 252
1229 מגורים א 0.503 252
1230 מגורים א 0.430 215
1231 מגורים א 0.511 256
1233 מגורים א 0.502 251
1234 מגורים א 0.508 254
1235 מגורים א 0.508 254
1236 מגורים א 0.510 255
1237 מגורים א 0.506 253
1238 מגורים א 0.509 254
1239 מגורים א 0.506 253
1241 מגורים א 0.507 254
1242 מגורים א 0.513 256
1243 מגורים א 0.502 251
1244 מגורים א 0.501 250
1245 מגורים א 0.503 252
1246 מגורים א 0.504 252
1247 מגורים א 0.504 252
1248 מגורים א 0.478 239
1249 מגורים א 0.510 255
1250 מגורים א 0.450 225
1251 מגורים א 0.502 251
1252 מגורים א 0.510 255
1253 מגורים א 0.495 248
1254 מגורים א 0.499 250
1256 מגורים א 0.448 224
1257 מגורים א 0.500 250
1258 מגורים א 0.412 206
1259 מגורים א 0.413 206
1260 מגורים א 0.512 256
1261 מגורים א 0.499 250
1262 מגורים א 0.500 250
1263 מגורים א 0.501 250
1264 מגורים א 0.502 251
1265 מגורים א 0.504 252
1266 מגורים א 0.504 252
1267 מגורים א 0.507 254
1268 מגורים א 0.499 250
1269 מגורים א 0.519 260
1270 מגורים א 0.487 244
1271 מגורים א 0.503 252
1272 מגורים א 0.512 256
1273 מגורים א 0.501 250
1274 מגורים א 0.503 252
1275 מגורים א 0.504 252
1276 מגורים א 0.506 253
1277 מגורים א 0.502 251
1278 מגורים א 0.485 242
1279 מגורים א 0.506 253
1280 מגורים א 0.502 251
1281 מגורים א 0.512 256
1282 מגורים א 0.486 243
1283 מגורים א 0.521 260
1284 מגורים א 0.486 243
1285 מגורים א 0.499 250
1286 מגורים א 0.487 244
1287 מגורים א 0.486 243
1288 מגורים א 0.484 242
1289 מגורים א 0.493 246
1290 מגורים א 0.506 253
1292 מגורים א 0.554 277
1293 מגורים א 0.643 322
1294 מגורים א 0.693 346
1295 מגורים א 0.711 356
1296 מגורים א 0.668 334
1074 מגורים א 0.166 83
1078 מגורים א 0.297 148
1098 מגורים א 0.395 198
1099 מגורים א 0.483 242
1100 מגורים א 0.192 96
1101 מגורים א 0.106 53
1102 מגורים א 0.181 90
1103 מגורים א 0.264 132
1104 מגורים א 0.265 132
1105 מגורים א 0.393 196
1106 מגורים א 0.104 52
1110 מגורים א 0.187 94
1111 מגורים א 0.228 114
1112 מגורים א 0.248 124
1113 מגורים א 0.077 38
1114 מגורים א 0.169 84
1115 מגורים א 0.077 38
1115A מגורים א 0.048 24
1116 מגורים א 0.163 82
1117 מגורים א 0.127 64
1118 מגורים א 0.074 37
1119 מגורים א 0.214 107
1120 מגורים א 0.200 100
1093 מגורים א 0.331 166
1094 מגורים א 0.975 488
1095 מגורים א 0.785 392
1096 מגורים א 1.096 548
1122 מגורים א 0.123 62
1123 מגורים א 0.128 64
1126 מגורים א 1.882 941
1127 מגורים א 0.734 367
1128 מגורים א 0.623 312
1129 מגורים א 0.487 244
1130 מגורים א 1.290 645
1131 מגורים א 1.407 704
1048 דרך מאושרת 1.655
1049 דרך מאושרת 4.556
1050 דרך מאושרת 1.829
1051 דרך מאושרת 2.193
1052A דרך מאושרת 1.046
1052B דרך מאושרת 3.532
1053 דרך מאושרת 5.971
1054 דרך מאושרת 0.503
1055 דרך מאושרת 9.540
2000 דרך מאושרת 9.070
1075 שביל 0.046
1076 שביל 1.162
1046 שביל 0.731
1073 שביל 0.226
1124 שביל 0.087
1125 שביל 0.331
1121 שביל 0.324
1079 שביל 0.917
1080 שביל 0.080
1081 שביל 0.444
1082 שביל 0.187
1083 שביל 0.098
1084 שביל 0.144
1085 שביל 0.075
1086 שביל 0.241
1087 שביל 0.120
1088 שביל 0.133
1089 שביל 0.067
1090 שביל 0.258
1132 שביל 0.135
1108 שטח פרטי פתוח 0.114
1109 שטח פרטי פתוח 0.297
1026 שטח פרטי פתוח 6.176
1027 שטח פרטי פתוח 1.257
1031 שטח פרטי פתוח 0.141
1010 מגורים מיוחד 16.222 5,678 19
1011 מגורים מיוחד 4.038 1,413 4
1016 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 12.315 3,079
1017 מסחר ומבנים ומוסדות ציבור 10.111 2,528
1071 חניון 0.323
1032 חניון 0.547
1033 חניון 0.525
1034 חניון 0.341
1035 חניון 0.071
1036 חניון 0.036
1037 חניון 0.120
1038 חניון 0.843
1039 חניון 0.601
1040 חניון 1.165
1041 חניון 0.956
1042 חניון 0.540
1043 חניון 1.142
1045 חניון 0.250
1091 חניון 0.152
1092 חניון 0.108
1097 חניון 0.435
1015 ספורט ו/או נופש 9.846 3,446

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 29.02.16 מעריב
פרסום הפקדה ברשומות 13.03.16
פרסום לתוקף בעיתונים 30.03.17 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות 04.05.17

  גושים וחלקות

גוש חלקה
22861 5 , 15
22863 16
22864 33
22882 76
22883 90
23282 276

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
תמ"מ 2 שינוי 9 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07
ג/16066 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.10.10

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.