תוכנית 204-0582270 עמק המעיינות
יער הר גלבוע בבין אזור היישוב גן-נר בצפון לאזור נחל בזק בדרום
כללי
- ועדת תכנון
- עמק המעיינות
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מ.א. עמק המעיינות
- מקום התוכנית
- בין אזור היישוב גן-נר בצפון לאזור נחל בזק בדרום
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטחים פתוחים
- שטח התוכנית
- 21,523.407 דונם
מטרת התוכנית
תכנון מרחב רכס הגלבוע וייעודו ליערות ושמורות טבע, לצורך שמירה על ערכי טבע ייחודיים וטיפוחם לטובת הציבור.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שטח ללא יעוד מוגדר | 1,451.117 | 6.74% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 19,303.087 | 89.68% | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 769.203 | 3.57% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 21,523.407 | 100% | 88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 | דרך מאושרת | 0.669 | |||
| 821 | דרך מאושרת | 4.359 | |||
| 822 | דרך מאושרת | 1.083 | |||
| 823 | דרך מאושרת | 8.298 | |||
| 824 | דרך מאושרת | 2.901 | |||
| 825 | דרך מאושרת | 6.051 | |||
| 827 | דרך מאושרת | 6.010 | |||
| 828 | דרך מאושרת | 7.477 | |||
| 720 | שמורת טבע | 1,327.839 | |||
| 721 | שמורת טבע | 560.727 | |||
| 722 | שמורת טבע | 17.772 | |||
| 723 | שמורת טבע | 14.291 | |||
| 724 | שמורת טבע | 9.858 | |||
| 725 | שמורת טבע | 153.495 | |||
| 726 | שמורת טבע | 301.520 | |||
| 1027 | שמורת טבע | 149.293 | |||
| 990 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 725.005 | |||
| 991 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 71.759 | |||
| 992 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 489.571 | |||
| 993 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 105.609 | |||
| 994 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 41.386 | |||
| 995 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 17.787 | |||
| 661 | קרקע חקלאית | 6.127 | |||
| 662 | קרקע חקלאית | 132.526 | |||
| 663 | קרקע חקלאית | 12.798 | |||
| 664 | קרקע חקלאית | 11.451 | |||
| 665 | קרקע חקלאית | 7.931 | |||
| 666 | קרקע חקלאית | 16.540 | |||
| 667 | קרקע חקלאית | 43.576 | |||
| 668 | קרקע חקלאית | 28.402 | |||
| 669 | קרקע חקלאית | 38.185 | |||
| 670 | קרקע חקלאית | 8.485 | |||
| 671 | קרקע חקלאית | 86.463 | |||
| 673 | קרקע חקלאית | 21.056 | |||
| 674 | קרקע חקלאית | 43.945 | |||
| 675 | קרקע חקלאית | 42.833 | |||
| 676 | קרקע חקלאית | 9.160 | |||
| 677 | קרקע חקלאית | 1.917 | |||
| 678 | קרקע חקלאית | 4.846 | |||
| 1028 | קרקע חקלאית | 9.692 | |||
| 1023 | קרקע חקלאית | 12.029 | |||
| 1026 | יער | 10.820 | |||
| 1029 | יער | 16.559 | |||
| 1200 | יער | 127.612 | |||
| 1201 | יער | 151.540 | |||
| 1202 | יער | 192.249 | |||
| 1300 | יער | 17.831 | |||
| 1301 | יער | 189.254 | |||
| 1302 | יער | 231.745 | |||
| 1303 | יער | 52.720 | |||
| 1601 | יער | 32.124 | |||
| 1602 | יער | 60.571 | |||
| 1603 | יער | 81.611 | |||
| 1700 | יער | 401.958 | |||
| 1701 | יער | 18.479 | |||
| 1702 | יער | 18.839 | |||
| 1703 | יער | 485.343 | |||
| 1704 | יער | 34.790 | |||
| 1705 | יער | 1,137.848 | |||
| 1706 | יער | 233.815 | |||
| 1707 | יער | 500.601 | |||
| 1708 | יער | 99.761 | |||
| 1709 | יער | 420.829 | |||
| 1712 | יער | 51.127 | |||
| 1713 | יער | 12.412 | |||
| 1000 | יער | 436.684 | |||
| 1001 | יער | 36.869 | |||
| 1002 | יער | 3,864.499 | |||
| 1004 | יער | 151.634 | |||
| 1006 | יער | 42.951 | |||
| 1007 | יער | 41.267 | |||
| 1008 | יער | 181.523 | |||
| 1009 | יער | 206.308 | |||
| 1010 | יער | 236.194 | |||
| 1011 | יער | 41.642 | |||
| 1012 | יער | 45.232 | |||
| 1013 | יער | 286.553 | |||
| 1014 | יער | 543.820 | |||
| 1015 | יער | 13.198 | |||
| 1016 | יער | 1,208.170 | |||
| 1017 | יער | 60.492 | |||
| 1018 | יער | 17.882 | |||
| 1019 | יער | 4,701.166 | |||
| 1020 | יער | 42.006 | |||
| 1021 | יער | 17.155 | |||
| 1022 | יער | 12.609 | |||
| 850 | דרך ו/או טיפול נופי | 184.074 | |||
| 852 | דרך ו/או טיפול נופי | 10.319 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 08.01.09 | מבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 24.07.17 | מבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 26.05.20 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 09.06.20 | מעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 12.06.20 | מעריב-מקומונ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 05.05.23 | מעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף ברשומות | 10.05.23 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 20572 | 11 , 13 , 16 , 17 |
| 20851 | 2 , 3 , 4 , 8 , 11 , 16 |
| 20852 | 1 , 2-5 , 10 , 11 |
| 20853 | 1 , 2 , 4 , 5 , 10 |
| 20854 | 2 |
| 20855 | 9 , 10 , 12-14 |
| 20858 | 7 , 8 , 12 , 13 |
| 20859 | 6 , 10-12 |
| 20860 | 2 , 4 , 5 |
| 20861 | 1-12 |
| 20862 | 1 , 2 , 5 , 6 , 9-12 , 15 |
| 20863 | 1-10 , 12-14 |
| 20864 | 1-9 |
| 20865 | 1-8 |
| 20866 | 1-3 |
| 20867 | 1-8 |
| 20868 | 1-3 |
| 20869 | 1-4 |
| 20870 | 1-11 |
| 20871 | 1-5 |
| 20872 | 1-6 |
| 20873 | 1-8 |
| 20874 | 1-11 |
| 20875 | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9-12 , 13 , 20-22 |
| 20876 | 1-6 , 7-10 , 12-15 , 17 , 18 , 19 , 20 |
| 20877 | 1-4 |
| 20878 | 1-6 , 7 , 8 , 12 , 14-17 |
| 20879 | 4 , 6-11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 |
| 20880 | 1 , 2 , 4-12 , 24 , 34 |
| 20881 | 1-4 , 6-8 , 11 , 30 , 31 , 37 |
| 20882 | 2-8 , 10 , 11 , 15 , 16 , 18 , 21 , 22-24 , 32 |
| 20883 | 11 , 13 , 15 , 32 |
| 20884 | 1-19 , 21-24 , 25 , 31 , 32 , 33 , 36 , 38 , 45 , 48 , 49 , 50 , 52-54 |
| 20885 | 6-9 , 17 |
| 20886 | 1-4 |
| 20887 | 1-3 |
| 20916 | 1 |
| 20917 | 1 , 3 |
| 20918 | 8 , 15 |
| 20919 | 1-6 , 8-10 |
| 20929 | 4 , 6 |
| 20931 | 5 , 6 , 8 , 16 , 17 , 18 |
| 20936 | 3 , 6 , 7 , 16 , 50 , 52 , 54 , 56 |
| 20937 | 1-3 , 6 , 7 , 9 , 24 , 25 |
| 20938 | 1 , 2 , 4-6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 16 , 18 , 21 |
| 20939 | 3-6 |
| 20944 | 1-7 |
| 20949 | 1-7 |
| 20950 | 5 , 6 |
| 20952 | 1 |
| 20953 | 2 |
| 20954 | 1-5 |
| 20956 | 1-3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 15 , 16 |
| 23127 | 28 |
| 23128 | 27 |
| 23167 | 37 |
| 23169 | 43 |
| 23170 | 35 , 36 |
| 23171 | 47 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| תמ"א 3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 |
| תמ"א 8 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81 |
| תמ"א 22 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
| תמ"מ 2 שינוי 9 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07 |
| תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
| תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
| תמ"א 35 שינוי 1 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
| ג/21904 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.01.18 |
| תמ"א 14/ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.04.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.