תוכנית פת/1224 פתח תקוה
הרחבת דרכים בפתח-תקוה
כללי
- ועדת תכנון
- פתח תקוה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- פתח תקוה
- מקום התוכנית
- פתח-תקוה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 1,420.761 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- עיריה
מטרת התוכנית
1. סגירת דרך מס' 3 לדרך מס' 8. 2. הרחבת דרכים וקביעת קוי בניה. 3. איתור אזור פארק הירקון ושטח ציבורי פתוח. 4. קביעת תקנות לגבי האזור החקלאי. 5. קביעת אזור הרכבת.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שטח חקלאי ומרעה | 1,108.000 | 77.99% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 97.061 | 6.83% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 215.700 | 15.18% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,420.761 | 100% | 25 | 0 | 0 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | שטח ציבורי פתוח | 10.000 | |||
2024 | דרך או כביש או חנייה | 64.198 | |||
2016 | שביל להולכי רגל | 0.508 | |||
2017 | שביל להולכי רגל | 0.250 | |||
2018 | שביל להולכי רגל | 0.480 | |||
2019 | שביל להולכי רגל | 0.250 | |||
2020 | שביל להולכי רגל | 0.050 | |||
2000 | קרקע חקלאית | 87.400 | |||
2001 | קרקע חקלאית | 102.000 | |||
2002 | קרקע חקלאית | 79.200 | |||
2003 | קרקע חקלאית | 18.900 | |||
2004 | קרקע חקלאית | 87.500 | |||
2005 | קרקע חקלאית | 131.100 | |||
2006 | קרקע חקלאית | 60.000 | |||
2007 | קרקע חקלאית | 147.400 | |||
2008 | קרקע חקלאית | 132.000 | |||
2009 | קרקע חקלאית | 52.500 | |||
2010 | קרקע חקלאית | 157.500 | |||
2011 | קרקע חקלאית | 52.500 | |||
2022 | מסילת ברזל מאושרת | 18.825 | |||
2023 | מסילת ברזל מאושרת | 12.500 | |||
2012 | פארק / גן ציבורי | 65.600 | |||
2013 | פארק / גן ציבורי | 80.000 | |||
2014 | פארק / גן ציבורי | 30.000 | |||
2015 | פארק / גן ציבורי | 30.100 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
פרסום לתוקף ברשומות | 23.01.64 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
6346 | 27-33 , 46 , 49-66 , 68 , 74 , 76 , 77 , 87 , 89 , 92 , 95 , 98 , 101 , 104 , 107 , 110 , 113 , 116 , 119 , 122 , 125 , 128 , 131 , 134 , 137 , 139 , 140 , 143 , 145-148 |
6348 | 10-12 , 14-16 , 23 , 25 , 26-31 , 33-37 , 39-42 , 43 , 44 , 48 , 49 , 50-53 , 54-58 , 60 , 62-64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 86 , 88 , 104 , 106 , 109 , 110 , 118 , 120 , 122 , 124 , 126 , 128 , 130 , 132 , 135 |
6349 | 1 , 3 , 4 , 6-8 , 9 , 10 , 11-13 , 15 , 16 , 17-19 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32-34 , 35-39 , 40 , 41-43 , 44-53 , 55 , 56 , 57 , 58-61 , 63 , 66 , 67 , 69 , 70 , 71 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 87 , 88 , 90 , 92 , 93 , 95 , 99 |
6350 | 1 , 8 , 9-21 , 24-26 , 27 , 28 , 30 , 32 , 35 , 37 , 39 , 41 , 45 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 69 , 70 , 73 , 81 |
6398 | 26 , 32 , 72 |
6575 | 10 , 17 , 18 |
6576 | 29 |
6844 | 17 , 29 |
7518 | 7 , 12 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.