תוכנית פת/3/1239 פתח תקוה
	איחוד וחלוקה בפתח תקוה
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - פתח תקוה
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - פתח תקוה
 - סיווג התוכנית
 - שינוי למתאר מקומי
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 9.889 דונם
 - יזם
 - ועדה מקומית
 - גוף מתכנן
 - עירית פ"ת
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					א. איחוד וחלוקה בהסכמה או שלא בהסכמת הבעלים עפ"י סימן ז' לחוק התכנון והבניה. ב. ביטול דרך והרחבת דרך. ג. יעוד שטח לבניני ציבור ד. יעוד מבנים קיימים להריסה.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							8.070 | 
							81.61% | 
							13 | 
							2,057 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 8 | 
												מגורים ב | 
												0.521 | 
												430 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 9 | 
												מגורים ב | 
												0.523 | 
												431 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 3 | 
												מגורים ב | 
												0.681 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 4 | 
												מגורים ב | 
												0.730 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 5 | 
												מגורים ב | 
												1.200 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 6 | 
												מגורים ב | 
												0.500 | 
												380 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 7 | 
												מגורים ב | 
												0.476 | 
												396 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 1 | 
												מגורים ב | 
												0.634 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 10 | 
												מגורים ב | 
												0.508 | 
												420 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 11 | 
												מגורים ב | 
												0.447 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 12 | 
												מגורים ב | 
												0.547 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 15 | 
												מגורים ב | 
												0.676 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2 | 
												מגורים ב | 
												0.627 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מוסדות ציבוריים | 
							0.899 | 
							9.09% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 76 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												0.800 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2000 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												0.099 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							0.920 | 
							9.30% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2001 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												0.920 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							9.889 | 
							100% | 
							16 | 
							2,057 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 2001 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							0.920 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 76 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							0.800 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							0.099 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 8 | 
							מגורים ב | 
							0.521 | 
							430 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 9 | 
							מגורים ב | 
							0.523 | 
							431 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 3 | 
							מגורים ב | 
							0.681 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 4 | 
							מגורים ב | 
							0.730 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5 | 
							מגורים ב | 
							1.200 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 6 | 
							מגורים ב | 
							0.500 | 
							380 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 7 | 
							מגורים ב | 
							0.476 | 
							396 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 1 | 
							מגורים ב | 
							0.634 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 10 | 
							מגורים ב | 
							0.508 | 
							420 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 11 | 
							מגורים ב | 
							0.447 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 12 | 
							מגורים ב | 
							0.547 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 15 | 
							מגורים ב | 
							0.676 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							מגורים ב | 
							0.627 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						04.04.85 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 6400 | 
								
										8-11
, 										15
, 										18
, 										52-55
, 										73
, 										75-79
, 										500-507
, 										508
, 										509
, 										510
, 										511
, 										512
, 										513-515
, 										642
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| פת/מק/15/1239 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 16.03.00 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.