תוכנית תמל/1032 קצרין

שכונת מגורים - 1642 יח"ד במדרום לרח' הזויתן וממזרח לנחל קצרין, בשולי העיר

  כללי

ועדת תכנון
קצרין
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
קצרין
מקום התוכנית
מדרום לרח' הזויתן וממזרח לנחל קצרין, בשולי העיר
סיווג התוכנית
תוכנית מועדפת לדיור
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
663.087 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
אדר' יחיאל קורין

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

תכנון רובע 12 תוך יצירת מערך שכונתי הכולל 1642 יח"ד, 68 חדרי אירוח כפרי וכן מתחמי תיירות, שטחים פתוחים ומבני ציבור, דרכים ותשתיות.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 279.834 42.20% 211 269,167 1,510
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
103 מגורים א 0.503 464 2
104 מגורים א 0.523 464 2
105 מגורים א 0.509 464 2
106 מגורים א 0.656 464 2
107 מגורים א 0.560 464 2
108 מגורים א 0.539 464 2
109 מגורים א 0.596 464 2
11 מגורים א 0.532 464 2
110 מגורים א 0.535 464 2
111 מגורים א 0.529 464 2
112 מגורים א 0.549 464 2
113 מגורים א 0.494 464 2
114 מגורים א 0.519 464 2
115 מגורים א 0.505 464 2
116 מגורים א 0.502 464 2
117 מגורים א 0.503 464 2
118 מגורים א 0.519 464 2
119 מגורים א 0.489 464 2
12 מגורים א 0.529 464 2
120 מגורים א 0.656 464 2
121 מגורים א 0.594 464 2
122 מגורים א 0.681 464 2
123 מגורים א 0.607 464 2
124 מגורים א 0.535 464 2
125 מגורים א 0.620 464 2
126 מגורים א 2.440 1,932 14
127 מגורים א 2.846 1,932 14
128 מגורים א 2.593 1,932 14
129 מגורים א 2.473 1,932 14
13 מגורים א 0.530 464 2
130 מגורים א 2.346 1,932 14
131 מגורים א 2.351 1,932 14
132 מגורים א 2.334 1,932 14
133 מגורים א 3.154 2,898 21
134 מגורים א 4.967 3,864 28
135 מגורים א 3.758 2,760 20
136 מגורים א 5.102 3,864 28
137 מגורים א 5.473 3,312 24
138 מגורים א 5.341 4,830 35
139 מגורים א 5.115 3,864 28
14 מגורים א 0.520 464 2
140 מגורים א 4.802 3,864 28
141 מגורים א 4.856 3,864 28
142 מגורים א 4.412 3,864 28
143 מגורים א 4.812 4,968 36
15 מגורים א 0.565 464 2
16 מגורים א 0.497 464 2
165 מגורים א 11.731 4,544 32
166 מגורים א 11.634 4,686 33
167 מגורים א 10.206 4,402 31
17 מגורים א 0.518 464 2
18 מגורים א 0.528 464 2
19 מגורים א 0.576 464 2
2 מגורים א 0.500 464 2
20 מגורים א 0.523 464 2
1 מגורים א 0.497 464 2
10 מגורים א 0.532 464 2
100 מגורים א 0.475 464 2
101 מגורים א 0.500 464 2
21 מגורים א 0.540 464 2
22 מגורים א 0.536 464 2
23 מגורים א 0.518 464 2
24 מגורים א 0.484 464 2
25 מגורים א 0.507 464 2
26 מגורים א 0.497 464 2
27 מגורים א 0.525 464 2
28 מגורים א 0.532 464 2
29 מגורים א 0.612 464 2
3 מגורים א 0.506 464 2
30 מגורים א 0.818 464 2
31 מגורים א 0.647 464 2
32 מגורים א 0.673 464 2
33 מגורים א 0.642 464 2
34 מגורים א 0.656 464 2
35 מגורים א 0.700 464 2
41 מגורים א 0.580 464 2
42 מגורים א 0.562 464 2
43 מגורים א 0.556 464 2
44 מגורים א 0.559 464 2
45 מגורים א 0.665 464 2
46 מגורים א 0.654 464 2
47 מגורים א 0.655 464 2
48 מגורים א 0.623 464 2
49 מגורים א 0.617 464 2
5 מגורים א 0.492 464 2
50 מגורים א 0.618 464 2
51 מגורים א 0.616 464 2
52 מגורים א 0.610 464 2
53 מגורים א 0.618 464 2
54 מגורים א 0.572 464 2
55 מגורים א 0.724 464 2
56 מגורים א 0.680 464 2
57 מגורים א 0.666 464 2
58 מגורים א 0.664 464 2
59 מגורים א 0.640 464 2
6 מגורים א 0.499 464 2
60 מגורים א 0.667 464 2
39 מגורים א 0.639 464 2
4 מגורים א 0.484 464 2
40 מגורים א 0.619 464 2
61 מגורים א 0.566 464 2
62 מגורים א 0.527 464 2
63 מגורים א 0.556 464 2
64 מגורים א 0.560 464 2
65 מגורים א 0.576 464 2
66 מגורים א 0.658 464 2
67 מגורים א 0.643 464 2
68 מגורים א 0.646 464 2
69 מגורים א 0.550 464 2
7 מגורים א 0.519 464 2
70 מגורים א 0.553 464 2
71 מגורים א 0.558 464 2
72 מגורים א 0.699 464 2
73 מגורים א 0.562 464 2
74 מגורים א 0.555 464 2
75 מגורים א 0.508 464 2
76 מגורים א 0.565 464 2
77 מגורים א 0.611 464 2
78 מגורים א 0.592 464 2
79 מגורים א 0.629 464 2
8 מגורים א 0.513 464 2
80 מגורים א 0.684 464 2
81 מגורים א 0.757 464 2
36 מגורים א 0.800 464 2
37 מגורים א 0.720 464 2
38 מגורים א 0.713 464 2
82 מגורים א 0.597 464 2
86 מגורים א 0.756 464 2
87 מגורים א 0.728 464 2
88 מגורים א 0.829 464 2
89 מגורים א 0.815 464 2
9 מגורים א 0.519 464 2
90 מגורים א 0.622 464 2
91 מגורים א 0.657 464 2
92 מגורים א 0.594 464 2
93 מגורים א 0.604 464 2
94 מגורים א 0.660 464 2
95 מגורים א 0.610 464 2
96 מגורים א 0.588 464 2
97 מגורים א 0.602 464 2
98 מגורים א 0.551 464 2
99 מגורים א 0.531 464 2
83 מגורים א 0.630 464 2
84 מגורים א 0.552 464 2
85 מגורים א 0.695 464 2
102 מגורים א 0.494 464 2
260 מגורים ב 1.084 1,125 6
261 מגורים ב 1.051 1,125 6
262 מגורים ב 0.987 1,125 6
263 מגורים ב 0.948 1,125 6
264 מגורים ב 1.093 1,125 6
265 מגורים ב 1.138 1,125 6
266 מגורים ב 2.648 3,000 14
250 מגורים ב 1.178 1,875 10
251 מגורים ב 1.172 1,875 10
252 מגורים ב 2.295 2,700 15
253 מגורים ב 4.172 6,125 34
254 מגורים ב 2.754 4,606 21
255 מגורים ב 3.416 5,163 24
256 מגורים ב 1.255 1,125 6
257 מגורים ב 1.121 1,125 6
258 מגורים ב 1.117 1,125 6
259 מגורים ב 1.119 1,125 6
240 מגורים ב 1.185 1,875 10
241 מגורים ב 1.162 1,875 10
242 מגורים ב 1.184 1,875 10
243 מגורים ב 1.491 1,875 10
244 מגורים ב 1.181 1,875 10
245 מגורים ב 1.172 1,875 10
246 מגורים ב 1.189 1,875 10
247 מגורים ב 1.872 2,700 15
248 מגורים ב 2.951 4,700 26
249 מגורים ב 1.197 1,875 10
230 מגורים ב 1.287 1,700 9
231 מגורים ב 1.339 1,700 9
232 מגורים ב 1.515 1,700 9
233 מגורים ב 1.293 1,700 9
234 מגורים ב 1.356 1,700 9
235 מגורים ב 1.320 1,700 9
236 מגורים ב 1.183 1,700 9
237 מגורים ב 1.182 1,700 9
238 מגורים ב 1.251 1,700 9
239 מגורים ב 1.289 1,875 10
220 מגורים ב 1.190 1,700 9
221 מגורים ב 5.040 8,600 52
222 מגורים ב 5.106 8,600 52
225 מגורים ב 4.931 6,190 33
226 מגורים ב 1.357 1,700 9
227 מגורים ב 1.271 1,700 9
228 מגורים ב 1.335 1,700 9
229 מגורים ב 1.324 1,700 9
210 מגורים ב 1.313 1,700 9
211 מגורים ב 1.450 1,700 9
212 מגורים ב 1.446 1,700 9
213 מגורים ב 1.431 1,700 9
214 מגורים ב 1.290 1,700 9
215 מגורים ב 1.271 1,700 9
216 מגורים ב 1.295 1,700 9
217 מגורים ב 1.305 1,700 9
218 מגורים ב 1.320 1,700 9
219 מגורים ב 1.196 1,700 9
200 מגורים ב 1.470 1,700 9
201 מגורים ב 1.226 1,700 9
202 מגורים ב 1.209 1,700 9
203 מגורים ב 1.133 1,700 9
204 מגורים ב 1.200 1,700 9
205 מגורים ב 1.244 1,700 9
206 מגורים ב 1.219 1,700 9
207 מגורים ב 1.205 1,700 9
208 מגורים ב 1.275 1,700 9
209 מגורים ב 1.218 1,700 9
  מסחר ומשרדים 0.623 0.09% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
901 מסחר ומשרדים 0.623 973
  מוסדות ציבוריים 66.606 10.04% 10
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
400 מבנים ומוסדות ציבור 35.742
401 מבנים ומוסדות ציבור 13.702
402 מבנים ומוסדות ציבור 0.999
403 מבנים ומוסדות ציבור 1.512
404 מבנים ומוסדות ציבור 1.449
405 מבנים ומוסדות ציבור 1.502
406 מבנים ומוסדות ציבור 1.875
407 מבנים ומוסדות ציבור 0.964
408 מבנים ומוסדות ציבור 1.187
409 מבנים ומוסדות ציבור 7.674
  תיירות ונופש 10.710 1.62% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
600 תירות 5.458 6,155
601 תירות 5.252 5,576
  מגורים ונופש 34.356 5.18% 20 10,515 20
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1020 מגורים ותיירות 1.436 348 1
1021 מגורים ותיירות 1.404 333 1
1010 מגורים ותיירות 1.551 594 1
1011 מגורים ותיירות 1.639 620 1
1012 מגורים ותיירות 2.289 756 1
1013 מגורים ותיירות 1.282 463 1
1014 מגורים ותיירות 1.924 616 1
1016 מגורים ותיירות 1.296 467 1
1017 מגורים ותיירות 1.789 466 1
1018 מגורים ותיירות 1.850 445 1
1019 מגורים ותיירות 1.976 473 1
1000 מגורים ותיירות 1.871 573 1
1001 מגורים ותיירות 1.866 570 1
1002 מגורים ותיירות 1.894 590 1
1003 מגורים ותיירות 1.983 614 1
1004 מגורים ותיירות 1.691 521 1
1005 מגורים ותיירות 1.848 578 1
1006 מגורים ותיירות 1.782 554 1
1007 מגורים ותיירות 1.485 465 1
1008 מגורים ותיירות 1.500 469 1
  מסחר,מגורים ותעשיה 26.244 3.96% 1 31,493
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
900 מגורים, מסחר ותעסוקה 26.244 31,493
  שטח לדרכים 137.130 20.68% 34
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
320 דרך מוצעת 0.218
321 דרך מוצעת 0.410
322 דרך מוצעת 1.073
323 דרך מוצעת 1.143
324 דרך מוצעת 1.319
325 דרך מוצעת 1.509
326 דרך מוצעת 0.979
310 דרך מוצעת 3.345
311 דרך מוצעת 7.023
312 דרך מוצעת 2.300
313 דרך מוצעת 3.428
314 דרך מוצעת 9.674
315 דרך מוצעת 6.184
316 דרך מוצעת 1.509
317 דרך מוצעת 2.437
318 דרך מוצעת 8.081
319 דרך מוצעת 0.931
300 דרך מוצעת 2.688
301 דרך מוצעת 20.380
302 דרך מוצעת 0.362
303 דרך מוצעת 11.972
304 דרך מוצעת 1.941
305 דרך מוצעת 6.914
306 דרך מוצעת 2.422
307 דרך מוצעת 0.391
308 דרך מוצעת 6.698
309 דרך מוצעת 26.545
350 דרך מאושרת 2.546
351 דרך מאושרת 0.255
352 דרך מאושרת 0.801
353 דרך מאושרת 0.038
354 דרך מאושרת 0.337
355 דרך מאושרת 0.595
356 דרך מאושרת 0.682
  שטחים פתוחים 101.784 15.35% 26
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
820 שטח ציבורי פתוח 0.470
822 שטח ציבורי פתוח 0.372
824 שטח ציבורי פתוח 0.083
825 שטח ציבורי פתוח 0.243
826 שטח ציבורי פתוח 0.158
828 שטח ציבורי פתוח 0.072
810 שטח ציבורי פתוח 1.289
811 שטח ציבורי פתוח 0.827
812 שטח ציבורי פתוח 1.410
813 שטח ציבורי פתוח 0.251
814 שטח ציבורי פתוח 0.934
815 שטח ציבורי פתוח 0.875
817 שטח ציבורי פתוח 0.241
800 שטח ציבורי פתוח 3.405
801 שטח ציבורי פתוח 12.865
802 שטח ציבורי פתוח 22.181
804 שטח ציבורי פתוח 1.472
805 שטח ציבורי פתוח 2.213
806 שטח ציבורי פתוח 1.030
807 שטח ציבורי פתוח 4.052
808 שטח ציבורי פתוח 2.296
809 שטח ציבורי פתוח 2.074
850 פארק / גן ציבורי 18.307
700 שטחים פתוחים 17.052
701 שטחים פתוחים 5.872
702 שטחים פתוחים 1.740
  אחר 5.800 0.87% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
380 חניון 2.481
381 חניון 3.319
סה"כ 663.087 100% 307 311,175 1,530

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
103 מגורים א 0.503 464 2
104 מגורים א 0.523 464 2
105 מגורים א 0.509 464 2
106 מגורים א 0.656 464 2
107 מגורים א 0.560 464 2
108 מגורים א 0.539 464 2
109 מגורים א 0.596 464 2
11 מגורים א 0.532 464 2
110 מגורים א 0.535 464 2
111 מגורים א 0.529 464 2
112 מגורים א 0.549 464 2
113 מגורים א 0.494 464 2
114 מגורים א 0.519 464 2
115 מגורים א 0.505 464 2
116 מגורים א 0.502 464 2
117 מגורים א 0.503 464 2
118 מגורים א 0.519 464 2
119 מגורים א 0.489 464 2
12 מגורים א 0.529 464 2
120 מגורים א 0.656 464 2
121 מגורים א 0.594 464 2
122 מגורים א 0.681 464 2
123 מגורים א 0.607 464 2
124 מגורים א 0.535 464 2
125 מגורים א 0.620 464 2
126 מגורים א 2.440 1,932 14
127 מגורים א 2.846 1,932 14
128 מגורים א 2.593 1,932 14
129 מגורים א 2.473 1,932 14
13 מגורים א 0.530 464 2
130 מגורים א 2.346 1,932 14
131 מגורים א 2.351 1,932 14
132 מגורים א 2.334 1,932 14
133 מגורים א 3.154 2,898 21
134 מגורים א 4.967 3,864 28
135 מגורים א 3.758 2,760 20
136 מגורים א 5.102 3,864 28
137 מגורים א 5.473 3,312 24
138 מגורים א 5.341 4,830 35
139 מגורים א 5.115 3,864 28
14 מגורים א 0.520 464 2
140 מגורים א 4.802 3,864 28
141 מגורים א 4.856 3,864 28
142 מגורים א 4.412 3,864 28
143 מגורים א 4.812 4,968 36
15 מגורים א 0.565 464 2
16 מגורים א 0.497 464 2
165 מגורים א 11.731 4,544 32
166 מגורים א 11.634 4,686 33
167 מגורים א 10.206 4,402 31
17 מגורים א 0.518 464 2
18 מגורים א 0.528 464 2
19 מגורים א 0.576 464 2
2 מגורים א 0.500 464 2
20 מגורים א 0.523 464 2
1 מגורים א 0.497 464 2
10 מגורים א 0.532 464 2
100 מגורים א 0.475 464 2
101 מגורים א 0.500 464 2
21 מגורים א 0.540 464 2
22 מגורים א 0.536 464 2
23 מגורים א 0.518 464 2
24 מגורים א 0.484 464 2
25 מגורים א 0.507 464 2
26 מגורים א 0.497 464 2
27 מגורים א 0.525 464 2
28 מגורים א 0.532 464 2
29 מגורים א 0.612 464 2
3 מגורים א 0.506 464 2
30 מגורים א 0.818 464 2
31 מגורים א 0.647 464 2
32 מגורים א 0.673 464 2
33 מגורים א 0.642 464 2
34 מגורים א 0.656 464 2
35 מגורים א 0.700 464 2
41 מגורים א 0.580 464 2
42 מגורים א 0.562 464 2
43 מגורים א 0.556 464 2
44 מגורים א 0.559 464 2
45 מגורים א 0.665 464 2
46 מגורים א 0.654 464 2
47 מגורים א 0.655 464 2
48 מגורים א 0.623 464 2
49 מגורים א 0.617 464 2
5 מגורים א 0.492 464 2
50 מגורים א 0.618 464 2
51 מגורים א 0.616 464 2
52 מגורים א 0.610 464 2
53 מגורים א 0.618 464 2
54 מגורים א 0.572 464 2
55 מגורים א 0.724 464 2
56 מגורים א 0.680 464 2
57 מגורים א 0.666 464 2
58 מגורים א 0.664 464 2
59 מגורים א 0.640 464 2
6 מגורים א 0.499 464 2
60 מגורים א 0.667 464 2
39 מגורים א 0.639 464 2
4 מגורים א 0.484 464 2
40 מגורים א 0.619 464 2
61 מגורים א 0.566 464 2
62 מגורים א 0.527 464 2
63 מגורים א 0.556 464 2
64 מגורים א 0.560 464 2
65 מגורים א 0.576 464 2
66 מגורים א 0.658 464 2
67 מגורים א 0.643 464 2
68 מגורים א 0.646 464 2
69 מגורים א 0.550 464 2
7 מגורים א 0.519 464 2
70 מגורים א 0.553 464 2
71 מגורים א 0.558 464 2
72 מגורים א 0.699 464 2
73 מגורים א 0.562 464 2
74 מגורים א 0.555 464 2
75 מגורים א 0.508 464 2
76 מגורים א 0.565 464 2
77 מגורים א 0.611 464 2
78 מגורים א 0.592 464 2
79 מגורים א 0.629 464 2
8 מגורים א 0.513 464 2
80 מגורים א 0.684 464 2
81 מגורים א 0.757 464 2
36 מגורים א 0.800 464 2
37 מגורים א 0.720 464 2
38 מגורים א 0.713 464 2
82 מגורים א 0.597 464 2
86 מגורים א 0.756 464 2
87 מגורים א 0.728 464 2
88 מגורים א 0.829 464 2
89 מגורים א 0.815 464 2
9 מגורים א 0.519 464 2
90 מגורים א 0.622 464 2
91 מגורים א 0.657 464 2
92 מגורים א 0.594 464 2
93 מגורים א 0.604 464 2
94 מגורים א 0.660 464 2
95 מגורים א 0.610 464 2
96 מגורים א 0.588 464 2
97 מגורים א 0.602 464 2
98 מגורים א 0.551 464 2
99 מגורים א 0.531 464 2
83 מגורים א 0.630 464 2
84 מגורים א 0.552 464 2
85 מגורים א 0.695 464 2
102 מגורים א 0.494 464 2
820 שטח ציבורי פתוח 0.470
822 שטח ציבורי פתוח 0.372
824 שטח ציבורי פתוח 0.083
825 שטח ציבורי פתוח 0.243
826 שטח ציבורי פתוח 0.158
828 שטח ציבורי פתוח 0.072
810 שטח ציבורי פתוח 1.289
811 שטח ציבורי פתוח 0.827
812 שטח ציבורי פתוח 1.410
813 שטח ציבורי פתוח 0.251
814 שטח ציבורי פתוח 0.934
815 שטח ציבורי פתוח 0.875
817 שטח ציבורי פתוח 0.241
800 שטח ציבורי פתוח 3.405
801 שטח ציבורי פתוח 12.865
802 שטח ציבורי פתוח 22.181
804 שטח ציבורי פתוח 1.472
805 שטח ציבורי פתוח 2.213
806 שטח ציבורי פתוח 1.030
807 שטח ציבורי פתוח 4.052
808 שטח ציבורי פתוח 2.296
809 שטח ציבורי פתוח 2.074
320 דרך מוצעת 0.218
321 דרך מוצעת 0.410
322 דרך מוצעת 1.073
323 דרך מוצעת 1.143
324 דרך מוצעת 1.319
325 דרך מוצעת 1.509
326 דרך מוצעת 0.979
310 דרך מוצעת 3.345
311 דרך מוצעת 7.023
312 דרך מוצעת 2.300
313 דרך מוצעת 3.428
314 דרך מוצעת 9.674
315 דרך מוצעת 6.184
316 דרך מוצעת 1.509
317 דרך מוצעת 2.437
318 דרך מוצעת 8.081
319 דרך מוצעת 0.931
300 דרך מוצעת 2.688
301 דרך מוצעת 20.380
302 דרך מוצעת 0.362
303 דרך מוצעת 11.972
304 דרך מוצעת 1.941
305 דרך מוצעת 6.914
306 דרך מוצעת 2.422
307 דרך מוצעת 0.391
308 דרך מוצעת 6.698
309 דרך מוצעת 26.545
350 דרך מאושרת 2.546
351 דרך מאושרת 0.255
352 דרך מאושרת 0.801
353 דרך מאושרת 0.038
354 דרך מאושרת 0.337
355 דרך מאושרת 0.595
356 דרך מאושרת 0.682
400 מבנים ומוסדות ציבור 35.742
401 מבנים ומוסדות ציבור 13.702
402 מבנים ומוסדות ציבור 0.999
403 מבנים ומוסדות ציבור 1.512
404 מבנים ומוסדות ציבור 1.449
405 מבנים ומוסדות ציבור 1.502
406 מבנים ומוסדות ציבור 1.875
407 מבנים ומוסדות ציבור 0.964
408 מבנים ומוסדות ציבור 1.187
409 מבנים ומוסדות ציבור 7.674
260 מגורים ב 1.084 1,125 6
261 מגורים ב 1.051 1,125 6
262 מגורים ב 0.987 1,125 6
263 מגורים ב 0.948 1,125 6
264 מגורים ב 1.093 1,125 6
265 מגורים ב 1.138 1,125 6
266 מגורים ב 2.648 3,000 14
250 מגורים ב 1.178 1,875 10
251 מגורים ב 1.172 1,875 10
252 מגורים ב 2.295 2,700 15
253 מגורים ב 4.172 6,125 34
254 מגורים ב 2.754 4,606 21
255 מגורים ב 3.416 5,163 24
256 מגורים ב 1.255 1,125 6
257 מגורים ב 1.121 1,125 6
258 מגורים ב 1.117 1,125 6
259 מגורים ב 1.119 1,125 6
240 מגורים ב 1.185 1,875 10
241 מגורים ב 1.162 1,875 10
242 מגורים ב 1.184 1,875 10
243 מגורים ב 1.491 1,875 10
244 מגורים ב 1.181 1,875 10
245 מגורים ב 1.172 1,875 10
246 מגורים ב 1.189 1,875 10
247 מגורים ב 1.872 2,700 15
248 מגורים ב 2.951 4,700 26
249 מגורים ב 1.197 1,875 10
230 מגורים ב 1.287 1,700 9
231 מגורים ב 1.339 1,700 9
232 מגורים ב 1.515 1,700 9
233 מגורים ב 1.293 1,700 9
234 מגורים ב 1.356 1,700 9
235 מגורים ב 1.320 1,700 9
236 מגורים ב 1.183 1,700 9
237 מגורים ב 1.182 1,700 9
238 מגורים ב 1.251 1,700 9
239 מגורים ב 1.289 1,875 10
220 מגורים ב 1.190 1,700 9
221 מגורים ב 5.040 8,600 52
222 מגורים ב 5.106 8,600 52
225 מגורים ב 4.931 6,190 33
226 מגורים ב 1.357 1,700 9
227 מגורים ב 1.271 1,700 9
228 מגורים ב 1.335 1,700 9
229 מגורים ב 1.324 1,700 9
210 מגורים ב 1.313 1,700 9
211 מגורים ב 1.450 1,700 9
212 מגורים ב 1.446 1,700 9
213 מגורים ב 1.431 1,700 9
214 מגורים ב 1.290 1,700 9
215 מגורים ב 1.271 1,700 9
216 מגורים ב 1.295 1,700 9
217 מגורים ב 1.305 1,700 9
218 מגורים ב 1.320 1,700 9
219 מגורים ב 1.196 1,700 9
200 מגורים ב 1.470 1,700 9
201 מגורים ב 1.226 1,700 9
202 מגורים ב 1.209 1,700 9
203 מגורים ב 1.133 1,700 9
204 מגורים ב 1.200 1,700 9
205 מגורים ב 1.244 1,700 9
206 מגורים ב 1.219 1,700 9
207 מגורים ב 1.205 1,700 9
208 מגורים ב 1.275 1,700 9
209 מגורים ב 1.218 1,700 9
900 מגורים, מסחר ותעסוקה 26.244 31,493
850 פארק / גן ציבורי 18.307
600 תירות 5.458 6,155
601 תירות 5.252 5,576
700 שטחים פתוחים 17.052
701 שטחים פתוחים 5.872
702 שטחים פתוחים 1.740
380 חניון 2.481
381 חניון 3.319
901 מסחר ומשרדים 0.623 973
1020 מגורים ותיירות 1.436 348 1
1021 מגורים ותיירות 1.404 333 1
1010 מגורים ותיירות 1.551 594 1
1011 מגורים ותיירות 1.639 620 1
1012 מגורים ותיירות 2.289 756 1
1013 מגורים ותיירות 1.282 463 1
1014 מגורים ותיירות 1.924 616 1
1016 מגורים ותיירות 1.296 467 1
1017 מגורים ותיירות 1.789 466 1
1018 מגורים ותיירות 1.850 445 1
1019 מגורים ותיירות 1.976 473 1
1000 מגורים ותיירות 1.871 573 1
1001 מגורים ותיירות 1.866 570 1
1002 מגורים ותיירות 1.894 590 1
1003 מגורים ותיירות 1.983 614 1
1004 מגורים ותיירות 1.691 521 1
1005 מגורים ותיירות 1.848 578 1
1006 מגורים ותיירות 1.782 554 1
1007 מגורים ותיירות 1.485 465 1
1008 מגורים ותיירות 1.500 469 1

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 28.03.16 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה 13.04.16 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים 07.07.16 מעריב
החלטת אישור 26.10.16 מבאת
פרסום לתוקף בעיתונים 05.12.16 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות 07.12.16

  גושים וחלקות

גוש חלקה
201000 94 , 103
201030 202
201031 178
201054 2-293

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/13363 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.08.04
ג/10844 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.07.05
ג/18201 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.01.16
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
220-0722918 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.05.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.