תוכנית 2/44/15 קריות
רישום שיכונים ציבוריים במרכז קרית ים
כללי
- ועדת תכנון
- קריות
- סוג ועדה
- תרש"צ
- יישוב
- קרית ים
- מקום התוכנית
- מרכז קרית ים
- סיווג התוכנית
- תרש"צ
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 170.706 דונם
- יזם
- חברת שכון ופתוח בע"מ
- גוף מתכנן
- משרד השיכון
מטרת התוכנית
קביעת תכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי לבצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 76.740 | 44.95% | 33 | 1,088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר ומשרדים | 0.755 | 0.44% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 20.976 | 12.29% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 51.313 | 30.06% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 18.902 | 11.07% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 2.020 | 1.18% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 170.706 | 100% | 74 | 0 | 1,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | שטח ציבורי פתוח | 1.222 | |||
| 701 | שטח ציבורי פתוח | 0.813 | |||
| 702 | שטח ציבורי פתוח | 0.927 | |||
| 703 | שטח ציבורי פתוח | 7.040 | |||
| 704 | שטח ציבורי פתוח | 3.848 | |||
| 705 | שטח ציבורי פתוח | 1.230 | |||
| 706 | שטח ציבורי פתוח | 3.151 | |||
| 707 | שטח ציבורי פתוח | 0.671 | |||
| 100 | מגורים | 6.417 | 60 | ||
| 101 | מגורים | 2.840 | |||
| 102 | מגורים | 2.377 | 60 | ||
| 103 | מגורים | 2.611 | 60 | ||
| 104 | מגורים | 1.748 | |||
| 105 | מגורים | 2.018 | |||
| 106 | מגורים | 2.767 | 92 | ||
| 107 | מגורים | 2.116 | 60 | ||
| 108 | מגורים | 1.081 | 16 | ||
| 109 | מגורים | 1.014 | 16 | ||
| 110 | מגורים | 2.220 | 32 | ||
| 111 | מגורים | 1.363 | 16 | ||
| 112 | מגורים | 2.092 | 32 | ||
| 113 | מגורים | 1.293 | 16 | ||
| 114 | מגורים | 1.521 | 16 | ||
| 115 | מגורים | 1.150 | 16 | ||
| 116 | מגורים | 2.197 | 40 | ||
| 117 | מגורים | 4.235 | 56 | ||
| 118 | מגורים | 0.747 | 16 | ||
| 119 | מגורים | 1.616 | 32 | ||
| 120 | מגורים | 2.428 | 60 | ||
| 121 | מגורים | 2.424 | 48 | ||
| 122 | מגורים | 2.734 | 48 | ||
| 123 | מגורים | 2.331 | 60 | ||
| 124 | מגורים | 2.251 | 60 | ||
| 125 | מגורים | 2.693 | |||
| 126 | מגורים | 0.766 | |||
| 127 | מגורים | 1.824 | 24 | ||
| 128 | מגורים | 1.285 | 24 | ||
| 129 | מגורים | 2.614 | |||
| 130 | מגורים | 2.934 | |||
| 131 | מגורים | 4.481 | 64 | ||
| 132 | מגורים | 4.552 | 64 | ||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 24.360 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 0.240 | |||
| 2002 | דרך או כביש או חנייה | 2.000 | |||
| 2003 | דרך או כביש או חנייה | 1.600 | |||
| 2004 | דרך או כביש או חנייה | 3.700 | |||
| 900 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.075 | |||
| 901 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.440 | |||
| 902 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.095 | |||
| 903 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.047 | |||
| 904 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.247 | |||
| 905 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.010 | |||
| 906 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.062 | |||
| 800 | מסחר | 0.050 | 54 | ||
| 801 | מסחר | 0.705 | 762 | ||
| 600 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 1.143 | |||
| 601 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.463 | |||
| 602 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.177 | |||
| 603 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.091 | |||
| 750 | שביל להולכי רגל | 0.154 | |||
| 751 | שביל להולכי רגל | 0.079 | |||
| I | חניה פרטית | 3.302 | |||
| II | חניה פרטית | 4.584 | |||
| III | חניה פרטית | 1.727 | |||
| IV | חניה פרטית | 1.809 | |||
| IX | חניה פרטית | 1.940 | |||
| VI | חניה פרטית | 2.599 | |||
| VIII | חניה פרטית | 1.107 | |||
| X | חניה פרטית | 2.112 | |||
| 850 | תחבורה, אחסנה ושרותים הנדסיים | 0.024 | |||
| 851 | תחבורה, אחסנה ושרותים הנדסיים | 0.035 | |||
| 852 | תחבורה, אחסנה ושרותים הנדסיים | 0.033 | |||
| 853 | תחבורה, אחסנה ושרותים הנדסיים | 0.029 | |||
| 854 | תחבורה, אחסנה ושרותים הנדסיים | 0.025 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 14.12.94 | |
| הוכרז שיכון ציבורי | 11.01.96 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 10444 | 394 , 395 , 397 , 400 , 403 , 408-412 , 418 , 422-424 , 430 , 434-436 , 441 , 442 , 445-455 , 458 , 460-462 , 466-469 , 1029-1056 , 1060-1062 , 1070 , 1072 , 1075-1078 , 1082-1086 , 1378 , 1429 , 1434 , 1436 , 1443 , 1445 , 1447 , 1449 , 1451 , 1529 , 2130 , 2167 , 2174 , 2175 , 2179 |
| 10451 | 2-43 |
| 10452 | 2-37 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 352-0596460 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 28.12.18 |
| 352-0758995 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 03.04.20 |
| 352-0786608 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 05.11.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.