תוכנית תממ/195 קרית אונו

תכנון מחדש בקרית אונו

  כללי

ועדת תכנון
קרית אונו
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
קרית אונו
סיווג התוכנית
שינוי למפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
240.095 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
אבא אלחנני

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

לתכנן מחדש השטח הכלול בתכנית ע"י שיקום, פינוי ובניה בשטחים הפנויים והמתפנים ע"י: 1. התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות וביטול דרכים קיימות, כמסומן בתשריט המצ"ב. 2. קביעת יעודי קרקע. 3. קביעת צפיפויות שונות באזורי מגורים. 4. קביעת תקנון בניה לאזורים ולמבנים השונים וקביעת פרטים לגבי אופן הבניה. 5. קביעת קטעים לאיחוד וחלוק חדשה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 65. 6. בטול התכנון והתחולה בשטח התוכנית הזו של תוכנית מפורטת מס תמ"מ 85, עם אישור תוכנית זו.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 122.088 50.85% 138 106,375 12,358
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
305 מגורים א 0.791
681 מגורים א 0.797
674 מגורים א 0.598
658 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 34
659 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 34
660 מגורים 1 מיוחד 0.900 594 224
661 מגורים 1 מיוחד 0.472 312 34
650 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 224
651 מגורים 1 מיוחד 0.450 297 34
652 מגורים 1 מיוחד 0.924 610 224
653 מגורים 1 מיוחד 0.460 304 34
654 מגורים 1 מיוחד 0.460 304 34
655 מגורים 1 מיוחד 0.920 607 224
638 מגורים 1 מיוחד 0.825 544 224
639 מגורים 1 מיוחד 0.917 605 81
665 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 18
644 מגורים 1 מיוחד 0.795 525 81
645 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 224
646 מגורים 1 מיוחד 0.740 488 81
648 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 34
635 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 81
636 מגורים 1 מיוחד 0.322 213 5
618 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 224
625 מגורים 1 מיוחד 0.500 349 34
626 מגורים 1 מיוחד 0.700 462 25
627 מגורים 1 מיוחד 0.675 446 224
631 מגורים 1 מיוחד 0.210 139 5
632 מגורים 1 מיוחד 1.025 676 81
620 מגורים 1 מיוחד 1.200 792 224
622 מגורים 1 מיוחד 1.000 660 224
603 מגורים 1 מיוחד 0.779 514 224
605 מגורים 1 מיוחד 0.720 475 224
607 מגורים 1 מיוחד 0.874 581 224
610 מגורים 1 מיוחד 0.875 578 224
584 מגורים 1 מיוחד 0.400 264 81
585 מגורים 1 מיוחד 0.872 576 34
587 מגורים 1 מיוחד 0.750 495 34
589 מגורים 1 מיוחד 0.900 594 25
591 מגורים 1 מיוחד 0.771 509 224
593 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 34
594 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 224
597 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 224
599 מגורים 1 מיוחד 0.567 374 34
600 מגורים 1 מיוחד 0.855 564 224
563 מגורים 1 מיוחד 0.450 297 4
533 מגורים 1 מיוחד 0.878 579 224
561 מגורים 1 מיוחד 4.000 2,640 20
574 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 81
575 מגורים 1 מיוחד 0.900 594 25
576 מגורים 1 מיוחד 0.960 634 224
577 מגורים 1 מיוחד 0.960 634 224
578 מגורים 1 מיוחד 0.960 634 224
579 מגורים 1 מיוחד 0.900 594 224
580 מגורים 1 מיוחד 0.650 429 81
545 מגורים 1 מיוחד 0.700 462 224
546 מגורים 1 מיוחד 2.650 1,749 81
525 מגורים 1 מיוחד 0.400 264 5
526 מגורים 1 מיוחד 0.660 436 81
527 מגורים 1 מיוחד 0.450 297 34
529 מגורים 1 מיוחד 0.870 574 81
530 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 81
531 מגורים 1 מיוחד 0.640 412 224
548 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 6
549 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 224
550 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 224
551 מגורים 1 מיוחד 0.725 478 224
552 מגורים 1 מיוחד 0.875 578 25
554 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 25
555 מגורים 1 מיוחד 0.750 495 224
556 מגורים 1 מיוחד 0.750 495 224
197 מגורים 1 מיוחד 1.094 722 224
215 מגורים 1 מיוחד 0.653 431 224
501 מגורים 1 מיוחד 0.900
502 מגורים 1 מיוחד 0.900
503 מגורים 1 מיוחד 0.900
504 מגורים 1 מיוחד 0.900
505 מגורים 1 מיוחד 0.900
506 מגורים 1 מיוחד 0.618
507 מגורים 1 מיוחד 0.900
508 מגורים 1 מיוחד 0.900 594 224
509 מגורים 1 מיוחד 0.670 442 224
510 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 224
512 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 224
513 מגורים 1 מיוחד 1.119 739 224
535 מגורים 1 מיוחד 0.650 429 224
536 מגורים 1 מיוחד 0.827 546 81
537 מגורים 1 מיוחד 0.652 430 81
538 מגורים 1 מיוחד 0.375 248 18
539 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 5
540 מגורים 1 מיוחד 0.763 504 81
541 מגורים 1 מיוחד 0.593 391 81
542 מגורים 1 מיוחד 0.384 253 5
520 מגורים 1 מיוחד 0.564 372 34
522 מגורים 1 מיוחד 0.660 409 34
517 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 224
518 מגורים 1 מיוחד 0.934 616 81
641 מגורים 1 מיוחד 1.078 711 224
667 מגורים 1 מיוחד 0.700 462 34
668 מגורים 1 מיוחד 0.400
669 מגורים 1 מיוחד 0.400
670 מגורים 1 מיוחד 0.405
671 מגורים 1 מיוחד 0.587
672 מגורים 1 מיוחד 0.535
673 מגורים 1 מיוחד 0.602
676 מגורים 1 מיוחד 0.585
677 מגורים 1 מיוחד 0.550
678 מגורים 1 מיוחד 0.550
682 מגורים 1 מיוחד 0.977
683 מגורים 1 מיוחד 1.010
684 מגורים 1 מיוחד 0.949
685 מגורים 1 מיוחד 0.906
688 מגורים 1 מיוחד 0.829
689 מגורים 1 מיוחד 0.850
690 מגורים 1 מיוחד 0.850
691 מגורים 1 מיוחד 0.786
570 מגורים ב 0.725 435 52
571 מגורים ב 1.100 660 52
572 מגורים ב 0.950 570 52
573 מגורים ב 0.700 420 52
243 מגורים ב 0.939 563 52
244 מגורים ב 1.102 661 52
245 מגורים ב 1.167 700 52
567 מגורים ב 0.899 539 52
581 מגורים ב 0.370 222 52
582 מגורים ב 0.368 221 52
562 מגורים 2 מיוחד 1.225 1,225 16
547 מגורים 2 מיוחד 6.960 6,960 104
560 מגורים 2 מיוחד 0.650 650 81
514 מגורים 3 מיוחד 0.174 522
515 מגורים 3 מיוחד 1.468 4,410 42
523 מגורים 3 מיוחד 2.900 7,653 52
637 מגורים 3 מיוחד 1.604 4,524 26
619 מגורים 3 מיוחד 1.508 4,431 78
617 מגורים 3 מיוחד 1.800 5,400 26
623 מגורים 3 מיוחד 1.800 5,400 80
624 מגורים 3 מיוחד 1.502 5,025 78
608 מגורים 3 מיוחד 2.000 6,000 80
602 מגורים 3 מיוחד 1.225 3,675 78
  מוסדות ציבוריים 18.748 7.81% 14
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
214 מבנים ומוסדות ציבור 0.654
543 מבנים ומוסדות ציבור 0.909
524 מבנים ומוסדות ציבור 0.843
564 מבנים ומוסדות ציבור 1.025
569 מבנים ומוסדות ציבור 0.888
583 מבנים ומוסדות ציבור 0.910
613 מבנים ומוסדות ציבור 7.539
633 מבנים ומוסדות ציבור 1.820
634 מבנים ומוסדות ציבור 1.189
666 מבנים ומוסדות ציבור 0.470
675 מבנים ומוסדות ציבור 0.580
679 מבנים ומוסדות ציבור 0.787
680 מבנים ומוסדות ציבור 0.334
692 מבנים ומוסדות ציבור 0.800
  שטח לדרכים 64.137 26.71% 26
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
711 דרך או כביש או חנייה 0.771
2001 דרך או כביש או חנייה 59.582
693 שביל 0.095
697 שביל 0.101
698 שביל 0.105
699 שביל 0.105
701 שביל 0.105
703 שביל 0.120
705 שביל 0.150
706 שביל 0.379
709 שביל 0.025
715 שביל 0.429
716 שביל 0.030
724 שביל 0.120
725 שביל 0.150
726 שביל 0.225
727 שביל 0.104
728 שביל 0.120
730 שביל 0.060
731 שביל 0.070
640 שביל 0.370
630 שביל 0.200
649 שביל 0.105
596 שביל 0.149
532 שביל 0.100
378 שביל 0.367
  שטחים פתוחים 26.788 11.16% 20
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
712 שטח ציבורי פתוח 0.700
713 שטח ציבורי פתוח 0.125
717 שטח ציבורי פתוח 0.525
718 שטח ציבורי פתוח 0.800
719 שטח ציבורי פתוח 0.400
516 שטח ציבורי פתוח 0.840
519 שטח ציבורי פתוח 2.500
534 שטח ציבורי פתוח 0.525
2000 שטח ציבורי פתוח 0.019
544 שטח ציבורי פתוח 3.990
565 שטח ציבורי פתוח 1.100
568 שטח ציבורי פתוח 1.015
614 שטח ציבורי פתוח 11.000
628 שטח ציבורי פתוח 0.160
629 שטח ציבורי פתוח 0.075
643 שטח ציבורי פתוח 1.360
656 שטח ציבורי פתוח 0.880
588 שטח פרטי פתוח 0.231
586 שטח פרטי פתוח 0.300
612 שטח פרטי פתוח 0.243
  אחר 8.334 3.47% 7
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
21 מרכז מסחרי 0.968
615 מרכז מסחרי 0.580
616 מרכז מסחרי 1.100
662 מרכז מסחרי 1.610
663 מרכז מסחרי 1.645
664 מרכז מסחרי 1.100
256 שטח מיוחד 1.331
סה"כ 240.095 100% 205 106,375 12,358

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
305 מגורים א 0.791
681 מגורים א 0.797
674 מגורים א 0.598
712 שטח ציבורי פתוח 0.700
713 שטח ציבורי פתוח 0.125
717 שטח ציבורי פתוח 0.525
718 שטח ציבורי פתוח 0.800
719 שטח ציבורי פתוח 0.400
516 שטח ציבורי פתוח 0.840
519 שטח ציבורי פתוח 2.500
534 שטח ציבורי פתוח 0.525
2000 שטח ציבורי פתוח 0.019
544 שטח ציבורי פתוח 3.990
565 שטח ציבורי פתוח 1.100
568 שטח ציבורי פתוח 1.015
614 שטח ציבורי פתוח 11.000
628 שטח ציבורי פתוח 0.160
629 שטח ציבורי פתוח 0.075
643 שטח ציבורי פתוח 1.360
656 שטח ציבורי פתוח 0.880
658 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 34
659 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 34
660 מגורים 1 מיוחד 0.900 594 224
661 מגורים 1 מיוחד 0.472 312 34
650 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 224
651 מגורים 1 מיוחד 0.450 297 34
652 מגורים 1 מיוחד 0.924 610 224
653 מגורים 1 מיוחד 0.460 304 34
654 מגורים 1 מיוחד 0.460 304 34
655 מגורים 1 מיוחד 0.920 607 224
638 מגורים 1 מיוחד 0.825 544 224
639 מגורים 1 מיוחד 0.917 605 81
665 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 18
644 מגורים 1 מיוחד 0.795 525 81
645 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 224
646 מגורים 1 מיוחד 0.740 488 81
648 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 34
635 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 81
636 מגורים 1 מיוחד 0.322 213 5
618 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 224
625 מגורים 1 מיוחד 0.500 349 34
626 מגורים 1 מיוחד 0.700 462 25
627 מגורים 1 מיוחד 0.675 446 224
631 מגורים 1 מיוחד 0.210 139 5
632 מגורים 1 מיוחד 1.025 676 81
620 מגורים 1 מיוחד 1.200 792 224
622 מגורים 1 מיוחד 1.000 660 224
603 מגורים 1 מיוחד 0.779 514 224
605 מגורים 1 מיוחד 0.720 475 224
607 מגורים 1 מיוחד 0.874 581 224
610 מגורים 1 מיוחד 0.875 578 224
584 מגורים 1 מיוחד 0.400 264 81
585 מגורים 1 מיוחד 0.872 576 34
587 מגורים 1 מיוחד 0.750 495 34
589 מגורים 1 מיוחד 0.900 594 25
591 מגורים 1 מיוחד 0.771 509 224
593 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 34
594 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 224
597 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 224
599 מגורים 1 מיוחד 0.567 374 34
600 מגורים 1 מיוחד 0.855 564 224
563 מגורים 1 מיוחד 0.450 297 4
533 מגורים 1 מיוחד 0.878 579 224
561 מגורים 1 מיוחד 4.000 2,640 20
574 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 81
575 מגורים 1 מיוחד 0.900 594 25
576 מגורים 1 מיוחד 0.960 634 224
577 מגורים 1 מיוחד 0.960 634 224
578 מגורים 1 מיוחד 0.960 634 224
579 מגורים 1 מיוחד 0.900 594 224
580 מגורים 1 מיוחד 0.650 429 81
545 מגורים 1 מיוחד 0.700 462 224
546 מגורים 1 מיוחד 2.650 1,749 81
525 מגורים 1 מיוחד 0.400 264 5
526 מגורים 1 מיוחד 0.660 436 81
527 מגורים 1 מיוחד 0.450 297 34
529 מגורים 1 מיוחד 0.870 574 81
530 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 81
531 מגורים 1 מיוחד 0.640 412 224
548 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 6
549 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 224
550 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 224
551 מגורים 1 מיוחד 0.725 478 224
552 מגורים 1 מיוחד 0.875 578 25
554 מגורים 1 מיוחד 0.800 528 25
555 מגורים 1 מיוחד 0.750 495 224
556 מגורים 1 מיוחד 0.750 495 224
197 מגורים 1 מיוחד 1.094 722 224
215 מגורים 1 מיוחד 0.653 431 224
501 מגורים 1 מיוחד 0.900
502 מגורים 1 מיוחד 0.900
503 מגורים 1 מיוחד 0.900
504 מגורים 1 מיוחד 0.900
505 מגורים 1 מיוחד 0.900
506 מגורים 1 מיוחד 0.618
507 מגורים 1 מיוחד 0.900
508 מגורים 1 מיוחד 0.900 594 224
509 מגורים 1 מיוחד 0.670 442 224
510 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 224
512 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 224
513 מגורים 1 מיוחד 1.119 739 224
535 מגורים 1 מיוחד 0.650 429 224
536 מגורים 1 מיוחד 0.827 546 81
537 מגורים 1 מיוחד 0.652 430 81
538 מגורים 1 מיוחד 0.375 248 18
539 מגורים 1 מיוחד 0.625 412 5
540 מגורים 1 מיוחד 0.763 504 81
541 מגורים 1 מיוחד 0.593 391 81
542 מגורים 1 מיוחד 0.384 253 5
520 מגורים 1 מיוחד 0.564 372 34
522 מגורים 1 מיוחד 0.660 409 34
517 מגורים 1 מיוחד 0.600 396 224
518 מגורים 1 מיוחד 0.934 616 81
641 מגורים 1 מיוחד 1.078 711 224
667 מגורים 1 מיוחד 0.700 462 34
668 מגורים 1 מיוחד 0.400
669 מגורים 1 מיוחד 0.400
670 מגורים 1 מיוחד 0.405
671 מגורים 1 מיוחד 0.587
672 מגורים 1 מיוחד 0.535
673 מגורים 1 מיוחד 0.602
676 מגורים 1 מיוחד 0.585
677 מגורים 1 מיוחד 0.550
678 מגורים 1 מיוחד 0.550
682 מגורים 1 מיוחד 0.977
683 מגורים 1 מיוחד 1.010
684 מגורים 1 מיוחד 0.949
685 מגורים 1 מיוחד 0.906
688 מגורים 1 מיוחד 0.829
689 מגורים 1 מיוחד 0.850
690 מגורים 1 מיוחד 0.850
691 מגורים 1 מיוחד 0.786
711 דרך או כביש או חנייה 0.771
2001 דרך או כביש או חנייה 59.582
214 מבנים ומוסדות ציבור 0.654
543 מבנים ומוסדות ציבור 0.909
524 מבנים ומוסדות ציבור 0.843
564 מבנים ומוסדות ציבור 1.025
569 מבנים ומוסדות ציבור 0.888
583 מבנים ומוסדות ציבור 0.910
613 מבנים ומוסדות ציבור 7.539
633 מבנים ומוסדות ציבור 1.820
634 מבנים ומוסדות ציבור 1.189
666 מבנים ומוסדות ציבור 0.470
675 מבנים ומוסדות ציבור 0.580
679 מבנים ומוסדות ציבור 0.787
680 מבנים ומוסדות ציבור 0.334
692 מבנים ומוסדות ציבור 0.800
693 שביל 0.095
697 שביל 0.101
698 שביל 0.105
699 שביל 0.105
701 שביל 0.105
703 שביל 0.120
705 שביל 0.150
706 שביל 0.379
709 שביל 0.025
715 שביל 0.429
716 שביל 0.030
724 שביל 0.120
725 שביל 0.150
726 שביל 0.225
727 שביל 0.104
728 שביל 0.120
730 שביל 0.060
731 שביל 0.070
640 שביל 0.370
630 שביל 0.200
649 שביל 0.105
596 שביל 0.149
532 שביל 0.100
378 שביל 0.367
588 שטח פרטי פתוח 0.231
586 שטח פרטי פתוח 0.300
612 שטח פרטי פתוח 0.243
570 מגורים ב 0.725 435 52
571 מגורים ב 1.100 660 52
572 מגורים ב 0.950 570 52
573 מגורים ב 0.700 420 52
243 מגורים ב 0.939 563 52
244 מגורים ב 1.102 661 52
245 מגורים ב 1.167 700 52
567 מגורים ב 0.899 539 52
581 מגורים ב 0.370 222 52
582 מגורים ב 0.368 221 52
21 מרכז מסחרי 0.968
615 מרכז מסחרי 0.580
616 מרכז מסחרי 1.100
662 מרכז מסחרי 1.610
663 מרכז מסחרי 1.645
664 מרכז מסחרי 1.100
256 שטח מיוחד 1.331
562 מגורים 2 מיוחד 1.225 1,225 16
547 מגורים 2 מיוחד 6.960 6,960 104
560 מגורים 2 מיוחד 0.650 650 81
514 מגורים 3 מיוחד 0.174 522
515 מגורים 3 מיוחד 1.468 4,410 42
523 מגורים 3 מיוחד 2.900 7,653 52
637 מגורים 3 מיוחד 1.604 4,524 26
619 מגורים 3 מיוחד 1.508 4,431 78
617 מגורים 3 מיוחד 1.800 5,400 26
623 מגורים 3 מיוחד 1.800 5,400 80
624 מגורים 3 מיוחד 1.502 5,025 78
608 מגורים 3 מיוחד 2.000 6,000 80
602 מגורים 3 מיוחד 1.225 3,675 78

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 28.11.85
פרסום לתוקף ברשומות 01.03.88

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6369 291 , 348
6370 95 , 119
6371 917 , 922
6493 321-323
6494 424
6495 643 , 725-728
6496 200 , 201

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תממ/85 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.05.71
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תממ/255 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.09.96
תממ/231 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.11.96
תממ/230 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.11.96
תממ/234 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.11.96
תממ/303 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 24.02.98
תממ/248 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.04.98
תממ/295 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.11.98
תממ/307 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.04.99
תממ/309 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.06.99
תממ/308 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.06.99
תממ/מק/38 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.08.99
תממ/מק/37 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.12.00
תממ/מק/41 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.10.01
מתא/16 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.12.01
תממ/269 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.08.02
תממ/341 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.05.03
תממ/357 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.05.03
קא/מק/62 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.12.03
קא/מק/67 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 18.05.04
קא/מק/86 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 22.03.05
קא/מק/83 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 31.03.05
קא/מק/89 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.10.05
קא/מק/99 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 27.11.05
קא/מק/69 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 04.06.06
קא/מק/122 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.07.06
קא/מק/147 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.01.07
קא/361 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.09.08
קא/מק/102 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.02.09
קא/מק/202 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.05.09
קא/336 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 09.07.09
קא/414 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.06.11
קא/407 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 26.01.12
קא/420 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.08.12
קא/388 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.08.13
508-0483529 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.07.17
508-0333807 שינוי התוכנית נדחתה 21.02.18
508-1002617 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 11.08.23

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.