תוכנית רצ/1/36/15/1 ראשון לציון
שינוי יעוד מחקלאות לדרך. בראשון לציון
כללי
- ועדת תכנון
- ראשון לציון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ראשון לציון
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 522.686 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- דב חפץ
מטרת התוכנית
א.שינוי ייעוד מקרקע חקלאי לדרך חדשה. ב.קביעת תנאים לשימושי קרקע בתחום התכנית.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תיירות ונופש | 110.217 | 21.09% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 326.879 | 62.54% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 85.590 | 16.38% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 522.686 | 100% | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דרך מוצעת | 85.590 | |||
| 7 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 110.217 | |||
| 2 | קרקע חקלאית | 51.142 | |||
| 3 | קרקע חקלאית | 86.360 | |||
| 4 | קרקע חקלאית | 60.547 | |||
| 5 | קרקע חקלאית | 42.399 | |||
| 6 | קרקע חקלאית | 86.431 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 21.12.00 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 02.09.01 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 3940 | 17 |
| 4236 | 40 , 44 , 61 , 62 , 63 , 69 , 71-73 |
| 4237 | 8 , 18 , 20 , 24 , 35 , 39 , 40 , 54 , 60-62 , 65 , 108 |
| 6285 | 15-18 , 21 , 25 , 26 , 30 , 31 , 37 , 38 , 40 , 41 , 43 , 46 , 49 , 50 |
| 6286 | 11 , 15 , 16 , 25 , 27 , 28 , 131 , 132-138 , 172 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 212 , 302 , 304 , 306 , 316-321 , 322 , 323 , 324-335 , 336 , 337 , 338-341 , 342-367 , 370 , 376-379 , 381-385 , 389 , 392 , 394-396 , 398 , 401-410 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| רצ/1/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.70 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| מח/198/א | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 15.04.04 |
| רצ/93/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.12.08 |
| רצ/98/15/1 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.06.13 |
| 413-0163493 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.11.16 |
| 413-0651679 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.05.19 |
| 413-0914960 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.08.21 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.