תוכנית רצ/6/168/א/5 ראשון לציון
אזור תעשיה משרדים ומסחר בראשון לציון
כללי
- ועדת תכנון
- ראשון לציון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ראשון לציון
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומסחר(תעסוקה
- שטח התוכנית
- 284.415 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
					1. שינוי יעוד מאזור תעשיה,תעשיה מלאכה ומסחר ואזור מיוחד לאזור תעשיה משרדים ומסחר. 2. קביעת זכויות ומגבלות בניה. 3. קביעת אזור חניה. 4. קביעת תקני חניה.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מסחר ומשרדים | 5.085 | 1.79% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 98.911 | 34.78% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומסחר(תעסוקה | 161.164 | 56.67% | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 19.255 | 6.77% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 284.415 | 100% | 46 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 128/2 | שטח ציבורי פתוח | 0.237 | |||
| 138/2 | שטח ציבורי פתוח | 0.293 | |||
| 127/3 | שטח ציבורי פתוח | 0.513 | |||
| 147/2 | שטח ציבורי פתוח | 13.987 | |||
| 147/5 | שטח ציבורי פתוח | 2.708 | |||
| 147/6 | שטח ציבורי פתוח | 1.517 | |||
| 2003 | דרך מוצעת | 0.551 | |||
| 2004 | דרך מוצעת | 0.256 | |||
| 2005 | דרך מוצעת | 0.797 | |||
| 2001 | דרך מוצעת | 1.232 | |||
| 2000 | דרך מאושרת | 53.901 | |||
| 147/4 | דרך מאושרת | 0.157 | |||
| 128/1 | מסחר | 5.085 | 5,690 | ||
| 147/1 | חניה ציבורית | 11.751 | |||
| 148/5 | חניה ציבורית | 18.688 | |||
| 149/2 | חניה ציבורית | 7.129 | |||
| 2002 | חניה ציבורית | 4.449 | |||
| 238/10 | מסחר ותעשיה | 0.758 | 1,213 | ||
| 153 | מסחר ותעשיה | 16.356 | 26,170 | ||
| 148/1 | מסחר ותעשיה | 9.376 | 15,002 | ||
| 148/2 | מסחר ותעשיה | 3.130 | 5,019 | ||
| 148/4 | מסחר ותעשיה | 10.292 | 16,467 | ||
| 121 | מסחר ותעשיה | 4.583 | 7,213 | ||
| 122 | מסחר ותעשיה | 2.821 | 4,389 | ||
| 123 | מסחר ותעשיה | 6.782 | 10,008 | ||
| 124 | מסחר ותעשיה | 3.460 | 5,536 | ||
| 125 | מסחר ותעשיה | 6.003 | 9,605 | ||
| 126 | מסחר ותעשיה | 4.307 | 6,891 | ||
| 127/1 | מסחר ותעשיה | 4.303 | 6,885 | ||
| 139/1 | מסחר ותעשיה | 3.189 | 5,102 | ||
| 140/1 | מסחר ותעשיה | 3.042 | 4,867 | ||
| 141 | מסחר ותעשיה | 4.294 | 6,870 | ||
| 142 | מסחר ותעשיה | 6.168 | 9,869 | ||
| 143 | מסחר ותעשיה | 3.505 | 5,608 | ||
| 144 | מסחר ותעשיה | 11.812 | 19,117 | ||
| 145 | מסחר ותעשיה | 3.587 | 5,739 | ||
| 129 | מסחר ותעשיה | 5.635 | 9,016 | ||
| 130 | מסחר ותעשיה | 5.722 | 9,155 | ||
| 131 | מסחר ותעשיה | 5.871 | 9,318 | ||
| 132 | מסחר ותעשיה | 4.588 | 7,341 | ||
| 133 | מסחר ותעשיה | 4.105 | 6,570 | ||
| 134 | מסחר ותעשיה | 4.590 | 7,357 | ||
| 135 | מסחר ותעשיה | 5.378 | 8,605 | ||
| 136 | מסחר ותעשיה | 5.667 | 9,067 | ||
| 137 | מסחר ותעשיה | 5.683 | 9,093 | ||
| 138/1 | מסחר ותעשיה | 6.157 | 9,851 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 14.05.09 | מקור ראשון | 
| פרסום הפקדה ברשומות | 03.06.09 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 01.12.10 | מקור ראשון | 
| פרסום לתוקף ברשומות | 16.12.10 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 3946 | 120 , 121-123 , 124-127 , 128 , 129 , 130 , 131-134 , 135-138 , 139 , 140-145 , 147 , 148 , 149-153 , 238 , 319 , 332 , 333 , 334 , 337 , 379 , 380-384 , 389-391 , 401 , 402 , 448 , 450 , 464 , 475 , 476 , 486-490 , 516 , 518 , 520-523 , 622 , 623 | 
| 3947 | 39 , 50 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| רצ/6/168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.09.80 | 
| רצ/6/168/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.01.83 | 
| רצ/11/168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.10.93 | 
| רצ/10/168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.03.96 | 
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| רצ/מק/1/23/2/2/1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.06.11 | 
| רצ/מק/7/6/168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.09.12 | 
| רצ/מק/23/168 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.12.12 | 
| רצ/22/168 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.08.16 | 
| 413-0348474 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.06.17 | 
| 413-0350645 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.02.19 | 
| 413-0570770 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 30.07.19 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.