תוכנית 413-0981217 ראשון לציון
	רצ/36/58/1 - תוספת זכויות בנייה בשכונת נאות שקמה - ראשל"צ בנאות שקמה
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - ראשון לציון
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - ראשון לציון
 - מקום התוכנית
 - נאות שקמה
 - סיווג התוכנית
 - מתאר מקומית
 - קטגוריה
 - שטח ללא יעוד מוגדר
 - שטח התוכנית
 - 42.992 דונם
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוספת שטחי בנייה עיקריים למגורים.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   שטח ללא יעוד מוגדר | 
							42.992 | 
							100.00% | 
							12 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 1 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												2.322 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 10 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												3.553 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 11 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												3.624 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 12 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												2.394 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												3.035 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 3 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												3.628 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 4 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												3.572 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 5 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												6.167 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 6 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												3.035 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 7 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												2.831 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 8 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												5.968 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 9 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												2.863 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							42.992 | 
							100% | 
							12 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 1 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							2.322 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 10 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							3.553 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 11 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							3.624 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 12 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							2.394 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							3.035 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 3 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							3.628 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 4 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							3.572 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							6.167 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 6 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							3.035 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 7 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							2.831 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 8 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							5.968 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 9 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							2.863 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| עמידה בתנאי סף/קליטה | 
						13.01.22 | 
						מבאת | 
					
					
						| החלטה בדיון בהפקדה | 
						14.03.22 | 
						מבאת | 
					
					
						| פרסום להפקדה בעיתונים | 
						23.09.22 | 
						מעריב  | 
					
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						02.10.22 | 
						 | 
					
					
						| פרסום להפקדה בעיתונים | 
						07.10.22 | 
						מעריב מקומונ | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						08.02.23 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						10.02.23 | 
						מעריב  | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 5117 | 
								
										2-10
, 										12
, 										13
, 										41
, 										42
								 | 
							
							
								| 5119 | 
								
										2
, 										5
, 										59
, 										60
, 										61
, 										62
, 										63-70
, 										112
, 										114
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.