תוכנית 3/300/03/17 רהט
	הסדרת שטח לבנייני ציבור בשכונה 8
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - רהט
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - רהט
 - מקום התוכנית
 - שכונה 8
 - סיווג התוכנית
 - מפורטת
 - קטגוריה
 - מוסדות ציבוריים
 - שטח התוכנית
 - 21.638 דונם
 - יזם
 - ועדה מקומית
 - גוף מתכנן
 - אדר' טובה ויינברגר
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					יצירת מסגרת תכנונית להסדרת שטח לבניני ציבור ואזור מסחרי על ידי שינויים בייעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מסחר ומשרדים | 
							2.865 | 
							13.24% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 910 | 
												מסחר | 
												1.111 | 
												 | 
												 | 
												548 | 
											 
											
												| 911 | 
												מסחר | 
												1.754 | 
												 | 
												 | 
												1,133 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מוסדות ציבוריים | 
							7.144 | 
							33.02% | 
							4 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 905 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												1.279 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 906 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												1.891 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 907 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												1.190 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 908 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												2.784 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							9.599 | 
							44.36% | 
							6 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2001 | 
												דרך מוצעת | 
												3.909 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2000 | 
												דרך מאושרת | 
												4.518 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 602 | 
												שביל להולכי רגל | 
												0.334 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 603 | 
												שביל להולכי רגל | 
												0.170 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 604 | 
												שביל להולכי רגל | 
												0.522 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 605 | 
												שביל להולכי רגל | 
												0.146 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							1.924 | 
							8.89% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 600 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												1.204 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 601 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.720 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							0.106 | 
							0.49% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 909 | 
												מתקנים הנדסיים | 
												0.106 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							21.638 | 
							100% | 
							15 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 600 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							1.204 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 601 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.720 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2001 | 
							דרך מוצעת | 
							3.909 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							דרך מאושרת | 
							4.518 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 905 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							1.279 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 906 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							1.891 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 907 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							1.190 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 908 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							2.784 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 910 | 
							מסחר | 
							1.111 | 
							 | 
							 | 
							548 | 
						
						
							| 911 | 
							מסחר | 
							1.754 | 
							 | 
							 | 
							1,133 | 
						
						
							| 602 | 
							שביל להולכי רגל | 
							0.334 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 603 | 
							שביל להולכי רגל | 
							0.170 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 604 | 
							שביל להולכי רגל | 
							0.522 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 605 | 
							שביל להולכי רגל | 
							0.146 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 909 | 
							מתקנים הנדסיים | 
							0.106 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						28.11.01 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						11.08.02 | 
						מעריב | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						21.08.02 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 100590 | 
								
										80
, 										84-89
, 										91
, 										94
, 										95
, 										98
, 										102-105
, 										107
, 										113
, 										169
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 300/03/7 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 13.08.89 | 
						
						
							| 4/40/10 | 
							שינוי | 
							אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 29.02.00 | 
						
					
					
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 618-0596791 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 14.06.20 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.