| מגורים | 70.687 | 18.88% | 20 | 453,977 | 1,990 | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 203 | מגורים ג | 2.513 | 12,337 | 48 |  |  
												| 212 | מגורים ג | 1.431 | 7,723 | 32 |  |  
												| 200 | מגורים ד | 4.993 | 30,759 | 137 |  |  
												| 201 | מגורים ד | 4.890 | 29,811 | 138 | 1,650 |  
												| 202 | מגורים ד | 4.046 | 23,870 | 109 | 1,650 |  
												| 213 | מגורים ד | 3.950 | 30,398 | 125 |  |  
												| 214 | מגורים ד | 3.301 | 28,964 | 134 | 825 |  
												| 215 | מגורים ד | 2.693 | 20,965 | 92 | 825 |  
												| 216 | מגורים ד | 4.241 | 25,482 | 110 |  |  
												| 217 | מגורים ד | 3.124 | 20,604 | 95 |  |  
												| 218 | מגורים ד | 4.315 | 26,394 | 116 |  |  
												| 219 | מגורים ד | 2.683 | 17,123 | 81 | 1,100 |  
												| 204 | מגורים ד | 2.515 | 15,815 | 74 | 1,100 |  
												| 205 | מגורים ד | 4.111 | 22,239 | 88 |  |  
												| 206 | מגורים ד | 3.890 | 21,676 | 88 |  |  
												| 207 | מגורים ד | 4.909 | 29,514 | 128 |  |  
												| 208 | מגורים ד | 3.713 | 26,085 | 117 |  |  
												| 209 | מגורים ד | 4.694 | 36,696 | 155 | 396 |  
												| 210 | מגורים ד | 2.170 | 10,703 | 42 | 396 |  
												| 211 | מגורים ד | 2.505 | 16,819 | 81 | 825 |  | 
						
							| מגורים מסחר ומשרדי | 13.188 | 3.52% | 2 | 41,456 | 200 | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 701 | מגורים ומסחר | 6.271 | 31,056 | 150 | 4,049 |  
												| 702 | מגורים ומסחר | 6.917 | 10,400 | 50 | 8,206 |  | 
						
							| מוסדות ציבוריים | 66.945 | 17.88% | 8 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 400 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.508 |  |  |  |  
												| 401 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.136 |  |  |  |  
												| 402 | מבנים ומוסדות ציבור | 24.680 |  |  |  |  
												| 403 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.156 |  |  |  |  
												| 404 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.327 |  |  |  |  
												| 405 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.756 |  |  |  |  
												| 406 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.554 |  |  |  |  
												| 407 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.828 |  |  |  |  | 
						
							| תיירות ונופש | 4.350 | 1.16% | 1 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 600 | ספורט ו/או נופש | 4.350 |  |  | 22,288 |  | 
						
							| מגורים ונופש | 5.219 | 1.39% | 1 | 16,774 | 60 | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 703 | מגורים ותיירות | 5.219 | 16,774 | 60 | 6,357 |  | 
						
							| שטח לדרכים | 84.096 | 22.46% | 12 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 800 | דרך מוצעת | 10.646 |  |  |  |  
												| 801 | דרך מוצעת | 14.278 |  |  |  |  
												| 802 | דרך מוצעת | 14.067 |  |  |  |  
												| 803 | דרך מוצעת | 0.954 |  |  |  |  
												| 804 | דרך מוצעת | 4.367 |  |  |  |  
												| 806 | דרך מוצעת | 17.945 |  |  |  |  
												| 807 | דרך מוצעת | 7.035 |  |  |  |  
												| 808 | דרך מוצעת | 7.068 |  |  |  |  
												| 820 | דרך מוצעת | 6.414 |  |  |  |  
												| 522 | שביל | 0.601 |  |  |  |  
												| 523 | שביל | 0.406 |  |  |  |  
												| 540 | שביל | 0.315 |  |  |  |  | 
						
							| תעשיה ומסחר(תעסוקה | 14.358 | 3.83% | 2 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 300 | תעסוקה | 6.491 |  |  | 63,349 |  
												| 301 | תעסוקה | 7.867 |  |  | 65,254 |  | 
						
							| מגורים+מוסדות צבור | 7.263 | 1.94% | 1 | 44,839 | 300 | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 700 | דיור מיוחד | 7.263 | 44,839 | 300 |  |  | 
						
							| שטחים פתוחים | 64.125 | 17.12% | 21 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 500 | שטח ציבורי פתוח | 2.105 |  |  |  |  
												| 501 | שטח ציבורי פתוח | 1.965 |  |  |  |  
												| 502 | שטח ציבורי פתוח | 1.113 |  |  |  |  
												| 503 | שטח ציבורי פתוח | 1.041 |  |  |  |  
												| 504 | שטח ציבורי פתוח | 1.141 |  |  |  |  
												| 505 | שטח ציבורי פתוח | 1.190 |  |  |  |  
												| 506 | שטח ציבורי פתוח | 1.755 |  |  |  |  
												| 507 | שטח ציבורי פתוח | 0.579 |  |  |  |  
												| 508 | שטח ציבורי פתוח | 10.364 |  |  |  |  
												| 509 | שטח ציבורי פתוח | 1.183 |  |  |  |  
												| 510 | שטח ציבורי פתוח | 3.173 |  |  |  |  
												| 511 | שטח ציבורי פתוח | 2.832 |  |  |  |  
												| 512 | שטח ציבורי פתוח | 2.036 |  |  |  |  
												| 513 | שטח ציבורי פתוח | 0.940 |  |  |  |  
												| 514 | שטח ציבורי פתוח | 1.409 |  |  |  |  
												| 516 | שטח ציבורי פתוח | 8.115 |  |  |  |  
												| 517 | שטח ציבורי פתוח | 1.167 |  |  |  |  
												| 518 | שטח ציבורי פתוח | 10.159 |  |  |  |  
												| 519 | שטח ציבורי פתוח | 0.430 |  |  |  |  
												| 520 | שטח ציבורי פתוח | 10.198 |  |  |  |  
												| 521 | שטח ציבורי פתוח | 1.230 |  |  |  |  | 
						
							| אחר | 1.572 | 0.42% | 1 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 100 | מתקנים הנדסיים | 1.572 |  |  |  |  | 
						
							| אחר | 42.678 | 11.40% | 1 |  |  | 
							
								| 
										
											
												| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |  
												| 1000 | מחנה צבאי | 42.678 |  |  |  |  |