תוכנית רג/289 רמת-גן
הרחבת דרך ברמת גן
כללי
- ועדת תכנון
- רמת-גן
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רמת גן
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 56.736 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- מח' מהנדס העיר
מטרת התוכנית
					לשנות את ייעודה של קרקע הכלולה בגבולותיה לצורך הרחבת רח' אבא-הלל.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 17.931 | 31.60% | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומלאכה | 22.021 | 38.81% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 12.657 | 22.31% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 4.127 | 7.27% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 56.736 | 100% | 64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | שטח ציבורי פתוח | 1.000 | |||
| 2005 | שטח ציבורי פתוח | 0.800 | |||
| 2006 | דרך או כביש או חנייה | 2.327 | |||
| 2000 | מגורים ג | 0.308 | |||
| 23 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 24 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 25 | מגורים ג | 0.498 | |||
| 26 | מגורים ג | 0.499 | |||
| 27 | מגורים ג | 0.500 | |||
| 28 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 280 | מגורים ג | 0.307 | |||
| 205 | מגורים ג | 0.323 | |||
| 21 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 22 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 283 | מגורים ג | 0.585 | |||
| 29 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 30 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 31 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 7 | מגורים ג | 0.650 | |||
| 9 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 1*204 | מגורים ג | 0.247 | |||
| 1*8 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 10 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 102 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 103 | מגורים ג | 0.310 | |||
| 105 | מגורים ג | 0.263 | |||
| 106 | מגורים ג | 0.349 | |||
| 107 | מגורים ג | 0.309 | |||
| 108 | מגורים ג | 0.305 | |||
| 109 | מגורים ג | 0.309 | |||
| 11 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 110 | מגורים ג | 0.309 | |||
| 112 | מגורים ג | 0.310 | |||
| 113 | מגורים ג | 0.268 | |||
| 114 | מגורים ג | 0.282 | |||
| 12 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 124 | מגורים ג | 1.000 | |||
| 126 | מגורים ג | 1.000 | |||
| 13 | מגורים ג | 0.600 | |||
| 135 | תעשיה | 0.600 | |||
| 136 | תעשיה | 1.500 | |||
| 137 | תעשיה | 1.100 | |||
| 138 | תעשיה | 1.100 | |||
| 139 | תעשיה | 1.100 | |||
| 140 | תעשיה | 1.100 | |||
| 141 | תעשיה | 0.830 | |||
| 142 | תעשיה | 1.250 | |||
| 143 | תעשיה | 1.250 | |||
| 144 | תעשיה | 1.200 | |||
| 145 | תעשיה | 1.200 | |||
| 146 | תעשיה | 1.300 | |||
| 159 | תעשיה | 1.100 | |||
| 2*204 | תעשיה | 0.694 | |||
| 200 | תעשיה | 0.397 | |||
| 201 | תעשיה | 1.200 | |||
| 202 | תעשיה | 4.000 | |||
| 203 | תעשיה | 1.100 | |||
| 2001 | תכנון מיוחד | 1.900 | |||
| 281 | תכנון מיוחד | 0.492 | |||
| 97 | תכנון מיוחד | 1.800 | |||
| 6 | תכנון מיוחד | 0.600 | |||
| 224 | תכנון מיוחד | 0.865 | |||
| 2002 | שטח לרהפרצלציה | 4.000 | |||
| 2003 | שטח לרהפרצלציה | 3.000 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 25.05.67 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 6109 | 66 , 83 , 97 , 122 , 125 , 128 , 135-140 , 144-146 , 159 , 206-209 , 212-218 , 233 , 242-244 , 254 , 257 , 259 , 289 , 290 , 304 , 319 , 323 , 324 , 329 , 330 , 338 , 339 , 348 , 353 , 382 , 404-406 , 415-423 , 427 , 431 , 432 , 434-436 , 449 , 451 , 456 , 457 , 465-467 , 484 , 485 , 487 , 495-498 | 
| 6205 | 1 , 102 , 108 , 109 , 112-114 , 124 , 126 , 204 , 205 , 279 , 280 , 282 , 283 , 546 , 547 , 584 , 585 , 612-614 , 639 , 647 , 648 , 685 , 686 , 729 , 742 , 743 | 
| 6206 | 2 , 6-12 , 13 , 21-24 , 28-31 , 138-140 , 157-160 , 166 , 167 | 
| 6207 | 223 , 502 , 503 , 527-530 , 586 , 676 , 739 , 800 , 801 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| 506-0753913 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 10.02.23 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.