תוכנית רג/822 רמת-גן
שינוי גודל מגרש מינימלי ברמת גן
כללי
- ועדת תכנון
- רמת-גן
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- רמת גן
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 81.508 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- צח' מהנדס העיר
מטרת התוכנית
שינוי גודל מגרש מינימלי מ-1,000 מ"ר,ל-700 מ"ר.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 78.989 | 96.91% | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 2.519 | 3.09% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 81.508 | 100% | 80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*22 | מגורים א | 0.900 | |||
| 109 | מגורים א | 0.661 | |||
| 114 | מגורים א | 1.165 | |||
| 118 | מגורים א | 1.000 | |||
| 147 | מגורים א | 2.690 | |||
| 148 | מגורים א | 0.646 | |||
| 149 | מגורים א | 2.000 | |||
| 150 | מגורים א | 0.627 | |||
| 18 | מגורים א | 0.942 | |||
| 180 | מגורים א | 0.935 | |||
| 181 | מגורים א | 0.769 | |||
| 182 | מגורים א | 0.760 | |||
| 183 | מגורים א | 0.900 | |||
| 184 | מגורים א | 1.000 | |||
| 187 | מגורים א | 1.635 | |||
| 190 | מגורים א | 0.934 | |||
| 191 | מגורים א | 1.063 | |||
| 192 | מגורים א | 1.162 | |||
| 2*20 | מגורים א | 0.830 | |||
| 2*21 | מגורים א | 0.920 | |||
| 2*22 | מגורים א | 0.920 | |||
| 2*54 | מגורים א | 0.730 | |||
| 2*55 | מגורים א | 0.855 | |||
| 2*56 | מגורים א | 0.980 | |||
| 2*57 | מגורים א | 0.780 | |||
| 2*58 | מגורים א | 0.640 | |||
| 2*59 | מגורים א | 1.020 | |||
| 2*90 | מגורים א | 1.000 | |||
| 2000 | מגורים א | 1.200 | |||
| 2001 | מגורים א | 1.000 | |||
| 2002 | מגורים א | 1.000 | |||
| 2003 | מגורים א | 1.000 | |||
| 2004 | מגורים א | 0.770 | |||
| 2005 | מגורים א | 0.830 | |||
| 2006 | מגורים א | 0.700 | |||
| 23 | מגורים א | 0.830 | |||
| 3*54 | מגורים א | 0.600 | |||
| 3*55 | מגורים א | 0.600 | |||
| 3*56 | מגורים א | 0.700 | |||
| 3*57 | מגורים א | 0.600 | |||
| 3*58 | מגורים א | 0.570 | |||
| 3*59 | מגורים א | 0.600 | |||
| 3*98 | מגורים א | 0.950 | |||
| 41 | מגורים א | 0.920 | |||
| 42 | מגורים א | 0.920 | |||
| 43 | מגורים א | 0.920 | |||
| 44 | מגורים א | 0.920 | |||
| 50 | מגורים א | 0.550 | |||
| 51 | מגורים א | 0.570 | |||
| 52 | מגורים א | 0.570 | |||
| 53 | מגורים א | 0.600 | |||
| 546 | מגורים א | 1.503 | |||
| 547 | מגורים א | 1.003 | |||
| 549 | מגורים א | 1.104 | |||
| 6235/505 | מגורים א | 0.576 | |||
| 6235/506 | מגורים א | 0.660 | |||
| 6235/507 | מגורים א | 0.968 | |||
| 6235/714 | מגורים א | 0.991 | |||
| 6235/717 | מגורים א | 1.026 | |||
| 6235/718 | מגורים א | 0.946 | |||
| 6235/719 | מגורים א | 0.951 | |||
| 6235/720 | מגורים א | 0.955 | |||
| 6235/721 | מגורים א | 0.917 | |||
| 6235/801 | מגורים א | 1.103 | |||
| 6235/802 | מגורים א | 1.077 | |||
| 6235/803 | מגורים א | 0.961 | |||
| 6236/181 | מגורים א | 0.934 | |||
| 6236/184 | מגורים א | 1.643 | |||
| 6236/186 | מגורים א | 1.738 | |||
| 6236/199 | מגורים א | 1.699 | |||
| 6236/221 | מגורים א | 1.262 | |||
| 65 | מגורים א | 0.976 | |||
| 74 | מגורים א | 0.469 | |||
| 75 | מגורים א | 1.700 | |||
| 79 | מגורים א | 0.751 | |||
| 88 | מגורים א | 1.027 | |||
| 89 | מגורים א | 0.920 | |||
| 91 | מגורים א | 0.910 | |||
| I | מגורים א | 3.835 | |||
| 2010 | שביל להולכי רגל | 2.519 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 13.12.84 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 21.06.85 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 6235 | 5 , 41 , 42 , 44 , 45 , 50 , 57 , 58 , 62 , 64 , 65 , 80 , 99 , 108 , 109 , 114 , 115 , 118 , 120 , 121 , 126 , 127 , 145 , 147-150 , 334 , 335 , 336 , 337 , 502-505 , 506 , 507 , 546 , 547 , 549 , 598 , 599 , 666 , 667 , 685 , 691-707 , 710-724 , 728 , 734 , 735-738 , 739 , 740 , 741 , 748-751 , 758 , 769-780 , 782 , 785 , 786 , 787 , 788 , 790 , 791 , 793 , 795 , 796 , 798 , 801-803 , 812 , 816 , 819 , 828 |
| 6236 | 12 , 18 , 20-23 , 50-55 , 56 , 57-59 , 60 , 70 , 71 , 72 , 74 , 75 , 77-82 , 86-90 , 91 , 93 , 96 , 98 , 179 , 181 , 184-192 , 194-197 , 199-207 , 218 , 219 , 221 , 228 , 229 , 338 , 339 , 342 , 349 , 350 |
| 6491 | 2 |
| 7278 | 17 , 39 , 53 , 103 , 112 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.