תוכנית תמל/1038 רמת-גן
גני אז"ר בממזרח לכביש 4, דרום מזרחית למחלף בר אילן ומדרום לאוניברסיטת בר אילן. מצפון לדרך שיבא וממערב לכפר אז"
כללי
- ועדת תכנון
- רמת-גן
- סוג ועדה
- ותמ"ל
- יישוב
- רמת גן
- מקום התוכנית
- ממזרח לכביש 4, דרום מזרחית למחלף בר אילן ומדרום לאוניברסיטת בר אילן. מצפון לדרך שיבא וממערב לכפר אז"
- סיווג התוכנית
- תוכנית מועדפת לדיור
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 293.035 דונם
מטרת התוכנית
1. יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת שכונת מגורים בהיקף של כ-1,920 יח"ד למגורים וכ-250 יח"ד לדיור מוגן.
2. הקצאת שטחים לצרכי ציבור מקומיים וכלל עירוניים ושטחים ציבוריים פתוחים.
2. הקצאת שטחים לצרכי ציבור מקומיים וכלל עירוניים ושטחים ציבוריים פתוחים.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 45.478 | 15.52% | 11 | 467,253 | 1,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 56.900 | 19.42% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 96.513 | 32.94% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומסחר(תעסוקה | 28.823 | 9.84% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים+מוסדות צבור | 5.715 | 1.95% | 1 | 13,000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 49.065 | 16.74% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 10.541 | 3.60% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 293.035 | 100% | 79 | 480,253 | 2,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | שטח ציבורי פתוח | 0.367 | |||
| 302 | שטח ציבורי פתוח | 0.374 | |||
| 307 | שטח ציבורי פתוח | 0.708 | |||
| 309 | שטח ציבורי פתוח | 0.324 | |||
| 324 | שטח ציבורי פתוח | 3.507 | |||
| 325 | שטח ציבורי פתוח | 0.941 | |||
| 326 | שטח ציבורי פתוח | 1.405 | |||
| 327 | שטח ציבורי פתוח | 0.341 | |||
| 602 | שטח ציבורי פתוח | 2.108 | |||
| 603 | שטח ציבורי פתוח | 0.153 | |||
| 604 | שטח ציבורי פתוח | 0.752 | |||
| 605 | שטח ציבורי פתוח | 0.223 | |||
| 606 | שטח ציבורי פתוח | 0.252 | |||
| 611 | שטח ציבורי פתוח | 9.425 | |||
| 612 | שטח ציבורי פתוח | 6.144 | |||
| 613 | שטח ציבורי פתוח | 5.778 | |||
| 614 | שטח ציבורי פתוח | 5.990 | |||
| 615 | שטח ציבורי פתוח | 2.352 | |||
| 616 | שטח ציבורי פתוח | 6.258 | |||
| 617 | שטח ציבורי פתוח | 1.629 | |||
| 618 | שטח ציבורי פתוח | 0.034 | |||
| 505 | דרך מוצעת | 4.237 | |||
| 500 | דרך מוצעת | 5.496 | |||
| 501 | דרך מוצעת | 0.837 | |||
| 502 | דרך מוצעת | 0.254 | |||
| 503 | דרך מוצעת | 2.611 | |||
| 523 | דרך מוצעת | 4.442 | |||
| 524 | דרך מוצעת | 2.942 | |||
| 525 | דרך מוצעת | 4.549 | |||
| 526 | דרך מוצעת | 6.072 | |||
| 527 | דרך מוצעת | 1.503 | |||
| 528 | דרך מוצעת | 0.487 | |||
| 529 | דרך מוצעת | 0.107 | |||
| 530 | דרך מוצעת | 0.362 | |||
| 531 | דרך מוצעת | 0.911 | |||
| 532 | דרך מוצעת | 1.429 | |||
| 533 | דרך מוצעת | 0.569 | |||
| 534 | דרך מוצעת | 0.324 | |||
| 535 | דרך מוצעת | 1.304 | |||
| 536 | דרך מוצעת | 1.041 | |||
| 508 | דרך מוצעת | 4.160 | |||
| 510 | דרך מוצעת | 2.681 | |||
| 512 | דרך מאושרת | 18.029 | |||
| 517 | דרך מאושרת | 2.343 | |||
| 518 | דרך מאושרת | 1.020 | |||
| 519 | דרך מאושרת | 0.757 | |||
| 520 | דרך מאושרת | 20.691 | |||
| 521 | דרך מאושרת | 0.162 | |||
| 374 | דרך מאושרת | 15.022 | |||
| 375 | דרך מאושרת | 5.669 | |||
| 377 | דרך מאושרת | 0.407 | |||
| 378 | דרך מאושרת | 0.079 | |||
| 504 | דרך מאושרת | 2.036 | |||
| 506 | דרך מאושרת | 0.357 | |||
| 610 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.124 | |||
| 400 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.958 | |||
| 401 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.753 | |||
| 402 | מבנים ומוסדות ציבור | 20.315 | |||
| 403 | מבנים ומוסדות ציבור | 20.752 | |||
| 406 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.998 | |||
| 320 | דרך ו/או טיפול נופי | 4.800 | |||
| 200 | מגורים ד | 2.626 | 28,318 | 120 | |
| 201 | מגורים ד | 3.902 | 40,757 | 165 | |
| 202 | מגורים ד | 3.822 | 40,352 | 165 | |
| 203 | מגורים ד | 4.156 | 41,837 | 165 | |
| 204 | מגורים ד | 3.880 | 40,664 | 165 | |
| 205 | מגורים ד | 4.874 | 48,934 | 195 | |
| 206 | מגורים ד | 4.748 | 48,979 | 205 | |
| 207 | מגורים ד | 4.891 | 49,586 | 205 | |
| 208 | מגורים ד | 4.251 | 46,871 | 205 | |
| 209 | מגורים ד | 3.990 | 32,968 | 114 | |
| 210 | מגורים ד | 4.338 | 47,987 | 216 | |
| 250 | דיור מיוחד | 5.715 | 13,000 | 250 | |
| 100 | מסחר ותעסוקה | 5.003 | 61,701 | ||
| 101 | מסחר ותעסוקה | 3.847 | 64,650 | ||
| 102 | מסחר ותעסוקה | 3.082 | 36,199 | ||
| 103 | מסחר ותעסוקה | 3.421 | 42,639 | ||
| 104 | מסחר ותעסוקה | 4.182 | 63,674 | ||
| 105 | מסחר ותעסוקה | 5.947 | 85,575 | ||
| 106 | מסחר ותעסוקה | 3.341 | 42,199 | ||
| 607 | שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים | 6.095 | |||
| 608 | שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים | 2.159 | |||
| 601 | שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים | 2.287 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 27.04.17 | הוסב מבקרת פ |
| החלטה בדיון בהפקדה | 10.05.17 | הוסב מבקרת פ |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 20.10.17 | גלובס |
| קבלת נוסח פרסום הפקדה | 05.06.18 | הנוסח פרסום |
| החלטת אישור | 08.08.18 | |
| קבלת נוסח פרסום לאישור | 02.10.18 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 04.10.18 | הארץ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 05.10.18 | העיר-תל אביב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 09.10.18 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 25.10.18 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 6177 | 24 , 51 , 101 , 103 , 105 , 107 , 108 , 110 , 111 , 113 , 115 , 117-123 , 127 , 168 , 172 , 182 , 214 , 216 , 217 , 219 , 221 , 223 , 225 , 227 , 229 , 231 , 233 , 235 , 237 , 239 , 248 , 250 , 252 , 253 , 255-258 , 259 , 299 , 313 , 315 , 321 , 324 , 325 , 327 , 331 , 333 , 336 , 359 , 367 |
| 6178 | 7 , 9 , 14 , 15 , 19 , 26 , 27 , 43 , 125 , 145 , 172 , 181 , 185 , 223 , 231-234 |
| 6180 | 1 |
| 6236 | 5 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| תממ/156 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.00 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 506-1276948 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.01.25 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.