תוכנית רש/במ/695/5 רמת-השרון

קביעת סה"כ 586 יח"ד ברמת השרון

  כללי

ועדת תכנון
רמת-השרון
סוג ועדה
מגורים
יישוב
רמת השרון
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
188.024 דונם
יזם
ועדה מקומית
גוף מתכנן
ועדה מקומית

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

תכנית זו באה לשנות תכנית מתאר 210 א' ולקבוע סה"כ מס' יח"ד 586 וזאת ע"י: א. שינוי יעוד אזור מגורים א' לאזור מגורים א-1. ב. שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לבנין ציבורי. ג. שינוי יעוד שטח בנין ציבורי לשטח ציבורי פתוח. ד. שינוי בקו בנין קדמיים ל-5 מ' וקו בנין צדדי ל-3 מ'. ה. ביטול מפרץ חניה וקביעת שטח להרחבת דרכים. ו. שינוי יעוד יחידה מסחרית לאזור מגורים מיוחד. ז. שינוי יעוד אזור מגורים א' לאזור מגורים ג'. ח. שינוי בקו בנין להרחבת הדרך.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 126.585 67.32% 98 81,658 462
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
62 מגורים ג 0.911 885 9
63 מגורים ג 0.988 960 9
64 מגורים ג 0.824 801 9
65 מגורים ג 0.812 789 9
66 מגורים ג 0.871 847 9
67 מגורים ג 0.872 848 9
68 מגורים ג 0.848 824 9
69 מגורים ג 0.852 828 9
70 מגורים ג 0.842 818 9
71 מגורים ג 0.920 894 9
1006 מגורים מיוחד 1.401 2,640 24
101 מגורים א - 1 1.212 734 4
100 מגורים א - 1 1.248 757 4
1001 מגורים א - 1 1.036 622 4
102 מגורים א - 1 1.258 754 4
103 מגורים א - 1 1.078 654 4
105 מגורים א - 1 1.171 717 4
106 מגורים א - 1 1.200 731 4
107 מגורים א - 1 1.260 770 4
108 מגורים א - 1 1.269 776 4
109 מגורים א - 1 1.243 741 4
110 מגורים א - 1 1.223 734 4
111 מגורים א - 1 1.187 708 4
112 מגורים א - 1 1.234 751 4
113 מגורים א - 1 1.243 755 4
114 מגורים א - 1 1.134 691 4
115 מגורים א - 1 1.351 813 4
175 מגורים א - 1 1.804 1,096 4
176 מגורים א - 1 1.586 965 4
177 מגורים א - 1 1.291 789 4
179 מגורים א - 1 1.200 735 4
20 מגורים א - 1 1.281 769 4
15 מגורים א - 1 1.397 838 4
22 מגורים א - 1 1.545 941 4
23 מגורים א - 1 1.425 855 4
24 מגורים א - 1 1.372 811 4
25 מגורים א - 1 1.395 851 4
48 מגורים א - 1 1.291 796 4
49 מגורים א - 1 1.246 765 4
50 מגורים א - 1 1.179 725 4
51 מגורים א - 1 1.350 824 4
52 מגורים א - 1 1.332 820 4
53 מגורים א - 1 1.246 764 4
16 מגורים א - 1 1.712 1,041 4
28 מגורים א - 1 1.567 933 4
29 מגורים א - 1 1.535 925 4
30 מגורים א - 1 1.527 908 4
31 מגורים א - 1 1.583 934 4
32 מגורים א - 1 1.381 849 4
33 מגורים א - 1 1.479 901 4
34 מגורים א - 1 1.452 887 4
35 מגורים א - 1 1.516 925 4
36 מגורים א - 1 1.549 945 4
37 מגורים א - 1 1.598 959 4
38 מגורים א - 1 1.311 790 4
39 מגורים א - 1 1.216 742 4
40 מגורים א - 1 1.260 758 4
41 מגורים א - 1 1.258 775 4
42 מגורים א - 1 1.300 780 4
43 מגורים א - 1 1.299 800 4
44 מגורים א - 1 1.290 784 4
45 מגורים א - 1 1.328 804 4
46 מגורים א - 1 1.322 783 4
73 מגורים א - 1 1.424 866 4
74 מגורים א - 1 1.276 772 4
75 מגורים א - 1 1.276 784 4
76 מגורים א - 1 1.375 818 4
77 מגורים א - 1 1.296 786 4
78 מגורים א - 1 1.283 766 4
79 מגורים א - 1 1.260 760 4
80 מגורים א - 1 1.397 843 4
81 מגורים א - 1 1.308 802 4
82 מגורים א - 1 1.364 818 4
83 מגורים א - 1 1.367 820 4
84 מגורים א - 1 1.351 824 4
85 מגורים א - 1 1.300 793 4
86 מגורים א - 1 1.473 900 4
87 מגורים א - 1 1.368 836 4
88 מגורים א - 1 1.497 915 4
89 מגורים א - 1 1.465 896 4
90 מגורים א - 1 1.767 1,078 4
91 מגורים א - 1 1.242 746 4
92 מגורים א - 1 1.317 794 4
93 מגורים א - 1 1.301 784 4
94 מגורים א - 1 1.275 778 4
95 מגורים א - 1 1.372 815 4
96 מגורים א - 1 1.275 763 4
97 מגורים א - 1 1.201 724 4
98 מגורים א - 1 1.278 777 4
99 מגורים א - 1 1.307 782 4
55 מגורים א - 1 1.396 848 4
56 מגורים א - 1 1.223 737 4
57 מגורים א - 1 1.170 707 4
58 מגורים א - 1 1.328 798 4
59 מגורים א - 1 1.322 800 4
60 מגורים א - 1 1.206 730 4
61 מגורים א - 1 1.303 793 4
14 מגורים א - 1 1.311 796 4
  מסחר ומשרדים 0.687 0.37% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1004 יחידה מסחרית 0.687 245
  מוסדות ציבוריים 19.099 10.16% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1008 מבנים ומוסדות ציבור 10.426
1003 מבנים ומוסדות ציבור 1.500
1010/1013 מבנים ומוסדות ציבור 5.843
54 מבנים ומוסדות ציבור 1.330
  שטח לדרכים 24.193 12.87% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך מוצעת 1.059
2001 דרך מוצעת 1.190
2002 דרך מוצעת 0.174
2003 דרך מוצעת 0.310
2004 דרך מוצעת 0.877
2005 דרך מוצעת 0.032
2006 דרך קיימת 16.724
2007 דרך קיימת 3.827
  שטחים פתוחים 17.460 9.29% 21
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1002 שטח ציבורי פתוח 0.130
1005 שטח ציבורי פתוח 3.052
140 שטח ציבורי פתוח 0.691
141 שטח ציבורי פתוח 0.217
142 שטח ציבורי פתוח 0.398
143 שטח ציבורי פתוח 0.209
147 שטח ציבורי פתוח 0.551
148 שטח ציבורי פתוח 0.147
149 שטח ציבורי פתוח 0.357
160 שטח ציבורי פתוח 0.192
162 שטח ציבורי פתוח 0.130
165 שטח ציבורי פתוח 0.263
26 שטח ציבורי פתוח 3.829
151 שטח ציבורי פתוח 0.335
152 שטח ציבורי פתוח 0.097
155 שטח ציבורי פתוח 0.068
157 שטח ציבורי פתוח 0.222
158 שטח ציבורי פתוח 0.276
47 שטח ציבורי פתוח 5.936
138 שטח ציבורי פתוח 0.144
139 שטח ציבורי פתוח 0.216
סה"כ 188.024 100% 132 81,658 462

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1002 שטח ציבורי פתוח 0.130
1005 שטח ציבורי פתוח 3.052
140 שטח ציבורי פתוח 0.691
141 שטח ציבורי פתוח 0.217
142 שטח ציבורי פתוח 0.398
143 שטח ציבורי פתוח 0.209
147 שטח ציבורי פתוח 0.551
148 שטח ציבורי פתוח 0.147
149 שטח ציבורי פתוח 0.357
160 שטח ציבורי פתוח 0.192
162 שטח ציבורי פתוח 0.130
165 שטח ציבורי פתוח 0.263
26 שטח ציבורי פתוח 3.829
151 שטח ציבורי פתוח 0.335
152 שטח ציבורי פתוח 0.097
155 שטח ציבורי פתוח 0.068
157 שטח ציבורי פתוח 0.222
158 שטח ציבורי פתוח 0.276
47 שטח ציבורי פתוח 5.936
138 שטח ציבורי פתוח 0.144
139 שטח ציבורי פתוח 0.216
2000 דרך מוצעת 1.059
2001 דרך מוצעת 1.190
2002 דרך מוצעת 0.174
2003 דרך מוצעת 0.310
2004 דרך מוצעת 0.877
2005 דרך מוצעת 0.032
2006 דרך קיימת 16.724
2007 דרך קיימת 3.827
1008 מבנים ומוסדות ציבור 10.426
1003 מבנים ומוסדות ציבור 1.500
1010/1013 מבנים ומוסדות ציבור 5.843
54 מבנים ומוסדות ציבור 1.330
62 מגורים ג 0.911 885 9
63 מגורים ג 0.988 960 9
64 מגורים ג 0.824 801 9
65 מגורים ג 0.812 789 9
66 מגורים ג 0.871 847 9
67 מגורים ג 0.872 848 9
68 מגורים ג 0.848 824 9
69 מגורים ג 0.852 828 9
70 מגורים ג 0.842 818 9
71 מגורים ג 0.920 894 9
1004 יחידה מסחרית 0.687 245
1006 מגורים מיוחד 1.401 2,640 24
101 מגורים א - 1 1.212 734 4
100 מגורים א - 1 1.248 757 4
1001 מגורים א - 1 1.036 622 4
102 מגורים א - 1 1.258 754 4
103 מגורים א - 1 1.078 654 4
105 מגורים א - 1 1.171 717 4
106 מגורים א - 1 1.200 731 4
107 מגורים א - 1 1.260 770 4
108 מגורים א - 1 1.269 776 4
109 מגורים א - 1 1.243 741 4
110 מגורים א - 1 1.223 734 4
111 מגורים א - 1 1.187 708 4
112 מגורים א - 1 1.234 751 4
113 מגורים א - 1 1.243 755 4
114 מגורים א - 1 1.134 691 4
115 מגורים א - 1 1.351 813 4
175 מגורים א - 1 1.804 1,096 4
176 מגורים א - 1 1.586 965 4
177 מגורים א - 1 1.291 789 4
179 מגורים א - 1 1.200 735 4
20 מגורים א - 1 1.281 769 4
15 מגורים א - 1 1.397 838 4
22 מגורים א - 1 1.545 941 4
23 מגורים א - 1 1.425 855 4
24 מגורים א - 1 1.372 811 4
25 מגורים א - 1 1.395 851 4
48 מגורים א - 1 1.291 796 4
49 מגורים א - 1 1.246 765 4
50 מגורים א - 1 1.179 725 4
51 מגורים א - 1 1.350 824 4
52 מגורים א - 1 1.332 820 4
53 מגורים א - 1 1.246 764 4
16 מגורים א - 1 1.712 1,041 4
28 מגורים א - 1 1.567 933 4
29 מגורים א - 1 1.535 925 4
30 מגורים א - 1 1.527 908 4
31 מגורים א - 1 1.583 934 4
32 מגורים א - 1 1.381 849 4
33 מגורים א - 1 1.479 901 4
34 מגורים א - 1 1.452 887 4
35 מגורים א - 1 1.516 925 4
36 מגורים א - 1 1.549 945 4
37 מגורים א - 1 1.598 959 4
38 מגורים א - 1 1.311 790 4
39 מגורים א - 1 1.216 742 4
40 מגורים א - 1 1.260 758 4
41 מגורים א - 1 1.258 775 4
42 מגורים א - 1 1.300 780 4
43 מגורים א - 1 1.299 800 4
44 מגורים א - 1 1.290 784 4
45 מגורים א - 1 1.328 804 4
46 מגורים א - 1 1.322 783 4
73 מגורים א - 1 1.424 866 4
74 מגורים א - 1 1.276 772 4
75 מגורים א - 1 1.276 784 4
76 מגורים א - 1 1.375 818 4
77 מגורים א - 1 1.296 786 4
78 מגורים א - 1 1.283 766 4
79 מגורים א - 1 1.260 760 4
80 מגורים א - 1 1.397 843 4
81 מגורים א - 1 1.308 802 4
82 מגורים א - 1 1.364 818 4
83 מגורים א - 1 1.367 820 4
84 מגורים א - 1 1.351 824 4
85 מגורים א - 1 1.300 793 4
86 מגורים א - 1 1.473 900 4
87 מגורים א - 1 1.368 836 4
88 מגורים א - 1 1.497 915 4
89 מגורים א - 1 1.465 896 4
90 מגורים א - 1 1.767 1,078 4
91 מגורים א - 1 1.242 746 4
92 מגורים א - 1 1.317 794 4
93 מגורים א - 1 1.301 784 4
94 מגורים א - 1 1.275 778 4
95 מגורים א - 1 1.372 815 4
96 מגורים א - 1 1.275 763 4
97 מגורים א - 1 1.201 724 4
98 מגורים א - 1 1.278 777 4
99 מגורים א - 1 1.307 782 4
55 מגורים א - 1 1.396 848 4
56 מגורים א - 1 1.223 737 4
57 מגורים א - 1 1.170 707 4
58 מגורים א - 1 1.328 798 4
59 מגורים א - 1 1.322 800 4
60 מגורים א - 1 1.206 730 4
61 מגורים א - 1 1.303 793 4
14 מגורים א - 1 1.311 796 4

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטה בדיון בהפקדה 03.04.91
פרסום להפקדה בעיתונים 16.08.91
פרסום הפקדה ברשומות 22.08.91
פרסום לתוקף ברשומות 09.01.92

  גושים וחלקות

גוש חלקה
6550 234 , 275-277
6551 202 , 240
6563 42
6862 56

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
541 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 14.07.60
רש/521א כפופה פרסום לתוקף ברשומות 26.02.87
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
רש/991 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 11.07.12

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.